III Puchar Burmistrza Myślenic
Aquarius Myślenice, Poland,    08.03.2002-08.03.2003,     25m
Nr 1 25m dowolny Kobiet 4-6   Nr 2 25m dowolny Meżczyzn 4-6   
Nr 3 25m dowolny Kobiet 7-8   Nr 4 25m dowolny Meżczyzn 7-8   
Nr 5 25m grzbietowy Kobiet 7-8   Nr 6 25m grzbietowy Meżczyzn 7-8   
Nr 7 50m dowolny Kobiet 9 +   Nr 8 50m dowolny Meżczyzn 9 +   
Nr 9 50m klasyczny Kobiet 9 +   Nr 10 50m klasyczny Meżczyzn 9 +   
Nr 11 50m grzbietowy Kobiet 9 +   Nr 12 50m grzbietowy Meżczyzn 9 +   
Nr 13 50m motylkowy Kobiet 11 +   Nr 14 50m motylkowy Meżczyzn 11 +   
Nr 15 100m zmienny Kobiet 11 +   Nr 16 100m zmienny Meżczyzn 11 +   
Nr 17 4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet 9-10   Nr 18 4 x 50m Sztafeta Dow. Meżczyzn 9-10   
Nr 19 4 x 50m Sztafeta Zm. Kobiet 11-14   Nr 20 4 x 50m Sztafeta Zm. Meżczyzn 11-14   


Nr  1   25m dowolny Kobiet                                     4 - 6 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Sanowska Dominika              96  MSPAQUARIUS         24.76
    2. Spannbauer Ewa                 96  DELFINEK            29.97
    3. Kapera Zuzanna                 96  SWIMTest            40.02
    4. Starzec Adrianna               96  PromykJutrzenk      41.22
    5. Hołuj Katarzyna                96  PromykJutrzenk      50.31
    6. Bochenek Kaja                  97  MSPAQUARIUS         50.93
    7. Gablankowska Monika            96  PromykJutrzenk      51.65
    8. Błachut Anna                   96  PromykJutrzenk    1:00.71
    9. Gunia Gabriela                 98  MSPAQUARIUS       1:08.17
   10. Ćwierz Katarzyna               97  PromykJutrzenk    1:28.96
   11. Cienkosz Aleksandra            97  PromykJutrzenk    1:46.41
   12. Żupnik Urszula                 96  PromykJutrzenk    2:33.18
   13. Dembińska-Kenner Celina        98  YMCAKraków        3:22.59



TOP
Nr  2   25m dowolny Meżczyzn                                   4 - 6 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Litwa Krzysztof                96  MSPAQUARIUS         25.59
    2. Czepiel Dariusz                96  MSPAQUARIUS         37.81
    3. Bylica Jan                     96  ZGŁ.INDYW           37.89
    4. Giza Bartosz                   96  DELFINwADOWICE      41.11
    5. Irzyk Maksymilian              96  MSPAQUARIUS         51.08
    6. Kozak Filip                    98  MSPAQUARIUS         53.16
    7. Bochenek Mikołaj               96                      57.96
    8. Madej Michał                   96  TGSOKÓŁ             59.24



TOP
Nr  3   25m dowolny Kobiet                                     7 - 8 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Oleksy Weronika                94  UKSMOS              18.87
    2. Mrzygłód Katarzyna             94  DELFINEK            19.91
    3. Dembińska-Kenner Antonina      94  YMCAKraków          19.95
    4. Dobrudzki Anna                 94  DELFINEK            23.06
    5. Dembińska-Kenner Izabela       94  YMCAKraków          23.08
    6. Górka Karolina                 94  UKSMOS              23.75
    7. Sirignano Luigia               95  MSPAQUARIUS         25.23
    8. Kasprzyk Klaudia               94  MSPAQUARIUS         25.50
    9. Michałowska Agnieszka          95  UKSMOS              25.62
   10. Chowaniec Żaneta               94  DELFINwADOWICE      25.66
   11. Małysz Joanna                  94  MSPAQUARIUS         26.78
   12. Ziaja Katarzyna                94  SWIMTest            27.78
   13. Misiarz Anna                   94  DELFINwADOWICE      28.04
   14. Możdżeń Dagmara                95  MSPAQUARIUS         28.16
   15. Fornalik Klaudia               95  MSPAQUARIUS         28.41
   16. Bielecka Justyna               94  DELFINwADOWICE      29.13
   17. Żyła Katarzyna                 95  MSPAQUARIUS         30.98
   18. Gorączko Magdalena             95  TGSOKÓŁ             31.24
   19. Galus Klaudia                  95                      31.25
   20. Topa Sylwia                    95  MSPAQUARIUS         31.63
   21. Suknarowska Ewa                94  DELFINwADOWICE      31.88
   22. Hanusiak Katarzyna             94  ZGŁ.INDYW           31.99
   23. Sordyl Aleksandra              94  DELFINwADOWICE      32.14
   24. Uniwersał Hanna                94  DELFINwADOWICE      32.19
   25. Siąkła Dorota                  95  DELFINwADOWICE      33.66
   26. Banaś Stefania                 94  DELFINwADOWICE      34.91
   27. Zachura Edyta                  94  DELFINwADOWICE      35.36
   28. Kudela Iza                     94  DELFINwADOWICE      35.69
   29. Podmokły Natalia               95  MSPAQUARIUS         35.99
   30. Backiel Nicola                 95  SWIMTest            36.54
   31. Starmach Dagmara               94  MSPAQUARIUS         36.94
   32. Skubis Maja                    94  ZSS-6               38.36
   33. Ralska Anna                    94  MSPAQUARIUS         41.56
   34. Banaś Aneta                    94  DELFINwADOWICE      41.95
   35. Tondera Natalia                95  MSPAQUARIUS         42.51
   36. Dyduch Dominika                94  DELFINwADOWICE      46.19
   37. Grabowska Aleksandra           95  SWIMTest            53.89
   38. Rozwadowska Justyna            95  TGSOKÓŁ             58.44
   39. Traska Aleksandra              95  SWIMTest            59.94
   40. Mazurkiewicz Karolina          95  MSPAQUARIUS       1:10.15



TOP
Nr  4   25m dowolny Meżczyzn                                   7 - 8 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Spannbauer Marcin              94  DELFINEK            19.13
    2. Szuba Rafał                    94  TGSOKÓŁ             20.66
    3. Kapera Krzysztof               94  SWIMTest            20.72
    4. Talaga Filip                   94  MSPAQUARIUS         20.78
    5. Kozak Szymon                   94  MSPAQUARIUS         21.14
    6. Romański Dariusz               94  SWIMTest            21.66
    7. Malibok Aleksander             94  TGSOKÓŁ             22.29
    8. Habrat Krzysztof               94  YMCAKraków          22.88
    9. Gunia Krzysztof                95  MSPAQUARIUS         23.11
   10. Koniuch Filip                  94  ZSS-6               23.43
   11. Pagieła Jan                    94  BSPBielskoB.        24.19
   12. Jasek Artur                    94  TGSOKÓŁ             24.90
   13. Babiński Szymon                94  DELFINwADOWICE      25.47
   14. Cader Patryk                   94  SWIMTest            25.77
   15. Blamowski Filip                94  MSPAQUARIUS         26.09
   16. Kowalczuk Bruno                94  SWIMTest            26.34
   17. Skłodowski Marcin              94  DELFINwADOWICE      26.46
   18. Kozek Mateusz                  94  YMCAKraków          26.81
   19. Ramuciński Sebastian           94  DELFINwADOWICE      27.04
   20. Tabiś Tomasz                   94  DELFINEK            27.28
   21. Knapik Daniel                  94  DELFINwADOWICE      27.65
   22. Rogala Piotr                   94  DELFINwADOWICE      28.22
   23. Ziaja Piotr                    95  SWIMTest            28.33
   24. Ćwierz Artur                   94  DELFINwADOWICE      29.41
   25. Migacz Tomasz                  94  ZSS-6               29.64
   26. Filek Rafał                    94  DELFINwADOWICE      30.18
   27. Polaszek Kamil                 94  DELFINwADOWICE      30.73
   28. Zając Kuba                     94  DELFINwADOWICE      31.15
   29. Dębski Mateusz                 94  DELFINwADOWICE      31.25
   30. Szlachetka Szymon              94  MSPAQUARIUS         32.41
   31. Łądka Dominik                  94  DELFINwADOWICE      32.60
   32. Guzdek Filip                   94  DELFINwADOWICE      33.18
   33. Rokita Krzysztof               95  SWIMTest            33.70
   34. Skawski Jakub                  95  MSPAQUARIUS         34.38
   35. Kraska Daniel                  94  DELFINwADOWICE      35.20
   36. Gumułka Jakub                  94  SWIMTest            35.75
   37. Kupczyk Nikodem                94  DELFINwADOWICE      37.38
   38. Gawin Cezary                   95  SWIMTest            38.84
   39. Bochenek Kamil                 95  MSPAQUARIUS         43.51
   40. Ralski Karol                   94  MSPAQUARIUS         53.07
   41. Piwowarczyk Marcin             94  MSPAQUARIUS       1:06.79
    PK Kosiński Karol                 94  DELFINwADOWICE      32.18



    PK Szkumorek Albert               95  UKSMOS              26.87
TOP
Nr  5   25m grzbietowy Kobiet                                  7 - 8 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Oleksy Weronika                94  UKSMOS              21.74
    2. Dembińska-Kenner Antonina      94  YMCAKraków          24.54
    3. Górka Karolina                 94  UKSMOS              24.56
    4. Mrzygłód Katarzyna             94  DELFINEK            24.81
    5. Dobrudzki Anna                 94  DELFINEK            25.28
    6. Dembińska-Kenner Izabela       94  YMCAKraków          25.53
    7. Michałowska Agnieszka          95  UKSMOS              27.45
    8. Godniowska Agnieszka           94  SWIMTest            29.00
    9. Sanowska Dominika              95  MSPAQUARIUS         29.26
       Ziaja Katarzyna                94  SWIMTest            29.26
   11. Kapusta Alicja                 94  SWIMTest            29.27
   12. Fornalik Klaudia               95  MSPAQUARIUS         29.64
   13. Chowaniec Żaneta               94  DELFINwADOWICE      29.98
   14. Uniwersał Hanna                94  DELFINwADOWICE      30.18
   15. Misiarz Anna                   94  DELFINwADOWICE      30.19
   16. Możdżeń Dagmara                95  MSPAQUARIUS         30.50
   17. Małysz Joanna                  94  MSPAQUARIUS         30.75
   18. Starmach Dagmara               94  MSPAQUARIUS         30.94
   19. Sordyl Aleksandra              94  DELFINwADOWICE      30.97
   20. Dybała Paulina                 94  PromykJutrzenk      31.09
   21. Podmokły Natalia               95  MSPAQUARIUS         31.15
   22. Zając Karolina                 94  DELFINwADOWICE      31.27
   23. Backiel Nicola                 95  SWIMTest            31.32
   24. Siąkała Dorota                 94  DELFINwADOWICE      32.59
       Zachura Edyta                  94  DELFINwADOWICE      32.59
   26. Kasprzyk Klaudia               94  MSPAQUARIUS         33.22
   27. Seweryn Kasia                  95  DELFINwADOWICE      33.52
   28. Banaś Aneta                    94  DELFINwADOWICE      33.82
   29. Ralska Anna                    94  MSPAQUARIUS         34.37
   30. Sirignano Luigia               95  MSPAQUARIUS         34.38
   31. Kała Nikola                    94  DELFINwADOWICE      34.82
   32. Kudela Iza                     94  DELFINwADOWICE      35.65
   33. Suknarowska Ewa                94  DELFINwADOWICE      36.39
   34. Grajowska Aleksandra           95  SWIMTest            36.75
   35. Żyła Katarzyna                 95  MSPAQUARIUS         37.62
   36. Topa Sylwia                    95  MSPAQUARIUS         37.68
   37. Dyduch Dominika                94  DELFINwADOWICE      37.74
   38. Szuwara Paulina                94  DELFINwADOWICE      38.14
   39. Traska Aleksandra              95  SWIMTest            38.27
   40. Wójciga Sylwia                 94  DELFINwADOWICE      38.51
   41. Tondera Natalia                95  MSPAQUARIUS         39.13
   42. Mazurkiewicz Karolina          95  MSPAQUARIUS         39.87
   43. Skubis Maja                    94  ZSS-6               40.91



TOP
Nr  6   25m grzbietowy Meżczyzn                                7 - 8 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Romański Dariusz               94  SWIMTest            22.94
    2. Spannbauer Marcin              94  DELFINEK            23.19
    3. Koniuch Filip                  94  ZSS-6               24.53
    4. Kapera Krzysztof               94  SWIMTest            24.59
    5. Talaga Filip                   94  MSPAQUARIUS         24.97
    6. Bobiński Szymon                95  ZSS-6               25.50
    7. Kozak Szymon                   94  MSPAQUARIUS         25.79
    8. Jasek Artur                    94  TGSOKÓŁ             26.59
    9. Ziaja Piotr                    95  SWIMTest            27.68
   10. Słodowski Marcin               94  DELFINwADOWICE      28.02
   11. Tabiś Tomasz                   94  DELFINEK            28.23
   12. Malibok Aleksander             94  TGSOKÓŁ             28.26
   13. Habrat Krzysztof               94  YMCAKraków          28.27
   14. Cader Patryk                   94  SWIMTest            28.60
   15. Kozek Mateusz                  94  YMCAKraków          28.61
   16. Knapik Daniel                  94  DELFINwADOWICE      28.79
   17. Szlachetka Szymon              94  MSPAQUARIUS         28.88
   18. Gunia Krzysztof                95  MSPAQUARIUS         28.93
   19. Pagieła Jan                    94  BSPBielskoB.        29.25
   20. Rokita Krzysztof               95  SWIMTest            29.45
   21. Szkaradek Albert               95  DELFINwADOWICE      29.96
   22. Zając Kuba                     94  DELFINwADOWICE      30.85
   23. Ćwierz Artur                   94  DELFINwADOWICE      30.96
   24. Kupczyk Nikodem                94  DELFINwADOWICE      31.04
   25. Filek Rafał                    94  DELFINwADOWICE      31.57
   26. Migacz Tomasz                  94  ZSS-6               31.78
   27. Guzdek Filip                   94  DELFINwADOWICE      32.35
   28. Kowalczuk Bruno                94  SWIMTest            32.45
   29. Dębski Mateusz                 94  DELFINwADOWICE      32.81
   30. Gawin Cezary                   95  SWIMTest            33.03
   31. Kraska Daniel                  94  DELFINwADOWICE      33.52
   32. Ramuciński Sebastian           94  DELFINwADOWICE      33.56
   33. Kosiński Karol                 94  DELFINwADOWICE      34.46
   34. Łądka Dominik                  94  DELFINwADOWICE      34.99
   35. Gumułka Jakub                  94  SWIMTest            35.18
   36. Blamowski Filip                94  MSPAQUARIUS         35.83
   37. Skawski Jakub                  95  MSPAQUARIUS         36.00
   38. Polaszek Kamil                 94  DELFINwADOWICE      36.28
   39. Chrobok kamil                  94  DELFINwADOWICE      37.56
   40. Ralski Karol                   94  MSPAQUARIUS         48.64
   41. Piwowarczyk Marcin             94  MSPAQUARIUS         51.18



TOP
Nr  7   50m dowolny Kobiet                                    9 - 10 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Pułka Magdalena                92  TGSOKÓŁ             37.52  266
    2. Mycoń Zuzanna                  92  REKINNowyTarg       40.69  208
    3. Leśniak Ewa                    92  TGSOKÓŁ             43.64  169
    4. Micor Martyna                  92  BSPBielskoB.        43.99  165
    5. Molek Patrycja                 93  UKSMOS              44.00  164
    6. Brzykowska Mariola             92  BSPBielskoB.        44.53  159
    7. Gutek Paulina                  92  ZSS-6               45.50  149
    8. Chorabik Anna                  93  MSPAQUARIUS         45.65  147
    9. Woźnica Gabriela               93  MSPAQUARIUS         46.48  139
   10. Łukasik Agata                  92  MSPAQUARIUS         47.22  133
   11. Korpak Ewa                     92  SWIMTest            47.70  129
   12. Przewrocka Katarzyna           93  ZSS-6               47.77  128
   13. Habrat Barbara                 92  YMCAKraków          47.89  127
   14. Kaim Anna                      93  MSPAQUARIUS         48.11  126
   15. Kuczaj Iga                     93  MSPAQUARIUS         49.66  114
   16. Chlipała Patrycja              93  TGSOKÓŁ             50.06  112
   17. Prajsnar Julia                 92  SWIMTest            52.75   95
   18. Szwarnóg Jolanta               92  ZGŁ.INDYW           54.25   88
   19. Sroka Justyna                  93  REKINNowyTarg       54.38   87
   20. Małysz Katarzyna               92  MSPAQUARIUS         55.66   81
   21. Majtyka Joanna                 93  DELFINEK            57.64   73
   22. Chlebda Joanna                 93  REKINNowyTarg       59.42   66
   23. Flasz Ola                      92  SWIMTest          1:01.98   59
   24. Cichoń Marta                   92  YMCAKraków        1:02.59   57
   25. Rogowska Julia                 93  ZSS-6             1:02.64   57
   26. Kozłowska Julia                93  DELFINEK          1:04.32   52
   27. Jagoda Magdalena               93  REKINNowyTarg     1:12.59   36
   28. Matras Kamila                  93  TGSOKÓŁ           1:15.82   32
   29. Bała Julita                    93  TGSOKÓŁ           1:16.76   31
   30. Świerczyńska Marta             93                    1:24.97   22
   31. Wontorczyk Natalia             92  ZSS-6             1:30.34   19
   32. Knap Kamila                    92  SWIMTest          1:31.31   18
   33. Golonka Anna                   92  YMCAKraków        1:35.06   16
   34. Rusek Angelika                 93                    1:39.63   14



Nr  7   50m dowolny Kobiet                                   11 - 12 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Macner Dagmara                 90  BSPBielskoB.        33.41  376
    2. Miarczyńska Anna               90  MSPAQUARIUS         34.08  355
    3. Olma Katarzyna                 90  BSPBielskoB.        37.65  263
    4. Szydłowska Daria               90  DELFINEK            37.71  262
    5. Szuta Katarzyna                90  DELFINEK            38.02  255
    6. Jamrozik Aleksandra            91  MSPAQUARIUS         38.38  248
    7. Talaga Gabriela                91  MSPAQUARIUS         38.47  246
    8. Gasińska Aleksandra            90  TGSOKÓŁ             39.84  222
    9. Szczerbowska Anna              90  BSPBielskoB.        40.02  219
   10. Niegłos Magdalena              90  REKINNowyTarg       40.49  211
   11. Wojtan Agnieszka               91  TGSOKÓŁ             41.06  203
   12. Szlachetka Karolina            90  MSPAQUARIUS         41.81  192
   13. Duda Paulina                   90  MSPAQUARIUS         43.49  170
   14. Szura Karolina                 91  MSPAQUARIUS         46.59  138
   15. Łoboziak Kinga                 91  SWIMTest            46.63  138
   16. Rokosz Barbara                 90  MSPAQUARIUS         48.71  121
   17. Marzec Anna                    91  YMCAKraków          49.84  113
   18. Kozak Justyna                  90  MSPAQUARIUS       1:02.44   57
   19. Niedośpiał Anna                90                    1:08.86   43
   20. Hobot Magdalena                90                    1:12.28   37
   21. Hanuszek Urszula               91                    1:13.66   35
   22. Kozak Ilona                    90                    1:15.18   33
DYSKW. Sobczyk Katarzyna              90  MSPAQUARIUS



Nr  7   50m dowolny Kobiet                                   13 - 15 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Jamrozik Paulina               89  MSPAQUARIUS         31.52  448
    2. Mrzygłód Martyna               89  DELFINEK            32.59  406
    3. Mrozek Katarzyna               87  BSPBielskoB.        34.52  341
    4. Kapłoniak Ewelina              89  MSPAQUARIUS         34.77  334
    5. Filipiak Agata                 87  BSPBielskoB.        35.85  305
    6. Stasik Ewelina                 87  REKINNowyTarg       37.27  271
    7. Grandys Sara                   89  MSPAQUARIUS         38.06  254
    8. Gawron Joanna                  88  BSPBielskoB.        43.70  168
    9. Grochal Karolina               89  ZGŁ.INDYW           46.85  136
   10. Osmólska Angelika              89  MSPAQUARIUS         48.14  125



Nr  7   50m dowolny Kobiet                               16 lat i starsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Bogunia Patrycja               83  DELFINEK            36.64  285
    2. Chanek Anna                    85  MSPAQUARIUS         40.52  211
    3. Grochal Maria                  84                      43.39  172



TOP
Nr  8   50m dowolny Meżczyzn                                  9 - 10 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Sobkowicz Paweł                92  TGSOKÓŁ             38.11  183
    2. Cienkosz Arkadiusz             92  MSPAQUARIUS         41.50  141
    3. Nowak Michał                   92  ZSS-6               42.57  131
    4. Jasek Jakub                    92  TGSOKÓŁ             42.70  130
    5. Wojnarowski Patryk             93  UKSMOS              43.06  126
    6. Gołąb Paweł                    92  ZSS-6               44.15  117
    7. Gawlik Jakub                   92  YMCAKraków          45.22  109
    8. Jagielski Dominik              93  UKSMOS              46.01  104
    9. Brągiel Bartłomiej             93  SWIMTest            46.30  102
   10. Chudzik Jan                    93  ZSS-6               46.31  102
   11. Schaefer Tomasz                92  YMCAKraków          47.20   96
   12. Chudzik Marcin                 92  YMCAKraków          47.76   93
   13. Konior Tomasz                  92  DELFINEK            48.42   89
   14. Prokopowicz Łukasz             92  SWIMTest            48.70   87
   15. Cichoń Miłosz                  92  MSPAQUARIUS         51.53   74
   16. Wielgus Adrian                 93  REKINNowyTarg       51.70   73
   17. Putek Maciej                   93  DELFINEK            51.87   72
   18. Gołąb Filip                    93  ZSS-6               51.97   72
   19. Cienkosz Karol                 93  TGSOKÓŁ             52.96   68
   20. Leszczyński Daniel             93  MSPAQUARIUS         53.88   64
   21. Maciukiewicz Michał            93  ZSS-6               54.12   63
   22. Starzec Grzegorz               93  TGSOKÓŁ             54.69   61
   23. Gołąb Adam                     93  MSPAQUARIUS         54.79   61
   24. Mazurkiewicz Błażej            93  MSPAQUARIUS         55.44   59
   25. Żmuda Bartłomiej               92  YMCAKraków          56.77   55
   26. Meysztowicz Ksawery            92  ZSS-6               59.86   47
   27. Trojan Adrian                  92                    1:21.84   18
   28. Chęć Bartłomiej                92                    1:27.48   15
   29. Gorczyński Rafał               93  MSPAQUARIUS       1:33.48   12
   30. Rak Mateusz                    92                    1:38.43   10
   31. Kałafut Mateusz                92                    2:05.28    5
   32. Kluska Jakub                   92                    2:11.97    4



Nr  8   50m dowolny Meżczyzn                                 11 - 12 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Niegłos Jakub                  91  REKINNowyTarg       32.60  292
    2. Puchałka Janusz                90  DELFINEK            32.95  283
    3. Mrzygłód Marek                 91  BSPBielskoB.        33.20  277
    4. Bochnia Szymon                 91  MSPAQUARIUS         34.34  250
    5. Irzyk Rafael                   91  MSPAQUARIUS         35.67  223
    6. Mrzygłód Jakub                 91  DELFINEK            35.78  221
    7. Galias Krzysztof               91  YMCAKraków          37.25  196
    8. Cader Dominik                  91  SWIMTest            37.55  191
    9. Szczurek Jan                   91  MSPAQUARIUS         37.69  189
   10. Dubiel Damian                  91  MSPAQUARIUS         37.72  188
   11. Pasternak Dariusz              90  TGSOKÓŁ             38.38  179
   12. Kuś Paweł                      91  SWIMTest            40.69  150
   13. Możdżeń Arkadiusz              91  MSPAQUARIUS         41.94  137
   14. Małysz Piotr                   90  MSPAQUARIUS         42.14  135
   15. Pachacz Wojciech               91  MSPAQUARIUS         42.66  130
   16. Wojnarowski Mateusz            90  UKSMOS              42.85  128
   17. Cyganek Grzegorz               91  YMCAKraków          43.33  124
   18. Szczerbowski Wojciech          91  BSPBielskoB.        43.96  119
   19. Nowak Kamil                    90  SWIMTest            44.36  116
   20. Prokopowicz Marcin             90  SWIMTest            45.69  106
   21. Ludwikowski Łukasz             90  MSPAQUARIUS         46.01  104
   22. Smolana Marcin                 91  BSPBielskoB.        49.48   83
   23. Paszcza Grzegorz               90  YMCAKraków          52.40   70
   24. Bajerek Tomasz                 90                      57.68   52
   25. Puchała Daniel                 91  MSPAQUARIUS         58.31   51
   26. Moskal Krzysztof               91                    1:00.52   45
   27. Szczepaniec Sebastian          91                    1:01.55   43
   28. Jagoda Krystian                91  REKINNowyTarg     1:07.49   32
   29. Plata Szymon                   90                    1:19.72   20
DYSKW. Stoch Paweł                    91  MSPAQUARIUS
DYSKW. Ludwikowski Damian             91  MSPAQUARIUS



Nr  8   50m dowolny Meżczyzn                                 13 - 15 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Micor Mateusz                  87  BSPBielskoB.        28.70  428
    2. Majewski Sebastian             87  DELFINEK            29.19  407
    3. Simsak Andrzej                 88  MSPAQUARIUS         29.76  384
    4. Polewka Michał                 88  MSPAQUARIUS         29.88  380
    5. Kurdas Marek                   88  BSPBielskoB.        30.44  359
    6. Kowalski Mateusz               88  SWIMTest            31.50  324
    7. Bachur Mateusz                 88  DELFINEK            31.86  313
    8. Kruszyna Artur                 88  MSPAQUARIUS         32.23  302
    9. Dzik Leszek                    88  YMCAKraków          32.56  293
   10. Stanisz Adrian                 88  YMCAKraków          32.81  287
   11. Bochnia Mateusz                88  TGSOKÓŁ             32.90  284
   12. Łepkowski Igor                 88  TGSOKÓŁ             33.06  280
   13. Kuder Marcin                   88  DELFINEK            33.35  273
   14. Sobkowicz Krzysztof            88  TGSOKÓŁ             33.78  263
   15. Pałasiński Paweł               88  YMCAKraków          34.33  250
   16. Łaptaś Maciej                  88  SWIMTest            34.84  239
   17. Strama Maciej                  88  REKINNowyTarg       34.89  238
   18. Cieślar Jakub                  88  DELFINEK            35.44  227
   19. Stopka Andrzej                 89  REKINNowyTarg       36.74  204
   20. Urbański Łukasz                87  MSPAQUARIUS         36.84  202
   21. Caba Norbert                   88  YMCAKraków          37.28  195
   22. Grochal Daniel                 87  ZGŁ.INDYW           37.58  191
   23. Błaszczyk Sebastian            88  MSPAQUARIUS         38.91  172
   24. Gałka Mateusz                  88  MSPAQUARIUS         39.11  169
   25. Urbański Marcin                88  MSPAQUARIUS         45.31  108



Nr  8   50m dowolny Meżczyzn                             16 lat i starsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Knapik Maciej                  73  DELFINwADOWICE      28.92  419
    2. Kabaja Bartek                  85  ZGŁ.INDYW           30.43  359
    3. Widlarz Sebastian              77  DELFINwADOWICE      30.49  357
    4. Mrzygłód Rafał                 85  BSPBielskoB.        30.63  352
    5. Majewski Dawid                 85  DELFINEK            32.34  299
    6. Róg Michał                     84  MSPAQUARIUS         32.41  297
    7. Sulikowski Marcin              80  DELFINwADOWICE      33.63  266
    8. Górka Grzegorz                 84                      34.03  257
    9. Zieliński Grzegorz             86  UKSMOS              34.46  247



TOP
Nr  9   50m klasyczny Kobiet                                  9 - 10 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Pułka Magdalena                92  TGSOKÓŁ             47.70  270
    2. Leśniak Ewa                    92  TGSOKÓŁ             49.22  245
    3. Łukasik Agata                  92  MSPAQUARIUS         50.54  227
    4. Rokosz Joanna                  92  MSPAQUARIUS         51.07  220
    5. Mycoń Zuzanna                  92  REKINNowyTarg       52.14  206
    6. Habrat Barbara                 92  YMCAKraków          54.09  185
    7. Molek Patrycja                 93  UKSMOS              54.34  182
    8. Gutek Paulina                  92  ZSS-6               58.12  149
    9. Kędra Magdalena                93  ZSS-6               59.32  140
   10. Chlipała Patrycja              93  TGSOKÓŁ             59.42  139
   11. Żak Anna                       93  MSPAQUARIUS       1:00.37  133
   12. Gabryś Julia                   93  MSPAQUARIUS       1:00.54  132
   13. Szwarnóg Jolanta               92  ZGŁ.INDYW         1:00.84  130
   14. Micor Martyna                  92  BSPBielskoB.      1:02.47  120
   15. Korpak Ewa                     92  SWIMTest          1:03.94  112
   16. Sroka Justyna                  93  REKINNowyTarg     1:06.08  101
   17. Małysz Katarzyna               92  MSPAQUARIUS       1:06.31  100
   18. Cichoń Marta                   92  YMCAKraków        1:07.42   95
   19. Koniuch Martyna                92  ZSS-6             1:07.97   93
   20. Rogowska Julia                 93  ZSS-6             1:09.63   86
   21. Kuczaj Iga                     93  MSPAQUARIUS       1:12.12   78
   22. Jagoda Magdalena               93  REKINNowyTarg     1:17.10   63
   23. Chlebda Joanna                 93  REKINNowyTarg     1:28.18   42



Nr  9   50m klasyczny Kobiet                                 11 - 12 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Romaszkan Dominika             91  BSPBielskoB.        43.48  356
    2. Żak Gabriela                   90  MSPAQUARIUS         44.87  324
    3. Mitka Sandy                    90  MSPAQUARIUS         45.01  321
    4. Olma Katarzyna                 90  BSPBielskoB.        45.20  317
    5. Soczek Agnieszka               90  ZSS-6               46.51  291
    6. Talaga Gabriela                91  MSPAQUARIUS         46.96  283
    7. Wojtan Agnieszka               91  TGSOKÓŁ             47.63  271
    8. Gasińska Aleksandra            90  TGSOKÓŁ             48.60  255
    9. Żelasko Natalia                90  UKSMOS              49.12  247
   10. Kurdas Monika                  90  BSPBielskoB.        49.88  236
   11. Szydłowska Daria               90  DELFINEK            50.40  228
   12. Szczerbowska Anna              90  BSPBielskoB.        52.57  201
   13. Rajsza Maja                    90  ZSS-6               53.09  195
   14. Błaszkiewicz Urszula           91  DELFINEK            53.43  192
   15. Marzec Anna                    91  YMCAKraków        1:02.48  120
   16. Kolarska Anna                  90  SWIMTest          1:04.81  107



Nr  9   50m klasyczny Kobiet                                 13 - 15 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Jamrozik Justyna               88  MSPAQUARIUS         43.91  346
    2. Filipiak Agata                 87  BSPBielskoB.        45.22  317
    3. Kapłoniak Ewelina              89  MSPAQUARIUS         46.60  289
    4. Zielińska Agnieszka            87  UKSMOS              47.54  272
    5. Gawron Joanna                  88  BSPBielskoB.        50.81  223
    6. Szwarnóg Anna                  89  ZGŁ.INDYW           56.46  162



Nr  9   50m klasyczny Kobiet                             16 lat i starsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod                       Pkt.

    1. Widlarz Anna                   81  DELFINwADOWICE      46.22  296
    2. Laszczak Elżbieta              85  BSPBielskoB.        46.63  289
    3. Bogunia Patrycja               83  DELFINEK            47.34  276



TOP
Nr  10   50m klasyczny Meżczyzn                               9 - 10 lat
------------------------------------------------------------------------
