wyniki zamieszczamy dzieki uprzejmości MKS Jordan Kraków
|
|
| Nr 1 2005-01-08 |
50m dowolny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Gwóźdź Anna | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 27.89 | 605 | ||||||
| 2. | Cisowska Aleksandra | 89 | Unia OświêcimSO | 28.02 | 597 | ||||||
| 3. | Jamrozik Paulina | 89 | Aquarius Myśl. | 28.44 | 570 | ||||||
| 4. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 28.48 | 568 | ||||||
| 5. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 28.57 | 563 | ||||||
| Goleń Karolina | 90 | Trójka Łódź | 28.57 | 563 | |||||||
| 7. | Duśko Małgorzata | 89 | Jordan Kraków | 28.74 | 553 | ||||||
| 8. | Zdebik Anna | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 28.83 | 548 | ||||||
| 9. | Gawełczyk Dominika | 91 | AWF Katow. ZSS1 | 28.89 | 544 | ||||||
| 10. | Pułka Magdalena | 92 | Aquarius Myśl. | 28.95 | 541 | ||||||
| 11. | Nikiel Kaja | 88 | Jordan KrakówSO | 29.16 | 529 | ||||||
| 12. | Kopeć Anna | 91 | Korona Kraków | 29.66 | 503 | ||||||
| 13. | Pustuła Agnieszka | 92 | Arka Kielce | 29.95 | 488 | ||||||
| 14. | Jarosz Alicja | 91 | Unia Oświêcim | 30.32 | 471 | ||||||
| 15. | Pakuła Agnieszka | 90 | Trójka Łódź | 30.39 | 467 | ||||||
| 16. | Romuzga Oliwia | 91 | AZS AWF Kat. SO | 30.44 | 465 | ||||||
| 17. | Wójciak Zuzanna | 91 | Jordan Kraków | 30.54 | 461 | ||||||
| 18. | Cembrzyńska Anna | 91 | Unia Oświêcim | 30.77 | 450 | ||||||
| 19. | Kaim Angelika | 91 | MOSM Tychy | 30.80 | 449 | ||||||
| 20. | Makuła Ewa | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 30.82 | 448 | ||||||
| 21. | Miarczyńska Anna | 90 | Aquarius Myśl. | 30.92 | 444 | ||||||
| 22. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 31.02 | 440 | ||||||
| 23. | Kostecka Joanna | 89 | Zryw Opole | 31.04 | 439 | ||||||
| 24. | Gałka Kamila | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 31.08 | 437 | ||||||
| 25. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 31.23 | 431 | ||||||
| 26. | Papiernik Agnieszka | 91 | Orka Lêdziny SO | 31.25 | 430 | ||||||
| 27. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 31.26 | 429 | ||||||
| 28. | Mickiewicz Agnieszka | 91 | AWF Katow. ZSS1 | 31.36 | 425 | ||||||
| 29. | Cyganik Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 31.42 | 423 | ||||||
| 30. | Łapaj Aleksandra | 91 | MOSM Tychy | 32.20 | 393 | ||||||
| 31. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 32.23 | 392 | ||||||
| 32. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 32.36 | 387 | ||||||
| 33. | Michalak Ewa | 89 | Jordan Kraków | 32.41 | 385 | ||||||
| 34. | Stec Justyna | 91 | MOSM Tychy | 33.02 | 364 | ||||||
| 35. | Ziomek Kornelia | 92 | Jordan Kraków | 33.13 | 361 | ||||||
| 36. | Dziewońska Karolina | 92 | Unia Oświêcim | 33.23 | 357 | ||||||
| 37. | Choma Kaja | 91 | Unia Oświêcim | 34.39 | 322 | ||||||
| 38. | Czardybon Gabriela | 92 | Pałac Katowice | 34.71 | FJ | 314 | |||||
| 39. | Zadorożna Karolina | 92 | Korona Kraków | 34.71 | FJ | 314 | |||||
| 40. | Kozińska Aleksandra | 91 | Orka Lêdziny SO | 34.80 | 311 | ||||||
| 41. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 34.92 | 308 | ||||||
| 42. | Dziadek Krysia | 91 | MOSM Tychy | 36.45 | 271 | ||||||
| PK | Pawlaczek Natalia | 93 | Zryw Opole | 28.95 | 541 | ||||||
| PK | Jamrozik Aleksandra | 91 | Aquarius Myśl. | 31.25 | 430 | ||||||
| PK | Chorabik Anna | 93 | Aquarius Myśl. | 33.72 | 342 | ||||||
| PK | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 36.42 | 271 | ||||||
| PK | Konig Gabrysia | 93 | MOSM Tychy | 36.51 | 269 | ||||||
| PK | Gabryś Julia | 93 | Aquarius Myśl. | 36.92 | 260 | ||||||
| DYSKW. | Wójcik Aleksandra | 89 | Jordan Kraków | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2005-01-08 |
50m dowolny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Załuski Kajetan | 87 | Korner-Nov.10SO | 22.89 | 796 | ||||||
| 2. | Dubiel Andrzej | 87 | Dziew. D-ów SO | 24.32 | 663 | ||||||
| 3. | Filipak Mariusz | 85 | Jordan Kraków | 24.45 | 653 | ||||||
| 4. | Nitka Aleksander | 86 | Dwory-UniaSO | 24.52 | 647 | ||||||
| 5. | Wakuła Patryk | 87 | AZS AWF Kat. SO | 24.67 | 635 | ||||||
| 6. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | Sprinter Ostr.Ś | 24.76 | 628 | ||||||
| 7. | Dorywalski Maciej | 88 | Unia OświêcimSO | 25.23 | 594 | ||||||
| 8. | Borkowski Jacek | 89 | Jordan Kraków | 25.29 | 590 | ||||||
| 9. | Pąchalski Tomasz | 87 | AWF Katow. ZSS1 | 25.80 | 555 | ||||||
| 10. | Żerek Roman | 88 | Zryw Opole | 25.86 | 552 | ||||||
| 11. | Wielechowski Piotr | 89 | Delfin BieruńSO | 25.93 | 547 | ||||||
| 12. | Samsel Tomasz | 88 | Zryw Opole | 25.98 | 544 | ||||||
| 13. | Sierka Grzegorz | 86 | Zryw Opole | 25.99 | 543 | ||||||
| 14. | Gabrielczyk Mateusz | 89 | Pałac Katowice | 26.04 | 540 | ||||||
| 15. | Ziebura Zbigniew | 87 | UKS Studzionka | 26.08 | 538 | ||||||
| 16. | Grzebała Paweł | 90 | Sprinter Ostr.Ś | 26.36 | 521 | ||||||
| 17. | Sugalski Krzysztof | 89 | Pałac Katowice | 26.45 | 515 | ||||||
| 18. | Kozieł Łukasz | 89 | Sprinter Ostr.Ś | 26.70 | 501 | ||||||
| Lurka Kamil | 89 | Pałac Katowice | 26.70 | 501 | |||||||
| 20. | Milczarek Artur | 90 | Trójka Łódź | 26.74 | 499 | ||||||
| 21. | Skórski Krzysztof | 90 | Jordan Kraków | 26.95 | 487 | ||||||
| 22. | Zakrzewski Łukasz | 90 | Jordan Kraków | 26.98 | 486 | ||||||
| 23. | Chanek Robert | 88 | Aquarius Myśl. | 27.11 | 479 | ||||||
| 24. | Kwiatkowski Arkadiusz | 90 | Jordan Kraków | 27.28 | 470 | ||||||
| 25. | Dziuba Mateusz | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 27.46 | 461 | ||||||
| 26. | Filipowski Tomasz | 89 | Pałac Katowice | 27.64 | 452 | ||||||
| 27. | Blicharz Łukasz | 89 | Jordan Kraków | 27.67 | 450 | ||||||
| 28. | Dubas Jan | 91 | Jordan Kraków | 27.70 | 449 | ||||||
| 29. | Ursatjew Stanisław | 91 | Zryw Opole | 27.74 | 447 | ||||||
| 30. | Czarnota Mateusz | 91 | Unia Oświêcim | 27.92 | 438 | ||||||
| 31. | Wawrzyniak Mateusz | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 28.29 | 421 | ||||||
| 32. | Żak Artur | 91 | Sprinter Ostr.Ś | 28.32 | 420 | ||||||
| 33. | Sulima Hubert | 91 | Sprinter Ostr.Ś | 28.36 | 418 | ||||||
| Wójcik Wojciech | 90 | Jordan Kraków | 28.36 | 418 | |||||||
| 35. | Grzegorczyk Filip | 91 | Jordan Kraków | 28.46 | 414 | ||||||
| 36. | Kucharski Paweł | 89 | Jordan Kraków | 28.64 | 406 | ||||||
| 37. | Nawieśniak Dawid | 91 | Jordan Kraków | 28.67 | 405 | ||||||
| 38. | Odomirski Tomasz | 91 | Jordan Kraków | 28.92 | 394 | ||||||
| 39. | Dyduch Marcin | 91 | Jordan Kraków | 28.93 | 394 | ||||||
| 40. | Grot Maciej | 92 | Jordan Kraków | 29.26 | 381 | ||||||
| 41. | Zaczyński Karol | 91 | Pałac Katowice | 29.42 | 374 | ||||||
| 42. | Gronowski Jakub | 91 | Pałac Katowice | 29.51 | 371 | ||||||
| 43. | Rzepecki Maciej | 91 | Jordan Kraków | 29.54 | 370 | ||||||
| 44. | Sokołowski Patryk | 92 | Pałac Katowice | 29.64 | 366 | ||||||
| 45. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 29.86 | 358 | ||||||
| 46. | Pałka Karol | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 29.89 | 357 | ||||||
| Songin Artur | 91 | MOSM Tychy | 29.89 | 357 | |||||||
| 48. | Rokicki Sebastian | 90 | Jordan Kraków | 30.10 | 350 | ||||||
| 49. | Pióro Artur | 91 | DORADO Sosnow. | 30.23 | 345 | ||||||
| 50. | Gadzina Hubert | 90 | AZSWSB-NS | 30.42 | 339 | ||||||
| 51. | Dziembor Igor | 91 | MOSM Tychy | 30.70 | 329 | ||||||
| 52. | Tyl Mateusz | 92 | Pałac Katowice | 31.16 | 315 | ||||||
| 53. | Klisiak Jakub | 92 | Unia Oświêcim | 31.36 | 309 | ||||||
| 54. | Pieniążek Piotr | 91 | Unia Oświêcim | 31.58 | 303 | ||||||
| 55. | Górka Teodor | 91 | MOSM Tychy | 31.98 | 291 | ||||||
| 56. | Muskała Mateusz | 91 | MOSM Tychy | 32.16 | 286 | ||||||
| 57. | Kowalczyk Andrzej | 91 | MOSM Tychy | 32.54 | 277 | ||||||
| 58. | Waszkiewicz Mateusz | 91 | Jordan Kraków | 32.82 | 270 | ||||||
| 59. | Kołodziej Bartosz | 91 | Jordan Kraków | 32.95 | 266 | ||||||
| 60. | Szybowski Konrad | 92 | Jordan Kraków | 33.32 | 258 | ||||||
| 61. | Rus Rafał | 92 | Unia Oświêcim | 33.45 | 255 | ||||||
| 62. | Wójcik Jakub | 92 | Jordan Kraków | 33.67 | 250 | ||||||
| 63. | Wyroba Jacek | 92 | UKS Ósemka O-ci | 34.37 | 235 | ||||||
| 64. | Hałas Jakub | 91 | MOSM Tychy | 34.83 | 225 | ||||||
| 65. | Bêdkowski Jan | 92 | Aquarius Myśl. | 37.48 | 181 | ||||||
| PK | Kruszyna Artur | 88 | Aquarius Myśl. | 27.76 | 446 | ||||||
| PK | Kruszyna Łukasz | 90 | Aquarius Myśl. | 29.13 | 386 | ||||||
| PK | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 32.82 | 270 | ||||||
| PK | Strzelecki Oskar | 93 | MOSM Tychy | 33.67 | 250 | ||||||
| PK | Czerwiński Szymon | 93 | MOSM Tychy | 34.23 | 238 | ||||||
| DYSKW. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik Siemanow | ||||||||
| DYSKW. | Kaleta Maciej | 92 | AZSWSB-NS | ||||||||
| DYSKW. | Turczanik Krystian | 92 | Jordan Kraków | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2005-01-08 |
50m klasyczny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 33.29 | 776 | ||||||
| 2. | Jamborska Ewa | 89 | Pałac K-ce SO | 35.64 | 633 | ||||||
| 3. | Banisz Katarzyna | 90 | Orka Lêdziny | 35.68 | FJ | 631 | |||||
| 4. | Nikiel Karolina | 90 | Unia Oświêcim | 35.68 | FJ | 631 | |||||
| 5. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 35.77 | 626 | ||||||
| 6. | Kostecka Joanna | 89 | Zryw Opole | 36.20 | 604 | ||||||
| 7. | Dadak Ewa | 90 | Unia Oświêcim | 36.80 | 575 | ||||||
| 8. | Wójcik Aleksandra | 89 | Jordan Kraków | 37.51 | 543 | ||||||
| 9. | Skrzypczyk Paulina | 91 | MOSM Tychy | 38.02 | 521 | ||||||
| 10. | Wojtowicz Sylwia | 91 | Unia Oświêcim | 39.02 | 482 | ||||||
| 11. | Jankowska Marta | 92 | Pałac Katowice | 39.25 | 474 | ||||||
| 12. | Michalak Ewa | 89 | Jordan Kraków | 39.60 | 461 | ||||||
| 13. | Jamrozik Justyna | 88 | Aquarius Myśl. | 39.73 | 457 | ||||||
| 14. | Szpara Agnieszka | 91 | Unia Oświêcim | 40.12 | 443 | ||||||
| 15. | Kaim Angelika | 91 | MOSM Tychy | 40.20 | 441 | ||||||
| 16. | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Kraków | 40.80 | 422 | ||||||
| 17. | Kobuszewska Angelika | 91 | DORADO Sosnow. | 41.54 | 399 | ||||||
| 18. | Rokosz Joanna | 92 | Aquarius Myśl. | 41.70 | 395 | ||||||
| 19. | Wojnarowska Joanna | 92 | Jordan Kraków | 42.04 | 385 | ||||||
| 20. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 43.17 | 356 | ||||||
| 21. | Kopeć Anna | 91 | Korona Kraków | 43.83 | 340 | ||||||
| 22. | Kozińska Aleksandra | 91 | Orka Lêdziny SO | 45.29 | 308 | ||||||
| 23. | Zadorożna Karolina | 92 | Korona Kraków | 48.23 | 255 | ||||||
| PK | Jamrozik Paulina | 89 | Aquarius Myśl. | 36.02 | 613 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2005-01-08 |
50m klasyczny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wolniak Sławomir | 88 | AZS AWF Kat. SO | 30.02 | 703 | ||||||
| 2. | Sobek Tomasz | 87 | WodnikSie-ce SO | 30.32 | 683 | ||||||
| 3. | Tracz Adrian | 89 | Jordan Kraków | 30.42 | 676 | ||||||
| 4. | Sawski Łukasz | 88 | Jordan Kraków | 32.40 | 559 | ||||||
| 5. | Latuszek Konrad | 89 | Jordan Kraków | 32.72 | 543 | ||||||
| 6. | Jankowski Kacper | 90 | Pałac Katowice | 33.29 | 516 | ||||||
| 7. | Skóra Krystian | 90 | Unia Oświêcim | 34.32 | 471 | ||||||
| 8. | Wojewodzic Bartosz | 91 | AZSWSB-NS | 34.89 | 448 | ||||||
| 9. | Pałka Karol | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 34.95 | 446 | ||||||
| Lichończak Bartosz | 92 | Jordan Kraków | 34.95 | 446 | |||||||
| 11. | Stachura Maciej | 91 | Zryw Opole | 35.16 | 438 | ||||||
| 12. | Samsel Tomasz | 88 | Zryw Opole | 35.29 | 433 | ||||||
| 13. | Ziemianin Kamil | 90 | Unia Oświêcim | 35.32 | 432 | ||||||
| 14. | Kucharski Paweł | 89 | Jordan Kraków | 35.52 | 424 | ||||||
| 15. | Dwojak Michał | 90 | Sprinter Ostr.Ś | 35.86 | 412 | ||||||
| 16. | Adamus Rafał | 92 | Pałac Katowice | 36.26 | 399 | ||||||
| 17. | Kuwik Tomasz | 91 | Unia Oświêcim | 36.64 | 387 | ||||||
| 18. | Krêżel Bartosz | 91 | Pałac Katowice | 36.79 | 382 | ||||||
| 19. | Dyrek Mateusz | 91 | Jordan Kraków | 37.45 | 362 | ||||||
| 20. | Górka Teodor | 91 | MOSM Tychy | 38.10 | 344 | ||||||
| 21. | Gadzina Hubert | 90 | AZSWSB-NS | 38.16 | 342 | ||||||
| 22. | Dutkiewicz Piotr | 90 | Arka Kielce | 39.04 | 320 | ||||||
| 23. | Turczanik Krystian | 92 | Jordan Kraków | 39.42 | 310 | ||||||
| 24. | Baranek Michał | 92 | Pałac Katowice | 39.89 | 299 | ||||||
| 25. | Grêbski Karol | 91 | Jordan Kraków | 41.39 | 268 | ||||||
| 26. | Pieniążek Piotr | 91 | Unia Oświêcim | 42.36 | 250 | ||||||
| 27. | Kowalczyk Andrzej | 91 | MOSM Tychy | 47.54 | 177 | ||||||
| PK | Czerwiński Szymon | 93 | MOSM Tychy | 41.98 | 257 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2005-01-08 |
100m motylkowy Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Świderska Marlena | 89 | Unia OświêcimSO | 1:04.39 | 677 | ||||||
| 2. | Bajerkiewicz Patrycja | 88 | Unia OświêcimSO | 1:04.54 | 673 | ||||||
| 3. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 1:05.95 | 630 | ||||||
| 4. | Gwóźdź Anna | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 1:07.48 | 588 | ||||||
| 5. | Otworowska Małgorzata | 90 | Górnik Radlin | 1:10.26 | 521 | ||||||
| 6. | Gawełczyk Dominika | 91 | AWF Katow. ZSS1 | 1:10.39 | 518 | ||||||
| 7. | Załuska Olga | 89 | AZS AWF Kat. SO | 1:10.64 | 513 | ||||||
| 8. | Studzińska Patrycja | 91 | Unia Oświêcim | 1:11.29 | 499 | ||||||
| 9. | Walesa Magdalena | 89 | Pałac K-ce SO | 1:11.79 | 489 | ||||||
| 10. | Łochańska Aleksandra | 90 | Manta Laskowice | 1:12.03 | 484 | ||||||
| 11. | Wawrzynek Joanna | 91 | AWF Katow. ZSS1 | 1:12.75 | 470 | ||||||
| 12. | Słota Sylwia | 90 | Unia Oświêcim | 1:12.86 | 467 | ||||||
| 13. | Sańka Iwona | 89 | Jordan Kraków | 1:13.07 | 463 | ||||||
| 14. | Skoczylas Iza | 92 | Pałac Katowice | 1:14.27 | 441 | ||||||
| 15. | Cześnicka Natalia | 90 | Unia Oświêcim | 1:14.86 | 431 | ||||||
| 16. | Wójcik Anna | 92 | Jordan Kraków | 1:15.23 | 425 | ||||||
| 17. | Kostecka Katarzyna | 91 | Jordan Kraków | 1:15.54 | 419 | ||||||
| 18. | Grudzień Paula | 91 | Jordan Kraków | 1:16.02 | 411 | ||||||
| 19. | Barucha Aleksandra | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 1:16.54 | 403 | ||||||
| 20. | Pustuła Agnieszka | 92 | Arka Kielce | 1:17.29 | 391 | ||||||
| 21. | Jodłowska Adriana | 92 | Jordan Kraków | 1:18.23 | 377 | ||||||
| 22. | Ziomek Kornelia | 92 | Jordan Kraków | 1:19.60 | 358 | ||||||
| 23. | Nguyen Hong Patrycja | 92 | Unia Oświêcim | 1:22.30 | 324 | ||||||
| 24. | Czardybon Gabriela | 92 | Pałac Katowice | 1:24.70 | 297 | ||||||
| 25. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 1:25.48 | 289 | ||||||
| PK | Konig Gabrysia | 93 | MOSM Tychy | 1:41.26 | 174 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2005-01-08 |
100m motylkowy Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wakuła Patryk | 87 | AZS AWF Kat. SO | 56.76 | 701 | ||||||
| 2. | Gnela Wojciech | 88 | Unia OświêcimSO | 57.29 | 682 | ||||||
| 3. | Filipak Mariusz | 85 | Jordan Kraków | 1:00.32 | 584 | ||||||
| 4. | Górka Marcin | 88 | Jordan KrakówSK | 1:00.58 | 577 | ||||||
| 5. | Dorywalski Maciej | 88 | Unia OświêcimSO | 1:01.86 | 542 | ||||||
| 6. | Latuszek Konrad | 89 | Jordan Kraków | 1:02.07 | 536 | ||||||
| 7. | Składnik Jakub | 89 | Unia OświêcimSO | 1:02.42 | 527 | ||||||
| 8. | Strzelewski Wojciech | 89 | Orka Lêdziny SO | 1:02.77 | 519 | ||||||
| 9. | Kruk Mateusz | 88 | Jordan Kraków | 1:02.92 | 515 | ||||||
| 10. | Mendak Kamil | 89 | Unia OświêcimSO | 1:03.16 | 509 | ||||||
| Sugalski Krzysztof | 89 | Pałac Katowice | 1:03.16 | 509 | |||||||
| 12. | Klupa Michał | 90 | Jordan Kraków | 1:03.82 | 493 | ||||||
| 13. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik Siemanow | 1:04.47 | 479 | ||||||
| 14. | Stebnicki Dawid | 90 | Orka Lêdziny | 1:04.63 | 475 | ||||||
| 15. | Zapała Łukasz | 91 | Arka Kielce SO | 1:08.76 | FJ | 394 | |||||
| 16. | Skowroński Kamil | 91 | Arka Kielce | 1:08.76 | FJ | 394 | |||||
| 17. | Szczepaniak Tomasz | 91 | Zryw Opole | 1:09.42 | 383 | ||||||
| 18. | Gilarski Tomasz | 92 | Jordan Kraków | 1:10.60 | 364 | ||||||
| 19. | Jagiełka Arkadiusz | 91 | AZS-AWF K-wice | 1:11.61 | 349 | ||||||
| 20. | Dutkiewicz Piotr | 90 | Arka Kielce | 1:11.89 | 345 | ||||||
| 21. | Rejdych Łukasz | 90 | Unia Oświêcim | 1:11.95 | 344 | ||||||
| 22. | Wojewodzic Bartosz | 91 | AZSWSB-NS | 1:11.98 | 344 | ||||||
| 23. | Jankowski Kacper | 90 | Pałac Katowice | 1:12.51 | 336 | ||||||
| 24. | Pabiański Dawid | 90 | Unia Oświêcim | 1:12.94 | 330 | ||||||
| 25. | Ursatjew Stanisław | 91 | Zryw Opole | 1:13.54 | 322 | ||||||
| 26. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 1:14.30 | 312 | ||||||
| 27. | Liszewski Rafał | 92 | Unia Oświêcim | 1:15.13 | 302 | ||||||
| 28. | Hajduk Robert | 91 | Unia Oświêcim | 1:15.23 | 301 | ||||||
| 29. | Knapik Piotr | 92 | Unia Oświêcim | 1:15.80 | 294 | ||||||
| 30. | Muskała Mateusz | 91 | MOSM Tychy | 1:17.73 | 273 | ||||||
| 31. | Sokołowski Patryk | 92 | Pałac Katowice | 1:17.92 | 271 | ||||||
| 32. | Tyl Mateusz | 92 | Pałac Katowice | 1:18.05 | 269 | ||||||
| 33. | Bartyzel Przemysław | 92 | Unia Oświêcim | 1:23.89 | 217 | ||||||
| 34. | Kucharski Patryk | 92 | Jordan Kraków | 1:26.32 | 199 | ||||||
| 35. | Wójcik Jakub | 92 | Jordan Kraków | 1:32.42 | 162 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2005-01-08 |
200m dowolny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kajtoch Sabina | 90 | Unia OświêcimSO | 2:08.37 | FJ | 703 | |||||
| 2. | Goleń Karolina | 90 | Trójka Łódź | 2:08.37 | FJ | 703 | |||||
| 3. | Pietrzak Sandra | 89 | Pałac K-ce SO | 2:08.54 | 700 | ||||||
| 4. | Cisowska Aleksandra | 89 | Unia OświêcimSO | 2:11.95 | 647 | ||||||
| 5. | Zdebik Anna | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 2:15.36 | 600 | ||||||
| 6. | Duśko Małgorzata | 89 | Jordan Kraków | 2:18.02 | 566 | ||||||
| 7. | Nikiel Kaja | 88 | Jordan KrakówSO | 2:20.13 | 540 | ||||||
| 8. | Jarosz Alicja | 91 | Unia Oświêcim | 2:22.11 | 518 | ||||||
| 9. | Kawecka Anna | 92 | Arka Kielce | 2:22.92 | 509 | ||||||
| 10. | Makuła Ewa | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 2:25.23 | 485 | ||||||
| 11. | Łapaj Aleksandra | 91 | MOSM Tychy | 2:25.39 | 484 | ||||||
| 12. | Wyrostek Elżbieta | 89 | MOSM Tychy | 2:25.54 | 482 | ||||||
| 13. | Nikiel Karolina | 90 | Unia Oświêcim | 2:27.07 | 467 | ||||||
| 14. | Dadak Ewa | 90 | Unia Oświêcim | 2:27.48 | 463 | ||||||
| 15. | Gałka Kamila | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 2:28.67 | 452 | ||||||
| 16. | Miarczyńska Anna | 90 | Aquarius Myśl. | 2:29.80 | 442 | ||||||
| 17. | Cyganik Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 2:29.95 | 441 | ||||||
| 18. | Świś Natalia | 91 | Unia Oświêcim | 2:30.58 | 435 | ||||||
| 19. | Papiernik Agnieszka | 91 | Orka Lêdziny SO | 2:32.36 | 420 | ||||||
| 20. | Kobuszewska Angelika | 91 | DORADO Sosnow. | 2:38.22 | 375 | ||||||
| 21. | Choma Kaja | 91 | Unia Oświêcim | 2:38.80 | 371 | ||||||
| 22. | Dziewońska Karolina | 92 | Unia Oświêcim | 2:41.51 | 353 | ||||||
| 23. | Wojtowicz Sylwia | 91 | Unia Oświêcim | 2:41.70 | 352 | ||||||
| 24. | Rokosz Joanna | 92 | Aquarius Myśl. | 2:52.36 | 290 | ||||||
| PK | Pawlaczek Natalia | 93 | Zryw Opole | 2:23.26 | 506 | ||||||
| PK | Chlipała Patrycja | 93 | Aquarius Myśl. | 2:40.58 | 359 | ||||||
| PK | Chorabik Anna | 93 | Aquarius Myśl. | 2:41.02 | 356 | ||||||
| PK | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 2:51.70 | 294 | ||||||
| PK | Gabryś Julia | 93 | Aquarius Myśl. | 2:55.66 | 274 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2005-01-08 |
200m dowolny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Załuski Kajetan | 87 | Korner-Nov.10SO | 1:50.92 | 757 | ||||||
| 2. | Styrzyński Adrian | 87 | Korner-Nov.10SO | 1:52.67 | 722 | ||||||
| 3. | Religa Patryk | 87 | MMKS Dąb.Gór.SO | 1:55.57 | 669 | ||||||
| 4. | Psota Ireneusz | 87 | AZS AWF Kat. SO | 1:55.90 | 663 | ||||||
| 5. | Gabrielczyk Mateusz | 89 | Pałac Katowice | 1:57.39 | 638 | ||||||
| 6. | Trojak Szymon | 90 | Unia OświêcimSO | 1:58.02 | 628 | ||||||
| 7. | Milczarek Artur | 90 | Trójka Łódź | 2:00.07 | 597 | ||||||
| 8. | Małasiewicz Michał | 88 | Trójka Cz-wa SO | 2:00.48 | 590 | ||||||
| 9. | Dąbrowski Filip | 88 | Jordan Kraków | 2:00.89 | 584 | ||||||
| 10. | Zieja Dawid | 89 | Unia OświêcimSO | 2:01.98 | 569 | ||||||
| 11. | Wielechowski Piotr | 89 | Delfin BieruńSO | 2:02.10 | 567 | ||||||
| 12. | Klekot Łukasz | 89 | Unia OświêcimSO | 2:03.67 | 546 | ||||||
| 13. | Ziebura Zbigniew | 87 | UKS Studzionka | 2:04.36 | 537 | ||||||
| 14. | Borkowski Jacek | 89 | Jordan Kraków | 2:05.94 | 517 | ||||||
| 15. | Nitka Aleksander | 86 | Dwory-UniaSO | 2:05.95 | 517 | ||||||
| 16. | Olszewski Krzysztof | 86 | Unia OświêcimSO | 2:05.98 | 516 | ||||||
| 17. | Jêdrzejczak Szymon | 86 | AZS AWF Kat. SO | 2:06.51 | 510 | ||||||
| 18. | Kordowski Łukasz | 88 | Delfin BieruńSO | 2:06.64 | 508 | ||||||
| 19. | Kotkowski Mateusz | 89 | AWF Katow. ZSS1 | 2:08.02 | 492 | ||||||
| 20. | Lurka Kamil | 89 | Pałac Katowice | 2:08.95 | 481 | ||||||
| 21. | Dubas Jan | 91 | Jordan Kraków | 2:09.13 | 479 | ||||||
| 22. | Dziuba Mateusz | 90 | AWF Katow. ZSS1 | 2:09.39 | 477 | ||||||
| 23. | Blicharz Łukasz | 89 | Jordan Kraków | 2:10.92 | 460 | ||||||
| 24. | Skórski Krzysztof | 90 | Jordan Kraków | 2:12.26 | 446 | ||||||
| 25. | Stebnicki Dawid | 90 | Orka Lêdziny | 2:12.51 | 444 | ||||||
| 26. | Chanek Robert | 88 | Aquarius Myśl. | 2:14.10 | 428 | ||||||
| 27. | Starowicz Przemysław | 90 | Wodnik Siemanow | 2:14.54 | 424 | ||||||
| 28. | Gawêda Rafał | 90 | Unia Oświêcim | 2:15.95 | 411 | ||||||
| 29. | Żak Artur | 91 | Sprinter Ostr.Ś | 2:16.10 | 409 | ||||||
