Nr  1  50m klasyczny  Kobiet  10 - 11 lat
Nr  2  50m klasyczny  Mężczyzn  10 - 11 lat
Nr  3  50m grzbietowy  Kobiet  10 lat
Nr  4  50m grzbietowy  Mężczyzn  10 lat
Nr  5  200m grzbietowy  Kobiet  11 lat
Nr  6  200m grzbietowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  7  50m dowolny  Kobiet  10 - 11 lat
Nr  8  50m dowolny  Mężczyzn  10 - 11 lat
Nr  9  50m motylkowy  Kobiet  10 lat
Nr  10  50m motylkowy  Mężczyzn  10 lat
Nr  11  100m motylkowy  Kobiet  11 lat
Nr  12  100m motylkowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  13  100m zmienny  Kobiet  10 - 11 lat
Nr  14  100m zmienny  Mężczyzn  10 - 11 lat


Nr  1
05-04-02
50m klasyczny  Kobiet

10 - 11 lat
Brak minimum


10 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. Kobuszewska Karolina 95 Dorado Sosnowie 47.53 258
2. Galus Klaudia 95 Sokół Myślenice 49.48 229
3. Fornalik Klaudia 95 Aquarius Myślen 52.57 190
4. Jêdrychowska Adrianna 95 Ósemka Oświêcim 53.45 181
5. Wanat Aleksandra 95 Korona Kraków 54.68 169
6. Kowalska Krystyna 95 UKS 5 Kraków 54.75 169
7. Podmokły Natalia 95 Aquarius Myślen 54.82 168
8. Brzezińska Maria 95 UKS 5 Kraków 55.43 162
9. Bąkowska Anna 95 CKiS Skawina 57.33 147
10. Gołyźniak Klaudia 95 Ósemka Oświêcim 57.40 146
11. Chomentowska Roksana 95 Ósemka Oświêcim 58.19 140
12. Pilch Patrycja 95 Ósemka Oświêcim 1:04.05 105
13. Ligus Justyna 95 Ósemka Oświêcim 1:05.82 97
14. Żaczek Małgorzata 95 Ósemka Oświêcim 1:07.77 89
DYSKW. Błażejak Alicja 95 FOKA Bochnia


11 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. Seibt Zuzanna 94 Jordan Krakow 43.51 336
2. Bajorska Dorota 94 Ósemka Oświêcim 44.50 314
3. Dudek Marlena 94 MOS Chrzanów 44.95 305
4. Ceremuga Dominika 94 Jordan Krakow 46.05 284
5. Tyrpa Aleksandra 94 CKiS Skawina 46.39 277
6. Żerda Paulina 94 Jordan Krakow 47.33 261
7. Iżewska Agnieszka 94 Jordan Krakow 47.66 256
8. Bożek Barbara 94 Ósemka Oświêcim 48.30 246
9. Grochowska Aleksandra 94 Jordan Krakow 48.91 237
10. Nikiel Magdalena 94 Unia Oświêcim 49.28 231
11. Kleban Magdalena 94 Jordan Krakow 50.14 220
12. Prêdecka Natalia 94 Unia Oświêcim 50.25 218
13. Opitek Urszula 94 Ósemka Oświêcim 50.55 214
14. Rysiewicz Arleta 94 Jordan Krakow 50.87 210
15. Wêgrzyn Anna 94 Ósemka Oświêcim 51.29 205
16. Kurek Katarzyna 94 Jordan Krakow 51.70 200
17. Kapcińska Klaudia 94 Unia Oświêcim 51.83 199
18. Data Małgorzata 94 Jordan Krakow 52.07 196
19. Têcza Dagmara 94 CKiS Skawina 52.35 193
20. Piekło Sylwia 94 Korona Kraków 52.84 188
21. Stąpor Anna 94 Jordan Krakow 52.86 187
22. Chylaszek Sonia 94 Ósemka Oświêcim 52.88 187
23. Pokrywa Zofia 94 Korona Kraków 52.96 186
24. Szczepaniak Agnieszka 94 Jordan Krakow 53.32 183
25. Kozioł Kinga 94 Jordan Krakow 53.82 177
26. Żupnik Klaudia 94 Jordan Krakow 53.87 177
27. Suska Beata 94 Unia Tarnów 53.88 177
28. Emili Ilenia 94 Jordan Krakow 54.07 175
29. Filek Magdalena 94 Jordan Krakow 54.43 172
30. Cieluch Joanna 94 Jordan Krakow 54.54 171
31. Sroka Magdalena 94 CKiS Skawina 54.67 169
32. Kowalówka Pamela 94 Jordan Krakow 54.70 169
33. Mordarska Stefania 94 CKiS Skawina 55.31 163
34. Sanetra Anna 94 Jordan Krakow 55.32 163
35. Stryczek Anna 94 Unia Tarnów 56.40 154
36. Szumlańska Karolin 94 Unia Tarnów 57.45 146
37. Tomasik Ewa 94 Jordan Krakow 58.35 139
38. Jaśkow Anna 94 Jordan Krakow 58.69 137
DYSKW. Godniowska Agnieszka 94 Jordan Krakow
DYSKW. Makuszak Estera 94 Unia Tarnów


<< TOP >>
Nr  2
05-04-02
50m klasyczny  Mêżczyzn

10 - 11 lat
Brak minimum


10 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. Kura Oliwier 95 Unia Tarnów 48.01 172
2. Kłapyta Jakub 95 Jordan Krakow 48.61 165
3. Chrabąszcz Maciej 95 Jordan Krakow 48.71 164
4. Nowak Maciej 95 UKS 5 Kraków 48.98 162
5. Chmura Tomasz 95 Unia Tarnów 51.93 136
6. Janowski Maciej 95 UKS 5 Kraków 52.57 131
7. Paździurkiewicz Adam 95 Ósemka Oświêcim 54.46 118
8. Mikus-Szeliński Oskar 95 Korona Kraków 54.76 116
9. Filipek Marcin 95 FOKA Bochnia 55.20 113
10. Łukasiewicz Patryk 95 Ósemka Oświêcim 56.62 105
11. Malinowski Marcin 95 CKiS Skawina 56.97 103
12. Piekulski Mateusz 95 Korona Kraków 57.73 99
13. Konczarek Bartosz 95 Ósemka Oświêcim 58.97 92
14. Chlipała Piotr 95 Korona Kraków 59.12 92
15. Rodak Przemysław 95 Ósemka Oświêcim 1:00.50 86
16. Pêdziwiatr Marcin 95 Ósemka Oświêcim 1:04.10 72
17. Kurczab Piotr 95 Korona Kraków 1:04.92 69
18. Kijania Bartosz 95 Korona Kraków 1:05.47 67
19. Bednarz Gabriel 95 Unia Tarnów 1:06.36 65
DYSKW. Nowak Ireneusz 95 Ósemka Oświêcim


11 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. Ślêzak Radosław 94 CKiS Skawina 41.19 272
2. Waligóra Aleksander 94 Jordan Krakow 43.46 232
3. Pałkowski Jakub 94 Jordan Krakow 46.15 193
4. Styrylski Mariusz 94 CKiS Skawina 46.50 189
5. Kotowicz Sebastian 94 Jordan Krakow 47.41 178
6. Pasternak Arkadiusz 94 Jordan Krakow 47.62 176
7. Szostek Mateusz 94 CKiS Skawina 47.79 174
8. Trojnar Wojciech 94 FOKA Bochnia 48.00 172
9. Mirecki Patryk 94 Jordan Krakow 48.18 170
10. Łukasik Dominik 94 Jordan Krakow 48.22 170
11. Brania Adam 94 Ósemka Oświêcim 48.40 168
12. Stawicki Piotr 94 Ósemka Oświêcim 48.68 165
13. Dziadkowiec Dawid 94 Ósemka Oświêcim 48.84 163
14. Żak Szymon 94 Jordan Krakow 48.98 162
15. Szamreta Marcel 94 CKiS Skawina 49.23 159
16. Domaradzki Jakub 94 Jordan Krakow 49.31 158
17. Kot Arkadiusz 94 Jordan Krakow 49.47 157
18. Niemiec Tomasz 94 MOSM Tychy 49.55 156
19. Szuba Rafał 94 Sokół Myślenice 49.78 154
20. Sarnecki Amadeusz 94 Unia Tarnów 50.59 147
21. Dudała Michał 94 CKiS Skawina 50.60 147
22. Frasik Karol 94 Jordan Krakow 50.70 146
23. Wal Marcin 94 Unia Tarnów 50.83 145
24. Freisler Jakub 94 Jordan Krakow 51.46 139
25. Czenczek Daniel 94 Korona Kraków 51.47 139
26. Maciuszek Wiktor 94 Jordan Krakow 51.99 135
27. Lipowski Jerzy 94 Jordan Krakow 52.00 135
28. Słobodzian Filip 94 Unia Tarnów 52.54 131
29. Potêpa Kamil 94 Jordan Krakow 52.70 130
30. Faliszewski Radosław 94 Jordan Krakow 53.29 125
31. Pająk Bartłomiej 94 Jordan Krakow 53.74 122
32. Mazur Damian 94 Unia Tarnów 54.62 116
33. Młyński Wiktor 94 Jordan Krakow 55.19 113
34. Górszczak Michał 94 Korona Kraków 55.48 111
35. Sobolewski Michał 94 Jordan Krakow 55.61 110
36. Machnik Bartłomiej 94 Jordan Krakow 57.13 102
37. Jafernik Rafał 94 Ósemka Oświêcim 58.58 94
38. Głowacki Dominik 94 Unia Tarnów 59.04 92
39. Szostek Michał 94 Jordan Krakow 59.19 91
40. Szuba Bartłomiej 94 Jordan Krakow 59.21 91
41. Wicher Aleksander 94 Unia Tarnów 59.83 88
42. Blok Daniel 94 FOKA Bochnia 59.89 88
43. Pryk Szymon 94 Jordan Krakow 1:02.74 77
44. Walczak Tomasz 94 Korona Kraków 1:04.99 69
45. Damasiewicz Andrzej 94 Korona Kraków 1:05.79 66
DYSKW. Ożóg Karol 94 CKiS Skawina
DYSKW. Klimek Paweł 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  3
05-04-02
50m grzbietowy  Kobiet

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Jêdrychowska Adrianna 95 Ósemka Oświêcim 49.88 162
2. Bêbenek Anna 95 CKiS Skawina 50.41 157
3. Żyła Katarzyna 95 Aquarius Myślen 52.46 140
4. Podmokły Natalia 95 Aquarius Myślen 52.78 137
5. Kowalska Krystyna 95 UKS 5 Kraków 54.00 128
6. Żaczek Małgorzata 95 Ósemka Oświêcim 1:07.02 67
7. Pilch Patrycja 95 Ósemka Oświêcim 1:07.32 66
DYSKW. Uryga Paulina 95 Jordan Krakow
DYSKW. Wierzbowska Maria 95 UKS 5 Kraków


<< TOP >>
Nr  4
05-04-02
50m grzbietowy  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Kłapyta Jakub 95 Jordan Krakow 41.91 181
2. Kowalik Krystian 95 AZS WSB N.Sącz 48.87 114
3. Maziarka Oskar 95 CKiS Skawina 50.53 103
4. Oszczyk Piotr 95 CKiS Skawina 50.62 103
5. Starowicz Tomasz 95 UKS 5 Kraków 51.55 97
6. Bulik Kacper 95 Ósemka Oświêcim 51.76 96
7. Łukasiewicz Patryk 95 Ósemka Oświêcim 53.00 89
8. Gêbczyk Mateusz 95 Ósemka Oświêcim 53.51 87
9. Śliwiński Maciej 95 Ósemka Oświêcim 53.84 85
10. Nowak Ireneusz 95 Ósemka Oświêcim 54.38 83


r. Kod Czas Pkt.
PK Gomółka Jakub 94 Siemaszka Pieka 46.72 131


<< TOP >>
Nr  5
05-04-02
200m grzbietowy  Kobiet

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt. 100m 200m
1. Zgoda Anna 94 Jordan Krakow 3:01.43 326 1:29.47 1:31.96
2. Oleksy Weronika 94 AZS WSB N.Sącz 3:02.21 322 1:29.06 1:33.15
3. Piekarczyk Marta 94 MOS Chrzanów 3:03.48 315 1:29.20 1:34.28
4. Kruczalak Paulina 94 Ósemka Oświêcim 3:15.39 261 1:35.68 1:39.71
5. Rzymek Sabina 94 Unia Tarnów 3:17.58 252 1:35.45 1:42.13
6. Têcza Dagmara 94 CKiS Skawina 3:31.54 205
7. Trêda Agnieszka 94 Ósemka Oświêcim 3:36.99 190
DYSKW. Rusek Oliwia 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  6
05-04-02
200m grzbietowy  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt. 100m 200m
1. Mitek Edward 94 Jordan Krakow 3:09.17 207 1:32.37 1:36.80
2. Furgała Tomasz 94 Unia Oświêcim 3:09.99 204 1:33.57 1:36.42
3. Jurczyk Daniel 94 Jordan Krakow 3:10.22 203 1:34.13 1:36.09
4. Stanaszek Szymon 94 Ósemka Oświêcim 3:14.14 191 1:34.30 1:39.84
5. Trojnar Wojciech 94 FOKA Bochnia 3:18.71 178 1:39.15 1:39.56
6. Strzelecki Aleksander 94 MOSM Tychy 3:20.28 174 1:36.85 1:43.43
7. Kurzak Maciej 94 Ósemka Oświêcim 3:27.88 156 1:42.58 1:45.30
8. Wêgrzyn Maciej 94 Ósemka Oświêcim 3:33.78 143 1:44.67 1:49.11
DYSKW. Cnotalski Jakub 94 Jordan Krakow
DYSKW. Kowalik Kamil 94 AZS WSB N.Sącz
DYSKW. Smogorzewski Wojciech 94 Unia Tarnów
DYSKW. Sosin Patryk 94 Unia Tarnów


<< TOP >>
Nr  7
05-04-02
50m dowolny  Kobiet

10 - 11 lat
Brak minimum


10 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. Kobuszewska Karolina 95 Dorado Sosnowie 37.57 267
2. Lipowska Małgorzata 95 UKS 5 Kraków 38.19 254
3. Galus Klaudia 95 Sokół Myślenice 40.08 219
4. Fornalik Klaudia 95 Aquarius Myślen 40.95 206
5. Brzezińska Maria 95 UKS 5 Kraków 43.14 176
6. Żyła Katarzyna 95 Aquarius Myślen 44.28 163
7. Wierzbowska Maria 95 UKS 5 Kraków 44.33 162
8. Bêbenek Anna 95 CKiS Skawina 45.46 150
9. Chomentowska Roksana 95 Ósemka Oświêcim 47.41 132
10. Skrzyńska Magdalena 95 CKiS Skawina 47.84 129
11. Bąkowska Anna 95 CKiS Skawina 50.62 109


11 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. Głąb Weronika 94 Unia Tarnów 33.17 388
2. Oleksy Weronika 94 AZS WSB N.Sącz 36.44 292
3. Zgoda Edyta 94 Jordan Krakow 36.98 280
4. Urbańska Janina 94 Jordan Krakow 37.43 270
5. Godniowska Agnieszka 94 Jordan Krakow 38.43 249
6. Opitek Urszula 94 Ósemka Oświêcim 38.56 246
7. Iżewska Agnieszka 94 Jordan Krakow 38.57 246
8. Ceremuga Dominika 94 Jordan Krakow 38.71 244
9. Sieczka Monika 94 FOKA Bochnia 39.01 238
10. Chylaszek Sonia 94 Ósemka Oświêcim 39.35 232
11. Czyż Izabela 94 FOKA Bochnia 39.54 229
12. Kurek Katarzyna 94 Jordan Krakow 40.09 219
13. Sroka Magdalena 94 CKiS Skawina 40.43 214
14. Rysiewicz Arleta 94 Jordan Krakow 41.54 197
15. Bożek Barbara 94 Ósemka Oświêcim 41.79 194
16. Szalonek Martyna 94 MOS Chrzanów 42.32 186
Tomasik Ewa 94 Jordan Krakow 42.32 186
18. Kleban Magdalena 94 Jordan Krakow 43.12 176
19. Suska Beata 94 Unia Tarnów 43.18 175
20. Cordova Adrianna 94 Ósemka Oświêcim 43.29 174
21. Emili Ilenia 94 Jordan Krakow 43.41 173
22. Wêgrzyn Anna 94 Ósemka Oświêcim 43.61 170
23. Filek Magdalena 94 Jordan Krakow 43.81 168
24. Makuszak Estera 94 Unia Tarnów 44.10 165
25. Tomczyk Małgorzata 94 Jordan Krakow 44.84 157
26. Cieluch Joanna 94 Jordan Krakow 46.09 144
27. Mordarska Stefania 94 CKiS Skawina 46.29 142
28. Jaśkow Anna 94 Jordan Krakow 46.54 140
29. Sanetra Anna 94 Jordan Krakow 46.68 139
30. Stryczek Anna 94 Unia Tarnów 47.01 136
31. Wyroba Olga 94 Ósemka Oświêcim 47.16 134
32. Żupnik Klaudia 94 Jordan Krakow 48.63 123
33. Kozioł Kinga 94 Jordan Krakow 48.92 120
34. Szumlańska Karolin 94 Unia Tarnów 49.93 113
35. Pokrywa Zofia 94 Korona Kraków 50.93 107
36. Szczepaniak Agnieszka 94 Jordan Krakow 51.11 106
37. Stąpor Anna 94 Jordan Krakow 51.38 104
38. Data Małgorzata 94 Jordan Krakow 52.18 99
39. Kowalówka Pamela 94 Jordan Krakow 55.17 84


r. Kod Czas Pkt.
PK Kwiatkowska Kaja 96 Jordan Krakow 42.27 187


<< TOP >>
Nr  8
05-04-02
50m dowolny  Mêżczyzn

10 - 11 lat
Brak minimum


10 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. Chrabąszcz Maciej 95 Jordan Krakow 35.67 212
2. Bałabuch Krystian 95 FOKA Bochnia 36.79 193
3. Wincełowicz Mikołaj 95 FOKA Bochnia 38.37 170
4. Buła Mariusz 95 MOS Chrzanów 39.15 160
5. Chmura Tomasz 95 Unia Tarnów 39.27 159
6. Wąs Aleksander 95 UKS 5 Kraków 39.29 158
7. Kura Oliwier 95 Unia Tarnów 41.81 131
8. Nowak Maciej 95 UKS 5 Kraków 42.63 124
9. Janowski Maciej 95 UKS 5 Kraków 43.70 115
10. Maziarka Oskar 95 CKiS Skawina 44.33 110
11. Mikus-Szeliński Oskar 95 Korona Kraków 44.95 106
12. Chlipała Piotr 95 Korona Kraków 45.54 102
13. Malinowski Marcin 95 CKiS Skawina 46.88 93
14. Kurczab Piotr 95 Korona Kraków 46.99 92
15. Bednarz Gabriel 95 Unia Tarnów 48.86 82
16. Kijania Bartosz 95 Korona Kraków 50.52 74
17. Gêbczyk Mateusz 95 Ósemka Oświêcim 51.12 72
18. Oszczyk Piotr 95 CKiS Skawina 51.28 71
19. Pêdziwiatr Marcin 95 Ósemka Oświêcim 51.55 70
20. Śliwiński Maciej 95 Ósemka Oświêcim 51.82 69
21. Starowicz Tomasz 95 UKS 5 Kraków 52.33 67
22. Rodak Przemysław 95 Ósemka Oświêcim 53.96 61
23. Konczarek Bartosz 95 Ósemka Oświêcim 54.68 58
DYSKW. Bulik Kacper 95 Ósemka Oświêcim


11 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. Zgłobicki Rafał 94 Unia Tarnów 33.85 248
2. Szamreta Marcel 94 CKiS Skawina 35.02 224
3. Smogorzewski Wojciech 94 Unia Tarnów 35.78 210
4. Styrylski Mariusz 94 CKiS Skawina 35.88 208
Makówka Bartosz 94 Korona Kraków 35.88 208
6. Jankowicz Tomasz 94 Korona Kraków 36.40 199
7. Habrat Krzysztof 94 Siemaszka Pieka 36.52 197
8. Stanaszek Szymon 94 Ósemka Oświêcim 37.40 184
9. Mirecki Patryk 94 Jordan Krakow 37.42 183
10. Kapała Przemysław 94 Jordan Krakow 37.61 181
11. Szuba Rafał 94 Sokół Myślenice 37.89 177
12. Sarnecki Amadeusz 94 Unia Tarnów 38.90 163
13. Strzelecki Aleksander 94 MOSM Tychy 38.91 163
14. Cnotalski Jakub 94 Jordan Krakow 39.33 158
15. Niemiec Tomasz 94 MOSM Tychy 39.76 153
16. Frasik Karol 94 Jordan Krakow 39.78 153
17. Młyński Wiktor 94 Jordan Krakow 39.80 152
18. Ożóg Karol 94 CKiS Skawina 39.85 152
19. Pająk Bartłomiej 94 Jordan Krakow 39.96 151
20. Wal Marcin 94 Unia Tarnów 40.05 150
21. Stawicki Piotr 94 Ósemka Oświêcim 40.35 146
22. Kotowicz Sebastian 94 Jordan Krakow 40.45 145
23. Wêgrzyn Maciej 94 Ósemka Oświêcim 40.62 143
24. Lipowski Jerzy 94 Jordan Krakow 40.86 141
25. Wilczyński Piotr 94 MOS Chrzanów 41.63 133
26. Łukasik Dominik 94 Jordan Krakow 41.72 132
27. Domaradzki Jakub 94 Jordan Krakow 41.95 130
28. Kurzak Maciej 94 Ósemka Oświêcim 42.04 129
29. Gomółka Jakub 94 Siemaszka Pieka 42.50 125
30. Grelewicz Patryk 94 MOSM Tychy 42.61 124
31. Mazur Damian 94 Unia Tarnów 42.77 123
32. Wicher Aleksander 94 Unia Tarnów 42.80 122
33. Brania Adam 94 Ósemka Oświêcim 43.26 119
34. Damasiewicz Andrzej 94 Korona Kraków 44.02 113
35. Jafernik Rafał 94 Ósemka Oświêcim 44.08 112
36. Słobodzian Filip 94 Unia Tarnów 44.55 109
Sosin Patryk 94 Unia Tarnów 44.55 109
38. Potêpa Kamil 94 Jordan Krakow 44.83 106
39. Maciuszek Wiktor 94 Jordan Krakow 44.97 105
40. Głowacki Dominik 94 Unia Tarnów 45.45 102
41. Pryk Szymon 94 Jordan Krakow 45.95 99
42. Freisler Jakub 94 Jordan Krakow 46.14 98
43. Faliszewski Radosław 94 Jordan Krakow 46.25 97
44. Blok Daniel 94 FOKA Bochnia 47.82 88
45. Machnik Bartłomiej 94 Jordan Krakow 47.92 87
46. Górszczak Michał 94 Korona Kraków 47.97 87
47. Szuba Bartłomiej 94 Jordan Krakow 48.87 82
48. Klimek Paweł 94 Jordan Krakow 51.02 72
49. Walczak Tomasz 94 Korona Kraków 57.74 50
DYSKW. Jaskółka Paweł 94 Ósemka Oświêcim
DYSKW. Rejdych Marcel 94 Ósemka Oświêcim
DYSKW. Dudała Michał 94 CKiS Skawina
DYSKW. Sobolewski Michał 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  9
05-04-02
50m motylkowy  Kobiet

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Rybska Agnieszka 95 Unia Tarnów 41.53 245
2. Buraczyńska Ada 95 Dorado Sosnowie 42.02 236
3. Wanat Aleksandra 95 Korona Kraków 47.53 163
4. Uryga Paulina 95 Jordan Krakow 49.11 148
5. Lipowska Małgorzata 95 UKS 5 Kraków 49.84 142
6. Skrzyńska Magdalena 95 CKiS Skawina 1:01.12 76


<< TOP >>
Nr  10
05-04-02
50m motylkowy  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Bałabuch Krystian 95 FOKA Bochnia 42.86 153
2. Buła Mariusz 95 MOS Chrzanów 46.51 120
3. Wąs Aleksander 95 UKS 5 Kraków 51.10 90
4. Piekulski Mateusz 95 Korona Kraków 55.33 71
5. Paździurkiewicz Adam 95 Ósemka Oświêcim 55.34 71
6. Filipek Marcin 95 FOKA Bochnia 1:06.06 41
DYSKW. Wincełowicz Mikołaj 95 FOKA Bochnia


<< TOP >>
Nr  11
05-04-02
100m motylkowy  Kobiet

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Piekarczyk Marta 94 MOS Chrzanów 1:28.78 266
2. Rzymek Sabina 94 Unia Tarnów 1:40.28 185
3. Kapcińska Klaudia 94 Unia Oświêcim 1:40.51 183
4. Zgoda Anna 94 Jordan Krakow 1:41.52 178
5. Kruczalak Paulina 94 Ósemka Oświêcim 1:45.97 156
6. Rusek Oliwia 94 Jordan Krakow 1:52.01 132
7. Nikiel Magdalena 94 Unia Oświêcim 1:55.22 122


<< TOP >>
Nr  12
05-04-02
100m motylkowy  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Ślêzak Radosław 94 CKiS Skawina 1:22.46 230
2. Furgała Tomasz 94 Unia Oświêcim 1:35.41 148
3. Mitek Edward 94 Jordan Krakow 1:40.91 125
4. Rejdych Marcel 94 Ósemka Oświêcim 1:41.23 124
5. Kot Arkadiusz 94 Jordan Krakow 1:45.62 109
6. Jaskółka Paweł 94 Ósemka Oświêcim 1:54.18 86
7. Szostek Michał 94 Jordan Krakow 1:59.59 75


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Jakieła Aleksandra 94 FOKA Bochnia 2:07.53 90


<< TOP >>
Nr  13
05-04-02
100m zmienny  Kobiet

10 - 11 lat
Brak minimum


10 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Rybska Agnieszka 95 Unia Tarnów 1:34.50 258
2. Buraczyńska Ada 95 Dorado Sosnowie 1:38.83 226
3. Błażejak Alicja 95 FOKA Bochnia 1:53.93 147
4. Gołyźniak Klaudia 95 Ósemka Oświêcim 2:00.13 125
DYSKW. Ligus Justyna 95 Ósemka Oświêcim


11 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Seibt Zuzanna 94 Jordan Krakow 1:26.72 334
2. Głąb Weronika 94 Unia Tarnów 1:27.03 331
3. Dudek Marlena 94 MOS Chrzanów 1:29.51 304
4. Zgoda Edyta 94 Jordan Krakow 1:31.30 286
5. Żerda Paulina 94 Jordan Krakow 1:31.85 281
6. Bajorska Dorota 94 Ósemka Oświêcim 1:32.24 278
7. Tyrpa Aleksandra 94 CKiS Skawina 1:35.09 253
8. Piekło Sylwia 94 Korona Kraków 1:38.52 228
9. Sieczka Monika 94 FOKA Bochnia 1:39.04 224
10. Prêdecka Natalia 94 Unia Oświêcim 1:40.08 217
11. Grochowska Aleksandra 94 Jordan Krakow 1:43.88 194
12. Jakieła Aleksandra 94 FOKA Bochnia 1:44.12 193
13. Cordova Adrianna 94 Ósemka Oświêcim 1:47.04 177
14. Trêda Agnieszka 94 Ósemka Oświêcim 1:48.20 172
15. Wyroba Olga 94 Ósemka Oświêcim 1:53.33 149
DYSKW. Tomczyk Małgorzata 94 Jordan Krakow
DYSKW. Urbańska Janina 94 Jordan Krakow
DYSKW. Czyż Izabela 94 FOKA Bochnia


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Kwiatkowska Kaja 96 Jordan Krakow 1:41.96 205


<< TOP >>
Nr  14
05-04-02
100m zmienny  Mêżczyzn

10 - 11 lat
Brak minimum


10 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Kowalik Krystian 95 AZS WSB N.Sącz 1:55.11 99


11 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Pałkowski Jakub 94 Jordan Krakow 1:24.88 247
2. Zgłobicki Rafał 94 Unia Tarnów 1:26.08 237
3. Pasternak Arkadiusz 94 Jordan Krakow 1:29.12 214
4. Jurczyk Daniel 94 Jordan Krakow 1:29.79 209
5. Waligóra Aleksander 94 Jordan Krakow 1:31.20 199
6. Habrat Krzysztof 94 Siemaszka Pieka 1:33.44 185
7. Kapała Przemysław 94 Jordan Krakow 1:34.53 179
8. Jankowicz Tomasz 94 Korona Kraków 1:35.45 174
9. Makówka Bartosz 94 Korona Kraków 1:36.63 167
10. Szostek Mateusz 94 CKiS Skawina 1:36.94 166
11. Czenczek Daniel 94 Korona Kraków 1:37.37 164
12. Dziadkowiec Dawid 94 Ósemka Oświêcim 1:37.74 162
13. Żak Szymon 94 Jordan Krakow 1:43.99 134
14. Kowalik Kamil 94 AZS WSB N.Sącz 1:52.44 106
DYSKW. Grelewicz Patryk 94 MOSM Tychy


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Jakieła Aleksandra 94 FOKA Bochnia