| Nr 1 17/06/2005 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa G. | 28.54 | 641 | ||||||
| 2. | Gwóźdz Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 28.91 | 617 | ||||||
| 3. | Pałczyk Emilia | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 29.23 | 597 | ||||||
| Zdebik Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 29.23 | 597 | |||||||
| 5. | Pietrzak Sandra | 89 | Pałac Katowice | 29.50 | 580 | ||||||
| 6. | Pavlikova Beata | 89 | KPS Nerus Zilin | 29.69 | 569 | ||||||
| 7. | Tomasovicowa Katarina | 90 | KPS Nerus Zilin | 29.71 | 568 | ||||||
| 8. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 29.83 | 561 | ||||||
| 9. | Gawełczyk Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 29.94 | 555 | ||||||
| 10. | Piasecka Marta | 91 | AZS AWF Katowic | 30.05 | 549 | ||||||
| 11. | Kocher Marta | 90 | Trójka Czêstoch | 30.13 | 545 | ||||||
| 12. | Załuska Olga | 89 | AZS AWF Katowic | 30.17 | 543 | ||||||
| 13. | Krygier Sandra | 91 | Wodnik ZSS Siem | 30.32 | 535 | ||||||
| 14. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MKS MOS Katowic | 30.79 | 510 | ||||||
| 15. | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katowic | 30.99 | 501 | ||||||
| Walo Aleksandra | 92 | Wodnik ZSS Siem | 30.99 | 501 | |||||||
| 17. | Szalińska Natalia | 91 | AZS AWF Katowic | 31.27 | 487 | ||||||
| 18. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 31.31 | 485 | ||||||
| 19. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa G. | 31.39 | 482 | ||||||
| 20. | Jordanek Wiktoria | 89 | Unia Oświêcim | 31.42 | 480 | ||||||
| 21. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 31.64 | 470 | ||||||
| 22. | Lengyel Boglarka | 91 | Szolnok Hungary | 31.87 | 460 | ||||||
| 23. | Majda Anna | 89 | AZS AWF Katowic | 31.89 | 459 | ||||||
| 24. | Papiernik Agnieszka | 91 | Orka Lêdziny | 31.90 | 459 | ||||||
| 25. | Głąb Ania | 92 | Wodnik ZSS Siem | 32.02 | 454 | ||||||
| 26. | Kaim Angelika | 91 | MOSM Tychy | 32.03 | 453 | ||||||
| 27. | Tóth Fruzsina | 93 | Szolnok Hungary | 32.08 | 451 | ||||||
| 28. | Łapaj Aleksandra | 91 | MOSM Tychy | 32.13 | 449 | ||||||
| 29. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 32.15 | 448 | ||||||
| 30. | Repanova Ivana | 91 | KPS Nerus Zilin | 32.21 | 446 | ||||||
| 31. | Kamyszek Agnieszka | 92 | UKS 54 Delfinek | 32.27 | 443 | ||||||
| 32. | Szlufcik Katarzyna | 87 | MMKS Dąbrowa G. | 32.28 | 443 | ||||||
| 33. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 32.36 | 440 | ||||||
| 34. | Żołna Wiktoria | 90 | MOSM Tychy | 32.41 | 438 | ||||||
| 35. | Strażek Dominika | 89 | UKS Studzionka | 32.56 | 431 | ||||||
| 36. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 32.62 | 429 | ||||||
| 37. | Seibt Zuzanna | 94 | Jordan Kraków | 32.68 | 427 | ||||||
| 38. | Papierzyńska Agata | 89 | MOSM Tychy | 32.73 | 425 | ||||||
| 39. | Kura Marta | 92 | MKS MOS Katowic | 32.87 | 419 | ||||||
| Wolińska Katarzyna | 93 | MKS MOS Katowic | 32.87 | 419 | |||||||
| 41. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 32.93 | 417 | ||||||
| 42. | Głąb Weronika | 94 | Unia Tarnów | 33.11 | 410 | ||||||
| 43. | Skrzypczyk Paulina | 91 | MOSM Tychy | 33.19 | 407 | ||||||
| 44. | Wojtyś Iza | 88 | Pałac Katowice | 33.21 | 407 | ||||||
| 45. | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowic | 33.43 | 399 | ||||||
| 46. | Przybyłowicz Alicja | 90 | YMCA Kraków | 33.51 | 396 | ||||||
| 47. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 33.64 | 391 | ||||||
| 48. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 33.73 | 388 | ||||||
| 49. | Ujdak Michalina | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 33.84 | 384 | ||||||
| 50. | Veres Szilvia | 93 | Szolnok Hungary | 33.91 | 382 | ||||||
| 51. | Belicka Beata | 94 | Orka Jêdrzejów | 33.95 | 381 | ||||||
| 52. | Ostrowicz Natalia | 94 | Hajduki Chorzów | 34.11 | 375 | ||||||
| 53. | Kminkowska Magdalena | 91 | AZS AWF Katowic | 34.18 | 373 | ||||||
| 54. | Wierzyńska Aleksandra | 91 | UKS Studzionka | 34.20 | 372 | ||||||
| 55. | Kempa Ewa | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 34.24 | 371 | ||||||
| 56. | Burska Anna | 92 | MUKS Żory | 34.39 | 366 | ||||||
| 57. | Karp Barbara | 91 | PARK Tarn. Góry | 34.54 | 361 | ||||||
| 58. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 34.55 | 361 | ||||||
| 59. | Stolorz Iza | 92 | Wodnik ZSS Siem | 34.62 | 359 | ||||||
| 60. | Wilczyńska Joanna | 89 | Płetwal Zakopan | 34.64 | 358 | ||||||
| 61. | Sposito Pamela | 91 | Płetwal Zakopan | 34.73 | 355 | ||||||
| 62. | Nowak Dominika | 90 | Aquatica Pawłow | 34.77 | 354 | ||||||
| Kozińska Aleksandra | 91 | Orka Lêdziny | 34.77 | 354 | |||||||
| 64. | Drabik Dagmara | 92 | MOSM Tychy | 34.78 | 354 | ||||||
| 65. | Konig Gabrysia | 93 | MOSM Tychy | 34.80 | 353 | ||||||
| 66. | Bryja Oliwia | 94 | Hajduki Chorzów | 34.88 | 351 | ||||||
| 67. | Maczuch Ewa | 93 | UKS Kochłowiank | 34.98 | 348 | ||||||
| 68. | Nagy Bettina | 93 | Szolnok Hungary | 35.02 | 347 | ||||||
| 69. | Maleszyk Patrycja | 92 | MOSM Tychy | 35.07 | 345 | ||||||
| 70. | Larysz Monika | 92 | MKS MOS Katowic | 35.13 | 343 | ||||||
| 71. | Masakowska Roksana | 87 | Wodnik ZSS Siem | 35.14 | 343 | ||||||
| 72. | Lempart Anna | 92 | PARK Tarn. Góry | 35.17 | 342 | ||||||
| 73. | Walczyk Aleksandra | 94 | PARK Tarn. Góry | 35.20 | 341 | ||||||
| 74. | Kargul Sylwia | 94 | Górnik 09 Mysło | 35.21 | 341 | ||||||
| 75. | Tekla Marta | 92 | Aquatica Pawłow | 35.36 | 337 | ||||||
| 76. | Kloc Marlena | 89 | UKS Studzionka | 35.59 | 330 | ||||||
| 77. | Tavacova Barbora | 93 | KPS Nerus Zilin | 35.66 | 328 | ||||||
| 78. | Szostok Edyta | 91 | MKS MOS Katowic | 35.74 | 326 | ||||||
| 79. | Sembaj Aneta | 91 | Pałac Katowice | 35.78 | 325 | ||||||
| 80. | Kaczmarczyk Kama | 93 | Płetwal Zakopan | 35.83 | 324 | ||||||
| 81. | Pietras Aleksandra | 94 | Górnik 09 Mysło | 35.95 | 320 | ||||||
| 82. | Raszka Katarzyna | 93 | MTP Delfin Cies | 36.05 | 318 | ||||||
| 83. | Róg Ola | 93 | Płetwal Zakopan | 36.08 | 317 | ||||||
| 84. | Wojtynek Joanna | 94 | UKS 54 Delfinek | 36.09 | 317 | ||||||
| 85. | Giezek Martyna | 88 | Aquatica Pawłow | 36.10 | 316 | ||||||
| 86. | Bryja Natalia | 93 | Hajduki Chorzów | 36.26 | 312 | ||||||
| 87. | Róg Anna | 91 | SwimArt Myśleni | 36.35 | 310 | ||||||
| 88. | Trybowska Anna | 94 | Górnik 09 Mysło | 36.41 | 308 | ||||||
| Byszewska Monika | 92 | MOSM Tychy | 36.41 | 308 | |||||||
| 90. | Stambuła Patrycja | 93 | Wodnik ZSS Siem | 36.44 | 308 | ||||||
| 91. | Gurgul Karolina | 92 | Aquatica Pawłow | 36.48 | 307 | ||||||
| 92. | Kalo Ivett | 94 | Szolnok Hungary | 36.54 | 305 | ||||||
| 93. | Kowalska Diana | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 36.70 | 301 | ||||||
| 94. | Kołodziej Alicja | 93 | UKS Kochłowiank | 36.72 | 301 | ||||||
| 95. | Krosny Joanna | 87 | Aquatica Pawłow | 36.75 | 300 | ||||||
| 96. | Pauly Dominika | 93 | PARK Tarn. Góry | 36.88 | 297 | ||||||
| 97. | Przybysz Kinga | 93 | MUKS Żory | 37.02 | 293 | ||||||
| 98. | Dąbrowska Aleksandra | 94 | MKS MOS Katowic | 37.11 | 291 | ||||||
| 99. | Madej Ula | 93 | MOSM Tychy | 37.20 | 289 | ||||||
| 100. | Dziadek Krystyna | 91 | MOSM Tychy | 37.22 | 289 | ||||||
| 101. | Marzec Anna | 91 | YMCA Kraków | 37.30 | 287 | ||||||
| 102. | Sańka Agata | 93 | MOSM Tychy | 37.35 | 286 | ||||||
| 103. | Rosikoń Katarzyna | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 37.36 | 285 | ||||||
| 104. | Szczerbowska Anna | 90 | BSP Bielsko B. | 37.41 | 284 | ||||||
| 105. | Walesa Karolina | 95 | MKS MOS Katowic | 37.46 | 283 | ||||||
| 106. | Greszta Maria | 94 | Dorado Sosnowie | 37.63 | 279 | ||||||
| 107. | Starzyńska Paulina | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 37.82 | 275 | ||||||
| 108. | Cichy Agnieszka | 93 | PARK Tarn. Góry | 37.96 | 272 | ||||||
| 109. | Seman Anna | 92 | Płetwal Zakopan | 38.09 | 269 | ||||||
| 110. | Kupiec Aleksandra | 90 | MOSM Tychy | 38.17 | 268 | ||||||
| 111. | Glajc Martyna | 94 | MTP Delfin Cies | 38.19 | 267 | ||||||
| 112. | Opiela Katarzyna | 94 | Hajduki Chorzów | 38.54 | 260 | ||||||
| 113. | Godniowska Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 38.60 | 259 | ||||||
| 114. | Jakóbczyk Marta | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 39.01 | 251 | ||||||
| 115. | Osiadły Marta | 94 | Aquatica Pawłow | 39.04 | 250 | ||||||
| 116. | Lipowska Małgorzata | 95 | Piątka Kraków | 39.06 | 250 | ||||||
| 117. | Pająk Klaudia | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 39.31 | 245 | ||||||
| 118. | Polnik Marta | 95 | Aquatica Pawłow | 39.43 | 243 | ||||||
| 119. | Marchewka Zuzanna | 93 | Płetwal Zakopan | 39.64 | 239 | ||||||
| 120. | Loviskova Milica | 94 | KPS Nerus Zilin | 39.65 | 239 | ||||||
| 121. | Muszyńska Małgorzata | 91 | MOSM Tychy | 39.72 | 237 | ||||||
| 122. | Konieczna Agnieszka | 94 | UKS 54 Delfinek | 39.83 | 235 | ||||||
| 123. | Kurdas Monika | 90 | BSP Bielsko B. | 39.90 | 234 | ||||||
| 124. | Wojaczek Agata | 93 | PARK Tarn. Góry | 39.98 | 233 | ||||||
| 125. | Bulkowska Pamela | 93 | Jedynka Bukowno | 40.06 | 231 | ||||||
| 126. | Urbańska Paulina | 95 | Aquatica Pawłow | 40.34 | 227 | ||||||
| 127. | Tavacova Adela | 94 | KPS Nerus Zilin | 40.38 | 226 | ||||||
| 128. | Skórka Marta | 94 | Pałac Katowice | 40.75 | 220 | ||||||
| 129. | Budziszewska Natalia | 94 | Aquatica Pawłow | 40.78 | 219 | ||||||
| 130. | Kossowska Hanna | 95 | MUKS Żory | 41.10 | 214 | ||||||
| 131. | Brączek Sylwia | 95 | Aquatica Pawłow | 41.44 | 209 | ||||||
| 132. | Ściuk Katarzyna | 94 | Dorado Sosnowie | 41.60 | 207 | ||||||
| 133. | Niemczyk Karolina | 93 | Jedynka Bukowno | 41.66 | 206 | ||||||
| 134. | Mońka Jagoda | 95 | Aquatica Pawłow | 41.99 | 201 | ||||||
| 135. | Frajtak Ewa | 95 | Aquatica Pawłow | 42.40 | 195 | ||||||
| 136. | Kleban Magdalena | 94 | Jordan Kraków | 42.43 | 195 | ||||||
| 137. | Rypczyńska Joanna | 95 | Aquatica Pawłow | 42.52 | 193 | ||||||
| 138. | Emili Ilenia | 94 | Jordan Kraków | 42.65 | 192 | ||||||
| 139. | Jêdrzejewska Angelika | 95 | UKS 54 Delfinek | 42.84 | 189 | ||||||
| 140. | Sanetra Anna | 94 | Jordan Kraków | 43.08 | 186 | ||||||
| 141. | Krzak Patrysja | 95 | MTP Delfin Cies | 45.53 | 157 | ||||||
| 142. | Żak Anna | 93 | SwimArt Myśleni | 45.92 | 153 | ||||||
| 143. | Żupnik Klaudia | 94 | Jordan Kraków | 46.33 | 149 | ||||||
| 144. | Data Małgorzata | 94 | Jordan Kraków | 49.88 | 120 | ||||||
| 145. | Piechniczek Marta | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 54.08 | 94 | ||||||
| 146. | Zabiegała Karolina | 91 | BSP Bielsko B. | 54.31 | 93 | ||||||
| DYSKW. | Kieloch Kornelia | 94 | BSP Bielsko B. | ||||||||
| DYSKW. | Jêdrzejczyk Patrycja | 95 | Dorado Sosnowie | ||||||||
| 16 - 17 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pałczyk Emilia | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 29.23 | 597 | ||||||
| 2. | Pietrzak Sandra | 89 | Pałac Katowice | 29.50 | 580 | ||||||
| 3. | Pavlikova Beata | 89 | KPS Nerus Zilin | 29.69 | 569 | ||||||
| 4. | Załuska Olga | 89 | AZS AWF Katowic | 30.17 | 543 | ||||||
| 5. | Jordanek Wiktoria | 89 | Unia Oświêcim | 31.42 | 480 | ||||||
| 6. | Majda Anna | 89 | AZS AWF Katowic | 31.89 | 459 | ||||||
| 7. | Strażek Dominika | 89 | UKS Studzionka | 32.56 | 431 | ||||||
| 8. | Papierzyńska Agata | 89 | MOSM Tychy | 32.73 | 425 | ||||||
| 9. | Wojtyś Iza | 88 | Pałac Katowice | 33.21 | 407 | ||||||
| 10. | Wilczyńska Joanna | 89 | Płetwal Zakopan | 34.64 | 358 | ||||||
| 11. | Kloc Marlena | 89 | UKS Studzionka | 35.59 | 330 | ||||||
| 12. | Giezek Martyna | 88 | Aquatica Pawłow | 36.10 | 316 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa G. | 28.54 | 641 | ||||||
| 2. | Gwóźdz Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 28.91 | 617 | ||||||
| 3. | Zdebik Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 29.23 | 597 | ||||||
| 4. | Tomasovicowa Katarina | 90 | KPS Nerus Zilin | 29.71 | 568 | ||||||
| 5. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 29.83 | 561 | ||||||
| 6. | Gawełczyk Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 29.94 | 555 | ||||||
| 7. | Piasecka Marta | 91 | AZS AWF Katowic | 30.05 | 549 | ||||||
| 8. | Kocher Marta | 90 | Trójka Czêstoch | 30.13 | 545 | ||||||
| 9. | Krygier Sandra | 91 | Wodnik ZSS Siem | 30.32 | 535 | ||||||
| 10. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MKS MOS Katowic | 30.79 | 510 | ||||||
| 11. | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katowic | 30.99 | 501 | ||||||
| 12. | Szalińska Natalia | 91 | AZS AWF Katowic | 31.27 | 487 | ||||||
| 13. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 31.31 | 485 | ||||||
| 14. | Lengyel Boglarka | 91 | Szolnok Hungary | 31.87 | 460 | ||||||
| 15. | Papiernik Agnieszka | 91 | Orka Lêdziny | 31.90 | 459 | ||||||
| 16. | Kaim Angelika | 91 | MOSM Tychy | 32.03 | 453 | ||||||
| 17. | Łapaj Aleksandra | 91 | MOSM Tychy | 32.13 | 449 | ||||||
| 18. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 32.15 | 448 | ||||||
| 19. | Repanova Ivana | 91 | KPS Nerus Zilin | 32.21 | 446 | ||||||
| 20. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 32.36 | 440 | ||||||
| 21. | Żołna Wiktoria | 90 | MOSM Tychy | 32.41 | 438 | ||||||
| 22. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 32.62 | 429 | ||||||
| 23. | Skrzypczyk Paulina | 91 | MOSM Tychy | 33.19 | 407 | ||||||
| 24. | Przybyłowicz Alicja | 90 | YMCA Kraków | 33.51 | 396 | ||||||
| 25. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 33.64 | 391 | ||||||
| 26. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 33.73 | 388 | ||||||
| 27. | Kminkowska Magdalena | 91 | AZS AWF Katowic | 34.18 | 373 | ||||||
| 28. | Wierzyńska Aleksandra | 91 | UKS Studzionka | 34.20 | 372 | ||||||
| 29. | Karp Barbara | 91 | PARK Tarn. Góry | 34.54 | 361 | ||||||
| 30. | Sposito Pamela | 91 | Płetwal Zakopan | 34.73 | 355 | ||||||
| 31. | Nowak Dominika | 90 | Aquatica Pawłow | 34.77 | 354 | ||||||
| Kozińska Aleksandra | 91 | Orka Lêdziny | 34.77 | 354 | |||||||
| 33. | Szostok Edyta | 91 | MKS MOS Katowic | 35.74 | 326 | ||||||
| 34. | Sembaj Aneta | 91 | Pałac Katowice | 35.78 | 325 | ||||||
| 35. | Róg Anna | 91 | SwimArt Myśleni | 36.35 | 310 | ||||||
| 36. | Dziadek Krystyna | 91 | MOSM Tychy | 37.22 | 289 | ||||||
| 37. | Marzec Anna | 91 | YMCA Kraków | 37.30 | 287 | ||||||
| 38. | Szczerbowska Anna | 90 | BSP Bielsko B. | 37.41 | 284 | ||||||
| 39. | Kupiec Aleksandra | 90 | MOSM Tychy | 38.17 | 268 | ||||||
| 40. | Muszyńska Małgorzata | 91 | MOSM Tychy | 39.72 | 237 | ||||||
| 41. | Kurdas Monika | 90 | BSP Bielsko B. | 39.90 | 234 | ||||||
| 42. | Zabiegała Karolina | 91 | BSP Bielsko B. | 54.31 | 93 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik ZSS Siem | 30.99 | 501 | ||||||
| 2. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa G. | 31.39 | 482 | ||||||
| 3. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 31.64 | 470 | ||||||
| 4. | Głąb Ania | 92 | Wodnik ZSS Siem | 32.02 | 454 | ||||||
| 5. | Tóth Fruzsina | 93 | Szolnok Hungary | 32.08 | 451 | ||||||
| 6. | Kamyszek Agnieszka | 92 | UKS 54 Delfinek | 32.27 | 443 | ||||||
| 7. | Kura Marta | 92 | MKS MOS Katowic | 32.87 | 419 | ||||||
| Wolińska Katarzyna | 93 | MKS MOS Katowic | 32.87 | 419 | |||||||
| 9. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 32.93 | 417 | ||||||
| 10. | Ujdak Michalina | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 33.84 | 384 | ||||||
| 11. | Veres Szilvia | 93 | Szolnok Hungary | 33.91 | 382 | ||||||
| 12. | Kempa Ewa | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 34.24 | 371 | ||||||
| 13. | Burska Anna | 92 | MUKS Żory | 34.39 | 366 | ||||||
| 14. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 34.55 | 361 | ||||||
| 15. | Stolorz Iza | 92 | Wodnik ZSS Siem | 34.62 | 359 | ||||||
| 16. | Drabik Dagmara | 92 | MOSM Tychy | 34.78 | 354 | ||||||
| 17. | Konig Gabrysia | 93 | MOSM Tychy | 34.80 | 353 | ||||||
| 18. | Maczuch Ewa | 93 | UKS Kochłowiank | 34.98 | 348 | ||||||
| 19. | Nagy Bettina | 93 | Szolnok Hungary | 35.02 | 347 | ||||||
| 20. | Maleszyk Patrycja | 92 | MOSM Tychy | 35.07 | 345 | ||||||
| 21. | Larysz Monika | 92 | MKS MOS Katowic | 35.13 | 343 | ||||||
| 22. | Lempart Anna | 92 | PARK Tarn. Góry | 35.17 | 342 | ||||||
| 23. | Tekla Marta | 92 | Aquatica Pawłow | 35.36 | 337 | ||||||
| 24. | Tavacova Barbora | 93 | KPS Nerus Zilin | 35.66 | 328 | ||||||
| 25. | Kaczmarczyk Kama | 93 | Płetwal Zakopan | 35.83 | 324 | ||||||
| 26. | Raszka Katarzyna | 93 | MTP Delfin Cies | 36.05 | 318 | ||||||
| 27. | Róg Ola | 93 | Płetwal Zakopan | 36.08 | 317 | ||||||
| 28. | Bryja Natalia | 93 | Hajduki Chorzów | 36.26 | 312 | ||||||
| 29. | Byszewska Monika | 92 | MOSM Tychy | 36.41 | 308 | ||||||
| 30. | Stambuła Patrycja | 93 | Wodnik ZSS Siem | 36.44 | 308 | ||||||
| 31. | Gurgul Karolina | 92 | Aquatica Pawłow | 36.48 | 307 | ||||||
| 32. | Kowalska Diana | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 36.70 | 301 | ||||||
| 33. | Kołodziej Alicja | 93 | UKS Kochłowiank | 36.72 | 301 | ||||||
| 34. | Pauly Dominika | 93 | PARK Tarn. Góry | 36.88 | 297 | ||||||
| 35. | Przybysz Kinga | 93 | MUKS Żory | 37.02 | 293 | ||||||
| 36. | Madej Ula | 93 | MOSM Tychy | 37.20 | 289 | ||||||
| 37. | Sańka Agata | 93 | MOSM Tychy | 37.35 | 286 | ||||||
| 38. | Cichy Agnieszka | 93 | PARK Tarn. Góry | 37.96 | 272 | ||||||
| 39. | Seman Anna | 92 | Płetwal Zakopan | 38.09 | 269 | ||||||
| 40. | Marchewka Zuzanna | 93 | Płetwal Zakopan | 39.64 | 239 | ||||||
| 41. | Wojaczek Agata | 93 | PARK Tarn. Góry | 39.98 | 233 | ||||||
| 42. | Bulkowska Pamela | 93 | Jedynka Bukowno | 40.06 | 231 | ||||||
| 43. | Niemczyk Karolina | 93 | Jedynka Bukowno | 41.66 | 206 | ||||||
| 44. | Żak Anna | 93 | SwimArt Myśleni | 45.92 | 153 | ||||||
| 45. | Piechniczek Marta | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 54.08 | 94 | ||||||
| 10 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Seibt Zuzanna | 94 | Jordan Kraków | 32.68 | 427 | ||||||
| 2. | Głąb Weronika | 94 | Unia Tarnów | 33.11 | 410 | ||||||
| 3. | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowic | 33.43 | 399 | ||||||
| 4. | Belicka Beata | 94 | Orka Jêdrzejów | 33.95 | 381 | ||||||
| 5. | Ostrowicz Natalia | 94 | Hajduki Chorzów | 34.11 | 375 | ||||||
| 6. | Bryja Oliwia | 94 | Hajduki Chorzów | 34.88 | 351 | ||||||
| 7. | Walczyk Aleksandra | 94 | PARK Tarn. Góry | 35.20 | 341 | ||||||
| 8. | Kargul Sylwia | 94 | Górnik 09 Mysło | 35.21 | 341 | ||||||
| 9. | Pietras Aleksandra | 94 | Górnik 09 Mysło | 35.95 | 320 | ||||||
| 10. | Wojtynek Joanna | 94 | UKS 54 Delfinek | 36.09 | 317 | ||||||
| 11. | Trybowska Anna | 94 | Górnik 09 Mysło | 36.41 | 308 | ||||||
| 12. | Kalo Ivett | 94 | Szolnok Hungary | 36.54 | 305 | ||||||
| 13. | Dąbrowska Aleksandra | 94 | MKS MOS Katowic | 37.11 | 291 | ||||||
| 14. | Rosikoń Katarzyna | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 37.36 | 285 | ||||||
| 15. | Walesa Karolina | 95 | MKS MOS Katowic | 37.46 | 283 | ||||||
| 16. | Greszta Maria | 94 | Dorado Sosnowie | 37.63 | 279 | ||||||
| 17. | Starzyńska Paulina | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 37.82 | 275 | ||||||
| 18. | Glajc Martyna | 94 | MTP Delfin Cies | 38.19 | 267 | ||||||
| 19. | Opiela Katarzyna | 94 | Hajduki Chorzów | 38.54 | 260 | ||||||
| 20. | Godniowska Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 38.60 | 259 | ||||||
| 21. | Jakóbczyk Marta | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 39.01 | 251 | ||||||
| 22. | Osiadły Marta | 94 | Aquatica Pawłow | 39.04 | 250 | ||||||
| 23. | Lipowska Małgorzata | 95 | Piątka Kraków | 39.06 | 250 | ||||||
| 24. | Pająk Klaudia | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 39.31 | 245 | ||||||
| 25. | Polnik Marta | 95 | Aquatica Pawłow | 39.43 | 243 | ||||||
| 26. | Loviskova Milica | 94 | KPS Nerus Zilin | 39.65 | 239 | ||||||
| 27. | Konieczna Agnieszka | 94 | UKS 54 Delfinek | 39.83 | 235 | ||||||
| 28. | Urbańska Paulina | 95 | Aquatica Pawłow | 40.34 | 227 | ||||||
| 29. | Tavacova Adela | 94 | KPS Nerus Zilin | 40.38 | 226 | ||||||
| 30. | Skórka Marta | 94 | Pałac Katowice | 40.75 | 220 | ||||||
| 31. | Budziszewska Natalia | 94 | Aquatica Pawłow | 40.78 | 219 | ||||||
| 32. | Kossowska Hanna | 95 | MUKS Żory | 41.10 | 214 | ||||||
| 33. | Brączek Sylwia | 95 | Aquatica Pawłow | 41.44 | 209 | ||||||
| 34. | Ściuk Katarzyna | 94 | Dorado Sosnowie | 41.60 | 207 | ||||||
| 35. | Mońka Jagoda | 95 | Aquatica Pawłow | 41.99 | 201 | ||||||
| 36. | Frajtak Ewa | 95 | Aquatica Pawłow | 42.40 | 195 | ||||||
| 37. | Kleban Magdalena | 94 | Jordan Kraków | 42.43 | 195 | ||||||
| 38. | Rypczyńska Joanna | 95 | Aquatica Pawłow | 42.52 | 193 | ||||||
| 39. | Emili Ilenia | 94 | Jordan Kraków | 42.65 | 192 | ||||||
| 40. | Jêdrzejewska Angelika | 95 | UKS 54 Delfinek | 42.84 | 189 | ||||||
| 41. | Sanetra Anna | 94 | Jordan Kraków | 43.08 | 186 | ||||||
| 42. | Krzak Patrysja | 95 | MTP Delfin Cies | 45.53 | 157 | ||||||
| 43. | Żupnik Klaudia | 94 | Jordan Kraków | 46.33 | 149 | ||||||
| 44. | Data Małgorzata | 94 | Jordan Kraków | 49.88 | 120 | ||||||
| DYSKW. | Kieloch Kornelia | 94 | BSP Bielsko B. | ||||||||
| DYSKW. | Jêdrzejczyk Patrycja | 95 | Dorado Sosnowie | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 17/06/2005 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bartaky Tomas | 86 | KPS Nerus Zilin | 25.60 | 624 | ||||||
| 2. | Foldvari Barnabas | 88 | Szolnok Hungary | 25.86 | 606 | ||||||
| 3. | Wielechowski Piotr | 89 | Delfin Bieruń | 26.00 | 596 | ||||||
| 4. | Bucki Paweł | 86 | MMKS Dąbrowa G. | 26.25 | 579 | ||||||
| 5. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik ZSS Siem | 26.43 | 567 | ||||||
| 6. | Bordoszewski Dariusz | 87 | Pałac Katowice | 26.63 | 554 | ||||||
| 7. | Miciul Mateusz | 87 | KS NOVITA 10 Z. | 26.70 | 550 | ||||||
| 8. | Siudmak Dominik | 87 | Wodnik ZSS Siem | 26.90 | 538 | ||||||
| 9. | Oravec Matej | 90 | KPS Nerus Zilin | 27.06 | 528 | ||||||
| 10. | Wojnas Marcin | 89 | Wodnik ZSS Siem | 27.09 | 527 | ||||||
| 11. | Ziebura Zbigniew | 87 | UKS Studzionka | 27.14 | 524 | ||||||
| 12. | Molnar Viktor | 90 | Szolnok Hungary | 27.16 | 523 | ||||||
