Myślenicka Liga Pływacka - punktacja

Kobiety 18 lat i starsi
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Jamrozik Paulina 1989 SwimArt Myślenice 1     1 1 1       2 581 493       1074
2 Mrzygłód Martyna 1989 Delfinek Bielsko B. 1     1   1   1   2   378   383   761
3 Jamrozik Justyna 1988 SwimArt Myślenice 1     1     1 1   2     348 374   722
4 Mucha Agnieszka 1971 Zaw. niezrzeszona 1     1 1     1   2 280     237   517
Kobiety 17 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Kopacz Karolina 1990 CKiS Skawina 1     1 1 1       2 391 400       791
2 Miarczyńska Anna 1990 SwimArt Myślenice 1     1   1   1   2   363   287   650
3 Szydłowska Daria 1990 Delfinek Bielsko B. 1     1 1 1       2 316 328       644
4 Szuta Katarzyna 1990 Delfinek Bielsko B. 1     1     1 1   2     286 284   570
5 Żak Gabriela 1990 SwimArt Myślenice 1     1   1 1     2   265 296     561
Kobiety 16 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Jamrozik Aleksandra 1991 SwimArt Myslenice 1     1 1 1       2 401 464       865
2 Pietrzak Dagmara 1991 Sokół Myślenice 1     1   1 1     2   236 233     469
Kobiety 15 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Tymura Monika 1992 Gilus Gilowice 1     1 1   1     2 353   393     746
2 Hajto Julia 1992 CKiS Skawina 1     1 1 1       2 377 296       673
3 Wieczorek Anna 1992 CKiS Skawina 1     1 1     1   2 336     311   647
Kobiety 14 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Mołek Patrycja 1993 STP Nowy Sącz 1     1 1     1   2 392     434   826
2 Gabryś Julia 1993 Aquarius Myślenice 1     1   1   1   2   377   338   715
3 Półtorak Wioletta 1993 Vega Dobrodzień 1     1 1   1     2 313   393     706
4 Rajca Gabriela 1993 CKiS Skawina 1     1   1   1   2   307   240   547
5 Żak Anna 1993 SwimArt Myślenice 1     1   1 1     2   242 231     473
6 Romanowska Klaudia 1993 Karol Wadowice 1     1     1     1     182     182
Kobiety 13 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Oleksy Weronika 1994 STP Nowy Sącz 1     1 1 1       2 433 466       899
2 Bielecka Justyna 1994 Karol Wadowice 1     1   1 1     2   344 444     788
3 Papla Jolanta 1994 Delfinek Bielsko B. 1     1 1 1       2 355 282       637
4 Zborowska Kinga 1994 Aquarius Myślenice 1     1   1 1     2   257 336     593
5 Sroka Magdalena 1994 CKiS Skawina 1     1   1   1   2   314   240   554
6 Sadzik Gabriela 1994 Sokół Myślenice 1     1   1 1     2   81 140     221
7 Tomal Gabriela 1994 Aquarius Myślenice 1     1   1       1   260       260
Kobiety 12 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Podmokły Natalia 1995 Aquarius Myslenice 1     1 1 1       2 329 335       664
2 Żyła Katarzyna 1995 Aquarius Myslenice 1     1 1 1       2 342 288       630
3 Galus Klaudia 1995 Sokół Myślenice 1     1     1 1   2     362 256   618
4 Kowalska Anna 1995 Vega Dobrodzień 1     1 1   1     2 302   270     572
5 Gaudyn Katarzyna 1995 Sokół Kęty 1     1   1   1   2   308   235   543
6 Michałowska Agnieszka 1995 STP Nowy Sącz 1     1 1 1       2 251 251       502
7 Żądło Anna 1995 Sokół Myślenice 1     1   1 1     2   213 253     466
8 Możdżeń Dagmara 1995 Sokół Myślenice 1     1   1 1     2   169 142     311
9 Pająk Kinga 1995 Karol Wadowice 1     1   1 1     2   101 109     210
10 Wątorek Kinga 1995 Aquarius Myslenice 1     1   1       1   153       153
Kobiety 11 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Sirignano Luigia 1996 Aquarius Myślenice 1     1     1 1   2     348 275   623
2 Maciuch Karolina 1996 Vega Dobrodzień 1     1   1 1     2   325 293     618
3 Machowska Inez 1996 Wiking Brzesko 1     1 1 1       2 303 307       610
4 Człowiek Roksana 1996 Ósemka Oświęcim 1     1     1 1   2     325 255   580
5 Bartoszek Joanna 1996 Gilus Gilowice 1     1 1 1       2 255 279       534
6 Wyrobek Martyna 1996 Gilus Gilowice 1     1     1 1   2     301 225   526
7 Sanowska Dominika 1996 Aquarius Myślenice 1     1     1 1   2     260 256   516
8 Puczka Agnieszka 1996 Sokół Kęty 1     1 1 1       2 263 223       486
9 Jeziorek Angelika 1996 Wiking Brzesko 1     1 1     1   2 235     246   481
10 Czudej Amanda 1996 CKiS Skawina 1     1 1 1       2 194 231       425
11 Olma Sabina 1996 Sokół Kęty 1     1   1   1   2   228   164   392
12 Piworowicz Agnieszka 1996 STP Nowy Sącz 1     1   1 1     2   186 202     388
13 Kaczmarczyk Joanna 1996 Pływak Bochnia 1     1   1 1     2   174 201     375
14 Dumińska Kinga 1996 STP Nowy Sącz 1     1   1 1     2   159 214     373
15 Skowron Weronika 1996 Gilus Gilowice 1     1 1   1     2 170   200     370
16 Rudzka Joanna 1996 Sokół Myślenice 1     1   1 1     2   182 179     361
17 Marcisz Anna 1996 STP Nowy Sącz 1     1 1     1   2 199     161   360
18 Szczyrbak Kornelia 1996 CKiS Skawina 1     1 1 1       2 161 198       359
19 Łukasik Adela 1996 CKiS Skawina 1     1 1   1     2 137   221     358
20 Frosztęga Agnieszka 1996 Aquarius Myślenice 1     1   1 1     2   186 171     357
21 Jakubowska Jowita 1996 CKiS Skawina 1     1 1 1       2 129 196       325
22 Wójcik Karolona 1996 Vega Dobrodzień 1     1 1 1       2 169 156       325
23 Hyży Aneta 1996 Sokół Myślenice 1     1   1 1     2   161 163     324
24 Matejko Monika 1996 Karol Wadowice 1     1 1     1   2 129     160   289
25 Joschko Nicole 1996 Vega Dobrodzień 1     1 1   1     2 78   138     216
26 Osoba Angelika 1996 Karol Wadowice 1     1     1     1     133     133
27 Szymoniak Agnieszka 1996 Sokół Myślenice 1     1   1       1   49       49
28 Żaba Karolina 1996 Sokół Myślenice 1     1   1       1   38       38
Kobiety 10 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Całka Anna 1997 Pływak Bochnia 1     1 1 1       2 314 334       648
2 Miernik Daria 1997 CKiS Skawina 1     1 1 1       2 212 235       447
3 Bazyl Magdalena 1997 Aquarius Myslenice 1     1   1 1     2   176 245     421
4 Drozd Anna 1997 CKiS Skawina 1     1 1   1     2 209   210     419
5 Nowak Anna 1997 CKiS Skawina 1     1   1 1     2   173 242     415
6 Śliwińska Marta 1997 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1 1     1   2 163     225   388
7 Suder Marta 1997 CKiS Skawina 1     1   1 1     2   151 235     386
8 Woźniak Natalia 1997 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1 1     1   2 219     167   386
9 Teresko Anna 1997 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1     1 1   2     202 176   378
10 Szeląg Aleksandra 1997 Piątka Kraków 1     1   1 1     2   160 193     353
11 Adamczyk Alicja 1997 Gilus Gilowice 1     1 1   1     2 150   174     324
12 Olkuska Aleksandra 1997 Kmita Zabierzów 1     1   1 1     2   186 136     322
13 Ciszewska Olga 1997 Piątka Kraków 1     1   1   1   2   183   129   312
14 Bylica Kinga 1997 Gilus Gilowice 1     1 1   1     2 118   187     305
15 Smolec Roksana 1997 Gilus Gilowice 1     1   1 1     2   133 161     294
16 Zbień Joanna 1997 Gilus Gilowice 1     1     1 1   2     157 113   270
17 Czaplak Zuzanna 1997 Piątka Kraków 1     1   1   1   2   167   92   259
18 Michalczyk Urszula 1997 Pływak Bochnia 1     1     1     1     228     228
19 Widomska Paulina 1997 STP Nowy Sącz 1     1       1   1       145   145
20 Polak Justyna 1997 Sokół Kęty 1     1   1       1   136       136
21 Stefańska Maja 1997 Piątka Kraków 1     1   1       1   117       117
22 Burban Anna 1997 Karol Wadowice 1     1   1       1   81       81
Kobiety 9 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Kozik Anna 1998 CKiS Skawina 1     1   1   1   2   283   191   474
2 Kwiatek Miriam 1998 Gilus Gilowice 1     1   1   1 2   173   144 317
3 Szostak Agnieszka 1998 Aquarius Myślenice 1     1   1   1 2   89   62 151
4 Jarzyna Julia 1998 Piątka Kraków 1     1   1     1   163     163
5 Jankowska Aleksandra 1998 Gilus Gilowice 1     1   1     1   152     152
6 Jurzak Patrycja 1998 Sokół Kęty 1     1   1     1   134     134
7 Chachulska Monika 1998 Karol Wadowice 1     1   1     1   93     93