Myślenicka Liga Pływacka - punktacja

Mężczyźni 18 lat i starsi
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Chanek Robert 1988 Aquarius Myślenice 1     1   1   1   2   458   509   967
2 Kruszyna Artur 1988 SwimArt Myślenice 1     1 1 1       2 489 396       885
3 Mucha Grzegorz 1967 Masters Wisła K-ów 1     1 1 1       2 425 373       798
4 Mastalerz Łukasz 1989 Aquarius Myślenice 1     1 1         1 191         191
Mężczyźni 17 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Kruszyna Łukasz 1990 SwimArt Myślenice 1     1   1   1   2   368   420   788
2 Puchałka Janusz 1990 Delfinek Bielsko B. 1     1 1 1       2 380 301       681
3 Grygierczyk Jakub 1990 Sokół Kęty 1     1 1 1       2 307 264       571
4 Fedak Tomasz 1990 SwimArt Myślenice 1     1   1 1     2   164 298     462
5 Kudas Andrzej 1990 SwimArt Myślenice 1     1 1 1       2 244 134       378
6 Kołek Grzegorz 1990 Sokół Kęty 1     1 1 1       2 206 127       333
Mężczyźni 16 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Sorys Sergiusz 1991 Wiking Brzesko 1     1 1     1   2 474     432   906
2 Mrzygłód Jakub 1991 Delfinek Bielsko B. 1     1 1     1   2 436     394   830
3 Rzemiński Piotr 1991 Vega Dobrodzień 1     1 1 1       2 424 387       811
4 Baran Przemysław 1991 Wiking Brzesko 1     1 1   1     2 422   378     800
5 Sroka Adam 1991 CKiS Skawina 1     1     1 1   2     374 323   697
6 Szczurek Jan 1991 SwimArt Myślenice 1     1 1     1   2 350     328   678
7 Kaletka Łukasz 1991 Karol Wadowice 1     1 1     1   2 302     303   605
8 Horabik Marcin 1991 SwimArt Myślenice 1     1 1     1   2 277     325   602
9 Tomasik Mateusz 1991 SwimArt Myślenice 1     1 1     1   2 268     274   542
10 Hadrian Paweł 1991 Sokół Kęty 1     1     1 1   2     253 203   456
11 Możdżeń Arkadiusz 1991 Sokół Myślenice 1     1   1   1   2   212   191   403
Mężczyźni 15 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Huptys Krzysztof 1992 Gilus Gilowice 1     1 1     1   2 428     398   826
2 Suder Mateusz 1992 Sokół Myślenice 1     1 1   1     2 327   267     594
3 Gara Antoni 1992 Sokół Kęty 1     1 1     1   2 289     291   580
4 Pona Robert 1992 CKiS Skawina 1     1 1     1   2 268     297   565
5 Trzepla Krzysztof 1992 Sokół Myślenice 1     1     1 1   2     295 258   553
6 Zborowski Rafał 1992 SwimArt Myślenice 1     1   1 1     2   191 335     526
7 Bętkowski Jan 1992 Sokół Myślenice 1     1   1   1   2   263   237   500
8 Sobkowicz Paweł 1992 Sokół Myślenice 1     1 1 1       2 247 226       473
9 Fijał Oskar 1992 SwimArt Myślenice 1     1 1 1       2 166 167       333
10 Mendyk Przemysław 1992 Gilus Gilowice 1     1 1   1     2 176         176
Mężczyźni 14 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Pietruszka Rafał 1993 Karol Wadowice 1     1 1     1   2 337     298   635
2 Dwojak Jakub 1993 Sokół Kęty 1     1 1     1   2 266     251   517
3 Horabik Jacek 1993 SwimArt Myślenice 1     1   1 1     2   153 231     384
4 Gałuszka Dawid 1993 Sokół Kęty 1     1 1 1       2 223 143       366
Mężczyźni 13 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Kowalik Kamil 1994 STP Nowy Sącz 1     1 1     1   2 255     284   539
2 Fornal Krzysztof 1994 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1 1 1       2 269 267       536
3 Żądło Łukasz 1994 Sokół Myślenice 1     1 1 1       2 236 287       523
4 Szuba Rafał 1994 Sokół Myślenice 1     1   1   1   2   225   212   437
5 Damasiewicz Andrzej 1994 Korona Kraków 1     1 1 1       2 216 174       390
6 Lepczyński Dominik 1994 Delfinek Bielsko B. 1     1 1     1   2 203     168   371
7 Obrzut Kamil 1994 STP Nowy Sącz 1     1 1 1       2 201 170       371
8 Jasek Artur 1994 Sokół Myślenice 1     1 1   1     2 175   191     366
9 Freisler Jakub 1994 Aquarius Myślenice 1     1 1   1     2 143   217     360
10 Morek Bartłomiej 1994 Karol Wadowice 1     1 1 1       2 177 161       338
11 Magiera Michał 1994 Delfinek Bielsko B. 1     1 1   1     2   152 153     305
12 Szymczyk Tomasz 1994 Sokół Myślenice 1     1 1 1       2 143 144       287
13 Bukała Marcin 1994 Delfinek Bielsko B. 1     1 1   1     2 105   147     252
14 Dobosz Grzegorz 1994 Sokół Myślenice 1     1     1     1     160     160
15 Kozak Szymon 1994 Aquarius Myślenice 1     1     1     1     119     119
Mężczyźni 12 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Nicał Jacek 1995 Korona Kraków 1     1 1   1     2 304   303     607
2 Hydzik Piotr 1995 Karol Wadowice 1     1     1 1   2     244 297   541
3 Jabłoński Dominik 1995 STP Nowy Sącz 1     1 1 1       2 232 236       468
4 Kowalik Krystian 1995 STP Nowy Sącz 1     1 1 1       2 214 193       407
5 Graca Jan 1995 Karol Wadowice 1     1     1 1   2     211 179   390
6 Marcisz Piotr 1995 STP Nowy Sącz 1     1 1 1       2 197 172       369
7 Kurczab Piotr 1995 Korona Kraków 1     1 1     1   2 191     153   344
8 Karbowniczek Andrzej 1995 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1 1   1     2   123 153     276
9 Sekuła Patryk 1995 STP Nowy Sącz 1     1 1         1 251         251
10 Kuśmierz Jacek 1995 Karol Wadowice 1     1 1         1 107         107
Mężczyźni 11 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Litwa Krzysztof 1996 Aquarius Myślenice 1     1 1     1   2 279     224   503
2 Mucha Kamil 1996 Jordan Kraków 1     1 1     1   2 276     224   500
3 Chrobok Szymon 1996 Gilus Gilowice 1     1 1 1       2 232 255       487
4 Mlekodaj Olaf 1996 Aquarius Myślenice 1     1     1 1   2     246 155   401
5 Latusek Sylwester 1996 Gilus Gilowice 1     1     1 1   2     183 198   381
6 Wojdak Wojciech 1996 Wiking Brzesko 1     1     1 1   2     190 189   379
7 Zdybał Paweł 1996 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1 1 1       2 182 172       354
8 Filipowski Dominik 1996 Pływak Bochnia 1     1   1 1     2   172 177     349
9 Kapuśniak Arkadiusz 1996 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1 1 1       2 187 155       342
10 Sieprawski Jakub 1996 CKiS Skawina 1     1   1   1   2   135   165   300
11 Bazylewicz Bartosz 1996 Gilus Gilowice 1     1 1   1     2 140   159     299
12 Zych Kamil 1996 Wiking Brzesko 1     1   1   1   2   150   122   272
13 Kozaryszczyk Mikołaj 1996 Gilus Gilowice 1     1 1   1     2 137   133     270
14 Ludwig Amadeusz 1996 CKiS Skawina 1     1 1   1     2 122   139     261
15 Tymura Kamil 1996 Gilus Gilowice 1     1 1   1     2 91   154     245
16 Dziedzic Artur 1996 Kmita Zabierzów 1     1 1 1       2 127 118       245
17 Kulczyk Mateusz 1996 Gilus Gilowice 1     1 1     1   2 127     104   231
18 Czerwiński Kamil 1996 Gilus Gilowice 1     1 1   1     2 91   128     219
19 Seweryn Michał 1996 CKiS Skawina 1     1 1 1       2 89 105       194
20 Mucha Bartłomiej 1996 CKiS Skawina 1     1   1 1     2   68 100     168
21 Skamaj Kamil 1996 CKiS Skawina 1     1 1 1       2 76 92       168
22 Sroka Artur 1996 CKiS Skawina 1     1 1         1 193         193
23 Skowron Tomasz 1996 STP Nowy Sącz 1     1     1     1     134     134
24 Kowalski Andrij 1996 Vega Dobrodzień 1     1 1         1 121         121
25 Nowakowski Michał 1996 Kmita Zabierzów 1     1   1       1   86       86
Mężczyźni 10 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Katolik Bartosz 1997 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1 1     1   2 273     232   505
2 Juchno Szymon 1997 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1     1 1   2     195 142   337
3 Skrzypek Grzegorz 1997 Piątka Kraków 1     1 1 1       2 180 155       335
4 Nowodworski Dawid 1997 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1     1 1   2     169 161   330
5 Lechowicz Filip 1997 Piątka Kraków 1     1 1 1       2 153 142       295
6 Kocwa Paweł 1997 Kmita Zabierzów 1     1 1 1       2 152 140       292
7 Przybyszewski Jan 1997 Piątka Kraków 1     1   1   1   2   157   124   281
8 Tombarkiewicz Józef 1997 Piątka Kraków 1     1 1 1       2 109 171       280
9 Sowier Wojciech 1997 Piątka Kraków 1     1   1 1     2   111 145     256
10 Mucha Maciej 1997 Piątka Kraków 1     1   1   1   2   133   115   248
11 Filek Bernard 1997 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1 1 1       2 122 119       241
12 Kurach Jakub 1997 Piątka Kraków 1     1   1   1   2   137   95   232
13 Woźniak Wiktor 1997 Piątka Kraków 1     1 1 1       2 108 110       218
14 Koczy Bartosz 1997 Gilus Gilowice 1     1 1     1   2 111     90   201
15 Fredryk Dawid 1997 MMKS Dąbrowa Grn. 1     1 1 1       2 106 82       188
16 Liszka Bartosz 1997 Gilus Gilowice 1     1   1 1     2   77 108     185
17 Krawczyk Bartosz 1997 Gilus Gilowice 1     1 1 1       2 91 76       167
18 Adamczyk Marcel 1997 Gilus Gilowice 1     1 1   1     2 79   87     166
19 Obetkon Kacper 1997 Gilus Gilowice 1     1 1     1   2 84     66   150
20 Giza Damian 1997 Gilus Gilowice 1     1     1 1   2     97 47   144
21 Trojak Jakub 1997 Pływak Bochnia 1     1   1       1   119       119
22 Baran Jan 1997 Kmita Zabierzów 1     1   1       1   97       97
23 Wądrzyk Michał 1997 Karol Wadowice 1     1   1       1   92       92
24 Szemik Adam 1997 Sokół Kęty 1     1   1       1   79       79
25 Sordyl Paweł 1997 Sokół Kęty 1     1   1       1   72       72
26 Mendyk Arkadiusz 1997 Gilus Gilowice 1     1   1       1   47       47
Mężczyźni 9 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty FINA
I II III suma dow grzb klas mot zm suma dow grzb klas mot zm suma
1 Goliński Oskar 1998 Piątka Kraków 1     1   1   1   2   98   75   173
2 Jedliński Maciej 1998 Piątka Kraków 1     1   1     1   109     109
3 Sówka Denis 1998 Vega Dobrodzień 1     1       1 1       102 102
4 Wygoda Kacper 1998 Piątka Kraków 1     1   1     1   98     98
5 Dyczek Kajetan 1998 Gilus Gilowice 1     1   1     1   89     89
6 Trela Karol 1998 Gilus Gilowice 1     1   1     1   82     82
7 Morkisz Marek 1998 Gilus Gilowice 1     1   1     1   75     75
8 Bazylewicz Kacper 1998 Gilus Gilowice 1     1       1 1       65 65
9 Majnusz Jakub 1998 Gilus Gilowice 1     1   1     1   64     64
10 Pawelski Jakub 1998 Piątka Kraków 1     1         0   92     92