Myślenicka Liga Pływacka - punktacja

Mżczyźni 10 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty za zajęte miejsca
I II III suma dow grzb klas suma dow grzb klas suma
1 Gędłek Filip 1997 Kmita Zabierzów 1     1 1 1   2 14 30   44
2 Pagacz Piotr 1997 Kmita Zabierzów 1     1 1 1   2 6 25   31
3 Opiela Emanuel 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 9 20   29
4 Madej Konrad 1997 SwimArt Myślenice 1     1 1 1   2 13 13   26
5 Gajewski Michał 1997 Sokół Kęty 1     1 1 1   2 10 15   25
6 Talaga Szymon 1997 Sokół Myślenice 1     1 1 1   2 8 15   23
7 Kosar Michał 1997 STP Nowy Sącz 1     1 1 1   2 3 11   14
8 Kucia Dominik 1997 STP Nowy Sącz 1     1 1 1   2 4 9   13
9 Maks Patryk 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 1 10   11
10 Kasprzycki Jakub 1997 Aquarius Myslenice 1     1 1 1   2 2 7   9
11 Cichoń Łukasz 1997 SwimArt Myślenice 1     1 1 1   2 1 8   9
12 Bochenek Patryk 1997 STP Nowy Sącz 1     1 1     1 30     30
14 Jeż Damian 1997 Sokół Myślenice 1     1 1     1 20     20
15 Korzym Szymon 1997 STP Nowy Sącz 1     1 1     1 15     15
16 Dobrzański Tymoteusz 1997 Pływak Bochnia 1     1 1     1 7     7
17 Niesyczyński Bartek 1997 Karol Wadowice 1     1 1     1 1     1
18 Szczurek Nikodem 1997 Karol Wadowice 1     1 1     1 1     1
19 Dyduch Dominik 1997 Karol Wadowice 1     1 1     1 1     1
Mężczyźni 9 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty za zajęte miejsca
I II III suma dow grzb klas suma dow grzb klas suma
1 Bratek Hubert 1998 Piątka Kraków 1     1 1 1   2 11 25   36
2 Gorgosz Paweł 1998 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 14 20   34
3 Kozak Filip 1998 Aquarius Myślenice 1     1 1 1   2 10 20   30
4 Laskowski Mateusz 1998 Gilus Gilowice 1     1 1 1   2 20 8   28
5 Jaros Ksawery 1998 Sokół Myślenice 1     1 1 1   2 13 14   27
6 Telega Szymon 1998 Piątka Kraków 1     1 1 1   2 9 12   21
7 Styrna Piotr 1998 Korona Kraków 1     1 1 1   2 6 11   17
8 Pokrywa Jan 1998 Korona Kraków 1     1 1 1   2 4 10   14
9 Zieliński Maciej 1998 Piątka Kraków 1     1 1 1   2 5 7   12
10 Piosek Krzysztof 1998 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 3 9   12
11 Bronowicz Maciej 1998 Kmita Zabierzów 1     1   1   1   13   13
12 Dworczyński Tomasz 1998 Piątka Kraków 1     1 1     1 7     7
13 Motyka Bartłomiej 1998 Karol Wadowice 1     1   1   1   6   6
Mężczyźni 8 lat i młodsi
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty za zajęte miejsca
I II III suma dow grzb klas suma dow grzb klas suma
1 Sordyl Mateusz 1999 Sokół Kęty 1     1 1 1   2 25 30   55
2 Drozdowicz Nita Karol 1999 Aquarius Myślenice 1     1 1 1 2 30 20 50
3 Muniak Oskar 1999 Piątka Kraków 1     1 1 1 2 10 25 35
4 Murański Kacper 1999 Gilus Gilowice 1     1 1 1 2 20 13 33
5 Mazur Dominik 1999 Kmita Zabierzów 1     1 1 1 2 15 14 29
6 Maciąg Piotr 1999 Piątka Kraków 1     1 1 1 2 14 11 25
7 Gieras Maciej 1999 Piątka Kraków 1     1 1 1 2 12 12 24
8 Podwika Kamil 1999 Piątka Kraków 1     1 1 1 2 8 15 23
9 Michalczyk Andrzej 2000 Pływak Bochnia 1     1 1 1 2 13 9 22
10 Piętka Marcin 1999 Korona Kraków 1     1 1 1 2 11 8 19
11 Stępień Marek 1999 Piątka Kraków 1     1 1 1 2 6 10 16
12 Dobrzański Michał 1999 Pływak Bochnia 1     1 1 1 2 7 7 14
13 Wąs Konrad 1999 Piątka Kraków 1     1 1 1 2 5 5 10
14 Twardy Filip 1999 Piątka Kraków 1     1 1 1 2 4 6 10
15 Dyczek Paweł 1999 Delfinek Bielsko B. 1     1 1 1 2 3 4 7
16 Sawicki Daniel 1999 Aquarius Myślenice 1     1 1 1 2 2 3 5
17 Bazyl Kamil 2000 Aquarius Myślenice 1     1 1 1 2 1 1 2
18 Całka Jakub 2000 Pływak Bochnia 1     1 1   1 9   9
19 Olkuski Mateusz 1999 Kmita Zabierzów 1     1   1 1   2 2
20 Gruca Jan 2001 CKiS Skawina 1     1 1   1 1   1
21 Jarząb Emilian 2001 Sokół Kęty 1     1   1 1   1 1
22 Ryś Jakub 1999 Kmita Zabierzów 1     1   1 1   1 1
23 Haduch Michał 1999 Kmita Zabierzów 1     1   1 1   1 1
24 Kubaty Paweł 1999 Kmita Zabierzów 1     1   1 1   1 1