Myślenicka Liga Pływacka - punktacja po II rundzie
Kobiety 10 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty za zajęte miejsca
I II III suma dow grzb klas suma dow grzb klas suma
1 Jaros Sonia 1997 Sokół Myślenice 1 1   2 1 1 1 3 50 30 20 100
2 Cyganek Aleksandra 1997 Sokół Myślenice 1 1   2 1 1 1 3 27 20 15 62
3 Malec Daria 1997 Aquarius Myślenice 1 1   2 1 1 1 3 22 11 12 45
4 Wojtyła Izabela 1997 Sokół Kęty 1 1   2 1 1 1 3 13 5 11 29
5 Baran Monika 1997 SwimArt Myślenice 1 1   2 1 1   2 9 6   15
6 Samulik Magdalena 1997 Unia Tarnów   1   1 1   1 2 30   25 55
7 Kapela Joanna 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 14 25   39
8 Michalik Gabriela 1997 Aquarius Myślenice   1   1 1   1 2 20   14 34
9 Wrona Joanna 1997 Sokół Kęty 1     1 1 1   2 13 15   28
10 Michałowska Kinga 1997 Aquarius Myślenice   1   1 1   1 2 14   13 27
11 Brzezina Olivia 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 15 9   24
12 Jędroszak Patrycja 1997 Sokół Myślenice 1     1 1 1   2 11 13   24
13 Drewnicka Magdalena 1997 Aquarius Myślenice   1   1 1   1 2 13   9 22
14 Pieprzyk Karolina 1997 Aquarius Myślenice   1   1 1   1 2 10   10 20
15 Strzoda Weronika 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 9 10   19
16 Kołek Joanna 1997 Sokół Kęty 1     1 1 1   2 8 7   15
17 Piłat Daria 1997 Piątka Kraków 1     1 1 1   2 1 14   15
18 Joschko Jeanette 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 1 12   13
19 Kaczmarek Roksana 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 5 4   9
20 Ziaja Olivia 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 1 8   9
21 Cieśla Iwona 1997 Sokół Myślenice 1     1 1 1   2 7 1   8
22 Machula Ewelina 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 4 2   6
23 Kołeczek Natalia 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 1 3   4
24 Gretka Dominika 1997 Gilus Gilowice 1     1 1 1   2 1 1   2
25 Wójcik Dominika 1997 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 1 1   2
26 Rusek Gabriela 1997 Piątka Kraków 1     1 1 1   2 1 1   2
27 Nalepa Magdalena 1997 SwimArt Myślenice   1   1 1     1 7     7
28 Pietrzyk Klaudia 1997 SwimArt Myślenice   1   1 1     1 6     6
29 Popielarczyk Katarzyna 1997 Karol Wadowice 1     1   1   1   1   1
Kobiety 9 lat
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty za zajęte miejsca
I II III suma dow grzb klas suma dow grzb klas suma
1 Gruca Nina 1998 CKiS Skawina 1 1   2 1 1 1 3 60 30 30 120
2 Krzyżanowska Klaudia 1998 Zaw. niezrzeszony 1 1   2 1 1 1 3 45 20 15 80
3 Pieron Sabina 1998 Aquarius Myślenice 1 1   2 1 1 1 3 30 25 11 66
4 Ciastoń Anna 1998 Korona Kraków 1 1   2 1 1 1 3 23 14 20 57
5 Warchał Karolina 1998 Sokół Kęty 1 1   2 1 1 1 3 12 13 14 39
6 Widomska Katarzyna 1998 STP Nowy Sącz 1 1   2 1   1 2 23   13 36
7 Grabczyńska Agnieszka 1998 Unia Tarnów   1   1 1   1 2 25   25 50
8 Jurzak Patrycja 1998 Sokół Kęty   1   1 1   1 2 12   12 24
9 Skrzypek Malwina 1998 Piątka Kraków 1     1 1 1   2 8 15   23
10 Ślęczkowska Weronika 1998 Kmita Zabierzów 1     1 1 1   2 11 11   22
11 Jainta Vanessa 1998 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 12 7   19
12 Wieczorek Martyna 1998 Gilus Gilowice 1     1 1 1   2 5 9   14
13 Dziadkowiec Weronika 1998 Sokół Myślenice 1     1 1 1   2 7 5   12
14 Kopp Nikola 1998 Aquarius Myślenice 1     1 1 1   2 4 8   12
15 Szwarnóg Gabriela 1998 Aquarius Myślenice 1     1 1 1   2 6 4   10
16 Biolik Barbara 1998 Gilus Gilowice 1     1 1 1   2 1 6   7
17 Wartalska Aleksandra 1998 Kmita Zabierzów 1     1 1 1   2 3 1   4
18 Ambroży Urszula 1998 Aquarius Myślenice 1     1 1 1   2 1 3   4
19 Lechman Aneta 1998 Vega Dobrodzień 1     1 1 1   2 1 2   3
20 Zamachowska Wiktoria 1998 Piątka Kraków 1     1 1     1 20     20
21 Śliwa Alicja 1998 Kmita Zabierzów 1     1   1   1   11   11
Kobiety 8 lat i młodsze
m. nazwisko i imię rok urodz. klub RUNDY Punkty za styl Punkty za zajęte miejsca
I II III suma dow grzb klas suma dow grzb klas suma
1 Węgrzyn Natalia 2000 Aquarius Myślenice 1 1   2 1 1   2 60 25   85
2 Kurczab Katarzyna 1999 Korona Kraków 1 1   2 1 1   2 40 20   60
3 Chlipała Karolina 2000 Aquarius Myślenice 1 1   2 1 1   2 34 14   48
4 Lechowicz Nadia 1999 Piątka Kraków 1     1 1 1   2 20 15   35
5 Fuks Gabriela 1999 Gilus Gilowice 1     1 1 1   2 20 12   32
6 Grochowiak Karolina 1999 Piątka Kraków 1     1 1 1   2 13 13   26
7 Brózda Magdalena 1999 Kmita Zabierzów 1     1   1   1   30   30
8 Surdziel Zofia 1999 Kmita Zabierzów 1     1 1     1 25     25
9 Gucwa Kalina 1999 Wiking Brzesko   1   1   1   1 25     25
10 Jankowska Justyna 1999 Kmita Zabierzów 1     1 1     1 14     14
10 Stęzowska Laura 2000 STP Nowy Sącz   1   1   1   1 14     14
11 Lipiarska Zofia 1999 Kmita Zabierzów 1     1 1     1 13     13
11 Nalepa Aneta 2000 SwimArt Myślenice   1   1   1   1 13     13
12 Baranik Natalia 1999 Kmita Zabierzów 1     1   1   1   11   11
13 Zając Marta 1999 Kmita Zabierzów 1     1   1   1   10   10