Nr  13  200m motylkowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  14  200m motylkowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  15  200m grzbietowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  16  200m grzbietowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  17  200m klasyczny  Kobiet  Open/Senior
Nr  18  200m klasyczny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  19  200m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  20  200m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  21  200m zmienny  Kobiet  Open/Senior
Nr  22  200m zmienny  Mężczyzn  Open/Senior


Nr  13
2007-02-17
200m motylkowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2005 2:05.61 Jedrzejczak Otylia 83 AZWAR Montreal


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Jêdrzejczak Otylia 83 AZS AWF W-wa 2:11.52 892 30.27 33.67 33.16 34.42
2. Gapińska Agnieszka 84 AZS AWF W-wa 2:16.72 794 31.30 34.83 35.11 35.48
3. Bajerkiewicz Patrycja SO 88 Unia Oświecim 2:26.51 645 32.20 36.57 38.47 39.27
4. Szczepaniak Karolina 92 AZS AWF W-wa 2:29.82 603 32.98 37.95 39.23 39.66
5. Rutkowska Marlena 90 KSZO Ostrowiec 2:32.44 572 34.85 39.42 39.25 38.92
6. Lewandowska Agata 93 BUKS Warszawa 2:37.57 518 34.97 40.03 41.45 41.12
7. Urbaniak Patrycja 91 Delfin Tarnobrz 2:38.85 506 34.13 39.64 42.33 42.75
8. Butkiewicz Olga 93 BUKS Warszawa 2:40.50 490 34.22 41.60 42.35 42.33
9. Duduś Anna 93 Delfin Tarnobrz 2:43.74 462 35.89 41.48 43.28 43.09
10. Surowiec Aleksandra 94 KORONA Kielce 3:09.30 299 38.39 46.68 54.42 49.81
11. Jastrzêbska Magda 93 KORONA Kielce 3:18.15 260 40.20 51.93 53.82 52.20


<< TOP >>
Nr  14
2007-02-17
200m motylkowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2005 1:55.02 Korzeniowski Paweł 85 AZWAR Montreal


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Korzeniowski Paweł 85 AZS AWF W-wa 1:59.96 884 26.85 30.77 30.57 31.77
2. Drzewiński Łukasz 84 AZS AWF W-wa 2:02.96 821 28.44 31.30 31.26 31.96
3. Kierzkowski Mateusz 87 Novita Ziel.G. 2:04.09 798 27.78 32.14 32.06 32.11
4. Paszek Marcin  SK 89 Warta Poznań 2:04.25 795 27.97 31.73 32.52 32.03
5. Lewandowski Maciej 86 AZS AWF W-wa 2:04.45 792 28.20 31.90 32.10 32.25
6. Styrzyński Adrian 87 Novita Ziel.G. 2:08.67 716 28.49 32.59 33.16 34.43
Babuchowski Marcin 84 Trójka Łódź 2:08.67 716 28.17 33.01 33.76 33.73
8. Jabłoński Marcin SSz 90 Juvenia Białyst 2:09.65 700 28.72 32.72 33.42 34.79
9. Piątkowski Mateusz  SO 90 Unia Oświecim 2:11.91 665 30.16 33.80 33.97 33.98
10. Klupa Michał  SK 90 Jordan Kraków 2:13.16 646 29.57 33.67 34.42 35.50
11. Matuszczak Grzegorz 91 Novita Ziel.G. 2:14.59 626 29.47 33.76 34.95 36.41
12. Janas Krzysztof 93 REKIN W-wa 2:32.86 427 30.60 37.95 41.27 43.04
13. Wawrzyńczak Piotr 93 Nawa Skierniewi 2:34.49 414 33.19 38.44 41.22 41.64
14. Iwański Kamil 93 REKIN W-wa 3:10.48 220 36.17 47.74 53.26 53.31


<< TOP >>
Nr  15
2007-02-17
200m grzbietowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2000 2:14.43 Miciul Aleksandra 82 NOZIE Helsinki


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Lefanowicz Iwona 92 Skarpa Lublin 2:17.35 817 32.80 34.88 34.96 34.71
2. Miałka Monika  SK 89 Warszawianka 2:20.49 763 33.13 35.06 35.87 36.43
3. Borek Natalia  SK 90 Wodnik Krosno 2:21.60 745 33.11 35.95 36.74 35.80
4. Mazurek Zuzanna 91 FALA Kraśnik 2:23.19 721 33.49 36.44 36.86 36.40
5. Wieczerzak Krystyna 87 Olimpijczyk Ale 2:23.80 711 33.95 36.56 37.15 36.14
6. Wojszko Dominika 91 Juvenia Białyst 2:29.62 632 35.87 38.03 38.11 37.61
7. Żołnowska Katarzyna 90 MZOS Płock 2:30.28 623 35.71 38.10 39.13 37.34
8. Janecka Jagoda 92 Jordan Kraków 2:30.41 622 34.97 38.36 38.88 38.20
9. Lipińska Małgorzata 93 KSZO Ostrowiec 2:35.08 567 36.75 39.87 40.48 37.98
10. Kijewska Kaja 94 ARKA Kielce 2:37.81 538 37.72 40.80 40.98 38.31
11. Rudzka Aleksandra 93 BUKS Warszawa 2:42.30 495 37.69 40.78 42.35 41.48
12. Drabik Marika 91 Ikar Mielec 2:43.02 488 38.00 41.87 42.14 41.01
13. Sychowska Agnieszka 94 KORONA Kielce 2:53.05 408 40.21 44.32 45.38 43.14
14. Parkita Alicja 90 KORONA Kielce 2:54.11 401 40.02 43.89 45.49 44.71


<< TOP >>
Nr  16
2007-02-17
200m grzbietowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 1996 2:00.05 Sikora Bartosz 75 FLGDY Atlanta


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Jasiński Jakub 87 Novita Ziel.G. 2:05.48 804 29.92 32.39 32.48 30.69
2. Rumianowski Tomasz 85 Novita Ziel.G. 2:07.33 769 29.93 32.54 32.97 31.89
3. Gaszyk Tomasz  SO 89 Unia Oświecim 2:08.44 749 31.12 32.90 32.77 31.65
4. Kawêcki Radosław 91 Novita Ziel.G. 2:08.56 747 30.35 33.12 33.31 31.78
5. Mączewski Adam 90 Warszawianka 2:08.68 745 30.26 33.41 33.40 31.61
6. Zakrzewski Łukasz  SK 90 Jordan Kraków 2:09.11 738 30.41 32.06 33.09 33.55
7. Dubiel Andrzej 87 Novita Ziel.G. 2:14.44 653 30.68 33.57 34.80 35.39
8. Jankiewicz Krzysztof 91 Nawa Skierniewi 2:15.82 634 32.34 34.88 35.16 33.44
9. Miciul Mateusz 87 AZSAWF Gdańsk 2:15.94 632 30.83 34.24 35.62 35.25
10. Odomirski Tomasz 91 Jordan Kraków 2:17.79 607 33.16 35.70 35.76 33.17
11. Dobrowolski Sebastian 90 Olimpijczyk Ale 2:18.11 603 32.34 35.53 35.56 34.68
12. Buczyński Błażej 87 AZS AWF W-wa 2:22.63 547 32.54 36.00 37.41 36.68
13. Rams Cezary 91 Delfin Tarnobrz 2:23.25 540 33.02 36.85 37.32 36.06
14. Skrzypczak Jakub 93 Ikar Mielec 2:28.33 486 35.48 38.51 38.48 35.86
15. Zieliński Michał 91 Ikar Mielec 2:29.59 474 34.92 37.71 38.84 38.12
16. Borowiecki Daniel 93 BUKS Warszawa 2:29.64 474 35.72 38.32 38.51 37.09
17. Tworzewski Adrian 93 KSZO Ostrowiec 2:36.46 414 35.78 40.03 41.18 39.47
18. Bielawski Michał 93 REKIN W-wa 2:46.01 347 36.96 42.44 43.12 43.49
19. Tkaczyk Andrzej 93 REKIN W-wa 2:46.89 341 37.45 43.64 43.61 42.19


<< TOP >>
Nr  17
2007-02-17
200m klasyczny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2005 2:27.85 Dulian Katarzyna 87 VIRAC Montreal


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Kamińska Beata 80 AZSAWF Gdańsk 2:32.72 835 35.24 39.31 38.97 39.20
2. Prêdecka Iwona SO 89 Unia Oświecim 2:35.89 785 35.95 39.77 39.39 40.78
3. Jamborska Ewa SO 89 Unia Oświecim 2:37.62 760 36.88 40.16 40.68 39.90
4. Szydło Paulina 92 Juvenia Wrocław 2:39.55 732 37.04 40.87 41.12 40.52
5. Jagodzka Aleksandra  SO 91 KORONA Kielce 2:39.90 728 37.09 41.05 40.79 40.97
6. Janczewska Anna 91 Polonia W-wa 2:39.99 726 36.70 39.91 41.26 42.12
7. Ostrowska Agnieszka  SR 90 Wodnik Rawicz 2:41.44 707 37.61 40.58 41.87 41.38
8. Marczak Monika 91 MOSM Tychy 2:42.12 698 36.52 41.04 42.07 42.49
9. Dembniak Katarzyna  SK 90 Victoria Racibó 2:42.65 691 37.37 41.63 42.13 41.52
10. Gołebiowska Joanna 82 AZS AWF W-wa 2:45.38 658 37.99 41.90 43.23 42.26
11. Stêpień Marta  SR 88 MMKS Kêdź-K. 2:45.71 654 37.65 41.88 42.66 43.52
12. Hryniewicz Luiza 90 Trójka Łódź 2:46.07 649 38.47 42.42 42.73 42.45
13. Sêktas Zuzanna 93 BUKS Warszawa 2:46.75 642 37.40 43.26 43.24 42.85
14. Kostecka Joanna  SR 89 Zryw Opole 2:47.44 634 38.74 43.08 43.51 42.11
15. Kołacz Vivienne 91 MKP Szczecin 2:48.98 616 38.31 43.13 44.53 43.01
16. Poloczek Natalia  SR 91 Vega Dobrodzień 2:49.05 616 37.96 43.32 44.52 43.25
17. Krześlak Kinga 94 Skra Bełchatów 2:59.85 511 41.31 45.72 46.72 46.10
18. Butkiewicz Olga 93 BUKS Warszawa 3:00.19 508 41.30 46.06 46.46 46.37
19. Chmielewska Agnieszka 94 Delfin Tarnobrz 3:04.48 474 41.95 47.85 47.87 46.81


<< TOP >>
Nr  18
2007-02-17
200m klasyczny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2006 2:11.78 Kuczko Sławomir 85 AZWAR Gorzów Wlkp.


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Kuczko Sławomir 85 AZS AWF W-wa 2:15.59 886 31.22 34.65 34.74 34.98
2. Wolniak Sławomir SO 88 Unia Oświecim 2:17.71 846 31.36 35.02 35.35 35.98
3. Gałka Piotr 88 MZOS Płock 2:23.19 752 32.38 36.20 37.52 37.09
4. Tracz Adrian 89 Jordan Kraków 2:23.63 745 32.38 36.72 36.86 37.67
5. Kotynia Jakub 88 Start Łódź 2:24.88 726 32.36 37.06 37.67 37.79
6. Krawczyk Sebastian 89 Nawa Skierniewi 2:26.60 701 33.58 37.46 37.32 38.24
7. Rowiński Filip 90 Polonia W-wa 2:27.65 686 33.80 38.36 38.23 37.26
8. Jachowicz Piotr 90 Start Łódź 2:27.70 685 34.16 37.73 38.12 37.69
9. Frankiewicz Piotr  SK 89 KSZO Ostrowiec 2:30.03 654 34.12 38.33 38.84 38.74
10. Kobus Kamil SSz 89 MKP Szczecin 2:30.13 652 33.01 38.49 39.08 39.55
11. Guzik Jakub  SK 91 Wodnik Krosno 2:30.70 645 34.48 39.11 39.41 37.70
12. Stolarski Błażej  SO 90 Aqua Bydgoszcz 2:31.03 641 35.01 38.17 38.91 38.94
13. Klimczak Artur  SR 89 Start Łódź 2:32.39 624 33.93 39.57 40.04 38.85
14. Paczkowski Jacek 91 Novita Ziel.G. 2:33.39 612 34.22 39.63 39.74 39.80
15. Poźniak Mikołaj 87 AZSAWF Wrocław 2:37.73 563 36.23 40.50 40.41 40.59
16. Janas Michał  SK 90 Unia Tarnów 2:37.86 561 35.05 40.17 41.16 41.48
17. Woźniak Mateusz 89 Trójka Łódź 2:38.23 557 34.81 40.05 42.04 41.33
18. Dyrek Mateusz 91 Jordan Kraków 2:40.34 535 36.05 40.85 42.03 41.41
19. Flis Jacek 91 Nawa Skierniewi 2:47.11 473 36.05 43.36 44.77 42.93
20. Marecki Grzegorz 93 REKIN W-wa 3:01.42 370 39.88 46.81 48.17 46.56
21. Lis Tomasz 93 REKIN W-wa 3:01.51 369 39.36 46.64 48.53 46.98


<< TOP >>
Nr  19
2007-02-17
200m dowolny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2006 1:57.15 Jedrzejczak Otylia 83 AZWAR Budapeszt


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Jêdrzejczak Otylia 83 AZS AWF W-wa 1:59.19 953 28.61 30.32 30.37 29.89
2. Barzycka Paulina 86 AZS AWF W-wa 2:01.98 889 28.92 30.80 31.03 31.23
3. Zwiejska Agata 89 Delfin Toruń 2:04.76 831 29.97 31.41 31.87 31.51
4. Urbańczyk Aleksandra 87 Trójka Łódź 2:06.79 792 29.45 32.72 32.97 31.65
5. Kowalczyk Katarzyna 88 MZOS Płock 2:08.08 768 30.12 32.51 33.12 32.33
6. Gawełczyk Dominika  SK 91 AZS Katowice 2:08.53 760 29.79 32.64 33.59 32.51
7. Kalinowska Iga  SSz 89 MKP Szczecin 2:09.41 744 30.32 32.76 33.30 33.03
8. Oleksy Angelika 84 AZS AWF W-wa 2:10.07 733 31.62 33.25 33.06 32.14
9. Majda Aleksandra SSz 90 MKP Szczecin 2:10.24 730 31.24 33.07 33.39 32.54
10. Kamińska Aleksandra 92 BUKS Warszawa 2:11.29 713 30.77 33.53 33.23 33.76
11. Pawlaczek Natalia 93 Zryw Opole 2:11.72 706 31.23 33.16 34.48 32.85
12. Mongiało Magdalena 88 AZSAWF Wrocław 2:12.11 700 30.27 33.78 35.02 33.04
13. Wilk Katarzyna  SK 92 Jordan Kraków 2:12.20 698 31.15 33.85 34.44 32.76
14. Hampel Justyna 90 KSZO Ostrowiec 2:12.48 694 31.31 33.35 34.25 33.57
15. Wikieł Manuela 92 UŚKS Ostrołêka 2:12.53 693 30.78 33.17 34.59 33.99
16. Olejniczak Agata 92 MZOS Płock 2:13.55 677 29.78 33.99 36.56 33.22
17. Rutkowska Kornelia SSz 88 MKP Szczecin 2:13.75 674 31.31 34.09 34.47 33.88
18. Miłosz Marianna 92 AZSAWF Gdańsk 2:14.41 664 31.75 34.46 34.60 33.60
19. Pułka Magdalena  SK 92 Jordan Kraków 2:16.53 634 31.10 34.70 35.33 35.40
20. Pożarowszczyk Beata 91 Śląsk Wrocław 2:17.34 623 31.05 34.28 35.99 36.02
21. Kawecka Anna 92 ARKA Kielce 2:17.61 619 31.56 34.02 35.62 36.41
22. Rutkowska Marlena 90 KSZO Ostrowiec 2:20.18 586 32.28 35.81 36.24 35.85
23. Marczak Monika 91 MOSM Tychy 2:20.96 576 31.12 35.81 36.99 37.04
24. Przydatek Agnieszka 92 KSZO Ostrowiec 2:22.27 560 32.50 35.31 37.49 36.97
25. Tomalewska Sara 94 Skra Bełchatów 2:22.51 557 31.87 36.66 37.44 36.54
26. Lewandowska Agata 93 BUKS Warszawa 2:24.70 532 33.09 36.70 38.68 36.23
27. Burzyńska Iga 94 Nawa Skierniewi 2:26.13 517 33.07 36.82 38.67 37.57
28. Jarosz Cythia 91 Ikar Mielec 2:28.37 494 33.43 37.45 39.37 38.12
29. Słopiecka Maja 94 ARKA Kielce 2:30.85 470 34.29 38.21 39.96 38.39
30. Michalczyk Izabela 93 BUKS Warszawa 2:32.03 459 34.31 38.23 40.31 39.18
31. Gil Małgorzata 91 Ikar Mielec 2:34.22 440 34.19 39.03 40.35 40.65
32. Rudzka Aleksandra 93 BUKS Warszawa 2:34.74 435 34.33 39.34 41.09 39.98
33. Horosz Katarzyna 93 REKIN W-wa 2:43.49 369 34.98 39.79 44.60 44.12


<< TOP >>
Nr  20
2007-02-17
200m dowolny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 1987 1:47.96 Wojdat Artur 68 OLPOZ Bonn


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Gąsior Łukasz 86 AZS AWF W-wa 1:50.95 870 26.27 29.02 28.14 27.52
2. Korzeniowski Paweł 85 AZS AWF W-wa 1:52.45 836 27.61 28.50 28.50 27.84
3. Gimiński Łukasz 86 AZS AWF W-wa 1:53.01 823 27.47 28.95 28.67 27.92
4. Rokicki Michał 84 AZS AWF W-wa 1:53.19 819 27.90 29.21 28.57 27.51
5. Stańczyk Przemysław  SSz 85 MKP Szczecin 1:53.66 809 27.77 29.06 28.58 28.25
6. Drzewiński Łukasz 84 AZS AWF W-wa 1:54.04 801 26.90 29.14 29.06 28.94
7. Sawrymowicz Mateusz SSz 87 MKP Szczecin 1:54.56 790 27.74 28.85 29.19 28.78
8. Kierzkowski Mateusz 87 Novita Ziel.G. 1:55.83 765 26.98 29.69 29.99 29.17
9. Haas Mateusz  SK 88 Jordan Kraków 1:55.84 764 27.56 29.72 29.77 28.79
10. Rurak Paweł 88 AZS AWF W-wa 1:55.96 762 27.51 29.46 29.60 29.39
11. Kundzik Dawid  SO 88 Wodnik Radom 1:56.06 760 27.17 29.47 30.09 29.33
12. Wilk Krzysztof  SK 89 Jordan Kraków 1:56.30 755 27.81 29.72 30.05 28.72
13. Iwaniuk Damian 87 AZS AWF W-wa 1:56.44 753 27.73 29.62 30.02 29.07
14. Zieja Dawid  SO 89 Unia Oświecim 1:56.51 751 27.69 29.92 30.38 28.52
15. Hreniak Maciej  SO 89 Ruch Grudziądz 1:56.62 749 28.29 29.88 29.63 28.82
16. Matczak Mateusz 89 Trójka Łódź 1:56.91 744 27.70 29.66 29.89 29.66
17. Mielniczuk Przemysław 90 Novita Ziel.G. 1:57.05 741 27.83 29.60 29.91 29.71
18. Handke Paweł 87 AZSAWF Wrocław 1:57.33 736 27.92 29.65 30.19 29.57
19. Rumianowski Tomasz 85 Novita Ziel.G. 1:57.85 726 27.01 30.41 31.04 29.39
20. Majewski Michał 85 AZSAWF Gdańsk 1:58.14 721 27.43 30.22 30.52 29.97
21. Babuchowski Marcin 84 Trójka Łódź 1:58.31 718 27.46 30.83 30.98 29.04
22. Stawiany Mateusz 86 AZSAWF Wrocław 1:58.36 717 28.30 30.00 30.27 29.79
23. Czarnecki Mikołaj 89 Orlik Lublin 1:58.59 713 27.34 31.00 30.45 29.80
24. Gawełczyk Mateusz  SK 90 AZS Katowice 1:58.66 711 27.72 30.41 31.09 29.44
25. Czerniak Konrad 89 Wisła Puławy 1:58.81 709 27.23 29.90 30.94 30.74
26. Jedrzejewski Grzegorz 88 KSZO Ostrowiec 1:59.23 701 27.53 30.12 31.84 29.74
27. Jaworowski Marek 86 AZSAWF Wrocław 1:59.30 700 28.13 29.81 30.80 30.56
28. Gilski Paweł 90 KormoranOlsztyn 2:01.52 662 28.28 30.68 31.59 30.97
29. Kwaśkiewicz Marcin 89 Śląsk Wrocław 2:01.67 660 28.16 31.22 31.55 30.74
30. Piekut Krzysztof 90 KormoranOlsztyn 2:02.59 645 29.05 31.91 31.37 30.26
31. Ochmański Łukasz 87 Trójka Łódź 2:03.21 635 27.78 31.43 32.66 31.34
32. Bogulski Bartłomiej 92 Juvenia Wrocław 2:03.36 633 28.09 31.30 32.32 31.65
33. Woziwoda Tomasz 89 Trójka Łódź 2:03.71 628 28.50 31.06 32.19 31.96
34. Stelmach Hubert 90 Novita Ziel.G. 2:03.82 626 27.75 30.40 32.57 33.10
35. Dobrowolski Sebastian 90 Olimpijczyk Ale 2:04.99 608 28.66 31.53 32.58 32.22
36. Harabin Mateusz 90 ARKA Kielce 2:07.08 579 28.59 31.58 33.54 33.37
37. Gradzi Patryk 92 Jordan Kraków 2:07.79 569 29.69 33.05 32.82 32.23
38. Psyk Maciej 93 KSZO Ostrowiec 2:08.70 557 29.13 33.04 34.03 32.50
39. Szydłowski Bogdan 84 Jordan Kraków 2:10.52 534 28.29 32.30 34.43 35.50
40. Borowiecki Daniel 93 BUKS Warszawa 2:10.84 530 30.39 34.12 33.86 32.47
41. Dubas Jan 91 Jordan Kraków 2:12.35 512 29.52 33.17 35.26 34.40
42. Kurowski Szymon 85 AZSAWF Wrocław 2:12.59 510 29.78 33.45 35.28 34.08
43. Rybałka Paweł 88 ULKS Kudowa-Zdr 2:14.21 491 29.56 33.18 35.47 36.00
44. Sieradzki Wojciech 90 KORONA Kielce 2:14.38 490 29.76 33.32 35.99 35.31
45. Sobieraj Patryk 91 Nawa Skierniewi 2:15.75 475 30.40 34.41 35.61 35.33
46. Gajda Mateusz 93 Nawa Skierniewi 2:18.58 446 31.05 35.89 36.78 34.86
47. Lann Karol 93 REKIN W-wa 2:19.86 434 30.48 35.14 36.33 37.91
48. Tkaczyk Andrzej 93 REKIN W-wa 2:24.46 394 32.09 38.02 39.39 34.96
49. Bielawski Michał 93 REKIN W-wa 2:24.60 393 31.63 38.13 39.28 35.56
50. Jarosz Cezary 92 Ikar Mielec 2:24.80 391 32.80 36.80 37.89 37.31


<< TOP >>
Nr  21
2007-02-17
200m zmienny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2006 2:13.33 Baranowska Katarzyna 87 MKSZC Gorzów Wlkp


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Kowalczyk Anna  SZ 88 Novita Ziel.G. 2:19.69 833 31.26 36.51 39.14 32.78
2. Szczepaniak Karolina 92 AZS AWF W-wa 2:24.74 748 31.27 37.62 42.69 33.16
3. Charzewska Joanna  SSz 89 MKP Szczecin 2:25.34 739 31.49 37.32 42.18 34.35
4. Mazurek Karolina  SO 89 FALA Kraśnik 2:26.05 728 31.01 37.44 42.99 34.61
5. Jagodzka Aleksandra  SO 91 KORONA Kielce 2:27.83 702 31.53 40.27 41.30 34.73
6. Żołnowska Katarzyna 90 MZOS Płock 2:28.21 697 32.54 39.04 43.32 33.31
7. Krasnowska Anna  SR 89 MMKS Kêdź-K. 2:28.26 696 31.62 38.08 43.14 35.42
8. Prêdecka Iwona SO 89 Unia Oświecim 2:30.23 669 32.75 38.89 41.19 37.40
9. Hampel Justyna 90 KSZO Ostrowiec 2:36.52 592 33.81 42.27 45.16 35.28
10. Hryniewicz Luiza 90 Trójka Łódź 2:38.35 571 32.26 41.33 45.26 39.50
11. Sêktas Zuzanna 93 BUKS Warszawa 2:39.09 564 35.10 42.55 44.67 36.77
12. Pawula Dorota 92 Jordan Kraków 2:42.15 532 34.42 41.82 48.00 37.91
13. Lipińska Małgorzata 93 KSZO Ostrowiec 2:42.28 531 34.93 41.25 48.65 37.45
14. Szydło Paulina 92 Juvenia Wrocław 2:44.02 514 35.76 46.13 43.27 38.86
15. Żebrowska Katarzyna 93 KSZO Ostrowiec 2:47.59 482 36.42 44.56 46.88 39.73


<< TOP >>
Nr  22
2007-02-17
200m zmienny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2006 2:02.14 Wójt Łukasz 82 PZP Budapeszt


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Jasiński Jakub 87 Novita Ziel.G. 2:07.72 803 28.68 32.34 37.54 29.16
2. Jaworowski Marek 86 AZSAWF Wrocław 2:10.73 749 28.94 34.67 36.21 30.91
3. Matczak Mateusz 89 Trójka Łódź 2:12.18 725 29.32 34.68 38.77 29.41
4. Mikołajewski Mariusz 90 Polonia W-wa 2:12.26 723 29.32 34.54 37.85 30.55
5. Dêga Wiktor 91 Skra Bełchatów 2:13.05 711 27.76 34.16 40.26 30.87
6. Stelmach Hubert 90 Novita Ziel.G. 2:13.11 710 28.18 34.84 39.44 30.65
7. Stawiany Mateusz 86 AZSAWF Wrocław 2:13.27 707 28.44 35.01 38.73 31.09
8. Jedrzejewski Grzegorz 88 KSZO Ostrowiec 2:13.67 701 28.00 34.96 40.40 30.31
9. Janas Michał  SK 90 Unia Tarnów 2:14.31 691 28.82 35.51 38.51 31.47
10. Krzywiecki Tomasz  SSz 89 MKP Szczecin 2:14.66 685 28.68 36.57 38.61 30.80
11. Styrzyński Adrian 87 Novita Ziel.G. 2:14.82 683 29.02 36.18 38.99 30.63
12. Zawadzki Krzysztof  SK 88 Jordan Kraków 2:15.45 673 29.48 35.80 39.43 30.74
13. Krawczyk Sebastian 89 Nawa Skierniewi 2:15.67 670 29.75 36.62 37.40 31.90
14. Rząsa Michał 88 AZSAWF Gdańsk 2:17.49 644 29.05 35.05 41.90 31.49
15. Stopiński Józef 81 AZSAWF Gdańsk 2:18.04 636 26.65 35.28 42.53 33.58
16. Mączewski Adam 90 Warszawianka 2:18.56 629 28.51 35.67 43.19 31.19
17. Gardziej Sebastian 90 Śląsk Wrocław 2:22.37 580 29.66 38.77 39.64 34.30
18. Harabin Mateusz 90 ARKA Kielce 2:25.10 548 31.44 38.92 41.64 33.10
19. Jankiewicz Krzysztof 91 Nawa Skierniewi 2:25.90 539 30.18 37.00 44.65 34.07
20. Janas Krzysztof 93 REKIN W-wa 2:27.09 526 29.02 38.48 45.09 34.50
21. Przydonik Michał 89 Trójka Łódź 2:31.40 482 29.91 42.41 42.60 36.48
22. Skrzypczak Jakub 93 Ikar Mielec 2:32.08 476 33.17 39.99 42.88 36.04
23. Makuch Stanisław 93 ARKA Kielce 2:42.28 391 33.73 43.55 51.90 33.10
24. Marecki Grzegorz 93 REKIN W-wa 2:42.68 388 34.22 43.60 46.22 38.64
25. Lis Tomasz 93 REKIN W-wa 2:46.77 361 35.59 44.00 48.58 38.60
26. Iwański Kamil 93 REKIN W-wa 2:53.98 318 35.20 46.60 50.64 41.54



Obsługa zawodów: Leszek Pustuła l.pustula@vp.pl