Nr  23  100m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  24  100m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  25  100m klasyczny  Kobiet  Open/Senior
Nr  26  100m klasyczny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  27  100m grzbietowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  28  100m grzbietowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  29  100m motylkowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  30  100m motylkowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  31  400m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  32  400m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior


Nr  23
2007-02-18
100m dowolny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2006    55.33 Korc Agata 86 AZWRO Budapeszt


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Barzycka Paulina 86 AZS AWF W-wa 58.11 803 28.69 29.42
2. Kowalczyk Katarzyna 88 MZOS Płock 58.30 795 28.36 29.94
3. Urbańczyk Aleksandra 87 Trójka Łódź 58.65 781 28.23 30.42
4. Zwiejska Agata 89 Delfin Toruń 59.48 748 28.99 30.49
5. Gawełczyk Dominika  SK 91 AZS Katowice 59.76 738 28.65 31.11
6. Wilk Katarzyna  SK 92 Jordan Kraków 1:00.04 728 28.97 31.07
7. Pawlaczek Natalia 93 Zryw Opole 1:00.25 720 29.08 31.17
8. Olejniczak Agata 92 MZOS Płock 1:00.72 703 29.23 31.49
9. Miłosz Marianna 92 AZSAWF Gdańsk 1:01.85 666 29.88 31.97
10. Rutkowska Kornelia SSz 88 MKP Szczecin 1:01.95 662 29.73 32.22
11. Mongiało Magdalena 88 AZSAWF Wrocław 1:02.18 655 29.93 32.25
12. Hampel Justyna 90 KSZO Ostrowiec 1:02.42 647 30.25 32.17
13. Kawecka Anna 92 ARKA Kielce 1:02.71 639 30.43 32.28
14. Krasnowska Anna  SR 89 MMKS Kêdź-K. 1:03.36 619 29.90 33.46
15. Pułka Magdalena  SK 92 Jordan Kraków 1:03.69 609 30.56 33.13
16. Pożarowszczyk Beata 91 Śląsk Wrocław 1:05.08 571 31.22 33.86
17. Kuzawińska Karolina 93 PUKS Płońsk 1:06.04 547 32.27 33.77
18. Przydatek Agnieszka 92 KSZO Ostrowiec 1:06.25 541 32.35 33.90
19. Marczak Monika 91 MOSM Tychy 1:07.29 517 31.26 36.03
20. Kijewska Kaja 94 ARKA Kielce 1:07.67 508 32.38 35.29
21. Słopiecka Maja 94 ARKA Kielce 1:08.46 491 33.10 35.36
22. Parkita Alicja 90 KORONA Kielce 1:08.59 488 32.80 35.79
23. Sychowska Agnieszka 94 KORONA Kielce 1:14.01 388 34.88 39.13


<< TOP >>
Nr  24
2007-02-18
100m dowolny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2005    49.16 Gąsior Łukasz 86 POWAR Debica


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Gąsior Łukasz 86 AZS AWF W-wa 51.02 848 24.43 26.59
2. Haas Mateusz  SK 88 Jordan Kraków 53.25 746 25.54 27.71
3. Witkowski Michał 84 AZS AWF W-wa 53.37 741 25.96 27.41
4. Czerniak Konrad 89 Wisła Puławy 53.52 735 25.40 28.12
5. Babuchowski Marcin 84 Trójka Łódź 53.69 728 26.07 27.62
6. Wilk Krzysztof  SK 89 Jordan Kraków 53.88 720 26.42 27.46
7. Jedrzejewski Grzegorz 88 KSZO Ostrowiec 54.02 714 26.20 27.82
Jaworowski Marek 86 AZSAWF Wrocław 54.02 714 26.24 27.78
9. Majewski Michał 85 AZSAWF Gdańsk 54.15 709 25.83 28.32
10. Czarnecki Mikołaj 89 Orlik Lublin 54.50 696 25.87 28.63
11. Dêga Wiktor 91 Skra Bełchatów 54.80 684 26.16 28.64
12. Handke Paweł 87 AZSAWF Wrocław 54.81 684 27.39 27.42
13. Bogulski Bartłomiej 92 Juvenia Wrocław 54.88 681 26.23 28.65
14. Iwaniuk Damian 87 AZS AWF W-wa 54.92 680 26.55 28.37
15. Dobrowolski Sebastian 90 Olimpijczyk Ale 55.14 672 26.49 28.65
16. Ciecierêga Tomasz 85 AZSAWF Wrocław 56.13 637 26.94 29.19
17. Stelmach Hubert 90 Novita Ziel.G. 56.23 633 26.95 29.28
18. Kurowski Szymon 85 AZSAWF Wrocław 56.42 627 26.70 29.72
19. Matczak Mateusz 89 Trójka Łódź 57.77 584 28.04 29.73
20. Harabin Mateusz 90 ARKA Kielce 58.09 574 27.44 30.65
21. Kwaśkiewicz Marcin 89 Śląsk Wrocław 58.19 572 27.90 30.29
22. Rybałka Paweł 88 ULKS Kudowa-Zdr 58.51 562 27.40 31.11
23. Mazur Maciej 91 KORONA Kielce 58.63 559 28.14 30.49
24. Sieradzki Wojciech 90 KORONA Kielce 58.78 554 28.51 30.27
25. Psyk Maciej 93 KSZO Ostrowiec 58.92 551 28.25 30.67
26. Woziwoda Tomasz 89 Trójka Łódź 59.29 540 28.63 30.66
27. Orlowski Rafal 90 ROS Pisz 1:00.00 521 28.77 31.23
28. Sobieraj Patryk 91 Nawa Skierniewi 1:00.04 520 28.62 31.42
29. Ochmański Łukasz 87 Trójka Łódź 1:00.84 500 28.69 32.15
30. Gąsiorowski Rafał 91 Nawa Skierniewi 1:01.77 478 28.80 32.97
31. Gajda Mateusz 93 Nawa Skierniewi 1:01.91 474 29.82 32.09
32. Mielniczuk Przemysław 90 Novita Ziel.G. 1:03.31 444 29.57 33.74
33. Makuch Stanisław 93 ARKA Kielce 1:04.06 428 30.77 33.29
34. Wawrzyńczak Piotr 93 Nawa Skierniewi 1:05.06 409 30.74 34.32


<< TOP >>
Nr  25
2007-02-18
100m klasyczny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2005 1:08.54 Kamińska Beata 80 AWGDA Montreal


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Kamińska Beata 80 AZSAWF Gdańsk 1:11.31 830 33.77 37.54
2. Dembniak Katarzyna  SK 90 Victoria Racibó 1:14.50 728 35.43 39.07
3. Prêdecka Iwona SO 89 Unia Oświecim 1:14.61 724 35.65 38.96
4. Kowalczyk Anna  SZ 88 Novita Ziel.G. 1:14.81 719 35.17 39.64
5. Ostrowska Agnieszka  SR 90 Wodnik Rawicz 1:15.22 707 35.85 39.37
6. Jamborska Ewa SO 89 Unia Oświecim 1:16.17 681 36.26 39.91
7. Hryniewicz Luiza 90 Trójka Łódź 1:16.18 681 35.96 40.22
8. Marczak Monika 91 MOSM Tychy 1:16.92 661 36.04 40.88
9. Poloczek Natalia  SR 91 Vega Dobrodzień 1:17.01 659 36.24 40.77
10. Jagodzka Aleksandra  SO 91 KORONA Kielce 1:17.23 653 36.48 40.75
11. Janczewska Anna 91 Polonia W-wa 1:17.38 649 35.41 41.97
12. Kołacz Vivienne 91 MKP Szczecin 1:17.53 646 36.08 41.45
13. Szydło Paulina 92 Juvenia Wrocław 1:17.56 645 37.07 40.49
14. Kostecka Joanna  SR 89 Zryw Opole 1:18.55 621 37.15 41.40
15. Szczepaniak Karolina 92 AZS AWF W-wa 1:20.36 580 38.29 42.07
16. Stêpień Marta  SR 88 MMKS Kêdź-K. 1:20.99 566 37.63 43.36
17. Wikieł Manuela 92 UŚKS Ostrołêka 1:24.25 503 40.26 43.99
18. Chmielewska Agnieszka 94 Delfin Tarnobrz 1:24.89 492 39.96 44.93
19. Krześlak Kinga 94 Skra Bełchatów 1:27.29 452 41.63 45.66
20. Pawula Dorota 92 Jordan Kraków 1:29.74 416 43.00 46.74
21. Surowiec Aleksandra 94 KORONA Kielce 1:31.03 399 43.22 47.81
22. Słopiecka Maja 94 ARKA Kielce 1:35.42 346 45.77 49.65


<< TOP >>
Nr  26
2007-02-18
100m klasyczny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2006 1:02.12 Kuczko Sławomir 85 AZWAR Gorzów Wlkp.


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Wolniak Sławomir SO 88 Unia Oświecim 1:03.84 837 30.02 33.82
2. Kuczko Sławomir 85 AZS AWF W-wa 1:04.09 827 30.53 33.56
3. Gałka Piotr 88 MZOS Płock 1:05.05 791 30.62 34.43
4. Rowiński Filip 90 Polonia W-wa 1:05.74 766 30.81 34.93
5. Tracz Adrian 89 Jordan Kraków 1:06.89 727 31.80 35.09
6. Duszyński Tomasz 76 PZP 1:07.40 711 31.66 35.74
7. Guzik Jakub  SK 91 Wodnik Krosno 1:07.94 694 31.87 36.07
8. Jaworowski Marek 86 AZSAWF Wrocław 1:07.99 692 31.81 36.18
9. Krawczyk Sebastian 89 Nawa Skierniewi 1:08.11 689 32.19 35.92
10. Klimczak Artur  SR 89 Start Łódź 1:09.46 649 32.39 37.07
11. Frankiewicz Piotr  SK 89 KSZO Ostrowiec 1:09.70 643 32.71 36.99
12. Kotynia Jakub 88 Start Łódź 1:09.78 640 32.79 36.99
13. Zawadzki Krzysztof  SK 88 Jordan Kraków 1:10.51 621 32.79 37.72
Jachowicz Piotr 90 Start Łódź 1:10.51 621 33.49 37.02
15. Paczkowski Jacek 91 Novita Ziel.G. 1:10.98 608 32.23 38.75
16. Flis Jacek 91 Nawa Skierniewi 1:11.73 590 33.23 38.50
17. Kobus Kamil SSz 89 MKP Szczecin 1:12.08 581 33.31 38.77
18. Woźniak Mateusz 89 Trójka Łódź 1:12.27 576 33.79 38.48
19. Poźniak Mikołaj 87 AZSAWF Wrocław 1:12.38 574 34.11 38.27
20. Zalewski Szymon 90 ROS Pisz 1:13.75 542 33.65 40.10
21. Przydonik Michał 89 Trójka Łódź 1:14.93 517 34.08 40.85
22. Handke Paweł 87 AZSAWF Wrocław 1:19.78 428 37.78 42.00


<< TOP >>
Nr  27
2007-02-18
100m grzbietowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski
Rekord Polski
2000
2005
1:03.17
1:03.17
Miciul Aleksandra
Staszak Katarzyna
82
87
NOZIE
JOKRA
Helsinki
Montreal


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Lefanowicz Iwona 92 Skarpa Lublin 1:04.64 811 31.92 32.72
2. Borek Natalia  SK 90 Wodnik Krosno 1:07.16 723 32.17 34.99
3. Miałka Monika  SK 89 Warszawianka 1:07.47 713 32.67 34.80
4. Mazurek Zuzanna 91 FALA Kraśnik 1:07.93 699 32.79 35.14
5. Charzewska Joanna  SSz 89 MKP Szczecin 1:08.76 674 33.51 35.25
6. Wieczerzak Krystyna 87 Olimpijczyk Ale 1:09.98 639 33.96 36.02
7. Janecka Jagoda 92 Jordan Kraków 1:10.37 629 34.73 35.64
8. Wojszko Dominika 91 Juvenia Białyst 1:11.38 602 34.31 37.07
9. Kijewska Kaja 94 ARKA Kielce 1:13.32 556 35.93 37.39
10. Lipińska Małgorzata 93 KSZO Ostrowiec 1:13.40 554 35.80 37.60
11. Sychowska Agnieszka 94 KORONA Kielce 1:22.84 385 40.03 42.81
12. Parkita Alicja 90 KORONA Kielce 1:23.58 375 40.73 42.85


<< TOP >>
Nr  28
2007-02-18
100m grzbietowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2000    55.04 Kizierowski Bartosz 77 POWAR Sydeny


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Mączewski Adam 90 Warszawianka 57.85 810 28.78 29.07
2. Rumianowski Tomasz 85 Novita Ziel.G. 58.04 802 28.01 30.03
3. Jasiński Jakub 87 Novita Ziel.G. 58.09 800 28.35 29.74
4. Zakrzewski Łukasz  SK 90 Jordan Kraków 1:00.18 719 29.56 30.62
5. Kawêcki Radosław 91 Novita Ziel.G. 1:00.25 717 29.22 31.03
6. Gaszyk Tomasz  SO 89 Unia Oświecim 1:01.15 686 29.93 31.22
7. Kwaśkiewicz Marcin 89 Śląsk Wrocław 1:01.35 679 29.74 31.61
8. Dubiel Andrzej 87 Novita Ziel.G. 1:01.44 676 29.31 32.13
9. Miciul Mateusz 87 AZSAWF Gdańsk 1:02.45 644 29.83 32.62
10. Mikołajewski Mariusz 90 Polonia W-wa 1:02.55 641 31.02 31.53
11. Jankiewicz Krzysztof 91 Nawa Skierniewi 1:03.40 615 30.05 33.35
12. Odomirski Tomasz 91 Jordan Kraków 1:03.92 600 30.90 33.02
13. Rząsa Michał 88 AZSAWF Gdańsk 1:04.04 597 31.11 32.93
14. Buczyński Błażej 87 AZS AWF W-wa 1:05.34 562 31.74 33.60
15. Rams Cezary 91 Delfin Tarnobrz 1:05.72 552 31.52 34.20
16. Orlowski Rafal 90 ROS Pisz 1:06.23 540 32.53 33.70
17. Dobrowolski Sebastian 90 Olimpijczyk Ale 1:06.35 537 32.15 34.20
18. Jedrzejewski Grzegorz 88 KSZO Ostrowiec 1:07.70 505 31.75 35.95
19. Tworzewski Adrian 93 KSZO Ostrowiec 1:12.71 408 33.98 38.73
20. Mazur Maciej 91 KORONA Kielce 1:15.88 359 36.09 39.79


<< TOP >>
Nr  29
2007-02-18
100m motylkowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2004    57.84 Jedrzejczak Otylia 83 AZWAR Ateny


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Jêdrzejczak Otylia 83 AZS AWF W-wa 1:00.52 864 29.14 31.38
2. Urbańczyk Aleksandra 87 Trójka Łódź 1:02.59 781 28.80 33.79
3. Gołebiowska Joanna 82 AZS AWF W-wa 1:03.76 739 29.71 34.05
4. Szczepaniak Karolina 92 AZS AWF W-wa 1:05.15 693 30.79 34.36
5. Gapińska Agnieszka 84 AZS AWF W-wa 1:05.74 674 30.55 35.19
6. Mazurek Karolina  SO 89 FALA Kraśnik 1:06.28 658 30.97 35.31
7. Bajerkiewicz Patrycja SO 88 Unia Oświecim 1:07.49 623 31.58 35.91
8. Pożarowszczyk Beata 91 Śląsk Wrocław 1:09.74 564 32.60 37.14
9. Rutkowska Marlena 90 KSZO Ostrowiec 1:11.07 533 32.85 38.22
10. Urbaniak Patrycja 91 Delfin Tarnobrz 1:11.86 516 32.84 39.02
11. Kuzawińska Karolina 93 PUKS Płońsk 1:14.33 466 34.78 39.55
12. Duduś Anna 93 Delfin Tarnobrz 1:15.83 439 35.88 39.95
13. Pawula Dorota 92 Jordan Kraków 1:17.47 412 35.08 42.39
14. Surowiec Aleksandra 94 KORONA Kielce 1:22.65 339 37.30 45.35
15. Jastrzêbska Magda 93 KORONA Kielce 1:28.22 279 39.71 48.51


<< TOP >>
Nr  30
2007-02-18
100m motylkowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 1996    53.29 Szukała Rafał 71 OLPOZ Atlanta


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Korzeniowski Paweł 85 AZS AWF W-wa 56.24 778 26.79 29.45
2. Babuchowski Marcin 84 Trójka Łódź 56.37 773 26.52 29.85
3. Kundzik Dawid  SO 88 Wodnik Radom 57.08 744 27.42 29.66
4. Czerniak Konrad 89 Wisła Puławy 57.31 735 26.97 30.34
5. Bziuk Wojciech 87 AZS AWF W-wa 57.48 729 27.12 30.36
6. Kierzkowski Mateusz 87 Novita Ziel.G. 57.59 724 27.16 30.43
7. Lewandowski Maciej 86 AZS AWF W-wa 57.65 722 26.99 30.66
8. Paszek Marcin  SK 89 Warta Poznań 57.84 715 27.26 30.58
9. Jabłoński Marcin SSz 90 Juvenia Białyst 57.99 710 27.17 30.82
10. Stopiński Józef 81 AZSAWF Gdańsk 58.61 687 27.25 31.36
11. Styrzyński Adrian 87 Novita Ziel.G. 59.18 668 28.33 30.85
12. Matuszczak Grzegorz 91 Novita Ziel.G. 59.93 643 27.82 32.11
13. Klupa Michał  SK 90 Jordan Kraków 1:00.92 612 28.67 32.25
14. Guzik Jakub  SK 91 Wodnik Krosno 1:02.82 558 29.11 33.71
15. Gąsiorowski Rafał 91 Nawa Skierniewi 1:02.84 557 28.67 34.17
16. Kurowski Szymon 85 AZSAWF Wrocław 1:03.84 532 29.03 34.81
17. Gajda Mateusz 93 Nawa Skierniewi 1:04.35 519 30.35 34.00
18. Gardziej Sebastian 90 Śląsk Wrocław 1:05.05 503 29.79 35.26
19. Odomirski Tomasz 91 Jordan Kraków 1:05.90 483 30.90 35.00
20. Wawrzyńczak Piotr 93 Nawa Skierniewi 1:06.97 460 31.53 35.44
21. Sieradzki Wojciech 90 KORONA Kielce 1:10.57 393 32.53 38.04
22. Mazur Maciej 91 KORONA Kielce 1:13.83 344 33.44 40.39


<< TOP >>
Nr  31
2007-02-18
400m dowolny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2004 4:05.84 Jedrzejczak Otylia 93 AZWAR Ateny


r. Kod Czas Pkt. 100m 200m 300m 400m
1. Jêdrzejczak Otylia 83 AZS AWF W-wa 4:12.44 921 1:03.22 1:04.75 1:02.41 1:02.06
2. Barzycka Paulina 86 AZS AWF W-wa 4:22.89 815 1:03.98 1:05.74 1:06.76 1:06.41
3. Zwiejska Agata 89 Delfin Toruń 4:25.04 796 1:05.55 1:07.58 1:06.60 1:05.31
4. Oleksy Angelika 84 AZS AWF W-wa 4:30.54 748 1:06.83 1:08.44 1:08.50 1:06.77
5. Hampel Justyna 90 KSZO Ostrowiec 4:30.64 747 1:06.19 1:09.01 1:08.96 1:06.48
6. Gawełczyk Dominika  SK 91 AZS Katowice 4:31.88 737 1:06.51 1:09.65 1:09.43 1:06.29
7. Kamińska Aleksandra 92 BUKS Warszawa 4:33.98 720 1:06.76 1:09.79 1:09.75 1:07.68
8. Kalinowska Iga  SSz 89 MKP Szczecin 4:34.99 712 1:06.43 1:09.04 1:09.57 1:09.95
9. Majda Aleksandra SSz 90 MKP Szczecin 4:36.24 703 1:06.35 1:09.54 1:10.25 1:10.10
10. Żołnowska Katarzyna 90 MZOS Płock 4:40.20 673 1:07.79 1:12.44 1:11.53 1:08.44
Wikieł Manuela 92 UŚKS Ostrołêka 4:40.20 673 1:06.82 1:10.42 1:12.01 1:10.95
12. Mazurek Zuzanna 91 FALA Kraśnik 4:42.24 659 1:08.13 1:12.87 1:12.08 1:09.16
13. Wieczerzak Krystyna 87 Olimpijczyk Ale 4:42.64 656 1:08.77 1:12.49 1:11.59 1:09.79
14. Mongiało Magdalena 88 AZSAWF Wrocław 4:45.03 640 1:08.67 1:12.87 1:11.89 1:11.60
15. Wilk Katarzyna  SK 92 Jordan Kraków 4:47.01 626 1:08.81 1:12.49 1:13.10 1:12.61
16. Pawlaczek Natalia 93 Zryw Opole 4:47.68 622 1:08.10 1:13.44 1:14.36 1:11.78
17. Rutkowska Marlena 90 KSZO Ostrowiec 4:49.76 609 1:08.89 1:13.32 1:13.97 1:13.58
18. Kawecka Anna 92 ARKA Kielce 4:51.06 601 1:09.12 1:14.82 1:14.34 1:12.78
19. Pułka Magdalena  SK 92 Jordan Kraków 4:52.08 594 1:09.43 1:13.53 1:14.52 1:14.60
20. Przydatek Agnieszka 92 KSZO Ostrowiec 4:58.38 557 1:11.45 1:14.93 1:15.72 1:16.28
21. Tomalewska Sara 94 Skra Bełchatów 5:01.11 542 1:09.74 1:17.12 1:17.04 1:17.21
22. Lipińska Małgorzata 93 KSZO Ostrowiec 5:02.97 532 1:11.18 1:17.50 1:17.97 1:16.32
23. Burzyńska Iga 94 Nawa Skierniewi 5:09.14 501 1:10.83 1:18.73 1:20.50 1:19.08


<< TOP >>
Nr  32
2007-02-18
400m dowolny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 1987 3:47.34 Wojdat Artur 68 OLPOZ Seul


r. Kod Czas Pkt. 100m 200m 300m 400m
1. Stańczyk Przemysław  SSz 85 MKP Szczecin 3:53.97 881 57.90 59.21 59.54 57.32
2. Sawrymowicz Mateusz SSz 87 MKP Szczecin 3:54.23 878 58.12 59.19 59.19 57.73
3. Korzeniowski Paweł 85 AZS AWF W-wa 3:54.82 871 57.48 59.14 1:00.20 58.00
4. Drzewiński Łukasz 84 AZS AWF W-wa 3:56.80 849 58.35 59.90 59.51 59.04
5. Gimiński Łukasz 86 AZS AWF W-wa 3:57.51 842 58.79 59.91 59.65 59.16
6. Rokicki Michał 84 AZS AWF W-wa 3:58.33 833 59.38 59.60 59.82 59.53
7. Hreniak Maciej  SO 89 Ruch Grudziądz 4:02.42 792 59.36 1:00.68 1:00.83 1:01.55
8. Rurak Paweł 88 AZS AWF W-wa 4:02.49 791 59.83 1:01.21 1:01.17 1:00.28
9. Matczak Mateusz 89 Trójka Łódź 4:03.04 786 58.21 1:01.54 1:01.77 1:01.52
10. Kierzkowski Mateusz 87 Novita Ziel.G. 4:03.34 783 58.85 1:02.23 1:01.97 1:00.29
11. Gilski Paweł 90 KormoranOlsztyn 4:06.98 749 1:00.49 1:03.09 1:02.74 1:00.66
12. Zieja Dawid  SO 89 Unia Oświecim 4:07.73 742 1:00.13 1:02.43 1:03.70 1:01.47
13. Wilk Krzysztof  SK 89 Jordan Kraków 4:09.52 726 1:01.22 1:03.39 1:03.58 1:01.33
14. Piątkowski Mateusz  SO 90 Unia Oświecim 4:13.77 690 1:02.57 1:05.69 1:03.36 1:02.15
15. Krzywiecki Tomasz  SSz 89 MKP Szczecin 4:13.79 690 1:00.89 1:03.55 1:04.15 1:05.20
16. Gawełczyk Mateusz  SK 90 AZS Katowice 4:13.92 689 1:01.96 1:05.33 1:04.49 1:02.14
17. Stawiany Mateusz 86 AZSAWF Wrocław 4:14.04 688 1:02.25 1:04.97 1:03.59 1:03.23
18. Iwaniuk Damian 87 AZS AWF W-wa 4:14.61 683 1:01.83 1:05.64 1:04.99 1:02.15
19. Janas Michał  SK 90 Unia Tarnów 4:16.18 671 1:02.93 1:06.03 1:04.15 1:03.07
20. Stolarski Błażej  SO 90 Aqua Bydgoszcz 4:17.81 658 1:02.09 1:05.36 1:05.42 1:04.94
21. Piekut Krzysztof 90 KormoranOlsztyn 4:18.23 655 1:04.04 1:06.65 1:03.63 1:03.91
22. Ochmański Łukasz 87 Trójka Łódź 4:18.94 650 1:01.58 1:05.16 1:05.97 1:06.23
23. Mielniczuk Przemysław 90 Novita Ziel.G. 4:20.78 636 1:01.53 1:05.50 1:06.73 1:07.02
24. Gaszyk Tomasz  SO 89 Unia Oświecim 4:20.94 635 1:03.42 1:06.29 1:06.08 1:05.15
25. Czarnecki Mikołaj 89 Orlik Lublin 4:21.30 632 1:01.45 1:07.40 1:07.03 1:05.42
26. Stelmach Hubert 90 Novita Ziel.G. 4:21.33 632 1:02.37 1:06.90 1:06.43 1:05.63
27. Harabin Mateusz 90 ARKA Kielce 4:36.44 534 1:03.97 1:11.10 1:11.40 1:09.97
28. Woziwoda Tomasz 89 Trójka Łódź 4:39.16 518 1:05.73 1:11.07 1:11.32 1:11.04
29. Psyk Maciej 93 KSZO Ostrowiec 4:39.29 518 1:06.06 1:12.28 1:12.33 1:08.62



Obsługa zawodów: Leszek Pustuła l.pustula@vp.pl