Klasyfikacja Grand Prix Polski 2006/2007 po zawodach w Oświęcimiu  -  pełna
MĘŻCZYŹNI
        LICZBA STARTÓW I wynik   II wynik    
Lp. NAZWISKO I IMIĘ R.UR. KLUB 25 m 50 m DYSTANS CZAS M. uzysk. PKT DYSTANS CZAS M. uzysk. PKT SUMA
1. Korzeniowski Paweł 85 AZS AWF Warszawa 5 3 800 D  7:43,04 Warszawa 974 400 D  3:45,60 Szczecin 917 1891
2. Stańczyk Przemysław 85 MKP Szczecin 3 3 800 D  7:46,94 Szczecin 951 400 D  3:48,46 Szczecin 883 1834
3. Kuczko Sławomir 85 AZS AWF Warszawa 5 3 200 K  2:09,36 Łódź 929 100 K  1:01,32 Łódź 855 1784
4. Hreniak Maciej 89 Ruch Grudziądz 4 3 800 D  7:48,71 Łódź 939 400 D  3:51,83 Łódź 844 1783
5. Drzewiński Łukasz 84 AZS AWF Warszawa 5 3 800 D  7:53,86 Łódź 909 400 D  3:49,68 Szczecin 869 1778
6. Rokicki Michał 84 AZS AWF Warszawa 5 3 800 D  7:56,81 Szczecin 893 400 D  3:50,88 Łódź 855 1748
7. Gimiński Łukasz 86 AZS AWF Warszawa 5 3 800 D  7:56,49 Warszawa 894 400 D  3:57,51 Ostrowiec 842 1736
8. Gąsior Łukasz 86 AZS AWF Warszawa 4 3 200 D  1:50,95 Ostrowiec 870 100 D  0:51,02 Ostrowiec 848 1718
9. Matczak Mateusz 89 Trójka Łódź 4 3 400 Z  4:16,42 Szczecin 870 200 Z  2:02,62 Szczecin 829 1699
10. Wolniak Sławomir 88 Unia Oświęcim 3 3 200 K  2:12,66 Warszawa 861 100 K  1:03,84 Ostrowiec 837 1698
11. Babuchowski Marcin 84 Trójka Łódź 3 3 200 M  1:59,00 Kraków 844 100 M  0:54,43 Łódź 800 1644
12. Haas Mateusz 88 Jordan Kraków 3 3 800 D  8:09,32 Łódź 826 400 D  3:55,96 Łódź 801 1627
13. Zieja Dawid 89 Unia Oświęcim 3 3 800 D  8:13,43 Łódź 805 200 D  1:51,91 Łódź 786 1591
14. Rurak Paweł 88 AZS AWF Warszawa 4 3 800 D  8:25,11 Ostrowiec 797 400 D  4:02,49 Ostrowiec 791 1588
15. Lewandowski Maciej 86 AZS AWF Warszawa 4 3 200 M  2:00,38 Łódź 815 50 M  0:25,75 Oświęcim 764 1579
16. Gilski Paweł 90 Kormoran Olsztyn 4 2 800 D  8:10,66 Szczecin 819 400 D  4:01,01 Łódź 751 1570
17. Wilk Krzysztof 89 Jordan Kraków 4 3 200 D  1:54,93 Oświęcim 783 100 D  0:53,40 Oświęcim 740 1523
18. Piekut Krzysztof 90 Kormoran Olsztyn 4 2 800 D  8:15,74 Łódź 794 400 D  4:03,55 Augustów 728 1522
19. Witkowski Michał 84 AZS AWF Warszawa 5 3 100 D  0:51,01 Szczecin 772 50 D  0:23,48 Łódź 744 1516
20. Paszek Marcin 89 Warta Poznań 5 2 200 M  2:04,25 Ostrowiec 795 100 M  0:57,84 Ostrowiec 715 1510
21. Kawęcki Radosław 91 Korner-Novita10 ZG 3 3 200 G  2:07,48 Oświęcim 767 50 G  0:27,81 Oświęcim 739 1506
22. Zawadzki Krzysztof 88 Jordan Kraków 4 3 200 Z  2:06,79 Kraków 750 400 Z  4:29,66 Łódź 748 1498
23. Stopiński Józef 81 AZS AWFiS Gdańsk 4 2 200 M  2:07,40 Gorzów 738 100 M  0:56,02 Łódź 734 1472
24. Majewski Michał 85 AZS AWFiS Gdańsk 3 3 50 G  0:27,81 Oświęcim 738 100 G  1:00,62 Gorzów 704 1442
25. Frankiewicz Piotr 89 KSZO Ostrowiec 3 3 200 K  2:26,12 Oświęcim 708 100 K  1:08,63 Oświęcim 673 1381
26. Kurowski Szymon 85 AZS AWF Wrocław 3 3 50 D  0:25,05 Gorzów 666 100 D  0:54,32 Łódź 639 1305
27. Paczkowski Jacek 91 Korner-Novita10 ZG 3 3 50 K  0:32,19 Ostrowiec 624 100 K  1:10,47 Gorzów 622 1246
28. Buczyński Błażej 87 AZS AWF Warszawa 4 2 50 G  0:28,15 Warszawa 599 200 G  2:12,84 Augustów 598 1197
Uwaga: uwzględniono wyłącznie zawodników, którzy wypełnili lub mają szansę wypełnić regulaminowy wymóg 7 startów (w tym 3-ch na basenie 50 m).
Wyniki na basenie 50 m zaznaczono kolorem czerwonym