Nr  13  200m motylkowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  14  200m motylkowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  15  200m grzbietowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  16  200m grzbietowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  17  200m klasyczny  Kobiet  Open/Senior
Nr  18  200m klasyczny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  19  200m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  20  200m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  21  200m zmienny  Kobiet  Open/Senior
Nr  22  200m zmienny  Mężczyzn  Open/Senior


Nr  13
2007-02-10
200m motylkowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2006 2:04.94 Jedrzejczak Otylia 83 AZWAR Helsinki


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Jêdrzejczak Otylia 83 AZS AWF W-wa 2:12.57 849 29.53 33.91 34.22 34.91
2. Gapińska Agnieszka 84 AZS AWF W-wa 2:13.58 830 31.46 33.71 33.94 34.47
3. Nowacka Aleksandra  SK 90 Zryw Opole 2:20.13 719 32.28 36.25 35.92 35.68
4. Szczepaniak Karolina 92 AZS AWF W-wa 2:24.57 655 31.82 36.52 37.73 38.50
5. Ignacy Patrycja  SR 89 MMKS Kêdź-K. 2:26.82 625 32.56 36.58 38.03 39.65
6. Jagodzka Aleksandra SO 91 KORONA Kielce 2:28.87 600 35.65 37.40 39.99 35.83
7. Zalewska Agata 87 AZS Katowice 2:29.30 595 33.21 36.94 38.51 40.64
8. Piekut Anna 88 KormoranOlsztyn 2:31.86 565 34.64 38.66 39.05 39.51
9. Dawid Paulina 92 Piątka Ostrołêk 2:35.04 531 33.95 39.04 41.09 40.96
10. Jackowska Adrianna 93 Warszawianka 2:37.82 503 32.46 39.66 42.98 42.72
11. Kuzawińska Karolina 93 PUKS Płońsk 2:42.84 458 36.23 40.42 42.95 43.24


<< TOP >>
Nr  14
2007-02-10
200m motylkowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2005 1:50.89 Korzeniowski Paweł 85 AZWAR Triest


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Korzeniowski Paweł 85 AZS AWF W-wa 1:55.11 932 26.45 29.19 29.86 29.61
2. Drzewiński Łukasz 84 AZS AWF W-wa 1:59.39 835 27.80 30.22 30.39 30.98
3. Kierzkowski Mateusz 87 Novita Ziel.G. 2:01.61 790 27.65 31.26 31.25 31.45
4. Lewandowski Maciej 86 AZS AWF W-wa 2:01.79 787 27.75 30.95 31.31 31.78
5. Paszek Marcin  SK 89 Warta Poznań 2:01.99 783 27.70 31.34 31.63 31.32
6. Babuchowski Marcin 84 Trójka Łódź 2:02.57 772 27.21 30.95 32.12 32.29
7. Styrzyński Adrian 87 Novita Ziel.G. 2:04.52 736 27.73 30.96 32.29 33.54
8. Łuczak Piotr 92 AZS Katowice 2:04.87 730 28.27 32.20 32.30 32.10
9. Zawadka Michał 89 Warszawianka 2:07.86 680 28.90 32.50 33.33 33.13
10. Wakuła Patryk 87 AZS Katowice 2:09.03 661 28.57 32.79 33.10 34.57
11. Klupa Michał  SK 90 Jordan Kraków 2:09.13 660 29.09 32.98 33.45 33.61
12. Dembniak Paweł  SR 89 Victoria Racibó 2:09.44 655 28.89 33.31 34.65 32.59
13. Szczepaniak Tomasz 91 Zryw Opole 2:10.92 633 29.50 32.84 33.99 34.59
14. Peńsko Jan 87 AZSAWF Gdańsk 2:10.97 633 29.80 33.07 33.77 34.33
15. Matczak Mateusz 89 Trójka Łódź 2:12.38 612 31.26 34.89 34.33 31.90
16. Krawczyk Jarosław 91 KormoranOlsztyn 2:12.74 608 30.21 34.36 34.37 33.80
17. Niewiński Marcin 91 Polonia W-wa 2:13.62 596 29.49 33.90 35.08 35.15
18. Matuszczak Grzegorz 91 Novita Ziel.G. 2:14.58 583 30.11 33.84 35.12 35.51
19. Ochmański Łukasz 87 Trójka Łódź 2:24.48 471 30.55 36.51 38.24 39.18


<< TOP >>
Nr  15
2007-02-10
200m grzbietowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2001 2:08.89 Miciul Aleksandra 82 NOZIE Warszawa


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Miałka Monika  SK 89 Warszawianka 2:13.74 814 32.22 34.00 34.05 33.47
2. Mazurek Zuzanna 91 FALA Kraśnik 2:17.43 750 32.29 34.83 35.78 34.53
3. Borek Natalia  SK 90 Wodnik Krosno 2:17.94 742 32.27 35.13 35.97 34.57
4. Osiecka Kaja 91 MZOS Płock 2:30.10 576 35.07 38.02 38.90 38.11
5. Nowicka Angelika 92 MZOS Płock 2:31.37 561 35.98 38.51 39.26 37.62
6. Sanicka Karolina 92 Wola Warszawa 2:38.79 486 37.36 40.15 41.85 39.43
7. Sierpińska Natalia 91 Wola Warszawa 2:47.92 411 39.09 42.51 43.83 42.49


<< TOP >>
Nr  16
2007-02-10
200m grzbietowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2004 1:55.48 Mania Adam 83 PZP Long Island


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Kawêcki Radosław 91 Novita Ziel.G. 2:02.63 760 29.03 30.88 31.60 31.12
2. Jasiński Jakub 87 Novita Ziel.G. 2:03.94 736 29.12 31.47 31.94 31.41
3. Rumianowski Tomasz 85 Novita Ziel.G. 2:04.05 734 28.87 31.31 32.15 31.72
4. Mączewski Adam 90 Warszawianka 2:04.26 731 29.23 32.50 31.98 30.55
5. Gaszyk Tomasz  SO 89 Unia Oświecim 2:05.09 716 29.87 31.51 32.13 31.58
6. Zawadzki Krzysztof  SK 88 Jordan Kraków 2:09.54 645 31.06 33.47 32.60 32.41
7. Buczyński Błażej 87 AZS AWF W-wa 2:13.83 585 30.81 34.13 34.72 34.17
8. Jekiełek Maciej 91 Polonia W-wa 2:14.73 573 32.18 34.04 34.32 34.19
9. Rusin Mariusz 88 Warszawianka 2:17.28 542 31.04 34.28 35.81 36.15
10. Hałaczkiewicz Paweł 93 Wisła Puławy 2:18.86 523 33.41 35.83 35.49 34.13


<< TOP >>
Nr  17
2007-02-10
200m klasyczny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2005 2:23.24 Dulian Katarzyna 87 VIRAC Triest


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Dembniak Katarzyna  SK 90 Victoria Racibó 2:31.47 795 35.78 38.40 38.76 38.53
2. Bielawska Anna 89 AZSAWF Gdańsk 2:35.11 740 35.59 39.67 39.91 39.94
3. Janczewska Anna 91 Polonia W-wa 2:35.17 739 36.11 39.46 39.66 39.94
4. Jagodzka Aleksandra SO 91 KORONA Kielce 2:35.90 729 36.17 39.61 40.37 39.75
5. Szydło Paulina 92 Juvenia Wrocław 2:39.10 686 37.21 40.37 41.30 40.22
6. Hryniewicz Luiza 90 Trójka Łódź 2:41.96 650 36.66 40.55 42.21 42.54
7. Gołebiowska Joanna 82 AZS AWF W-wa 2:42.62 642 36.54 41.20 42.28 42.60
8. Świtkowska Maja 92 Skarpa Lublin 2:43.99 626 37.87 42.51 42.04 41.57
9. Kowalska Klaudia 92 Wola Warszawa 2:51.49 547 38.32 43.44 44.76 44.97


<< TOP >>
Nr  18
2007-02-10
200m klasyczny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2006 2:06.61 Kuczko Sławomir 85 AZWAR Helsinki


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Kuczko Sławomir 85 AZS AWF W-wa 2:11.58 883 30.58 33.18 33.86 33.96
2. Wolniak Sławomir SO 88 Unia Oświecim 2:12.66 861 30.75 33.68 34.20 34.03
3. Gałka Piotr 88 MZOS Płock 2:16.94 783 30.85 34.69 35.40 36.00
4. Winogrodzki Mariusz  SW 87 Polonia W-wa 2:18.33 760 31.89 35.02 34.97 36.45
5. Szulich Dawid 90 DelfinLegionow 2:21.09 716 31.99 36.38 36.69 36.03
6. Duszyński Tomasz 76 PZP 2:21.29 713 32.52 35.00 36.17 37.60
7. Certa Maciej 91 Wisła Puławy 2:22.39 696 32.64 36.34 36.18 37.23
8. Kotynia Jakub 88 Start Łódź 2:22.53 694 31.94 35.74 37.12 37.73
9. Sobek Tomasz 87 AZS Katowice 2:22.81 690 33.35 36.95 36.60 35.91
10. Dudek Mateusz  SR 88 Junior Kluczbor 2:26.74 636 33.82 37.45 37.39 38.08
11. Paczkowski Jacek 91 Novita Ziel.G. 2:27.90 621 34.72 37.75 37.20 38.23
12. Najmowicz Sebastian 91 KormoranOlsztyn 2:30.49 590 34.62 38.55 38.70 38.62
13. Mrozik Jakub 92 Skarpa Lublin 2:30.56 589 34.22 38.58 38.79 38.97
14. Dobosz Kamil 92 MZOS Płock 2:35.06 539 34.36 39.33 40.41 40.96
15. Przybysz Łukasz 87 Novita Ziel.G. 2:39.40 496 33.78 38.91 42.39 44.32


<< TOP >>
Nr  19
2007-02-10
200m dowolny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2000 1:54.39 Jedrzejczak Otylia 83 AZWAR Helsinki


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Jêdrzejczak Otylia 83 AZS AWF W-wa 1:59.51 891 28.31 30.46 30.29 30.45
2. Barzycka Paulina 86 AZS AWF W-wa 1:59.93 882 28.87 30.60 30.44 30.02
3. Urbańczyk Aleksandra 87 Trójka Łódź 2:01.62 845 28.86 30.94 31.22 30.60
4. Kowalczyk Katarzyna 88 MZOS Płock 2:04.55 787 29.19 31.89 31.77 31.70
5. Pawlaczek Natalia 93 Zryw Opole 2:06.73 747 29.79 32.01 32.45 32.48
6. Lefanowicz Iwona 92 Skarpa Lublin 2:07.49 734 29.72 32.69 33.02 32.06
7. Oleksy Angelika 84 AZS AWF W-wa 2:08.25 721 30.71 32.82 32.70 32.02
8. Wilk Katarzyna  SK 92 Jordan Kraków 2:08.72 713 30.27 32.72 32.98 32.75
9. Wikieł Manuela 92 UŚKS Ostrołêka 2:09.90 694 30.17 32.59 33.46 33.68
10. Olejniczak Agata 92 MZOS Płock 2:13.35 641 30.19 33.91 35.08 34.17
11. Kozioł Stella 91 MZOS Płock 2:15.15 616 31.62 33.93 35.15 34.45
12. Jackowska Adrianna 93 Warszawianka 2:15.71 608 30.90 34.11 35.68 35.02
13. Czerniak Gabriela 91 Wisła Puławy 2:16.30 601 30.85 35.14 36.00 34.31
14. Wawrzynkiewicz Adrianna 91 Polonia W-wa 2:16.78 594 30.61 34.02 36.22 35.93
15. Skubis Małgorzata 85 AZS Katowice 2:17.33 587 31.90 34.58 35.11 35.74
16. Kuzawińska Karolina 93 PUKS Płońsk 2:18.43 573 33.31 35.03 35.67 34.42
17. Grzesiuk Magdalena 94 Delfin Ełk 2:18.84 568 32.76 35.51 36.16 34.41
18. Korczak Edyta 91 MZOS Płock 2:22.26 528 31.84 35.68 37.20 37.54
19. Jakóbczyk Hanna 93 MZOS Płock 2:23.75 512 33.06 37.26 37.98 35.45
20. Suchaniak Irena 93 Korona Kraków 2:23.89 510 33.33 37.74 37.51 35.31


<< TOP >>
Nr  20
2007-02-10
200m dowolny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2005 1:43.99 Korzeniowski Paweł 85 AZWAR Triest


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Korzeniowski Paweł 85 AZS AWF W-wa 1:48.96 851 26.18 27.45 28.11 27.22
2. Gąsior Łukasz 86 AZS AWF W-wa 1:49.15 847 26.13 27.94 27.66 27.42
3. Gimiński Łukasz 86 AZS AWF W-wa 1:49.84 831 26.74 27.96 27.82 27.32
4. Stańczyk Przemysław  SSz 85 MKP Szczecin 1:50.50 816 26.72 27.99 28.04 27.75
5. Łazaronek Piotr 83 AZSAWF Gdańsk 1:50.55 815 26.41 28.18 28.13 27.83
6. Drzewiński Łukasz 84 AZS AWF W-wa 1:51.47 795 26.67 28.40 28.24 28.16
7. Babuchowski Marcin 84 Trójka Łódź 1:52.39 776 26.74 28.51 28.80 28.34
8. Wilk Krzysztof  SK 89 Jordan Kraków 1:52.96 764 26.93 28.83 28.92 28.28
9. Sawrymowicz Mateusz SSz 87 MKP Szczecin 1:53.14 760 26.82 28.68 29.06 28.58
10. Zieja Dawid  SO 89 Unia Oświecim 1:53.67 750 27.13 29.26 29.37 27.91
11. Hreniak Maciej  SO 89 Ruch Grudziądz 1:53.93 745 27.16 29.40 29.29 28.08
12. Rokicki Michał 84 AZS AWF W-wa 1:54.38 736 27.01 28.27 27.75 31.35
13. Kowalski Kamil 86 AZSAWF Gdańsk 1:54.52 733 27.16 28.92 29.33 29.11
14. Witkowski Michał 84 AZS AWF W-wa 1:54.63 731 26.71 29.01 29.43 29.48
15. Czerniak Konrad 89 Wisła Puławy 1:55.45 716 26.90 30.26 29.71 28.58
16. Majewski Michał 85 AZSAWF Gdańsk 1:55.54 714 26.70 29.62 29.79 29.43
17. Psota Ireneusz 87 AZS Katowice 1:55.67 711 28.56 29.31 29.42 28.38
18. Pielowski Krzysztof 91 KormoranOlsztyn 1:55.76 710 27.61 30.11 29.25 28.79
19. Bogulski Bartłomiej 92 Juvenia Wrocław 1:56.38 698 27.38 30.47 29.60 28.93
20. Rurak Paweł 88 AZS AWF W-wa 1:56.54 696 27.87 29.78 29.72 29.17
21. Gawełczyk Mateusz  SK 90 AZS Katowice 1:56.87 690 27.64 30.03 30.15 29.05
22. Piekut Krzysztof 90 KormoranOlsztyn 1:56.94 688 27.74 29.63 29.82 29.75
23. Otłowski Aleksy 91 Polonia W-wa 1:57.06 686 27.45 30.05 30.28 29.28
24. Gilski Paweł 90 KormoranOlsztyn 1:57.38 681 27.98 30.00 30.41 28.99
25. Stelmach Hubert 90 Novita Ziel.G. 1:57.60 677 28.22 30.16 29.93 29.29
26. Mielniczuk Przemysław 90 Novita Ziel.G. 1:57.74 675 28.41 30.08 30.00 29.25
27. Styrzyński Adrian 87 Novita Ziel.G. 1:57.90 672 27.92 29.54 30.07 30.37
28. Stawiany Mateusz 86 AZSAWF Wrocław 1:58.62 660 27.67 29.66 30.42 30.87
29. Żyznowski Michał 92 MZOS Płock 2:00.32 632 28.06 29.78 31.57 30.91
30. Religa Patryk 87 AZS Katowice 2:00.35 632 28.54 30.33 30.53 30.95
31. Cierlicki Jakub 91 MZOS Płock 2:00.82 624 27.94 30.81 31.31 30.76
32. Jekiełek Maciej 91 Polonia W-wa 2:00.90 623 28.23 30.87 31.63 30.17
33. Szydłowski Adrian 92 Skarpa Lublin 2:03.10 590 28.79 32.02 32.04 30.25
34. Bulkowski Adam 89 Warszawianka 2:03.20 589 28.43 31.33 31.98 31.46
35. Gawłowicz Krzysztof  SZ 87 Novita Ziel.G. 2:04.80 566 29.31 31.73 31.93 31.83
36. Przyborowski Piotr 93 MZOS Płock 2:05.05 563 28.82 31.94 32.62 31.67
37. Graczyk Przemysław 92 Skarpa Lublin 2:05.73 554 28.53 31.65 33.15 32.40
38. Ochmański Łukasz 87 Trójka Łódź 2:06.09 549 28.21 32.56 33.40 31.92
39. Ruciński Konrad 92 KormoranOlsztyn 2:06.24 547 27.81 32.08 32.91 33.44
40. Orłowski Rafal 90 ROS Pisz 2:10.11 500 27.60 31.16 34.25 37.10
41. Zawadka Michał 89 Warszawianka 2:11.33 486 29.30 32.82 34.93 34.28
42. Makowski Mateusz 91 GOSiR Piaseczno 2:15.87 439 29.80 34.17 36.07 35.83


<< TOP >>
Nr  21
2007-02-10
200m zmienny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2006 2:09.47 Baranowska Katarzyna 87 MKSZC Helsinki


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Kowalczyk Anna  SZ 88 Novita Ziel.G. 2:16.83 834 31.63 34.35 38.80 32.05
2. Jêdrzejczak Otylia 83 AZS AWF W-wa 2:18.14 810 30.90 36.83 41.22 29.19
3. Żołnowska Katarzyna 90 MZOS Płock 2:22.92 732 31.14 36.89 41.52 33.37
4. Szczepaniak Karolina 92 AZS AWF W-wa 2:24.26 711 31.46 37.82 41.88 33.10
5. Kuśpiet Sylwia  SR 90 Victoria Racibó 2:24.36 710 31.49 35.95 42.34 34.58
6. Mazurek Zuzanna 91 FALA Kraśnik 2:25.95 687 32.23 36.55 43.98 33.19
7. Krasnowska Anna  SR 89 MMKS Kêdź-K. 2:26.54 679 32.20 38.09 41.91 34.34
8. Pałczyk Emilia 88 AZS Katowice 2:26.92 673 32.98 38.82 41.03 34.09
9. Zackiewicz Aleksandra 91 Wola Warszawa 2:28.23 656 32.56 36.20 44.07 35.40
10. Hryniewicz Luiza 90 Trójka Łódź 2:32.43 603 31.69 39.11 43.63 38.00
11. Dawid Paulina 92 Piątka Ostrołêk 2:34.33 581 33.20 39.75 45.52 35.86
12. Sanicka Adrianna 94 Wola Warszawa 2:37.54 546 33.55 40.52 46.08 37.39
13. Szydło Paulina 92 Juvenia Wrocław 2:38.82 533 35.25 44.20 40.87 38.50


<< TOP >>
Nr  22
2007-02-10
200m zmienny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski 2006 1:57.61 Korzeniowski Paweł 85 AZWAR Ciechanów


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Matczak Mateusz 89 Trójka Łódź 2:05.26 778 27.87 31.76 36.71 28.92
2. Rumianowski Tomasz 85 Novita Ziel.G. 2:06.91 748 25.94 31.47 39.28 30.22
3. Jasiński Jakub 87 Novita Ziel.G. 2:08.43 721 28.65 32.76 37.96 29.06
4. Zawadzki Krzysztof  SK 88 Jordan Kraków 2:08.92 713 29.27 33.61 37.24 28.80
5. Stawiany Mateusz 86 AZSAWF Wrocław 2:12.29 660 28.46 34.43 38.04 31.36
6. Mączewski Adam 90 Warszawianka 2:13.97 636 28.28 33.36 42.29 30.04
7. Łodyga Wiktor  SR 90 Zryw Opole 2:14.27 631 28.73 34.98 38.96 31.60
8. Bulkowski Adam 89 Warszawianka 2:16.07 607 29.16 35.59 40.63 30.69
9. Najmowicz Sebastian 91 KormoranOlsztyn 2:16.53 600 30.46 35.87 38.64 31.56
10. Rusin Mariusz 88 Warszawianka 2:19.03 569 29.26 34.24 43.37 32.16
11. Ruciński Konrad 92 KormoranOlsztyn 2:21.15 543 30.20 35.62 42.72 32.61
12. Mielnikow Damian 92 MZOS Płock 2:29.85 454 30.28 39.61 43.46 36.50
13. Hałaczkiewicz Paweł 93 Wisła Puławy 2:39.12 379 33.32 40.12 46.62 39.06