Klasyfikacja Grand Prix Polski 2007/2008 (po zawodach w Oświęcimiu) - pełna















KOBIETY



















LICZBA STARTÓW I wynik
II wynik

Lp. NAZWISKO I IMIĘ R.UR. KLUB 25 m 50 m DYSTANS CZAS M. uzysk. PKT DYSTANS CZAS M. uzysk. PKT SUMA
1. Jędrzejczak Otylia 83 AZS AWF Warszawa 4 1 200 D 1:57,72 Łódź 933 200 M 2:09,81 Gorzów 928 1861
2. Urbańczyk Aleksandra 87 Trójka Łódź 3 1 50 M 0:26,61 Poznań 933 100 Z 1:01,97 Poznań 916 1849
3. Barzycka Paulina 86 Olimpia Lublin 3 2 200 D 1:58,09 Poznań 924 400 Z 4:44,40 Poznań 868 1792
4. Kowalczyk Anna 88 AZS Korner Z. Góra 3 2 200 Z 2:13,42 Warszawa 899 400 Z 4:44,39 Warszawa 868 1767
5. Kamińska Beata 80 AZS AWFiS Gdańsk 3 2 50 K 0:31,71 Poznań 870 200 K 2:27,23 Poznań 865 1735
6. Żołnowska Katarzyna 90 MZOS Płock 3 2 400 Z 4:44,51 Poznań 867 200 Z 2:15,64 Poznań 856 1723
7. Zwiejska Agata 89 Delfin Toruń 3 1 200 D 1:59,97 Poznań 881 400 D 4:15,83 Poznań 838 1719
8. Budzis Joanna 90 Polonia Warszawa 3 2 200 D 2:00,96 Poznań 859 200 Z 2:16,03 Poznań 848 1707
9. Lefanowicz Iwona 92 Skarpa Lublin 3 1 200 G 2:10,68 Poznań 872 100 G 1:02,13 Poznań 825 1697
10. Korc Agata 86 AZS AWF Wrocław 3 1 50 M 0:27,48 Warszawa 847 50 D 0:25,59 Warszawa 845 1692
11. Prędecka Iwona 89 Unia Oświęcim 3 2 200 K 2:30,19 Oświęcim 878 400 Z 4:53,71 Łódź 788 1666
12. Gembicka Małgorzata 85 AZS AWF Wrocław 3 2 100 M 1:00,96 Łódź 824 50 M 0:27,54 Poznań 841 1665
13. Szczepaniak Karolina 92 AZS AWF Warszawa 3 2 200 D 2:02,47 Warszawa 828 200 Z 2:20,65 Gorzów 816 1644
14. Gawełczyk Dominika 91 AZS AWF Katowice 3 2 200 D 2:02,77 Warszawa 822 400 D 4:17,60 Warszawa 821 1643
15. Gołębiowska Joanna 82 AZS AWF Warszawa 4 2 200 D 2:02,19 Warszawa 834 100 M 1:01,47 Warszawa 803 1637
16. Oleksy Angelika 84 AZS AWF Warszawa 4
400 D 4:17,82 Warszawa 819 200 D 2:04,14 Warszawa 795 1614
17. Wilk Katarzyna 92 Jordan Kraków 3 2 100 D 0:57,87 Gorzów 813 200 D 2:04,11 Warszawa 796 1609
18. Kamińska Aleksandra 92 Polonia Warszawa 4 2 200 D 2:03,46 Łódź 809 400 D 4:21,29 Kozienice 787 1596
19. Bochyńska Sonia 90 Polonia Warszawa 3 1 200 D 2:03,30 Łódź 812 100 D 0:58,82 Gorzów 774 1586
20. Cisowska Aleksandra 89 Unia Oświęcim 3 2 800 D 8:56,84 Łódź 791 400 D 4:22,96 Poznań 772 1563

Hryniewicz Luiza 90 Trójka Łódź 4 2 50 K 0:33,64 Gorzów 787 100 K 1:11,18 Warszawa 776 1563
22. Gapińska Agnieszka 84 AZS AWF Warszawa 4 2 200 M 2:15,87 Warszawa 789 100 M 1:02,49 Warszawa 765 1554
23. Świderska Marlena 89 Unia Oświęcim 3 1 200 M 2:16,47 Poznań 779 400 D 4:22,93 Poznań 772 1551
24. Olczak Mirela 93 Słowianka Gorzów 2 2 200 M 2:17,06 Gorzów 788 400 D 4:24,33 Poznań 760 1548
25. Mazurek Zuzanna 91 Fala Kraśnik 3 2 200 G 2:15,14 Łódź 789 100 G 1:06,16 Gorzów 757 1546
26. Borek Natalia 90 Wodnik Krosno 3 2 200 G 2:15,15 Warszawa 789 100 G 1:04,06 Warszawa 753 1542
27. Mózgowska Jagoda 90 Bobry Dębica 2 2 400 Z 4:55,53 Warszawa 774 200 Z 2:20,77 Warszawa 766 1540
28. Ostrowska Agnieszka 90 Wodnik Rawicz 2 2 200 K 2:35,71 Oświęcim 788 50 K 0:34,18 Gorzów 750 1538
29. Staszkiewicz Katarzyna 90 Śląsk Wrocław 3 2 400 D 4:22,96 Poznań 772 400 Z 4:58,21 Kozienice 753 1525
30. Włostowska Kamila 89 Jedenastka Jel.Góra 3 1 50 D 0:26,17 Warszawa 790 100 Z 1:06,72 Poznań 734 1524
31. Piechocka Jagoda 90 Warszawianka 4 2 50 G 0:31,16 Gorzów 765 100 G 1:06,13 Gorzów 758 1523
32. Kula Sylwia 88 AZS AWFiS Gdańsk 2 2 400 Z 4:55,70 Poznań 772 400 D 4:26,81 Poznań 739 1511
33. Ptasińska Katarzyna 90 Polonia Warszawa 3 1 200 D 2:05,35 Poznań 772 200 M 2:20,76 Gorzów 728 1500
34. Mazurek Karolina 89 Fala Kraśnik 3 2 200 Z 2:21,59 Poznań 752 100 Z 1:06,59 Poznań 739 1491
35. Paluszek Weronika 93 Śląsk Wrocław 3 1 200 K 2:33,91 Poznań 757 100 K 1:12,83 Poznań 725 1482
36. Jagodzka Aleksandra 91 Korona Kielce 3 2 200 K 2:33,64 Poznań 761 100 K 1:13,01 Poznań 720 1481
37. Biskupska Alina 88 AZS AWF Wrocław 3 1 200 D 2:07,09 Wrocław 741 800 D 9:16,02 Wrocław 712 1453
38. Piasecka Marta 91 AZS AWF Katowice 2 2 200 Z 2:22,77 Warszawa 734 400 Z 5:04,17 Warszawa 709 1443

Stępień Marta 88 AZS AWF Wrocław 3 1 200 Z 2:22,85 Poznań 733 400 Z 5:04,15 Poznań 710 1443
40. Poloczek Natalia 91 Zryw Opole 2 2 50 K 0:34,55 Oświęcim 726 100 K 1:15,33 Gorzów 704 1430
41. Ścieszko Ewa 90 Start Łódź 3 1 50 K 0:34,50 Gorzów 730 100 K 1:15,81 Gorzów 691 1421
42. Nowacka Aleksandra 90 Zryw Opole 4 2 200 M 2:20,79 Oświęcim 727 800 D 9:23,01 Łódź 686 1413
43. Włostowska Karina 91 Jedenastka Jel.Góra 3 1 100 D 1:00,71 Gorzów 704 50 D 0:27,24 Warszawa 700 1404
44. Kret Paulina 88 AZS AWFiS Gdańsk 2 2 200 G 2:21,08 Poznań 693 50 G 0:32,29 Oświęcim 687 1380
45. Burdelak Agnieszka 91 AZS AWF Wrocław 2 2 200 D 2:09,88 Wrocław 695 100 Z 1:08,67 Wrocław 674 1369
46. Cembrzyńska Anna 91 Unia Oświęcim 2 2 200 M 2:22,51 Kozienice 684 50 G 0:32,44 Gorzów 678 1362
47. Jochim Aleksandra 92 Śląsk Wrocław 3 2 50 G 0:32,43 Gorzów 679 100 G 1:07,52 Poznań 643 1322
48. Pożarowszczyk Beata 91 AZS AWF Wrocław 3 1 200 D 2:11,76 Poznań 665 800 D 9:32,06 Poznań 653 1318
49. Wawrzynkiewicz Ada 91 Polonia Warszawa 3 1 200 D 2:12,05 Łódź 661 50 D 0:27,91 Łódź 651 1312
50. Kwiatkowska Anna 90 MOSiR Sopot 3 1 400 D 4:44,11 Gorzów 646 200 D 2:14,33 Wrocław 628 1274
51. Maliszewska Katarzyna 92 Śląsk Wrocław 4
400 D 4:46,62 Poznań 596 50 M 0:30,98 Poznań 591 1187































Wyniki na basenie 50 m zaznaczono kolorem czerwonym




























Uwaga: uwzględniono wyłącznie zawodniczki, które mają szansę wypełnić regulaminowy wymóg 7. startów, w tym 3. na basenie 50 m.

























































MĘŻCZYŹNI



















LICZBA STARTÓW I wynik
II wynik

Lp. NAZWISKO I IMIĘ R.UR. KLUB 25 m 50 m DYSTANS CZAS M. uzysk. PKT DYSTANS CZAS M. uzysk. PKT SUMA
1. Korzeniowski Paweł 85 AZS AWF Warszawa 4 2 800 D 7:40,69 Łódź 990 200 M 1:52,64 Warszawa 995 1985
2. Matczak Mateusz 89 Trójka Łódź 5 2 800 D 7:50,34 Poznań 930 400 Z 4:13,62 Poznań 899 1829
3. Babuchowski Marcin 84 Trójka Łódź 2 2 100 M 0:52,44 Warszawa 895 200 D 1:47,85 Warszawa 878 1773
4. Kuczko Sławomir 85 AZS AWF Warszawa 5 2 200 K 2:09,94 Warszawa 917 100 K 1:01,34 Warszawa 854 1771
5. Gimiński Łukasz 86 AZS AWF Warszawa 5 2 800 D 7:55,56 Warszawa 899 400 D 3:50,42 Warszawa 860 1759
6. Hreniak Maciej 89 Ruch Grudziądz 3 2 800 D 7:53,44 Wrocław 912 400 D 3:57,45 Gorzów 843 1755
7. Gąsior Łukasz 86 AZS AWF Warszawa 5 2 200 D 1:47,35 Warszawa 890 100 D 0:50,93 Gorzów 853 1743
8. Rokicki Michał 84 AZS AWF Warszawa 4 2 800 D 7:59,80 Poznań 876 200 D 1:48,70 Poznań 857 1733
9. Gałka Piotr 88 AZS AWF Warszawa 4 2 100 K 1:01,16 Warszawa 861 200 K 2:12,52 Warszawa 864 1725
10. Winogrodzki Mariusz 87 AZS AWF Warszawa 3 2 100 K 1:00,93 Warszawa 871 50 K 0:28,37 Warszawa 834 1705
11. Kawęcki Radosław 91 Korner Zielona Góra 5 2 200 G 1:56,45 Warszawa 888 100 G 0:55,06 Warszawa 801 1689
12. Jasiński Jakub 87 AZS Korner Z. Góra 2 2 200 G 1:57,34 Wrocław 868 400 Z 4:21,72 Poznań 818 1686

Wolniak Sławomir 88 Unia Oświęcim 3 2 200 K 2:16,93 Gorzów 860 100 K 1:04,11 Gorzów 826 1686
14. Załuski Kajetan 87 AZS Korner Z. Góra 2 2 200 D 1:49,49 Warszawa 839 100 D 0:49,66 Warszawa 836 1675
15. Czerniak Konrad 89 Wisła Puławy 3 2 50 M 0:25,02 Oświęcim 833 100 M 0:55,02 Oświęcim 831 1664
16. Kierzkowski Mateusz 87 AZS AWFiS Gdańsk 3 2 200 M 2:01,55 Gorzów 850 800 D 8:13,11 Kozienice 807 1657
17. Rurak Paweł 88 AZS AWF Warszawa 5 2 800 D 8:07,02 Poznań 837 400 D 3:54,15 Poznań 819 1656
18. Piątkowski Mateusz 90 Unia Oświęcim 4 1 800 D 8:08,58 Kozienice 830 400 D 3:55,93 Kozienice 801 1631
19. Haas Mateusz 88 AZS AWF Wrocław 3 1 100 D 0:50,11 Warszawa 814 200 D 1:50,98 Poznań 806 1620
20. Iwaniuk Damian 87 AZS AWF Warszawa 5 1 200 D 1:50,48 Poznań 817 400 D 3:56,36 Poznań 797 1614
21. Zieja Dawid 89 Unia Oświęcim 2 1 800 D 8:10,70 Wrocław 819 400 D 3:56,71 Łódź 793 1612
22. Wilk Robert 86 AZS AWF Katowice 3 1 100 Z 0:57,28 Warszawa 806 100 D 0:50,40 Warszawa 800 1606
23. Otłowski Aleksy 91 Polonia Warszawa 3 2 200 D 1:50,67 Warszawa 812 800 D 8:17,69 Łódź 785 1597
24. Certa Maciej 91 Wisła Puławy 4 1 400 Z 4:23,60 Poznań 800 200 Z 2:04,57 Poznań 791 1591
25. Rumianowski Tomasz 85 AZS Korner Z. Góra 2 2 20O G 1:59,95 Poznań 812 50 G 0:27,36 Gorzów 776 1588
26. Paszek Marcin 89 Warta Poznań 4 2 200 M 1:59,67 Warszawa 829 800 D 8:23,89 Poznań 756 1585
27. Stolarski Błażej 90 Aqua Bydgoszcz 4 2 800 D 8:25,48 Gorzów 796 400 Z 4:25,14 Kozienice 787 1583
28. Rowiński Filip 90 Polonia Warszawa 3 1 100 K 1:02,96 Poznań 790 200 K 2:16,67 Poznań 788 1578
29. Szamotulski Wojciech 91 Słowianka Gorzów 2 2 200 D 1:54,87 Oświęcim 784 800 D 8:18,31 Poznań 782 1566
30. Lewandowski Maciej 86 AZS AWF Warszawa 4 2 200 M 2:00,57 Wrocław 811 50 M 0:25,22 Poznań 753 1564
31. Jaworowski Marek 86 AZS AWF Wrocław 3 1 200 Z 2:04,89 Poznań 785 100 Z 0:58,15 Łódź 771 1556
32. Tyszkowski Sebastian 83 AZS AWF Wrocław 4 1 100 M 0:55,78 Gorzów 798 50 M 0:25,19 Warszawa 756 1554
33. Kleszczyński Paweł 91 MKP Szczecin 2 2 200 D 1:55,10 Gorzów 780 800 D 8:21,06 Łódź 769 1549
34. Mikołajewski Mariusz 90 Polonia Warszawa 3 1 400 Z 4:25,64 Łódź 783 200 Z 2:09,98 Gorzów 763 1546
35. Stobieniecki Jacek 90 Skra Bełchatów 4 2 400 D 3:56,12 Kozienice 799 200 Z 2:07,20 Kozienice 743 1542
36. Wilk Krzysztof 89 Jordan Kraków 2 2 200 D 1:55,14 Gorzów 779 800 D 8:24,22 Wrocław 755 1534
37. Duszyński Tomasz 76 Lublinianka 4 2 200 K 2:16,77 Poznań 786 100 K 1:04,32 Poznań 741 1527
38. Rząsa Wojciech 90 AZS AWFiS Gdańsk 3 1 800 D 8:21,16 Poznań 768 200 D 1:53,75 Warszawa 748 1516
39. Gawełczyk Mateusz 90 AZS AWF Katowice 2 2 800 D 8:19,49 Łódź 777 400 D 4:02,58 Kozienice 737 1514
40. Machniewicz Radosław 91 Sambor Tczew 2 2 800 D 8:20,59 Poznań 771 200 M 2:04,24 Łódź 741 1512
41. Majewski Michał 85 AZS AWFiS Gdańsk 4 2 200 D 1:52,92 Poznań 765 100 D 0:51,75 Kozienice 739 1504
42. Kwiatkowski Michał 90 Trójka Łódź 3 1 800 D 8:24,52 Poznań 753 400 D 4:02,19 Poznań 740 1493
43. Gaszyk Tomasz 89 Unia Oświęcim 2 2 200 G 2:08,27 Gorzów 753 800 D 8:28,64 Łódź 735 1488
44. Zyznowski Michał 92 MZOS Płock 3 1 800 D 8:25,62 Kozienice 749 400 D 4:02,75 Kozienice 736 1485
45. Smoliński Jan 90 Wodnik Siemianow. 3 1 100 M 0:55,90 Poznań 739 100 D 0:53,53 Gorzów 735 1474
46. Mielniczuk Przemysław 90 Korner Zielona Góra 3 1 200 D 1:54,32 Łódź 737 400 D 4:02,66 Łódź 736 1473

Czarnota Mateusz 91 Unia Oświęcim 4 2 800 D 8:35,20 Oświęcim 752 400 D 4:04,39 Poznań 721 1473
48. Sokulski Jacek 91 Śląsk Wrocław 3 1 200 D 1:53,61 Poznań 751 50 M 0:26,26 Oświęcim 720 1471
49. Rutkowski Szymon 88 AZS AWF Warszawa 4 2 200 D 1:53,18 Warszawa 759 400 D 4:05,95 Poznań 707 1466
50. Karaś Sebastian 91 Polonia Warszawa 3 1 200 G 2:02,78 Poznań 757 100 G 1:00,52 Gorzów 708 1465
51. Stachura Maciej 91 Zryw Opole 4 2 400 Z 4:31,13 Łódź 736 200 K 2:20,68 Łódź 723 1459
52. Jachowicz Piotr 90 Start Łódź 3 2 50 K 0:30,36 Oświęcim 744 100 K 1:07,34 Oświęcim 713 1457
53. Krawczyk Sebastian 89 Nawa Skierniewice 2 2 200 K 2:19,58 Łódź 740 50 K 0:29,85 Łódź 716 1456
54. Zawadka Michał 89 Warszawianka 3 1 200 M 2:04,28 Poznań 740 100 M 0:56,55 Łódź 714 1454
55. Świerczek Bartłomiej 90 Górnik Radlin 3 1 200 K 2:19,00 Kozienice 749 50 K 0:30,13 Łódź 697 1446
56. Bachowski Wojciech 93 Warta Poznań 4
100 K 1:04,51 Warszawa 734 200 K 2:21,38 Warszawa 711 1445
57. Zawadzki Krzysztof 88 AZS AWF Wrocław 3 1 200 Z 2:07,66 Poznań 735 400 Z 4:34,69 Wrocław 708 1443
58. Gawłowicz Krzysztof 87 AZS AWF Katowice 3 1 50 M 0:26,07 Oświęcim 736 50 D 0:23,92 Poznań 704 1440
59. Stelmach Hubert 90 Korner Zielona Góra 3 1 200 D 1:54,86 Łódź 727 400 D 4:05,62 Wrocław 710 1437
60. Zakrzewski Łukasz 90 Jordan Kraków 2 2 200 G 2:04,25 Łódź 731 100 G 1:00,65 Oświęcim 703 1434
61. Niewiński Marcin 91 AZS AWF Warszawa 3 1 200 M 2:04,12 Warszawa 743 100 M 0:59,18 Gorzów 668 1411
62. Konarzewski Jan 88 Warszawianka 3 1 200 G 2:03,16 Poznań 750 50 G 0:27,28 Kozienice 658 1408
63. Guzik Jakub 91 Wodnik Krosno 4 2 200 K 2:21,98 Wrocław 703 100 K 1:07,77 Gorzów 700 1403
64. Miciul Mateusz 87 AZS AWFiS Gdańsk 2 2 100 G 1:00,69 Gorzów 702 200 G 2:06,71 Poznań 689 1391
65. Wysoczyński Mateusz 93 Jordan Kraków 2 2 200 G 2:11,69 Gorzów 696 100 G 1:00,94 Gorzów 693 1389
66. Suzin Marcin 93 Jordan Kraków 2 2 200 Z 2:09,81 Poznań 699 100 Z 1:00,35 Poznań 689 1388
67. Wojszko Patryk 88 AZS AWF Wrocław 3 1 100 M 0:58,23 Gorzów 701 200 M 2:07,46 Poznań 686 1387
68. Kwaśkiewicz Marcin 89 Śląsk Wrocław 2 2 400 Z 4:36,32 Poznań 695 200 Z 2:10,36 Poznań 690 1385
69. Pełczyński Kacper 92 Unia Oświęcim 2 2 100 K 1:05,50 Kozienice 702 100 Z 1:00,65 Kozienice 679 1381
70. Rusin Mariusz 88 AZS AWF Warszawa 3 1 50 G 0:28,31 Gorzów 700 100 G 1:01,71 Gorzów 667 1367
71. Oleasz Michał 91 AZS AWF Wrocław 3 1 100 G 1:00,88 Gorzów 695 200 G 2:13,72 Gorzów 665 1360
72. Najborowski Paweł 92 Korner Zielona Góra 3 2 800 D 8:37,78 Łódź 697 400 D 4:12,22 Łódź 656 1353
73. Dobosz Kamil 92 MZOS Płock 3 1 50 K 0:31,37 Oświęcim 674 100 K 1:08,70 Oświęcim 671 1345
74. Ciecieręga Tomasz 85 AZS AWF Wrocław 3 1 100 D 0:53,38 Łódź 673 50 D 0:24,39 Łódź 664 1337
75. Żołnowski Krzysztof 90 Aqua Bydgoszcz 2 2 800 D 8:49,23 Gorzów 694 200 M 2:15,45 Oświęcim 614 1308
76. Woziwoda Tomasz 89 Trójka Łódź 3 1 200 D 1:58,93 Wrocław 655 400 D 4:13,27 Łódź 648 1303
77. Mosiężny Mateusz 92 Słowianka Gorzów 2 2 400 Z 4:50,64 Gorzów 653 400 D 4:19,42 Gorzów 646 1299
78. Gradoń Jakub 90 Śląsk Wrocław 3 1 100 D 0:55,76 Gorzów 650 200 G 2:15,48 Gorzów 639 1289
79. Łupiński Przemysław 84 AZS AWF Wrocław 3 1 50 D 0:24,30 Poznań 671 50 M 0:28,15 Gorzów 585 1256
80. Mokwa Marcin 92 Sambor Tczew 3 1 400 D 4:15,65 Warszawa 629 200 D 2:01,75 Poznań 610 1239
81. Paczkowski Jacek 91 Korner Zielona Góra 2 2 200 K 2:32,41 Gorzów 624 100 K 1:11,21 Gorzów 603 1227
82. Gomoła Piotr 93 Warta Poznań 4
100 Z 1:03,22 Warszawa 599 400 Z 4:53,39 Warszawa 580 1179
83. Stańczyk Dawid 91 Śląsk Wrocław 2 2 800 D 9:07,44 Poznań 589 200 D 2:03,35 Poznań 587 1176
84. Szewczyk Michał 87 Delfin Kalisz 3 1 50 D 0:25,95 Gorzów 599 100 D 0:57,38 Poznań 542 1141
85. Rogacki Mikołaj 92 Sambor Tczew 3 1 800 D 9:23,29 Gorzów 573 400 D 4:25,95 Warszawa 559 1132
86. Jończyk Jakub 92 Śląsk Wrocław 3 1 50 M 0:28,38 Gorzów 571 200 D 2:05,99 Kozienice 551 1122
















Uwaga: uwzględniono wyłącznie zawodników, którzy mają szansę spełnić regulaminowy wymóg 7. startów, w tym 3. na basenie 50 m.




























Wyniki na basenie 50 m zaznaczono kolorem czerwonym