| Potwierdzenie zgłoszenia UKS Piątka Kraków (POL.MAL.PIKRA) |
| Burliga Mateusz | 00 | PIKRA | 25m dowolny (2) | 30.00 | 25m grzbietowy (10) | 32.00 | ||||
| Dolik Łukasz | 00 | PIKRA | 25m dowolny (2) | NT | 25m grzbietowy (10) | NT | ||||
| Gwóźdź Kamil | 00 | PIKRA | 25m dowolny (2) | 25.00 | 25m grzbietowy (10) | 33.00 | ||||
| Janczura Szymon | 99 | PIKRA | 100m dowolny (4) | 1:40.00 | 50m motylkowy (16) | 50.00 | ||||
| Koczur Jan | 01 | PIKRA | 25m dowolny (2) | 34.00 | 25m grzbietowy (10) | 38.00 | ||||
| Kołodziejczyk Antoni | 99 | PIKRA | 100m dowolny (4) | 1:38.00 | ||||||
| Liszka Bartosz | 99 | PIKRA | 50m klasyczny (8) | 50.00 | ||||||
| Maciąg Piotr | 99 | PIKRA | 100m grzbietowy (12) | 1:30.00 | 50m motylkowy (16) | 45.00 | ||||
| Milewski Bartosz | 99 | PIKRA | 100m dowolny (4) | 1:25.00 | 50m klasyczny (8) | 42.00 | ||||
| Morys Adam | 99 | PIKRA | 100m dowolny (4) | 1:30.00 | 50m klasyczny (8) | 45.00 | ||||
| Musiałek Krzysztof | 01 | PIKRA | 25m dowolny (2) | 33.00 | 25m grzbietowy (10) | 35.00 | ||||
| Piatkiewicz Tomasz | 99 | PIKRA | 100m dowolny (4) | NT | 50m klasyczny (8) | NT | ||||
| Podwika Kamil | 99 | PIKRA | 100m dowolny (4) | 1:20.00 | 50m klasyczny (8) | 39.00 | ||||
| Saganowski Artur | 00 | PIKRA | 25m dowolny (2) | 35.00 | 25m klasyczny (6) | 38.00 | ||||
| Stêpień Marek | 99 | PIKRA | 100m grzbietowy (12) | 1:25.00 | 50m klasyczny (8) | 41.00 | ||||
| Sumara Konrad | 00 | PIKRA | 25m dowolny (2) | 24.00 | 25m grzbietowy (10) | 32.00 | ||||
| Szarek Kacper | 00 | PIKRA | 25m dowolny (2) | 32.00 | 25m klasyczny (6) | 35.00 | ||||
| Twardy Filip | 99 | PIKRA | 50m klasyczny (8) | 44.00 | 50m motylkowy (16) | 47.00 | ||||
| Włodarczyk Bruno | 00 | PIKRA | 25m klasyczny (6) | 35.00 | 25m motylkowy (14) | 41.00 | ||||
| Wąs Konrad | 99 | PIKRA | 100m dowolny (4) | 1:35.00 | 50m klasyczny (8) | 43.00 |
| Brzezińska Zuzanna | 00 | PIKRA | 25m dowolny (1) | 30.00 | 25m klasyczny (5) | 37.00 | ||||
| Czaplak Aleksandra | 00 | PIKRA | 25m dowolny (1) | 31.00 | 25m klasyczny (5) | 36.00 | ||||
| Fortecka Anna | 01 | PIKRA | 25m dowolny (1) | 35.00 | 25m grzbietowy (9) | 40.00 | ||||
| Golińska Wiktoria | 00 | PIKRA | 25m grzbietowy (9) | 38.00 | 25m klasyczny (5) | 40.00 | ||||
| Golińska Zofia | 01 | PIKRA | 25m dowolny (1) | 31.00 | 25m klasyczny (5) | 40.00 | ||||
| Gorzkowska Jolanta | 00 | PIKRA | 25m grzbietowy (9) | 39.00 | 25m klasyczny (5) | 38.00 | ||||
| Grochowiak Karolina | 99 | PIKRA | 100m dowolny (3) | 1:40.00 | 50m klasyczny (7) | 50.00 | ||||
| Kêpa Alicja | 01 | PIKRA | 25m dowolny (1) | 36.00 | 25m grzbietowy (9) | 39.00 | ||||
| Litewka Aleksandra | 00 | PIKRA | 25m klasyczny (5) | 35.00 | 25m motylkowy (13) | 40.00 | ||||
| Pawelska Dominika | 00 | PIKRA | 25m grzbietowy (9) | 36.00 | 25m klasyczny (5) | 39.00 | ||||
| Pitala Dominika | 99 | PIKRA | 50m klasyczny (7) | 48.00 | 50m motylkowy (15) | 50.00 | ||||
| Stanula Adrianna | 00 | PIKRA | 25m dowolny (1) | 34.00 | 25m grzbietowy (9) | 38.00 | ||||
| Zielińska Katarzyna | 99 | PIKRA | 100m dowolny (3) | 1:36.00 | 100m grzbietowy (11) | 1:40.00 |
| 33 zawodników, 64 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 660,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |