| Potwierdzenie zgłoszenia PUKS Karol Wadowice (POL.MAL.KAWAD) |
| Prosze o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błêdów prosze o kontakt mailowy swimart@op.pl
|
| Bogacz Christian | 00 | KAWAD | 25m dowolny (14) | 19.87 | 25m grzbietowy (2) | 20.34 | ||||
| Brańka Kacper | 00 | KAWAD | 25m dowolny (14) | 23.56 | 25m grzbietowy (2) | 21.45 | ||||
| Drzazga Szymon | 00 | KAWAD | 25m dowolny (14) | 31.20 | 25m grzbietowy (2) | 28.67 | ||||
| Fedorow Marek | 99 | KAWAD | 50m dowolny (16) | 48.89 | 50m grzbietowy (4) | 1:02.67 | ||||
| Guzdek Marcin | 99 | KAWAD | 50m dowolny (16) | 45.68 | 50m grzbietowy (4) | 56.13 | ||||
| Kuźma Michał | 99 | KAWAD | 50m dowolny (16) | 46.98 | 50m klasyczny (12) | 53.23 |
| Bogacz Patrycja | 01 | KAWAD | 25m dowolny (13) | 27.43 | 25m grzbietowy (1) | 28.71 | ||||
| Bogucka Karolina | 00 | KAWAD | 25m dowolny (13) | 27.56 | 25m grzbietowy (1) | 26.78 | ||||
| Cierpiałek Adrianna | 00 | KAWAD | 25m dowolny (13) | 32.87 | 25m grzbietowy (1) | 29.24 | ||||
| Czuba Alicja | 99 | KAWAD | 50m dowolny (15) | 41.56 | 50m klasyczny (11) | 55.32 | ||||
| Grzeczyńska Wiktoria | 00 | KAWAD | 25m grzbietowy (1) | 28.67 | 25m klasyczny (9) | 29.45 | ||||
| Hatala Natalia | 00 | KAWAD | 25m dowolny (13) | 32.03 | 25m grzbietowy (1) | 35.79 | ||||
| Paździora Karolina | 99 | KAWAD | 50m dowolny (15) | 51.43 | 50m klasyczny (11) | 55.23 | ||||
| Romanowska Wiktoria | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (1) | 32.75 | 25m klasyczny (9) | 49.87 | ||||
| Skowron Aleksandra | 00 | KAWAD | 25m dowolny (13) | 21.35 | 25m grzbietowy (1) | 28.12 | ||||
| Skowron Martyna | 01 | KAWAD | 25m dowolny (13) | 30.98 | 25m grzbietowy (1) | 31.67 |
| 16 zawodników, 32 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 320,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |