| Potwierdzenie zgłoszenia LKS Kmita Zabierzów (POL.MAL.KMZAB) |
| Prosze o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błêdów prosze o kontakt mailowy swimart@op.pl
|
| Cembrowski Kacper | 99 | KMZAB | 50m dowolny (16) | 44.30 | 50m grzbietowy (4) | 48.10 | ||||
| Koprynia Tomasz | 99 | KMZAB | 50m dowolny (16) | 39.01 | 50m grzbietowy (4) | 45.76 | ||||
| Mazur Dominik | 99 | KMZAB | 50m dowolny (16) | 34.90 | 50m grzbietowy (4) | 42.70 | ||||
| Ryś Jakub | 99 | KMZAB | 50m dowolny (16) | 39.90 | 50m grzbietowy (4) | 45.50 | ||||
| Stec Kacper | 99 | KMZAB | 50m dowolny (16) | 35.10 | 50m grzbietowy (4) | 43.03 |
| Dąbrowa Zuzanna | 99 | KMZAB | 50m dowolny (15) | 49.88 | 50m grzbietowy (3) | 55.80 | ||||
| Grela Karolina | 99 | KMZAB | 50m grzbietowy (3) | 48.67 | 50m klasyczny (11) | 52.44 | ||||
| Jankowska Justyna | 99 | KMZAB | 50m dowolny (15) | 39.80 | 50m grzbietowy (3) | 47.66 | ||||
| Lipiarska Zofia | 99 | KMZAB | 50m dowolny (15) | 42.80 | 50m grzbietowy (3) | 50.90 | ||||
| Surdziel Zofia | 99 | KMZAB | 50m dowolny (15) | 38.90 | 50m grzbietowy (3) | 44.90 | ||||
| Zielińska Anna | 99 | KMZAB | 50m dowolny (15) | 45.00 | 50m grzbietowy (3) | 50.06 |
| Kmita Zabierzów 1 | KMZAB | 4 x 50m zmienny (18) | Mêżczyzn | 10 lat i młodsi | 2:56.99 |
| Koprynia Tomasz Ryś Jakub | 99 99 | Mazur Dominik Stec Kacper | 99 99 |
| Kmita Zabierzów 1 | KMZAB | 4 x 50m zmienny (17) | Kobiet | 10 lat i młodsi | 3:02.89 |
| Jankowska Justyna Surdziel Zofia | 99 99 | Zielińska Anna Lipiarska Zofia | 99 99 |
| 11 zawodników, 22 indywidualnych zgłoszeń, 2 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 220,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |