| Potwierdzenie zgłoszenia KS Korona Kraków (POL.MAL.KOKRA) |
| Prosze o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błêdów prosze o kontakt mailowy swimart@op.pl
|
| Bigajski Aleksander | 00 | KOKRA | 25m dowolny (14) | NT | 25m klasyczny (10) | NT | ||||
| Czub Dominik | 99 | KOKRA | 50m dowolny (16) | NT | 50m grzbietowy (4) | NT | ||||
| Jêdryka Marceli | 02 | KOKRA | 25m dowolny (14) | NT | 25m grzbietowy (2) | NT | ||||
| Piątek Michał | 99 | KOKRA | 50m dowolny (16) | NT | 50m grzbietowy (4) | NT | ||||
| S00306200048 | Piêtka Marcin | 99 | KOKRA | 50m dowolny (16) | 45.63 | 50m klasyczny (12) | 56.49 | |||
| Siwek Mateusz | 99 | KOKRA | 50m grzbietowy (4) | NT | ||||||
| Uczerek Wojtek | 02 | KOKRA | 25m dowolny (14) | NT | 25m grzbietowy (2) | NT |
| Biernat Aleksandra | 99 | KOKRA | 50m dowolny (15) | 42.26 | 50m klasyczny (11) | 53.96 | ||||
| Bocheńska Julia | 99 | KOKRA | 50m dowolny (15) | NT | 50m grzbietowy (3) | NT | ||||
| Janulewicz Alicja | 99 | KOKRA | 50m dowolny (15) | 57.17 | 50m klasyczny (11) | NT | ||||
| Kozakiewicz Joanna | 99 | KOKRA | 50m dowolny (15) | 1:04.32 | 50m klasyczny (11) | NT | ||||
| Styrna Anna | 00 | KOKRA | 25m dowolny (13) | NT | 25m grzbietowy (1) | NT | ||||
| Wiśniewska Weronika | 99 | KOKRA | 50m dowolny (15) | 49.57 | 50m grzbietowy (3) | 1:02.92 | ||||
| Zapart Zuzanna | 99 | KOKRA | 50m dowolny (15) | NT | 50m klasyczny (11) | NT |
| 14 zawodników, 27 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 280,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |