| Potwierdzenie zgłoszenia UKS Ósemka Oświêcim (POL.MAL.OSOSW) |
| Prosze o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błêdów prosze o kontakt mailowy swimart@op.pl
|
| Drzystek Mikołaj | 99 | OSOSW | 50m grzbietowy (4) | 54.60 | 50m klasyczny (12) | 45.60 | ||||
| Godek Paweł | 99 | OSOSW | 50m dowolny (16) | 40.60 | 50m motylkowy (8) | 57.90 | ||||
| Goleniec Kamil | 99 | OSOSW | 50m dowolny (16) | 36.00 | 50m klasyczny (12) | 42.00 | ||||
| Głuch Arkadiusz | 99 | OSOSW | 50m dowolny (16) | 41.00 | 50m grzbietowy (4) | 43.00 | ||||
| Jêkot Michał | 99 | OSOSW | 50m dowolny (16) | 47.50 | 50m klasyczny (12) | 51.50 | ||||
| Krulikowski Maciej | 99 | OSOSW | 50m grzbietowy (4) | 42.50 | 50m motylkowy (8) | 56.00 | ||||
| Lachowski Karol | 99 | OSOSW | 50m grzbietowy (4) | 50.00 | 50m klasyczny (12) | 51.00 | ||||
| Masłowski Konrad | 99 | OSOSW | 50m grzbietowy (4) | 45.70 | 50m motylkowy (8) | 59.20 |
| S00806100098 | Balon Natalia | 99 | OSOSW | 50m dowolny (15) | 40.00 | 50m motylkowy (7) | 56.00 | |||
| Dziêdziel Renata | 99 | OSOSW | 50m dowolny (15) | 53.70 | 50m klasyczny (11) | 55.50 | ||||
| Góralczyk Anna | 99 | OSOSW | 50m dowolny (15) | 47.50 | 50m klasyczny (11) | 52.00 | ||||
| Janus Karolina | 99 | OSOSW | 50m dowolny (15) | 47.60 | 50m grzbietowy (3) | 51.00 | ||||
| Kuczek Karolina | 99 | OSOSW | 50m dowolny (15) | 42.00 | 50m grzbietowy (3) | 44.00 | ||||
| Palka Maria | 99 | OSOSW | 50m dowolny (15) | 47.00 | 50m klasyczny (11) | 50.00 | ||||
| Zagrodnik Alicja | 99 | OSOSW | 50m dowolny (15) | 41.50 | 50m motylkowy (7) | 55.00 | ||||
| Zając Kornelia | 99 | OSOSW | 50m dowolny (15) | 51.90 | 50m motylkowy (7) | 57.60 |
| 16 zawodników, 32 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 320,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |