| Potwierdzenie zgłoszenia UKS Piątka Kraków (POL.MAL.PIKRA) |
| Maciąg Piotr | 99 | PIKRA | 50m dowolny (12) 200m grzbietowy (20) | 38.00 3:30.00 | 100m grzbietowy (2) 50m motylkowy (8) | 1:32.00 45.00 |
||||
| Milewski Bartosz | 99 | PIKRA | 50m dowolny (12) 100m klasyczny (6) | 43.00 1:40.00 | 50m klasyczny (16) | 45.00 | ||||
| Morys Adam | 99 | PIKRA | 50m dowolny (12) | NT | 100m klasyczny (6) | NT | ||||
| Podwika Kamil | 99 | PIKRA | 50m dowolny (12) 100m klasyczny (6) | 36.00 1:37.00 | 50m klasyczny (16) 100m zmienny (10) | 40.00 1:40.00 |
||||
| Stêpień Marek | 99 | PIKRA | 100m grzbietowy (2) 50m klasyczny (16) | 1:30.00 40.00 | 200m grzbietowy (20) 100m klasyczny (6) | 3:30.00 1:38.00 |
||||
| Twardy Filip | 99 | PIKRA | 50m dowolny (12) 50m klasyczny (16) | 45.00 50.00 | 100m dowolny (4) 100m klasyczny (6) | 1:40.00 1:45.00 |
||||
| Wojnar Mateusz | 99 | PIKRA | 50m dowolny (12) | 46.00 | 50m klasyczny (16) | 50.00 |
| Grochowiak Karolina | 99 | PIKRA | 100m klasyczny (5) | 1:48.00 | ||||||
| Pitala Dominika | 99 | PIKRA | 50m dowolny (11) 100m klasyczny (5) | 43.00 1:45.00 | 50m klasyczny (15) 100m zmienny (9) | 45.00 1:45.00 |
||||
| Zielińska Katarzyna | 99 | PIKRA | 50m dowolny (11) 100m grzbietowy (1) | 45.00 1:40.00 | 100m dowolny (3) 200m grzbietowy (19) | 1:45.00 3:45.00 |
| 10 zawodników, 32 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 220,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |