| Potwierdzenie zgłoszenia TS Pływak Bochnia (POL.MAL.PLBOC) |
| Wojcieszko Marcin | 97 | PLBOC | 50m dowolny (2) | 33.00 | 100m zmienny (10) | 1:27.00 | ||||
| Łach Grzegorz | 97 | PLBOC | 50m motylkowy (6) | 38.00 | 100m zmienny (10) | 1:22.00 |
| Całka Anna | 97 | PLBOC | 50m motylkowy (5) | 37.00 | 100m zmienny (9) | 1:16.00 | ||||
| Jaśkiewicz Klaudia | 97 | PLBOC | 50m motylkowy (5) | 36.00 | 100m zmienny (9) | 1:22.00 | ||||
| Kaczmarczyk Klaudia | 96 | PLBOC | 50m motylkowy (5) | 38.00 | 100m zmienny (9) | 1:22.00 | ||||
| Michalczyk Urszula | 97 | PLBOC | 100m klasyczny (3) | 1:24.00 | 100m zmienny (9) | 1:22.00 | ||||
| Rugała Anna | 98 | PLBOC | 50m dowolny (1) | 44.00 | 100m klasyczny (3) | 1:45.00 | ||||
| Świderska Patrycja | 97 | PLBOC | 100m klasyczny (3) | 1:32.00 | 100m zmienny (9) | 1:28.00 |
| Pływak Bochnia 1 | PLBOC | 4 x 100m dowolny (13) | Kobiet | 12 lat | 5:00.00 |
| 8 zawodników, 16 indywidualnych zgłoszeń, 1 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 160,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |