| Potwierdzenie zgłoszenia UKS Jasień Sucha Beskidzka (POL.MAL.JASUC) |
| Pochopień Stanisław | 98 | JASUC | 100m dowolny (6) | 1:48.62 | 50m grzbietowy (4) | 47.28 | ||||
| Schnetzer Kacper | 98 | JASUC | 50m grzbietowy (4) | 56.08 | 50m klasyczny (8) | 54.21 | ||||
| Świerkosz Maciej | 98 | JASUC | 100m dowolny (6) | 1:33.32 | 50m grzbietowy (4) | 45.54 |
| Bury Aleksandra | 96 | JASUC | 50m grzbietowy (3) | NT | 50m klasyczny (7) | 56.71 | ||||
| Bąk Karolina | 98 | JASUC | 100m dowolny (5) | NT | 50m grzbietowy (3) | 50.12 | ||||
| Gancarz Kamila | 97 | JASUC | 50m grzbietowy (3) | NT | 50m klasyczny (7) | NT | ||||
| Jabłońska Kamila | 98 | JASUC | 50m grzbietowy (3) | 52.34 | 50m klasyczny (7) | 51.49 | ||||
| Kaczorowska Izabela | 97 | JASUC | 100m dowolny (5) | 1:33.55 | 50m klasyczny (7) | 48.38 | ||||
| Kurdas Aleksandra | 98 | JASUC | 100m dowolny (5) | 1:36.54 | 50m klasyczny (7) | 49.81 | ||||
| Pająk Anna | 96 | JASUC | 50m grzbietowy (3) | NT | 50m klasyczny (7) | NT | ||||
| Pochopień Karolina | 97 | JASUC | 100m dowolny (5) | NT | 50m grzbietowy (3) | 50.23 | ||||
| Rogowska Natalia | 96 | JASUC | 100m dowolny (5) | 1:19.67 | 50m grzbietowy (3) | NT | ||||
| Sikora Aleksandra | 98 | JASUC | 100m dowolny (5) | NT | 50m grzbietowy (3) | 50.98 | ||||
| Uznańska Karolina | 97 | JASUC | 100m dowolny (5) | 1:42.32 | 50m grzbietowy (3) | 49.30 | ||||
| Łakatosz Olaf | 98 | JASUC | 100m dowolny (5) | 1:45.52 | 50m klasyczny (7) | 52.48 | ||||
| Łoboda Martyna | 96 | JASUC | 100m dowolny (5) | NT | 50m grzbietowy (3) | NT |
| Jasień Sucha Besk. 1 Jasień Sucha Besk. 2 Jasień Sucha Besk. 3 Jasień Sucha Besk. 4 | JASUC JASUC JASUC JASUC | 4 x 50m dowolny (1) 4 x 50m dowolny (1) 4 x 50m dowolny (1) 4 x 50m dowolny (1) | Mêżczyzn Kobiet Kobiet Kobiet | 11 lat 11 lat 12 lat 13 lat | NT NT NT NT |
| 16 zawodników, 32 indywidualnych zgłoszeń, 4 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 320,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |