| Potwierdzenie zgłoszenia UKS Kapry Armexim Pruszków (POL.MAZ.ARPRU) |
| Prosze o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błêdów prosze o kontakt mailowy swimart@op.pl
|
| Burek Cezary | 00 | ARPRU | 50m dowolny (2) 100m zmienny (22) | 45.00 1:46.00 | 50m klasyczny (6) | 51.00 | ||||
| Jarosz Hubert | 98 | ARPRU | 100m dowolny (8) 100m zmienny (22) | 1:22.00 1:28.00 | 50m motylkowy (18) | 42.00 | ||||
| Jaś¦kiewicz Stefan | 98 | ARPRU | 50m grzbietowy (4) 200m grzbietowy (14) | 45.00 3:15.00 | 100m grzbietowy (10) | 1:37.00 | ||||
| Jordan Artur | 00 | ARPRU | 50m dowolny (2) 100m zmienny (22) | 46.00 1:48.00 | 50m klasyczny (6) | 52.00 | ||||
| Karczmarczyk Jakub | 00 | ARPRU | 50m dowolny (2) | 52.59 | 50m klasyczny (6) | 52.54 | ||||
| Kolczyński Stanisław | 97 | ARPRU | 100m dowolny (8) 100m grzbietowy (10) | 1:04.33 1:10.48 | 200m dowolny (16) | 2:15.00 | ||||
| Koskiniotis Odyseusz | 97 | ARPRU | 100m dowolny (8) 100m zmienny (22) | 1:20.00 1:30.00 | 100m klasyczny (20) | 1:32.00 | ||||
| Kot Mateusz | 99 | ARPRU | 50m grzbietowy (4) 100m zmienny (22) | 43.00 1:40.00 | 100m grzbietowy (10) | 1:31.00 | ||||
| Krupa Marcel | 99 | ARPRU | 50m grzbietowy (4) 100m zmienny (22) | 45.00 1:36.00 | 100m grzbietowy (10) | 1:36.00 | ||||
| Liebchen Daniel | 99 | ARPRU | 50m grzbietowy (4) 100m klasyczny (20) | 42.00 1:38.00 | 100m grzbietowy (10) | 1:28.00 | ||||
| Stecko Michał | 97 | ARPRU | 100m dowolny (8) 100m zmienny (22) | 1:05.00 1:18.00 | 200m dowolny (16) | 2:13.12 | ||||
| Trześniewski Kacper | 99 | ARPRU | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (20) | 44.00 1:45.00 | 100m dowolny (8) | 1:35.00 | ||||
| Włodarczyk Stanisław | 99 | ARPRU | 50m dowolny (2) 100m zmienny (22) | 42.00 1:40.00 | 100m dowolny (8) | 1:30.00 | ||||
| Śliwka Jakub | 99 | ARPRU | 100m dowolny (8) 100m klasyczny (20) | 1:18.00 1:40.00 | 50m klasyczny (6) | 49.00 |
| Adamska Nikola | 96 | ARPRU | 200m dowolny (15) 100m zmienny (21) | 2:20.00 1:16.00 | 100m grzbietowy (9) | 1:09.00 | ||||
| Brzózka Zuzanna | 00 | ARPRU | 50m dowolny (1) 100m zmienny (21) | 44.22 1:55.00 | 50m klasyczny (5) | 55.06 | ||||
| Galicka Wiktoria | 99 | ARPRU | 50m grzbietowy (3) 100m zmienny (21) | 43.00 1:37.00 | 100m grzbietowy (9) | 1:30.00 | ||||
| Kantorska Daria | 99 | ARPRU | 50m dowolny (1) 100m zmienny (21) | 45.00 1:45.00 | 100m dowolny (7) | 1:37.00 | ||||
| Koluch Julia | 00 | ARPRU | 50m dowolny (1) 100m zmienny (21) | 41.00 1:38.00 | 50m grzbietowy (3) | 44.00 | ||||
| Kosińska Agata | 00 | ARPRU | 50m dowolny (1) 100m zmienny (21) | 47.00 1:45.00 | 50m klasyczny (5) | 53.00 | ||||
| Królak Agata | 97 | ARPRU | 100m dowolny (7) 100m zmienny (21) | 1:04.23 1:15.00 | 200m dowolny (15) | 2:28.00 | ||||
| Makowska Marta | 96 | ARPRU | 100m dowolny (7) 100m zmienny (21) | 1:11.40 1:24.00 | 100m klasyczny (19) | 1:33.00 | ||||
| Marciniak Martyna | 97 | ARPRU | 100m dowolny (7) 100m zmienny (21) | 1:14.00 1:24.00 | 200m grzbietowy (13) | 2:48.61 | ||||
| Mikułowska Ada | 96 | ARPRU | 100m dowolny (7) 100m klasyczny (19) | 1:09.00 1:28.00 | 200m dowolny (15) | 2:28.00 | ||||
| Parkot Hanna | 97 | ARPRU | 200m dowolny (15) 50m klasyczny (5) | 2:45.00 45.00 | 100m grzbietowy (9) | 1:25.00 | ||||
| Parkot Joanna | 95 | ARPRU | 100m dowolny (7) 200m grzbietowy (13) | 1:06.00 2:32.00 | 200m dowolny (15) | 2:19.86 | ||||
| Pikiołek Roksana | 96 | ARPRU | 100m dowolny (7) 100m klasyczny (19) | 1:10.00 1:25.00 | 50m klasyczny (5) | 40.33 | ||||
| Prêdkiewicz Paulina | 98 | ARPRU | 50m grzbietowy (3) 200m grzbietowy (13) | 44.00 3:12.00 | 100m grzbietowy (9) | 1:32.00 | ||||
| Rzewuska Ada | 97 | ARPRU | 50m grzbietowy (3) 200m grzbietowy (13) | 37.46 2:53.00 | 100m grzbietowy (9) | 1:17.00 | ||||
| Szuska Zofia | 99 | ARPRU | 50m dowolny (1) 100m klasyczny (19) | 42.00 1:42.00 | 50m klasyczny (5) | 46.00 | ||||
| Tomiłowicz Karolina | 99 | ARPRU | 50m dowolny (1) 100m zmienny (21) | 34.00 1:32.00 | 100m dowolny (7) | 1:11.00 | ||||
| Wardak Julia | 99 | ARPRU | 50m dowolny (1) 100m klasyczny (19) | 47.00 1:54.00 | 100m dowolny (7) | 1:42.00 | ||||
| Wojtas Marta | 99 | ARPRU | 50m dowolny (1) 100m zmienny (21) | 39.00 1:35.00 | 100m dowolny (7) | 1:20.00 | ||||
| Wrzeszczykowska Paula | 99 | ARPRU | 50m grzbietowy (3) 100m klasyczny (19) | 56.00 1:54.00 | 100m grzbietowy (9) | 2:00.00 |
| Kapry Armexim Pruszków 1 | ARPRU | 4 x 50m zmienny (12) | Mêżczyzn | 14 lat i młodsi | 2:29.00 |
| Liebchen Daniel Stecko Michał | 99 97 | Koskiniotis Odyseusz Kolczyński Stanisław | 97 97 |
| Kapry Armexim Pruszków 1 | ARPRU | 8 x 50m dowolny (24) | Mêżczyzn | 14 lat i młodsi | NT |
| Kolczyński Stanisław Liebchen Daniel Śliwka Jakub Koskiniotis Odyseusz | 97 99 99 97 | Krupa Marcel Kot Mateusz Jarosz Hubert Stecko Michał | 99 99 98 97 |
| Kapry Armexim Pruszków 2 | ARPRU | 4 x 50m zmienny (11) | Kobiet | 14 lat i młodsi | 2:20.00 |
| Adamska Nikola Królak Agata | 96 97 | Mikułowska Ada Parkot Joanna | 96 95 |
| Kapry Armexim Pruszków 2 | ARPRU | 8 x 50m dowolny (23) | Kobiet | 14 lat i młodsi | NT |
| Adamska Nikola Królak Agata Mikułowska Ada Makowska Marta | 96 97 96 96 | Pikiołek Roksana Parkot Hanna Rzewuska Ada Parkot Joanna | 96 97 97 95 |
| 34 zawodników, 101 indywidualnych zgłoszeń, 4 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 0,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |