| Potwierdzenie zgłoszenia VVSM Vilnius (LTU.VVSWI) |
| Prosze o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błêdów prosze o kontakt mailowy swimart@op.pl
|
| Arkusinas Nikita | 99 | VVSWI | 50m dowolny (2) 100m zmienny (22) | 44.20 1:55.60 | 50m grzbietowy (4) | 43.80 | ||||
| Bacevic Severyn | 95 | VVSWI | 50m dowolny (2) 50m motylkowy (18) | 29.15 30.56 | 100m dowolny (8) | 1:04.20 | ||||
| Bogdanov Tomas | 97 | VVSWI | 50m dowolny (2) 50m motylkowy (18) | 40.40 48.20 | 50m grzbietowy (4) | 42.20 | ||||
| Ciapas Aurimas | 96 | VVSWI | 50m dowolny (2) 200m dowolny (16) | 33.20 3:20.56 | 100m dowolny (8) | 1:16.40 | ||||
| Daksevicius Tomas | 99 | VVSWI | 50m dowolny (2) 100m zmienny (22) | 39.20 1:48.20 | 100m dowolny (8) | 1:21.80 | ||||
| Daraskevic Daniel | 99 | VVSWI | 50m dowolny (2) | 47.60 | 50m grzbietowy (4) | 53.10 | ||||
| Devks Sergei | 95 | VVSWI | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (20) | 31.60 1:44.20 | 50m klasyczny (6) | 40.30 | ||||
| Ivanovskij Maksim | 97 | VVSWI | 50m dowolny (2) 50m grzbietowy (4) | 49.23 49.83 | 200m dowolny (16) | 3:46.80 | ||||
| Jakubonis Julius | 99 | VVSWI | 50m dowolny (2) | 36.60 | 50m grzbietowy (4) | 39.92 | ||||
| Jakutis Eimantas | 97 | VVSWI | 50m dowolny (2) 100m zmienny (22) | 33.70 1:35.50 | 50m grzbietowy (4) | 39.90 | ||||
| Kvedras Marius | 96 | VVSWI | 50m dowolny (2) | 35.00 | 100m dowolny (8) | 1:23.50 | ||||
| Lastovskij Edvin | 98 | VVSWI | 50m dowolny (2) 50m grzbietowy (4) | 41.20 45.80 | 200m dowolny (16) | 3:50.20 | ||||
| Legatas Sarunas | 95 | VVSWI | 50m dowolny (2) 100m zmienny (22) | 27.90 1:12.56 | 100m dowolny (8) | 1:00.87 | ||||
| Liachovic Ernest | 97 | VVSWI | 50m dowolny (2) 200m grzbietowy (14) | 36.20 3:41.30 | 50m grzbietowy (4) | 41.80 | ||||
| Lukosevicius Rcardas | 97 | VVSWI | 50m dowolny (2) 50m klasyczny (6) | 48.17 59.70 | 200m dowolny (16) | 3:46.80 | ||||
| Malachovskij Tomek | 97 | VVSWI | 50m grzbietowy (4) | 39.20 | 100m klasyczny (20) | 1:38.00 | ||||
| Misnikovas Alan | 96 | VVSWI | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (20) | 38.20 1:40.20 | 50m klasyczny (6) | 46.80 | ||||
| Nenartavicius Mantas | 97 | VVSWI | 50m dowolny (2) 50m motylkowy (18) | 34.80 41.08 | 100m dowolny (8) | 1:20.80 | ||||
| Petrasiunas Lukas | 96 | VVSWI | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (20) | 35.50 1:45.60 | 50m klasyczny (6) | 47.70 | ||||
| Pocevicius Tomas | 94 | VVSWI | 100m grzbietowy (10) | PK | 50m motylkowy (18) | PK | ||||
| Sadovskis Edwinas | 97 | VVSWI | 200m dowolny (16) 50m motylkowy (18) | 2:46.20 40.58 | 50m klasyczny (6) | 41.50 | ||||
| Siksnys Mantas | 96 | VVSWI | 50m dowolny (2) 100m zmienny (22) | 33.80 1:35.80 | 100m dowolny (8) | 1:16.40 | ||||
| Stonkus Lautynas | 96 | VVSWI | 100m grzbietowy (10) | 1:33.00 | ||||||
| Usas Daumantas | 98 | VVSWI | 50m grzbietowy (4) | 44.90 | 100m klasyczny (20) | 1:50.00 | ||||
| Vasilius Lukas | 99 | VVSWI | 50m dowolny (2) 100m zmienny (22) | 46.20 1:55.60 | 50m grzbietowy (4) | 45.80 | ||||
| Vinclovas Rokas | 96 | VVSWI | 50m dowolny (2) 100m klasyczny (20) | 30.50 1:20.80 | 50m klasyczny (6) | 36.80 |
| Bogdanova Lina | 98 | VVSWI | 50m dowolny (1) 200m grzbietowy (13) | 43.10 4:00.10 | 50m grzbietowy (3) | 50.20 | ||||
| Kuncinaite Veronika | 98 | VVSWI | 50m dowolny (1) 100m klasyczny (19) | 31.12 1:21.20 | 50m klasyczny (5) | 37.70 | ||||
| Meckovska Patricija | 99 | VVSWI | 50m dowolny (1) 100m klasyczny (19) | 42.80 2:10.70 | 50m klasyczny (5) | 58.40 | ||||
| Neringa Jagminaite | 99 | VVSWI | 50m dowolny (1) 100m zmienny (21) | 41.40 1:48.00 | 50m grzbietowy (3) | 47.60 | ||||
| Panomoriovaite Gabija | 00 | VVSWI | 50m grzbietowy (3) 100m zmienny (21) | 51.20 1:55.80 | 50m klasyczny (5) | 56.60 | ||||
| Pauryte Jone | 95 | VVSWI | 50m grzbietowy (3) 200m grzbietowy (13) | 35.28 2:45.60 | 100m grzbietowy (9) | 1:15.28 | ||||
| Pereverziva Viktorija | 97 | VVSWI | 100m dowolny (7) 50m klasyczny (5) | 1:23.00 47.20 | 200m dowolny (15) | 2:56.00 | ||||
| Sipko Kotryna | 99 | VVSWI | 50m dowolny (1) 100m zmienny (21) | 38.60 1:45.20 | 50m grzbietowy (3) | 47.50 | ||||
| Smargun Aleksandra | 98 | VVSWI | 50m dowolny (1) 50m motylkowy (17) | 34.20 39.20 | 100m dowolny (7) | 1:16.70 | ||||
| Spakovska Eva | 96 | VVSWI | 50m klasyczny (5) | 42.00 | 100m klasyczny (19) | 1:35.00 | ||||
| Zacharevic Dominyka | 97 | VVSWI | 50m dowolny (1) 100m klasyczny (19) | 39.50 1:38.50 | 50m klasyczny (5) | 43.20 | ||||
| Zaleckaite Beatrice | 98 | VVSWI | 50m dowolny (1) 200m grzbietowy (13) | 36.20 3:39.56 | 50m grzbietowy (3) | 39.80 | ||||
| Zuraite Ingrida | 98 | VVSWI | 50m dowolny (1) 50m motylkowy (17) | 36.60 45.50 | 50m grzbietowy (3) | 40.80 |
| VVSM Vilnius 1 | VVSWI | 4 x 50m zmienny (12) | Mêżczyzn | 14 lat i młodsi | NT |
| VVSM Vilnius 1 | VVSWI | 8 x 50m dowolny (24) | Mêżczyzn | 14 lat i młodsi | NT |
| VVSM Vilnius 1 | VVSWI | 4 x 50m zmienny (11) | Kobiet | 14 lat i młodsi | NT |
| VVSM Vilnius 1 | VVSWI | 8 x 50m dowolny (23) | Kobiet | 14 lat i młodsi | NT |
| 39 zawodników, 108 indywidualnych zgłoszeń, 4 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 0,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |