| Potwierdzenie zgłoszenia UKS Piątka Kraków (POL.MAL.PIKRA) |
| Dolik Łukasz | 00 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 55.00 | 50m grzbietowy (2) | NT | ||||
| Gwóźdź Kamil | 00 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 57.00 | ||||||
| Janczura Szymon | 99 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 55.00 | 50m motylkowy (8) | 50.00 | ||||
| Kołodziejczyk Antoni | 99 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 52.00 | 50m grzbietowy (2) | 47.00 | ||||
| Liszka Bartosz | 99 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 58.00 | 50m klasyczny (4) | 55.00 | ||||
| Maciąg Piotr | 99 | PIKRA | 50m grzbietowy (2) | 43.00 | 50m motylkowy (8) | 47.00 | ||||
| Morys Adam | 99 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 52.00 | 50m klasyczny (4) | 58.00 | ||||
| Muniak Oskar | 99 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 42.00 | 50m grzbietowy (2) | 46.00 | ||||
| Piątkiewicz Tomasz | 99 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 48.00 | 50m klasyczny (4) | 57.00 | ||||
| Podwika Kamil | 99 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 40.00 | 50m klasyczny (4) | 49.00 | ||||
| Stêpień Marek | 99 | PIKRA | 50m grzbietowy (2) | 41.00 | 50m klasyczny (4) | 49.00 | ||||
| Sumara Konrad | 00 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 56.00 | 50m grzbietowy (2) | 48.00 | ||||
| Twardy Filip | 99 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 43.00 | 50m klasyczny (4) | 56.00 | ||||
| Włodarczyk Bruno | 00 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 50.00 | 50m klasyczny (4) | 57.00 | ||||
| Wąs Konrad | 99 | PIKRA | 50m dowolny (6) | 50.00 | 50m klasyczny (4) | 55.00 |
| Brzezińska Zuzanna | 00 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 47.00 | 50m klasyczny (3) | 57.00 | ||||
| Czaplak Aleksandra | 00 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 55.00 | 50m klasyczny (3) | 55.00 | ||||
| Galias Barbara | 00 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 54.00 | 50m grzbietowy (1) | 55.00 | ||||
| Golińska Wiktoria | 00 | PIKRA | 50m grzbietowy (1) | 50.00 | 50m klasyczny (3) | 58.00 | ||||
| Golińska Zofia | 00 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 57.00 | 50m klasyczny (3) | 59.00 | ||||
| Gorzkowska Jolanta | 00 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 56.00 | 50m grzbietowy (1) | 57.00 | ||||
| Grochowiak Karolina | 99 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 50.00 | 50m klasyczny (3) | 57.00 | ||||
| Laskowska Anna | 00 | PIKRA | 50m grzbietowy (1) | 56.00 | 50m klasyczny (3) | 59.00 | ||||
| Litewka Aleksandra | 00 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 50.00 | 50m klasyczny (3) | 55.00 | ||||
| Pawelska Dominika | 00 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 54.00 | 50m klasyczny (3) | 56.00 | ||||
| Pitala Dominika | 99 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 49.00 | 50m klasyczny (3) | 55.00 | ||||
| Stanula Adrianna | 00 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 55.00 | 50m grzbietowy (1) | 56.00 | ||||
| Zielińska Katarzyna | 99 | PIKRA | 50m dowolny (5) | 51.00 | 50m grzbietowy (1) | 46.00 |
| 28 zawodników, 55 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 580,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |