| Potwierdzenie zgłoszenia UKS SP 8 Chrzanów (POL.MAL.UKCHR) |
| Proszê o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błe^dów prosze o kontakt mailowy swimart@op.pl
|
| Banasik Jakub | 96 | UKCHR | 50m dowolny (2) | 33.54 | 200m dowolny (12) | 2:45.00 | ||||
| Brożyna Robert | 98 | UKCHR | 50m dowolny (2) | 42.00 | 50m klasyczny (10) | 53.00 | ||||
| Buła Mariusz | 95 | UKCHR | 50m dowolny (2) | 30.21 | 200m dowolny (12) | 2:35.00 | ||||
| Ciastoń Sebastian | 99 | UKCHR | 50m klasyczny (10) | 51.00 | 200m zmienny (4) | 3:25.00 | ||||
| Dudek Marcin | 96 | UKCHR | 50m dowolny (2) | 32.23 | 100m grzbietowy (14) | 1:25.00 | ||||
| Dzierwa Jerzy | 99 | UKCHR | 50m dowolny (2) | 48.00 | 50m klasyczny (10) | 57.00 | ||||
| Gwóźdź Jan | 99 | UKCHR | 50m dowolny (2) | 47.00 | 100m grzbietowy (14) | 1:45.00 | ||||
| Majewski Maciej | 99 | UKCHR | 50m dowolny (2) | 46.50 | 50m klasyczny (10) | 54.00 | ||||
| Szulikowski Patryk | 99 | UKCHR | 50m dowolny (2) | 45.00 | 100m grzbietowy (14) | 1:50.00 | ||||
| Wojtaszewski Oskar | 99 | UKCHR | 50m dowolny (2) | 46.00 | 50m klasyczny (10) | 59.00 |
| Batko Aleksandra | 99 | UKCHR | 50m dowolny (1) | 58.00 | 50m klasyczny (9) | 59.00 | ||||
| Ciszewska Kamila | 99 | UKCHR | 50m dowolny (1) | 59.00 | 50m klasyczny (9) | 57.00 | ||||
| Dulowska Klaudia | 97 | UKCHR | 50m dowolny (1) | 43.00 | 50m klasyczny (9) | 49.00 | ||||
| Szczygieł Kornelia | 98 | UKCHR | 50m dowolny (1) | 45.00 | 50m klasyczny (9) | 46.00 |
| UKS SP 8 Chrzanów | UKCHR | 4 x 50m dowolny (8) | Mêżczyzn | 10 - 18 lat | 2:50.00 |
| Ciastoń Sebastian Wojtaszewski Oskar | 99 99 | Majewski Maciej Gwóźdź Jan | 99 99 |
| 14 zawodników, 28 indywidualnych zgłoszeń, 1 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 280,00 |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice | www.swimart.pl | swimart@op.pl |