| Potwierdzenie zgłoszenia SMS Svietlogorsk (BLR.SMSVI) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Butsuk Stanislav | 00 | SMSVI | 50m dowolny (2) 100m zmienny (14) | 35.00 1:31.00 | 100m dowolny (8) | 1:19.00 | ||||
| Dzemidzenka Roman | 97 | SMSVI | 50m grzbietowy (4) 100m klasyczny (18) | 32.59 1:21.00 | 50m klasyczny (6) | 37.70 | ||||
| Dzemidzenka Valery | 00 | SMSVI | 50m grzbietowy (4) | 42.80 | 100m grzbietowy (20) | 1:35.00 | ||||
| Dziundzikau Vladislav | 99 | SMSVI | 50m grzbietowy (4) | 39.00 | 100m grzbietowy (20) | 1:28.00 | ||||
| Kharutonau Mikita | 99 | SMSVI | 50m grzbietowy (4) | 33.50 | 100m grzbietowy (20) | 1:18.00 | ||||
| Krasilnikau Pavel | 94 | SMSVI | 100m dowolny (8) | PK | 50m motylkowy (16) | PK | ||||
| Liashchun Ivan | 97 | SMSVI | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (20) | 30.00 1:17.00 | 50m grzbietowy (4) | 35.50 | ||||
| Makaranka Ihor | 99 | SMSVI | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (20) | 35.00 1:35.00 | 100m dowolny (8) | 1:18.00 | ||||
| Makarau Aliaksndr | 00 | SMSVI | 50m klasyczny (6) | 44.00 | 100m klasyczny (18) | 1:38.00 | ||||
| Malieshka Dzmitry | 96 | SMSVI | 50m dowolny (2) | 28.50 | 100m dowolny (8) | 1:03.13 | ||||
| Mitrakovich Aliaksandr | 96 | SMSVI | 50m dowolny (2) | 30.33 | 100m dowolny (8) | 1:08.00 | ||||
| Mutoukin Pavel | 99 | SMSVI | 50m dowolny (2) 100m grzbietowy (20) | 35.50 1:30.00 | 50m grzbietowy (4) | 39.50 | ||||
| Nestsiarchuk Yauheni | 96 | SMSVI | 50m dowolny (2) | 33.50 | 100m dowolny (8) | 1:16.00 | ||||
| Pakrouski Yahor | 95 | SMSVI | 50m dowolny (2) | 28.50 | 50m grzbietowy (4) | 31.00 | ||||
| Sentsiurau Vladislav | 96 | SMSVI | 50m dowolny (2) 50m grzbietowy (4) | 28.50 32.50 | 100m dowolny (8) | 1:03.00 | ||||
| Shenets Vladislav | 99 | SMSVI | 100m dowolny (8) 100m zmienny (14) | 1:17.00 1:28.00 | 50m motylkowy (16) | 39.00 | ||||
| Taranchuk Aliaksandr | 94 | SMSVI | 50m grzbietowy (4) | PK | ||||||
| Volas Artur | 96 | SMSVI | 50m grzbietowy (4) 100m motylkowy (10) | 34.00 1:19.70 | 100m grzbietowy (20) | 1:13.00 | ||||
| Zhurausky Artisem | 94 | SMSVI | 100m dowolny (8) | PK | 50m grzbietowy (4) | PK | ||||
| Zinouyev Anton | 95 | SMSVI | 100m dowolny (8) | 1:01.00 | 100m grzbietowy (20) | 1:10.00 |
| Andreyeva Nika | 99 | SMSVI | 100m grzbietowy (19) 100m klasyczny (17) | 1:30.00 1:32.00 | 50m klasyczny (5) | 42.00 | ||||
| Damanava Darya | 98 | SMSVI | 50m dowolny (1) 50m motylkowy (15) | 34.50 36.50 | 100m dowolny (7) | 1:17.00 | ||||
| Rudzianets Nastassia | 97 | SMSVI | 50m grzbietowy (3) | 36.30 | 100m grzbietowy (19) | 1:16.00 | ||||
| Seviaryn Vera | 96 | SMSVI | 50m dowolny (1) 100m grzbietowy (19) | 30.00 1:16.10 | 50m grzbietowy (3) | 34.30 | ||||
| Shulhova Dziyna | 99 | SMSVI | 100m dowolny (7) 100m zmienny (13) | 1:18.00 1:28.80 | 50m grzbietowy (3) | 39.00 | ||||
| Smalian Ulyana | 97 | SMSVI | 50m dowolny (1) | 32.58 | 100m dowolny (7) | 1:11.70 | ||||
| Tsyhankova Sviatlana | 98 | SMSVI | 50m dowolny (1) 100m klasyczny (17) | 33.10 1:28.00 | 50m klasyczny (5) | 41.00 | ||||
| Tupik Kseniya | 02 | SMSVI | 50m dowolny (1) | 45.00 | 50m grzbietowy (3) | 50.00 |
| SMS Svietlogorsk | SMSVI | 4 x 50m zmienny (12) | Mężczyzn | 11 - 12 lat | NT |
| Mutoukin Pavel | 99 | Shenets Vladislav | 99 |
| SMS Svietlogorsk | SMSVI | 8 x 50m dowolny (22) | Mężczyzn | 15 lat i młodsi | NT |
| Pakrouski Yahor Sentsiurau Vladislav Liashchun Ivan Mitrakovich Aliaksandr | 95 96 97 96 | Dzemidzenka Roman Volas Artur Malieshka Dzmitry Zinouyev Anton | 97 96 96 95 |
| SMS Svietlogorsk | SMSVI | 4 x 50m zmienny (11) | Kobiet | 11 - 12 lat | NT |
| Shulhova Dziyna Andreyeva Nika | 99 99 | Damanava Darya Tsyhankova Sviatlana | 98 98 |
| SMS Svietlogorsk | SMSVI | 8 x 50m dowolny (21) | Kobiet | 15 lat i młodsi | NT |
| Damanava Darya Shulhova Dziyna Tupik Kseniya Rudzianets Nastassia | 98 99 02 97 | Tsyhankova Sviatlana Andreyeva Nika Smalian Ulyana Seviaryn Vera | 98 99 97 96 |
| 28 zawodników, 68 indywidualnych zgłoszeń, 4 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 560,00 |