| Potwierdzenie zgłoszenia PUKS Karol Wadowice (POL.MAL.KAWAD) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Bogacz Christian | 00 | KAWAD | 50m dowolny (10) | 38.20 | 50m grzbietowy (14) | 45.50 | ||||
| Czarny Tomasz | 00 | KAWAD | 50m dowolny (10) | 57.43 | 50m grzbietowy (14) | 1:00.21 | ||||
| Guzdek Marcin | 99 | KAWAD | 50m dowolny (10) | 40.53 | 50m grzbietowy (14) | 52.43 | ||||
| Hajduk Kacper | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (6) | 29.51 | 25m klasyczny (4) | 30.00 | ||||
| S01206200001 | Hydzik Piotr | 95 | KAWAD | 200m dowolny (19) | 2:09.36 | 200m motylkowy (31) | 2:23.18 | |||
| Kolber Krystian | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (6) | 25.39 | 25m klasyczny (4) | 29.02 | ||||
| Kowalczyk Jan | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (6) | 35.08 | ||||||
| Kowalski Dominik | 98 | KAWAD | 50m dowolny (27) | 51.56 | 100m klasyczny (23) | 2:12.67 | ||||
| Kubiś Filip | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (6) | 23.03 | 25m klasyczny (4) | 22.71 | ||||
| S01206200006 | Kuśmierz Jacek | 95 | KAWAD | 50m dowolny (27) | 34.88 | 100m grzbietowy (25) | 1:27.39 | |||
| Leja Damian | 96 | KAWAD | 50m dowolny (27) | 51.56 | 100m klasyczny (23) | 2:02.35 | ||||
| S01206200025 | Maślanka Szymon | 96 | KAWAD | 50m dowolny (27) | 31.28 | 100m klasyczny (23) | 1:22.35 | |||
| Niesyczyński Bartłomiej | 97 | KAWAD | 50m dowolny (27) | 42.07 | 100m klasyczny (23) | 1:46.45 | ||||
| Skawiński Maciej | 97 | KAWAD | 50m dowolny (27) | NT | 100m klasyczny (23) | NT | ||||
| Skoczylas Kacper | 01 | KAWAD | 25m dowolny (2) | 21.23 | 25m grzbietowy (6) | 23.68 | ||||
| Sygut Damian | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (6) | 25.83 | 25m klasyczny (4) | NT | ||||
| Szukalski Szymon | 00 | KAWAD | 50m grzbietowy (14) | 59.04 | 50m klasyczny (12) | 1:00.00 | ||||
| Walczak Kamil | 97 | KAWAD | 50m dowolny (27) | 44.51 | 50m motylkowy (21) | 50.00 | ||||
| Woźniak Wiktor | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (6) | 33.12 | ||||||
| Śliwa Jakub | 99 | KAWAD | 50m dowolny (10) | 55.45 |
| S01206100013 | Banaś Monika | 98 | KAWAD | 50m dowolny (26) | 35.32 | 100m grzbietowy (24) | 1:32.60 | |||
| Bogacz Patrycja | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (5) | 23.86 | 25m klasyczny (3) | 28.69 | ||||
| Bogucka Karolina | 00 | KAWAD | 50m dowolny (9) | 45.11 | 50m grzbietowy (13) | 55.12 | ||||
| Bąk Oliwia | 98 | KAWAD | 50m dowolny (26) | 42.00 | 100m klasyczny (22) | NT | ||||
| Chojna Beata | 00 | KAWAD | 50m klasyczny (11) | 58.05 | ||||||
| Cholewa Julia | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (5) | 29.34 | ||||||
| Cierpiałek Adrianna | 00 | KAWAD | 50m dowolny (9) | 48.33 | 50m klasyczny (11) | 57.00 | ||||
| Czarny Dominika | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (5) | 37.14 | ||||||
| Czechowicz Dominika | 99 | KAWAD | 50m klasyczny (11) | 1:03.23 | ||||||
| S01206100015 | Czuba Alicja | 99 | KAWAD | 50m dowolny (9) | 36.71 | 50m grzbietowy (13) | 42.70 | |||
| Grzeczyńska Wiktoria | 00 | KAWAD | 50m dowolny (9) | NT | 50m klasyczny (11) | NT | ||||
| Kolber Wiktoria | 99 | KAWAD | 50m grzbietowy (13) | 59.04 | 50m klasyczny (11) | 1:05.44 | ||||
| Kowalska Weronika | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (5) | 32.34 | ||||||
| S01206100014 | Ogiegło Dominika | 98 | KAWAD | 50m dowolny (26) | 35.68 | 200m dowolny (18) | 3:07.17 | |||
| Paździora Karolina | 99 | KAWAD | 50m grzbietowy (13) | NT | 50m klasyczny (11) | 51.33 | ||||
| Romanowska Wiktoria | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (5) | 27.95 | 25m klasyczny (3) | 29.84 | ||||
| Skowron Aleksandra | 00 | KAWAD | 50m dowolny (9) | 42.85 | 50m grzbietowy (13) | 57.65 | ||||
| Skowron Martyna | 01 | KAWAD | 25m dowolny (1) | 20.03 | 25m grzbietowy (5) | 24.06 | ||||
| Szczotka Karolina | KAWAD | 50m dowolny (26) | 54.00 | 100m klasyczny (22) | 1:45.06 | |||||
| Szczęsny Julia | 02 | KAWAD | 25m grzbietowy (5) | 30.22 | ||||||
| Szeliga Anżelika | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (5) | 32.67 | ||||||
| Wójcik Karolina | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (5) | 30.07 | ||||||
| Wądrzyk Kinga | 01 | KAWAD | 25m grzbietowy (5) | 28.25 |
| Karol Wadowice 1 | KAWAD | 4 x 25m dowolny (17) | Mieszane | Sztafeta Rodzinna | NT |
| Bogucka Karolina | 00 | Skowron Martyna | 01 |
| Karol Wadowice 2 | KAWAD | 4 x 25m dowolny (17) | Mieszane | Sztafeta Rodzinna | NT |
| Kubiś Filip | 01 |
| Karol Wadowice 3 | KAWAD | 4 x 25m dowolny (17) | Mieszane | Sztafeta Rodzinna | NT |
| 43 zawodników, 74 indywidualnych zgłoszeń, 3 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 1 075,00 |