| Potwierdzenie zgłoszenia RAK SwimSport Zabierzów (POL.MAL.RAZAB) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Branczewski Jakub | 00 | RAZAB | 50m dowolny (10) | NT | 50m grzbietowy (14) | NT | ||||
| Chyba Łukasz | 00 | RAZAB | 50m dowolny (10) | 36.77 | 50m grzbietowy (14) | 44.00 | ||||
| Kucia Maciej | 00 | RAZAB | 50m dowolny (10) | NT | 50m klasyczny (12) | NT | ||||
| Majda Adam | 01 | RAZAB | 25m dowolny (2) | NT | 25m grzbietowy (6) | NT | ||||
| Łopata Piotr | 99 | RAZAB | 50m dowolny (10) | 40.00 | 50m grzbietowy (14) | 47.00 | ||||
| Łyczak Bartosz | 03 | RAZAB | 25m dowolny (2) | NT | 25m grzbietowy (6) | NT | ||||
| Łyczak Jalkub | 01 | RAZAB | 25m dowolny (2) | NT | 25m grzbietowy (6) | NT |
| Barbara Suchan | 99 | RAZAB | 50m dowolny (9) | NT | 50m grzbietowy (13) | NT | ||||
| Suchan Małgorzata | 01 | RAZAB | 25m dowolny (1) | NT | 25m grzbietowy (5) | NT | ||||
| Zamachowska Aleksandra | 95 | RAZAB | 50m dowolny (26) | NT | 100m grzbietowy (24) | NT | ||||
| Zamachowska Wiktoria | 98 | RAZAB | 50m dowolny (26) | NT | 100m grzbietowy (24) | NT |
| 11 zawodników, 22 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 275,00 |