| Potwierdzenie zgłoszenia UKS Salmo Żory (POL.SLA.SAZOR) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Błądek Jędrzej | 00 | SAZOR | 50m dowolny (10) | 41.00 | 50m motylkowy (8) | 42.00 | ||||
| Fiedosiuk Rafał | 99 | SAZOR | 50m klasyczny (12) | 42.50 | 100m zmienny (16) | 1:25.00 | ||||
| Figas Patryk | 00 | SAZOR | 50m dowolny (10) | 44.00 | 50m klasyczny (12) | 50.00 | ||||
| Jaworski Szymon | 01 | SAZOR | 25m dowolny (2) | 16.20 | 25m klasyczny (4) | 17.89 | ||||
| Małysz Karol | 00 | SAZOR | 50m dowolny (10) | 45.00 | 50m grzbietowy (14) | 50.00 |
| Anioł Ewelina | 00 | SAZOR | 50m dowolny (9) | 43.00 | 50m motylkowy (7) | 48.00 | ||||
| Haj Alicja | 00 | SAZOR | 50m dowolny (9) | 39.00 | 50m motylkowy (7) | 45.00 | ||||
| Jankowska Barbara | 00 | SAZOR | 50m dowolny (9) | 44.00 | 50m grzbietowy (13) | 48.00 | ||||
| Owczorz Julia | 02 | SAZOR | 25m dowolny (1) | 22.00 | 25m klasyczny (3) | 25.00 | ||||
| Pająk Liliana | 99 | SAZOR | 50m grzbietowy (13) | 41.20 | 100m zmienny (15) | 1:22.00 | ||||
| Sałbut Roksana | 00 | SAZOR | 50m grzbietowy (13) | 41.00 | 50m klasyczny (11) | 43.00 | ||||
| Stefaniak Klaudia | 00 | SAZOR | 50m dowolny (9) | 45.00 | 50m klasyczny (11) | 49.00 | ||||
| tomasiak Agnieszka | 01 | SAZOR | 25m dowolny (1) | 18.00 | 25m grzbietowy (5) | 21.00 | ||||
| Tomasiuk Natalia | 00 | SAZOR | 50m dowolny (9) | 41.00 | 50m motylkowy (7) | 47.00 | ||||
| Wisman Wiktoria | 00 | SAZOR | 50m dowolny (9) | 50.00 | 50m motylkowy (7) | 55.00 | ||||
| Zaręba Anna | 00 | SAZOR | 50m dowolny (9) | 42.00 | 50m motylkowy (7) | 45.00 |
| Salmo Żory | SAZOR | 4 x 25m dowolny (17) | Mieszane | Sztafeta Rodzinna | 1:20.00 |
| Jaworski Szymon | 01 | tomasiak Agnieszka | 01 |
| 16 zawodników, 32 indywidualnych zgłoszeń, 1 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 400,00 |