| Potwierdzenie zgłoszenia MKS MOS Katowice (POL.SLA.MOKAT) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Chromik Szymom | 99 | MOKAT | 50m dowolny (2) | 35.50 | 50m klasyczny (10) | 44.00 | ||||
| Cieślak Kajetan | 99 | MOKAT | 50m dowolny (2) | 39.00 | 50m klasyczny (10) | 47.50 | ||||
| Czech Kamil | 96 | MOKAT | 200m dowolny (12) | 2:05.00 | 100m motylkowy (6) | 1:04.00 | ||||
| Góral Michał | 99 | MOKAT | 50m dowolny (2) | 35.00 | 100m grzbietowy (14) | 1:24.00 | ||||
| Karpf Adam | 95 | MOKAT | 50m dowolny (2) | 27.50 | 50m klasyczny (10) | 35.00 | ||||
| Korzuch Mateusz | 95 | MOKAT | 200m dowolny (12) | 2:30.00 | 50m klasyczny (10) | 31.50 | ||||
| Szymczyk Adam | 99 | MOKAT | 50m dowolny (2) | 36.00 | 50m klasyczny (10) | 45.00 | ||||
| Tyczka Wojciech | 95 | MOKAT | 50m dowolny (2) | 28.00 | 200m dowolny (12) | 2:15.00 | ||||
| Wiśniewski Michał | 99 | MOKAT | 50m dowolny (2) | 38.50 | 50m klasyczny (10) | 45.00 | ||||
| Łapot Radosław | 99 | MOKAT | 50m dowolny (2) | 34.50 | 50m klasyczny (10) | 42.00 |
| Berka Kaja | 99 | MOKAT | 50m dowolny (1) | 39.00 | 100m grzbietowy (13) | 1:40.00 | ||||
| Kłosowska Katarzyna | 99 | MOKAT | 50m dowolny (1) | 39.00 | 100m grzbietowy (13) | 1:41.50 | ||||
| Okaj Oliwia | 96 | MOKAT | 200m dowolny (11) | 2:12.00 | 100m grzbietowy (13) | 1:10.00 | ||||
| Surman Julia | 99 | MOKAT | 50m dowolny (1) | 37.50 | 50m klasyczny (9) | 45.50 | ||||
| Tymińska Anna | 95 | MOKAT | 50m dowolny (1) | 30.20 | 100m motylkowy (5) | 1:10.00 | ||||
| Ziółkowska Alicja | 99 | MOKAT | 50m dowolny (1) | 41.00 | 50m klasyczny (9) | 45.00 |
| MKS MOS Katowice 2 | MOKAT | 4 x 50m dowolny (8) | Mężczyzn | Open | 2:20.00 |
| Szymczyk Adam Góral Michał | 99 99 | Chromik Szymom Łapot Radosław | 99 99 |
| MKS MOS Katowice 1 | MOKAT | 4 x 50m dowolny (8) | Mężczyzn | Open | 1:47.00 |
| Tyczka Wojciech Karpf Adam | 95 95 | Korzuch Mateusz Czech Kamil | 95 96 |
| MKS MOS Katowice | MOKAT | 4 x 50m dowolny (7) | Kobiet | Open | 2:35.00 |
| Berka Kaja Kłosowska Katarzyna | 99 99 | Ziółkowska Alicja Surman Julia | 99 99 |
| 16 zawodników, 32 indywidualnych zgłoszeń, 3 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 480,00 |