| Potwierdzenie zgłoszenia Profesjonalna Szk. Pływania Atol Zabrze (POL.SLA.ATZAB) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Bleja Mateusz | 00 | ATZAB | 25m dowolny (4) | 40.00 | ||||||
| Gleń Sebastian | 99 | ATZAB | 50m dowolny (8) | 50.00 | ||||||
| Hadasz Adam | 04 | ATZAB | 25m dowolny z deską (2) | 55.00 | ||||||
| Herman Robert | 98 | ATZAB | 50m dowolny (8) | 40.00 | ||||||
| Houbasz Dominik | 02 | ATZAB | 25m dowolny z deską (2) | 30.00 | ||||||
| Jaworski Karol | 99 | ATZAB | 50m dowolny (8) | 55.00 | ||||||
| Josiński Marcin | 97 | ATZAB | 50m dowolny (8) | 40.00 | ||||||
| Kroworz Michał | 05 | ATZAB | 25m dowolny z deską (2) | 1:30.00 | ||||||
| Morawski Krzysztof | 98 | ATZAB | 50m dowolny (8) | 40.00 | ||||||
| Morawski Paweł | 99 | ATZAB | 50m dowolny (8) | 55.00 | ||||||
| Ochnik Bartek | 04 | ATZAB | 25m dowolny z deską (2) | 59.00 | ||||||
| Pasek Michał | 95 | ATZAB | 50m dowolny (8) | 32.00 | ||||||
| Pradella Michał | 99 | ATZAB | 50m dowolny (8) | 50.00 | ||||||
| Skibe Szymon | 01 | ATZAB | 25m dowolny (4) | 40.00 | ||||||
| Skubacz Szymon | 00 | ATZAB | 25m dowolny (4) | 29.00 | ||||||
| Spyrek Michał | 95 | ATZAB | 25m na wesoło (6) | NT | 50m dowolny (8) | 35.00 | ||||
| Staniszewski Bartosz | 05 | ATZAB | 25m dowolny z deską (2) | 50.00 | ||||||
| Starzec Antoni | 05 | ATZAB | 25m dowolny z deską (2) | 55.00 | ||||||
| Ulbricht Maciej | 04 | ATZAB | 25m dowolny z deską (2) | 56.00 |
| Bartosik Natalia | 00 | ATZAB | 25m dowolny (3) | 30.00 | ||||||
| Borycka Patrycja | 03 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 31.00 | ||||||
| Borycka Winona | 95 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 40.00 | ||||||
| Cebo Zuzanna | 04 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 47.00 | ||||||
| Cieszyńska Magdalena | 99 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 55.00 | ||||||
| Cieślik Amelia | 04 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 56.00 | ||||||
| Cieślik Sara | 99 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 55.00 | ||||||
| Gajer Martyna | 03 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 30.00 | ||||||
| Gluzińska Paulina | 00 | ATZAB | 25m dowolny (3) | 29.00 | ||||||
| Goleń Julia | 01 | ATZAB | 25m dowolny (3) | 29.00 | ||||||
| Górka Xymena | 02 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 30.00 | ||||||
| Hadasz Małgorzata | 99 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 40.00 | ||||||
| Herman Magda | 03 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 40.00 | ||||||
| Jakimowicz Julia | 02 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 29.00 | ||||||
| Josińska Agnieszka | 98 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 50.00 | ||||||
| Kolerska Antonina | 06 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 1:00.00 | ||||||
| Kolerska Karolina | 08 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 1:50.00 | ||||||
| Kowalska Julia | 04 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 56.00 | ||||||
| Kuzber Agnieszka | 99 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 45.00 | ||||||
| Kuzber Anna | 99 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 45.00 | ||||||
| Kuzber Julia | 01 | ATZAB | 25m dowolny (3) | 30.00 | ||||||
| Moczydłowska Julia | 98 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 50.00 | ||||||
| Reperowicz Agata | 99 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 55.00 | ||||||
| Reperowicz Paulina | 04 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 55.00 | ||||||
| Smołucha Anna | 97 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 40.00 | ||||||
| Sołtysik Aleksandra | 01 | ATZAB | 25m dowolny (3) | 30.00 | ||||||
| Sołtysik Gosia | 04 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 50.00 | ||||||
| Wengricht Oliwia | 04 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 59.00 | ||||||
| Zięba Wiktoria | 02 | ATZAB | 25m dowolny z deską (1) | 34.00 | ||||||
| Zych Magdalena | 98 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 45.00 | ||||||
| Śleziak Natalia | 98 | ATZAB | 50m dowolny (7) | 32.00 |
| PSP Atol Zabrze 2 | ATZAB | 4 x 25m dowolny (9) | Mieszane | 11 lat i starsi | 1:45.00 |
| Śleziak Natalia Hadasz Małgorzata | 98 99 | Pasek Michał Spyrek Michał | 95 95 |
| PSP Atol Zabrze 1 | ATZAB | 4 x 25m dowolny (5) | Mieszane | 10 lat i młodsi | 2:00.00 |
| Gluzińska Paulina Bartosik Natalia | 00 00 | Bleja Mateusz Skubacz Szymon | 00 00 |
| 50 zawodników, 51 indywidualnych zgłoszeń, 2 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 0,00 |