| Potwierdzenie zgłoszenia Szkoła Pływania Delfiny Zabrze (POL.SLA.DEZAB) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Cieplich Artur | 97 | DEZAB | 50m dowolny (8) | 47.00 | ||||||
| Doligalski Mateusz | 98 | DEZAB | 50m dowolny (8) | NT | ||||||
| Jędruch Przemysław | 96 | DEZAB | 50m dowolny (8) | NT | ||||||
| Kaczmarek Michał | 96 | DEZAB | 50m dowolny (8) | 34.24 | ||||||
| Kossman Hubert | 97 | DEZAB | 50m dowolny (8) | NT | ||||||
| Koza Arkadiusz | 00 | DEZAB | 25m dowolny (4) | 28.90 | ||||||
| Młynarczyk Szymon | 01 | DEZAB | 25m dowolny (4) | NT | ||||||
| Świąc Marcin | 98 | DEZAB | 50m dowolny (8) | 43.40 | ||||||
| Świąc Paweł | 01 | DEZAB | 25m dowolny (4) | 22.80 |
| Goleń Julia | 01 | DEZAB | 25m dowolny (3) | 36.10 | ||||||
| Kaczmarek Karolina | 02 | DEZAB | 25m dowolny z deską (1) | NT | ||||||
| Kossman Olga | 95 | DEZAB | 50m dowolny (7) | NT | ||||||
| Kubicz Maja | 03 | DEZAB | 25m dowolny z deską (1) | NT | ||||||
| Piecha Donata | 95 | DEZAB | 50m dowolny (7) | NT | ||||||
| Piekiełko Renata | DEZAB | 50m dowolny (7) | NT | |||||||
| Pryzwan Marianna | 98 | DEZAB | 50m dowolny (7) | NT | ||||||
| Rumniak Wiktoria | 00 | DEZAB | 25m dowolny (3) | NT | ||||||
| Wolczyńska Karolina | 98 | DEZAB | 50m dowolny (7) | NT | ||||||
| Łapicz Alicja | 98 | DEZAB | 50m dowolny (7) | NT |
| 19 zawodników, 19 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 0,00 |