| Potwierdzenie zgłoszenia Szkoła Pływania Junior Zabrze (POL.SLA.JUZAB) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Augustyniak Jakub | 00 | JUZAB | 25m dowolny (4) | 20.00 | ||||||
| Białas Paweł | 99 | JUZAB | 50m dowolny (8) | 45.00 | ||||||
| Białas Wacław | 02 | JUZAB | 25m dowolny z deską (2) | 22.00 | ||||||
| Bubała Adam | 98 | JUZAB | 50m dowolny (8) | 39.99 | ||||||
| Bubała Paweł | 96 | JUZAB | 25m na wesoło (6) | 21.00 | 50m dowolny (8) | 34.99 | ||||
| Czapelka Bogusz | 04 | JUZAB | 25m dowolny z deską (2) | 55.01 | ||||||
| Hoszek Wojciech | 96 | JUZAB | 50m dowolny (8) | 35.00 | ||||||
| Kempa Paweł | 99 | JUZAB | 50m dowolny (8) | 48.00 | ||||||
| Kubik Kamil | 01 | JUZAB | 25m dowolny (4) | 30.00 | ||||||
| Maciejczyk Marcin | 97 | JUZAB | 50m dowolny (8) | 45.00 | ||||||
| Opiołka Marcin | 97 | JUZAB | 50m dowolny (8) | 45.00 | ||||||
| Sas Michał | 01 | JUZAB | 25m dowolny (4) | 22.99 | ||||||
| Sas Mikołaj | 01 | JUZAB | 25m dowolny (4) | 23.00 | ||||||
| Skubacz Jacek | 01 | JUZAB | 25m dowolny (4) | 33.00 |
| Biegańska Joanna | 99 | JUZAB | 50m dowolny (7) | 1:00.00 | ||||||
| Biegańska Zosia | 04 | JUZAB | 25m dowolny z deską (1) | 55.00 | ||||||
| Czapelka Julia | 01 | JUZAB | 25m dowolny (3) | 40.00 | ||||||
| Gałuszka Martyna | 03 | JUZAB | 25m dowolny z deską (1) | 45.00 | ||||||
| Króliczek Emilia | 03 | JUZAB | 25m dowolny z deską (1) | 45.00 | ||||||
| Króliczek Julia | 99 | JUZAB | 50m dowolny (7) | 1:12.00 | ||||||
| Maciejczyk Małgorzata | 02 | JUZAB | 25m dowolny z deską (1) | 45.00 | ||||||
| Opiołka Hanna | 98 | JUZAB | 50m dowolny (7) | 50.00 | ||||||
| Opiołka Sabina | 98 | JUZAB | 50m dowolny (7) | 47.00 | ||||||
| Setnik Admina | 98 | JUZAB | 50m dowolny (7) | 40.00 | ||||||
| Skubacz Katarzyna | 03 | JUZAB | 25m dowolny z deską (1) | 50.00 | ||||||
| Woryna Edyta | 01 | JUZAB | 25m dowolny (3) | 28.00 | ||||||
| Woryna Maksymilia | 02 | JUZAB | 25m dowolny z deską (1) | 55.00 |
| SP Junior Zabrze 1 | JUZAB | 4 x 25m dowolny (9) | Mieszane | 11 lat i starsi | 1:30.00 |
| Bubała Paweł Hoszek Wojciech | 96 96 | Setnik Admina Opiołka Sabina | 98 98 |
| SP Junior Zabrze 1 | JUZAB | 4 x 25m dowolny (5) | Mieszane | 10 lat i młodsi | 2:00.00 |
| Augustyniak Jakub Sas Michał | 00 01 | Woryna Edyta Króliczek Emilia | 01 03 |
| 27 zawodników, 28 indywidualnych zgłoszeń, 2 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 0,00 |