| Potwierdzenie zgłoszenia Szkoła Pływania LENA Zabrze (POL.SLA.LEZAB) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Danch Paweł | 00 | LEZAB | 25m dowolny (4) | 25.99 | ||||||
| Dragon Bartek | 96 | LEZAB | 50m dowolny (8) | 33.99 | ||||||
| Galowy Adam | 00 | LEZAB | 25m dowolny (4) | 22.00 | ||||||
| Gmerek Stanisław | 99 | LEZAB | 50m dowolny (8) | 42.00 | ||||||
| Halama Andrzej | 02 | LEZAB | 25m dowolny z deską (2) | 30.00 | ||||||
| Kasprzyk Albert | 00 | LEZAB | 25m dowolny (4) | 16.00 | ||||||
| Kośiński Łukasz | 01 | LEZAB | 25m dowolny (4) | 21.00 | ||||||
| Kwestorowski Paweł | 83 | LEZAB | 50m dowolny (8) | 28.00 | ||||||
| Nawrat Aleksander | 03 | LEZAB | 25m dowolny z deską (2) | 29.99 | ||||||
| Nawrat Aleksander | 70 | LEZAB | 50m dowolny (8) | 31.00 | ||||||
| Pelic Tomasz | 02 | LEZAB | 25m dowolny z deską (2) | 35.00 | ||||||
| Piórkowski Bartosz | 02 | LEZAB | 25m dowolny z deską (2) | 29.00 | ||||||
| Plachta Filip | 98 | LEZAB | 50m dowolny (8) | 45.00 | ||||||
| Rosiński Marcin | 05 | LEZAB | 25m dowolny z deską (2) | 40.00 | ||||||
| Stych Konrad | 95 | LEZAB | 25m na wesoło (6) | 20.00 | 50m dowolny (8) | 29.99 | ||||
| Szymanek Axel | 99 | LEZAB | 50m dowolny (8) | 40.00 | ||||||
| Tkocz Cyryl | 03 | LEZAB | 25m dowolny z deską (2) | 30.00 | ||||||
| Tochowicz Krzysztof | 01 | LEZAB | 25m dowolny (4) | 35.00 | ||||||
| Uszyński Mikołaj | 02 | LEZAB | 25m dowolny z deską (2) | 28.99 | ||||||
| Włodarczyk Michał | 99 | LEZAB | 50m dowolny (8) | 42.99 |
| Bień Natalia | 05 | LEZAB | 25m dowolny z deską (1) | 55.00 | ||||||
| Dragon Magdalena | 00 | LEZAB | 25m dowolny (3) | 30.00 | ||||||
| Drozdowicz Anna | 98 | LEZAB | 50m dowolny (7) | 50.00 | ||||||
| Górecka Emilia | 04 | LEZAB | 25m dowolny z deską (1) | 45.00 | ||||||
| Korszewska Kinga | 02 | LEZAB | 25m dowolny z deską (1) | 27.99 | ||||||
| Kuhny Agnieszka | 98 | LEZAB | 50m dowolny (7) | 47.88 | ||||||
| Ludwig Emilia | 99 | LEZAB | 50m dowolny (7) | 55.00 | ||||||
| Mazur Weronika | 00 | LEZAB | 25m dowolny (3) | 32.76 | ||||||
| Mędrela Marta | 00 | LEZAB | 25m dowolny (3) | 16.00 | ||||||
| Nawrat Julia | 06 | LEZAB | 25m dowolny z deską (1) | 50.00 | ||||||
| Purska Klaudia | 97 | LEZAB | 50m dowolny (7) | 54.99 | ||||||
| Puskarz Małgorzata | 05 | LEZAB | 25m dowolny z deską (1) | 55.00 | ||||||
| Pyka Kinga | 01 | LEZAB | 25m dowolny (3) | 28.99 | ||||||
| Rogowska Marta | 02 | LEZAB | 25m dowolny z deską (1) | 29.99 | ||||||
| Stych Ewa | 97 | LEZAB | 50m dowolny (7) | 33.00 | ||||||
| Walach Wiktoria | 02 | LEZAB | 25m dowolny z deską (1) | 39.99 | ||||||
| Warzecha Paulina | 02 | LEZAB | 25m dowolny z deską (1) | 32.00 | ||||||
| Wilk Wiktoria | 01 | LEZAB | 25m dowolny (3) | 28.99 | ||||||
| Wolińska Agata | 02 | LEZAB | 25m dowolny z deską (1) | 32.99 |
| SP Lena Zabrze 1 | LEZAB | 4 x 25m dowolny (9) | Mieszane | 11 lat i starsi | 55.99 |
| Purska Klaudia Kwestorowski Paweł | 97 83 | Stych Konrad Stych Ewa | 95 97 |
| SP Lena Zabrze 1 | LEZAB | 4 x 25m dowolny (5) | Mieszane | 10 lat i młodsi | 1:30.00 |
| Kasprzyk Albert Wilk Wiktoria | 00 01 | Mędrela Marta Kośiński Łukasz | 00 01 |
| 39 zawodników, 40 indywidualnych zgłoszeń, 2 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 0,00 |