| Potwierdzenie zgłoszenia PUKS Karol Wadowice (POL.MAL.KAWAD) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| BOGACZ, Christian | 00 | KAWAD | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (14) | 36.00 43.18 | |||||||
| GAJCZAK, Karol | 02 | KAWAD | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | NT NT |
|||||||
| GARUS, Paweł | 02 | KAWAD | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | NT NT |
|||||||
| S01206200027 | GUZDEK, Marcin | 99 | KAWAD | 200m dowolny (22) 100m klasyczny (18) | 2:58.00 1:40.00 |
||||||
| HAJDUK, Kacper | 01 | KAWAD | 100m grzbietowy (20) 50m klasyczny (12) | 1:45.01 58.01 |
|||||||
| HAREŃCZYK, Tomasz | 02 | KAWAD | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | NT NT |
|||||||
| KOLBER, Krystian | 01 | KAWAD | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (14) | NT NT |
|||||||
| KUBIŚ, Filip | 01 | KAWAD | 100m grzbietowy (20) 50m klasyczny (12) | 1:39.22 44.07 |
|||||||
| LESZCZYŃSKI, Igor | 00 | KAWAD | 50m dowolny (10) 50m klasyczny (12) | 39.25 46.09 |
|||||||
| SKOCZYLAS, Kacper | 01 | KAWAD | 50m grzbietowy (14) 50m motylkowy (8) | 48.03 49.78 |
|||||||
| SZCZYGIEŁ, Michał | 02 | KAWAD | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | NT NT |
|||||||
| WOŚ, Wojciech | 00 | KAWAD | 50m dowolny (10) 50m klasyczny (12) | NT 48.06 |
| ADASZEK, Agata | 99 | KAWAD | 100m grzbietowy (19) 100m klasyczny (17) | NT NT | |||||||
| BOGACZ, Patrycja | 01 | KAWAD | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (13) | 42.00 46.00 |
|||||||
| BOGUCKA, Karolina | 00 | KAWAD | 50m grzbietowy (13) 50m motylkowy (7) | 45.58 49.24 |
|||||||
| CIERPIAŁEK, Adrianna | 00 | KAWAD | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (13) | 42.21 48.33 |
|||||||
| CZUBA, Alicja | 99 | KAWAD | 100m grzbietowy (19) 100m zmienny (15) | 1:30.10 1:29.09 |
|||||||
| GRZECZYŃSKA, Wiktoria | 00 | KAWAD | 50m grzbietowy (13) 100m klasyczny (17) | 49.21 1:55.00 |
|||||||
| KOLBER, Wiktoria | 99 | KAWAD | 100m grzbietowy (19) 100m klasyczny (17) | NT NT |
|||||||
| KOWALSKA, Weronika | 01 | KAWAD | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (13) | NT NT |
|||||||
| PAŹDZIORA, Karolina | 99 | KAWAD | 100m grzbietowy (19) 100m klasyczny (17) | NT 1:44.68 |
|||||||
| ROMANOWSKA, Wiktoria | 01 | KAWAD | 50m grzbietowy (13) 50m klasyczny (11) | 1:10.43 56.90 |
|||||||
| ROMAŃSKA, Wiktoria | 01 | KAWAD | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (13) | 50.00 55.21 |
|||||||
| SIRKO, Maria | 02 | KAWAD | 25m dowolny (1) 25m grzbietowy (5) | NT NT |
|||||||
| SKOWRON, Aleksandra | 00 | KAWAD | 200m dowolny (21) 50m motylkowy (7) | 2:52.03 48.00 |
|||||||
| SKOWRON, Martyna | 01 | KAWAD | 50m dowolny (9) 100m klasyczny (17) | 46.25 1:51.23 |
|||||||
| SZCZĘSNY, Julia | 02 | KAWAD | 25m dowolny (1) 25m grzbietowy (5) | NT NT |
|||||||
| WĄDRZYK, Kinga | 01 | KAWAD | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (13) | NT NT |
| KarolWadowice 3 KarolWadowice 1 KarolWadowice 2 PUKS Karol Wadowice 1 PUKS Karol Wadowice 2 PUKS Karol Wadowice 3 | KAWAD KAWAD KAWAD KAWAD KAWAD KAWAD | 4 x 50m dowolny (24) 4 x 50m dowolny (23) 4 x 50m dowolny (23) 4 x 25m dowolny (25) 4 x 25m dowolny (25) 4 x 25m dowolny (25) | Mężczyzn Kobiet Kobiet Mieszane Mieszane Mieszane | 10 lat i młodsi 11 - 12 lat 10 lat i młodsi Open Open Open | NT NT NT NT NT NT |
| 28 zawodników, 56 indywidualnych zgłoszeń, 6 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 0,00 |