| Potwierdzenie zgłoszenia Delfin Połaniec (POL.SWI.DEPOL) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| CZERWIEC NORBERT | 02 | DEPOL | 25m klasyczny (4) 25m motylkowy (8) | 40.00 27.00 | |||||||
| HYLA JAKUB | 02 | DEPOL | 25m grzbietowy (6) 25m klasyczny (4) | 28.00 32.00 |
|||||||
| JABŁOŃSKI FILIP | 02 | DEPOL | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 28.00 31.20 |
|||||||
| S00712200027 | KUTZ MATEUSZ | 99 | DEPOL | 50m klasyczny (14) 100m zmienny (10) | 43.00 1:24.00 |
||||||
| KUTZ ŁUKASZ | 01 | DEPOL | 50m klasyczny (14) 50m motylkowy (16) | 46.00 42.00 |
|||||||
| OLSZEWSKI MACIEJ | 02 | DEPOL | 25m klasyczny (4) 25m motylkowy (8) | 37.00 28.00 |
|||||||
| SZMIT JAKUB | 02 | DEPOL | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 26.00 28.00 |
|||||||
| TARKA MACIEJ | 03 | DEPOL | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 45.00 29.90 |
| CHALAMA WIKTORIA | 03 | DEPOL | 25m dowolny (1) 25m grzbietowy (5) | 35.00 25.00 | |||||||
| GOŁĘBIOWSKA KATARZYNA | 00 | DEPOL | 50m motylkowy (15) 100m zmienny (9) | 50.00 1:45.00 |
|||||||
| JAKRKOWSKA NATALIA | 02 | DEPOL | 25m dowolny (1) 25m klasyczny (3) | 30.00 27.00 |
|||||||
| MAŁEK KAROLINA | 03 | DEPOL | 25m klasyczny (3) 25m motylkowy (7) | 28.88 28.57 |
|||||||
| PANEK PATRYCJA | 02 | DEPOL | 25m grzbietowy (5) 25m klasyczny (3) | 27.00 30.00 |
|||||||
| SZWEDA DOMINIKA | 01 | DEPOL | 100m dowolny (11) 50m motylkowy (15) | 1:35.00 41.00 |
|||||||
| ŁYGAN NATALIA | 02 | DEPOL | 25m dowolny (1) 25m motylkowy (7) | 23.00 27.00 |
| 15 zawodników, 30 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 320,00 |