| Potwierdzenie zgłoszenia PUKS Karol Wadowice (POL.MAL.KAWAD) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Bogacz Christian | 00 | KAWAD | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (18) | 1:20.00 41.99 | |||||||
| Guzdek Marcin | 99 | KAWAD | 100m dowolny (12) 50m motylkowy (16) | 1:20.00 NT |
|||||||
| Hajduk Kacper | 01 | KAWAD | 100m dowolny (12) 50m grzbietowy (18) | NT 50.00 |
|||||||
| Kolber Krystian | 01 | KAWAD | 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 49.00 51.00 |
|||||||
| Kubiś Filip | 01 | KAWAD | 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 50.00 45.00 |
|||||||
| Skoczylas Kacper | 01 | KAWAD | 50m grzbietowy (18) 50m motylkowy (16) | 47.00 NT |
| Bogacz Patrycja | 01 | KAWAD | 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 51.00 59.35 | |||||||
| Bogucka Karolina | 00 | KAWAD | 50m grzbietowy (17) 50m motylkowy (15) | 49.95 NT |
|||||||
| Czuba Alicja | 99 | KAWAD | 100m dowolny (11) 50m motylkowy (15) | 1:23.70 46.00 |
|||||||
| Grzeczyńska Wiktoria | 00 | KAWAD | 100m dowolny (11) 50m klasyczny (13) | NT 50.00 |
|||||||
| Kolber Wiktoria | 99 | KAWAD | 100m dowolny (11) 50m klasyczny (13) | NT 59.00 |
|||||||
| Paździora Karolina | 99 | KAWAD | 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 56.25 52.00 |
|||||||
| Romanowska Wiktoria | 01 | KAWAD | 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 1:05.00 55.00 |
|||||||
| Skowron Aleksandra | 00 | KAWAD | 100m dowolny (11) 50m motylkowy (15) | 1:21.00 44.00 |
|||||||
| Skowron Martyna | 01 | KAWAD | 50m klasyczny (13) 50m motylkowy (15) | 50.59 46.00 |
| 15 zawodników, 30 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 320,00 |