| Potwierdzenie zgłoszenia UKS Salwator Kraków (POL.MAL.SAKRA) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| CYGANEK, Mateusz | 00 | SAKRA | 100m dowolny (10) 50m grzbietowy (16) | 1:20.00 46.80 | |||||||
| DOCEW, Maksymilian | 02 | SAKRA | 25m dowolny (6) 25m grzbietowy (2) | NT NT |
|||||||
| MACIUK, Karol | 03 | SAKRA | 25m dowolny (6) 25m grzbietowy (2) | 23.00 25.00 |
|||||||
| MARCHEWKA, Mikołaj | 03 | SAKRA | 25m dowolny (6) 25m grzbietowy (2) | 24.00 25.00 |
|||||||
| POBOŻNIAK, Bartosz | 00 | SAKRA | 100m dowolny (10) 100m klasyczny (12) | 1:24.00 1:42.00 |
|||||||
| RADWAN, Filip | 03 | SAKRA | 25m dowolny (6) 25m motylkowy (8) | 22.00 28.00 |
|||||||
| RADWAN, Kacper | 00 | SAKRA | 100m dowolny (10) 50m grzbietowy (16) | 1:23.00 44.00 |
|||||||
| SZASTAK, Błażej | 03 | SAKRA | 25m dowolny (6) 25m grzbietowy (2) | 22.20 25.40 |
|||||||
| TETŁAK, Cezary | 00 | SAKRA | 100m dowolny (10) 50m grzbietowy (16) | 1:28.00 43.80 |
| FĄFARA, Gabriela | 03 | SAKRA | 25m dowolny (5) 25m grzbietowy (1) | NT NT | |||||||
| GUTEK, Wiktoria | 00 | SAKRA | 100m klasyczny (11) 50m motylkowy (13) | 1:32.00 45.00 |
|||||||
| HERMAN, Natalia | 03 | SAKRA | 25m dowolny (5) 25m grzbietowy (1) | 25.00 27.00 |
|||||||
| JOCHYMCZYK, Anna | 03 | SAKRA | 25m dowolny (5) 25m grzbietowy (1) | 25.70 27.30 |
|||||||
| POBOŻNIAK, Alicja | 03 | SAKRA | 25m dowolny (5) 25m motylkowy (7) | 23.00 28.00 |
|||||||
| SAJDAK, Karolina | 99 | SAKRA | 100m dowolny (9) 50m motylkowy (13) | 1:24.00 49.00 |
|||||||
| SINDUT, Zuzanna | 02 | SAKRA | 25m dowolny (5) 25m klasyczny (3) | 19.00 24.50 |
|||||||
| STĘPLEWSKA, Dorota | 03 | SAKRA | 25m dowolny (5) 25m grzbietowy (1) | 24.00 27.00 |
| 17 zawodników, 34 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 340,00 |