| Potwierdzenie zgłoszenia KS Solni Wieliczka (POL.MAL.SOWIE) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Górecki Michał | 01 | SOWIE | 50m klasyczny (10) 100m zmienny (14) | 51.00 2:02.00 | |||||||
| Jarosik Mateusz | 01 | SOWIE | 50m dowolny (2) 100m zmienny (14) | 52.00 2:25.00 |
|||||||
| Płoskonka Szymon | 00 | SOWIE | 50m dowolny (2) 100m zmienny (14) | 46.50 2:03.60 |
|||||||
| Tatarczuch Aleksander | 01 | SOWIE | 50m dowolny (2) 100m zmienny (14) | 52.00 2:21.00 |
|||||||
| Urbańczyk Adrian | 01 | SOWIE | 50m dowolny (2) 100m zmienny (14) | 39.00 1:45.00 |
|||||||
| Święch Michał | 00 | SOWIE | 50m klasyczny (10) 100m zmienny (14) | 53.20 1:53.10 |
| Cholewa Karolina | 01 | SOWIE | 50m klasyczny (9) 100m zmienny (13) | 52.00 1:57.00 | |||||||
| Dyrda Magdalena | 99 | SOWIE | 50m klasyczny (9) 100m zmienny (13) | 55.90 1:53.10 |
|||||||
| Dębowska Michalina | 00 | SOWIE | 50m dowolny (1) 100m zmienny (13) | LT NT LT NT |
|||||||
| Hojoł Agata | 01 | SOWIE | 50m dowolny (1) 100m zmienny (13) | 47.00 2:01.00 |
|||||||
| Kaszowska Magdalena | 01 | SOWIE | 50m dowolny (1) 100m zmienny (13) | 52.00 2:25.00 |
|||||||
| Kielan Natalia | 00 | SOWIE | 50m dowolny (1) 100m zmienny (13) | 54.50 1:54.00 |
|||||||
| Szybalska Zofia | 01 | SOWIE | 50m dowolny (1) 100m zmienny (13) | 49.00 2:05.00 |
|||||||
| Łucarz Antonina | 00 | SOWIE | 50m klasyczny (9) 100m zmienny (13) | 59.00 1:59.60 |
|||||||
| Żak Natalia | 01 | SOWIE | 50m klasyczny (9) 100m zmienny (13) | 56.00 2:19.00 |
| 15 zawodników, 30 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 0,00 |