| Potwierdzenie zgłoszenia KS Limanowa-Swim (POL.MAL.SWLIM) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Kowal Anna | 01 | SWLIM | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (9) | NT NT | |||||||
| Orczykowska Natalia | 00 | SWLIM | 50m dowolny (1) 200m dowolny (11) | 33.00 2:55.55 |
|||||||
| Orzykowska Wioletta | 97 | SWLIM | 50m dowolny (1) 200m dowolny (11) | 29.00 2:16.00 |
|||||||
| Widomksa Paulina | 97 | SWLIM | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (9) | 31.00 39.00 |
|||||||
| Widomska Katarzyna | 98 | SWLIM | 50m dowolny (1) 50m klasyczny (9) | 32.00 40.00 |
| Limanowa-Swim | SWLIM | 4 x 50m dowolny (7) | Kobiet | Open | 2:03.00 |
| 5 zawodników, 10 indywidualnych zgłoszeń, 1 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 0,00 |