| Potwierdzenie zgłoszenia KS Limanowa-Swim (POL.06.03206) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Orczykowska Natalia | 00 | 03206 | 400m dowolny (19) 200m grzbietowy (11) 100m klasyczny (17) | 5:57.82 NT 1:39.91 | |||||||
| Pajor Aneta | 00 | 03206 | 100m dowolny (7) 100m zmienny (3) | NT NT |
|||||||
| Pyrc Jagoda | 00 | 03206 | 50m motylkowy (13) 100m zmienny (3) | 46.70 NT |
|||||||
| Sewielska Kinga | 99 | 03206 | 100m dowolny (7) 200m grzbietowy (11) | 1:26.93 NT |
|||||||
| Szot Oliwia | 00 | 03206 | 100m dowolny (7) 100m zmienny (3) | NT NT |
|||||||
| Tokarczyk Natalia | 00 | 03206 | 100m dowolny (7) 100m zmienny (3) | NT NT |
|||||||
| Zborowska Anna | 00 | 03206 | 100m dowolny (7) 100m zmienny (3) | NT NT |
| Limanowa-Swim 1 Limanowa-Swim 1 | 03206 03206 | 4 x 50m dowolny (1) 4 x 50m zmienny (23) | Kobiet Kobiet | Open Open | NT NT |
| 7 zawodników, 15 indywidualnych zgłoszeń, 2 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 160,00 |