| Potwierdzenie zgłoszenia MKS Park Wodny Tarnowskie Góry (POL.SLA.01011) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Chwastek Jakub | 03 | 01011 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) | 1:05.00 1:10.00 | |||||||
| Holeczek Jakub | 02 | 01011 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 100m klasyczny (12) | 42.00 46.00 1:50.00 |
|||||||
| Kaniowski Jakub | 01 | 01011 | 50m dowolny (10) 50m klasyczny (14) 100m klasyczny (12) | 37.00 46.00 1:46.00 |
|||||||
| Kała Mikołaj | 00 | 01011 | 200m dowolny (26) 50m klasyczny (14) 100m klasyczny (12) | 3:00.00 41.71 1:29.88 |
|||||||
| Kudlek Jan | 04 | 01011 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) 25m klasyczny (4) | 31.00 34.00 37.00 |
|||||||
| Markefka Tomasz | 02 | 01011 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m grzbietowy (18) | 42.00 1:40.00 46.00 |
|||||||
| Ochman Michał | 01 | 01011 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 37.00 45.00 52.00 |
|||||||
| Pielot Grzegorz | 99 | 01011 | 100m dowolny (8) 200m dowolny (26) 50m motylkowy (22) | 1:08.00 2:30.00 36.00 |
|||||||
| Podzimski Wojciech | 99 | 01011 | 50m dowolny (10) 100m grzbietowy (16) 100m zmienny (24) | 32.00 1:22.00 1:23.00 |
|||||||
| Polaczek Jakub | 00 | 01011 | 100m dowolny (8) 50m klasyczny (14) 100m klasyczny (12) | 1:25.88 49.00 1:39.00 |
|||||||
| Potocki Jakub | 00 | 01011 | 50m dowolny (10) 100m grzbietowy (16) 100m zmienny (24) | 37.00 1:40.00 1:38.00 |
|||||||
| Rokita Aleksander | 99 | 01011 | 50m klasyczny (14) 100m klasyczny (12) 100m zmienny (24) | 38.96 1:23.81 1:18.19 |
|||||||
| Rożniewski Wojciech | 00 | 01011 | 50m dowolny (10) 50m motylkowy (22) 100m zmienny (24) | 38.00 46.00 1:38.00 |
|||||||
| Spruś Marta | 01 | 01011 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m grzbietowy (18) | 35.00 1:17.50 42.00 |
|||||||
| Suchański Przemysław | 01 | 01011 | 100m dowolny (8) 200m dowolny (26) 100m grzbietowy (16) | 1:17.50 2:50.00 1:22.00 |
|||||||
| Walczak Szymon | 99 | 01011 | 100m dowolny (8) 200m dowolny (26) 100m motylkowy (20) | 1:08.53 2:31.48 1:20.40 |
|||||||
| Winszczyk Krzysztof | 05 | 01011 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 38.00 37.00 |
|||||||
| Winszczyk Tomasz | 02 | 01011 | 100m dowolny (8) 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 1:52.00 48.00 51.00 |
| Cichy Julia | 02 | 01011 | 100m dowolny (7) 100m grzbietowy (15) 50m klasyczny (13) | 1:47.00 1:55.00 52.00 | |||||||
| Czichy Małgorzata | 02 | 01011 | 100m dowolny (7) 50m grzbietowy (17) 100m klasyczny (11) | 1:48.00 49.00 1:55.00 |
|||||||
| Donecka Klaudia | 02 | 01011 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 51.00 53.00 57.00 |
|||||||
| Duszyńska Magda | 00 | 01011 | 200m dowolny (25) 100m klasyczny (11) 100m motylkowy (19) | 3:05.00 1:39.88 1:40.00 |
|||||||
| Gomuła Faustyna | 02 | 01011 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 100m klasyczny (11) | 47.00 50.00 2:02.00 |
|||||||
| Grabowik Agata | 01 | 01011 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m motylkowy (21) | 39.00 46.00 46.00 |
|||||||
| Karbowska Agata | 03 | 01011 | 50m dowolny (9) 100m grzbietowy (15) 50m klasyczny (13) | 54.00 2:04.00 1:04.00 |
|||||||
| Krośnicka Wiktoria | 00 | 01011 | 100m dowolny (7) 100m grzbietowy (15) 100m zmienny (23) | 1:21.60 1:28.78 1:28.00 |
|||||||
| Lipieta Paulina | 03 | 01011 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 58.00 1:02.00 1:08.00 |
|||||||
| Ostrowska Lilianna | 01 | 01011 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 100m grzbietowy (15) | 36.00 43.00 1:36.00 |
|||||||
| Paździo Natalia | 02 | 01011 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 55.00 58.00 1:01.00 |
|||||||
| Rokita Hanna | 03 | 01011 | 50m dowolny (9) 50m klasyczny (13) 100m klasyczny (11) | 51.00 53.00 1:56.00 |
|||||||
| Stachowiak Julia | 00 | 01011 | 50m dowolny (9) 100m grzbietowy (15) 100m zmienny (23) | 35.00 1:35.00 1:35.01 |
|||||||
| Stryjecka Natalia | 00 | 01011 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m motylkowy (21) | 40.00 48.00 46.00 |
|||||||
| Walczak Kinga | 03 | 01011 | 100m dowolny (7) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 2:06.00 1:06.00 1:10.00 |
|||||||
| Świąder Patrycja | 99 | 01011 | 100m dowolny (7) 200m dowolny (25) 100m motylkowy (19) | 1:05.77 2:27.53 1:17.60 |
|||||||
| Żurek Martyna | 00 | 01011 | 100m dowolny (7) 50m grzbietowy (17) 100m zmienny (23) | 1:25.00 44.00 1:40.00 |
| 35 zawodników, 103 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 360,00 |