| Potwierdzenie zgłoszenia UKS Delfinek Częstochowa (POL.SLA.04111) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Bańka Alek | 99 | 04111 | 50m grzbietowy (18) 100m grzbietowy (16) | 46.00 1:46.00 | |||||||
| Gaj Dominik | 00 | 04111 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) | 50.00 55.00 |
|||||||
| S04111200003 | Jarząbek Konrad | 01 | 04111 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 100m zmienny (24) | 36.22 1:30.00 1:42.00 |
||||||
| Korzonek Jakub | 02 | 04111 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 58.00 59.00 1:13.00 |
|||||||
| S04111200006 | Kozak Oliwier | 01 | 04111 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 57.00 52.00 1:03.00 |
||||||
| Kołodziejczyk Igor | 02 | 04111 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) | 55.00 55.00 |
|||||||
| Kupczyk Karol | 03 | 04111 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) | 1:01.00 1:05.00 |
|||||||
| Mazur Mateusz | 02 | 04111 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) | 1:05.00 1:03.00 |
|||||||
| S04111200005 | Mehr Bartosz | 00 | 04111 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) | 48.00 1:48.00 |
||||||
| Politański Mateusz | 02 | 04111 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 52.00 57.00 1:10.00 |
|||||||
| Purgal Arkadiusz | 04 | 04111 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 34.00 33.00 |
|||||||
| Radecki Daniel | 02 | 04111 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m grzbietowy (18) | 46.00 1:59.00 58.00 |
|||||||
| Rorat Szymon | 02 | 04111 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) | 58.00 1:00.00 |
|||||||
| Ziółkowski Miłosz | 03 | 04111 | 50m grzbietowy (18) | 1:15.00 | |||||||
| Żurawski Dawid | 03 | 04111 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) | 1:12.00 1:10.00 |
| Bigdowska Gabriela | 02 | 04111 | 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) 100m klasyczny (11) | 55.00 55.13 1:55.00 | |||||||
| Bogacz Julianna | 02 | 04111 | 50m dowolny (9) 100m dowolny (7) 50m motylkowy (21) | 46.00 1:45.00 59.00 |
|||||||
| S04111100005 | Hyska Ewelina | 00 | 04111 | 100m grzbietowy (15) 50m motylkowy (21) 100m zmienny (23) | 1:38.68 44.00 1:39.00 |
||||||
| Kościelniak Katarzyna | 00 | 04111 | 50m dowolny (9) 100m dowolny (7) 100m grzbietowy (15) | 47.00 1:51.00 1:43.00 |
|||||||
| Małek Martyna | 02 | 04111 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) | 55.00 57.00 |
|||||||
| S04111100003 | Musiał Paulina | 99 | 04111 | 100m dowolny (7) 50m grzbietowy (17) 100m grzbietowy (15) | 1:45.00 45.00 1:43.00 |
||||||
| S04111100006 | Rajek Kaja | 00 | 04111 | 50m klasyczny (13) 100m klasyczny (11) 100m zmienny (23) | 49.00 1:52.00 1:40.00 |
||||||
| Raźniak Marta | 02 | 04111 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) | 1:05.00 1:01.00 |
|||||||
| Stupała Aleksandra | 03 | 04111 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 1:06.00 1:00.00 1:08.00 |
|||||||
| Ładzińska Zuzanna | 02 | 04111 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) | 1:00.00 1:01.00 |
| 25 zawodników, 61 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 260,00 |