| Potwierdzenie zgłoszenia MLKS Znicz Delfin Kłobuck (POL.SLA.04511) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Cebula Maciej | 00 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) | 43.56 59.12 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Cer Paweł | 99 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 57.14 1:06.12 1:23.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Cichoń Bartosz | 04 | 04511 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 29.81 37.45 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Desperak Mateusz | 99 | 04511 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m grzbietowy (18) | 47.80 1:40.34 51.79 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Florczyk Jakub | 05 | 04511 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) 25m klasyczny (4) | 1:10.01 1:22.01 1:23.14 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Gosławski Filip | 03 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 100m grzbietowy (16) | 47.12 51.78 2:12.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Goł Adrian | 04 | 04511 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 27.94 45.10 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Hanszke Przemysław | 05 | 04511 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 35.98 52.14 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Jeziorski Adam | 03 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m klasyczny (14) 100m klasyczny (12) | 47.15 58.12 1:52.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Kowalczyk Artur | 01 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) | 1:12.01 1:23.00 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Krupa Borys | 00 | 04511 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m motylkowy (22) | 36.80 1:28.34 49.56 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Kurek Mikołaj | 02 | 04511 | 100m dowolny (8) 100m grzbietowy (16) 100m motylkowy (20) | 1:28.10 1:40.00 1:45.00 |
|||||||
| Makles Mateusz | 99 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m klasyczny (14) 100m klasyczny (12) | 38.15 44.16 1:56.95 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Mika Michał | 05 | 04511 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 47.11 55.17 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Morawski Bartek | 99 | 04511 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m grzbietowy (18) | 45.09 1:39.23 54.64 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Mrowiec Łukasz | 99 | 04511 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) | 45.12 1:52.01 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Paludkiewicz Patryk | 01 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 44.13 54.35 1:10.15 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Pikiel Robert | 00 | 04511 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m grzbietowy (18) | 54.12 1:43.12 55.23 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Plamianiak Stanisław | 03 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 100m grzbietowy (16) | 49.78 55.21 2:10.00 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Plaminiak Antoni | 05 | 04511 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 40.13 54.12 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Popczyk Paweł | 03 | 04511 | 50m grzbietowy (18) | 1:12.01 | S | 11/2/2012 | |||||
| Profic Szymon | 00 | 04511 | 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) 100m klasyczny (12) | 49.65 54.22 1:53.78 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Profic Tomasz | 03 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 48.11 52.78 59.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Płaczkiewicz Karol | 00 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) 50m klasyczny (14) | 52.01 51.00 51.23 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Rudzki Jakub | 00 | 04511 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m motylkowy (22) | 37.38 1:28.00 49.46 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Rudzki Kacper | 04 | 04511 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 24.56 28.40 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Rycharski Bartosz | 02 | 04511 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m grzbietowy (18) | 59.01 2:34.01 1:23.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Smyła Kacper | 03 | 04511 | 50m grzbietowy (18) | 1:12.34 | S | 11/2/2012 | |||||
| Soluch Bartek | 03 | 04511 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m klasyczny (14) | 48.11 1:51.00 59.00 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Szymanek Damian | 00 | 04511 | 50m dowolny (10) 200m dowolny (26) 50m motylkowy (22) | 32.12 2:55.12 40.34 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Szymański Dawid | 02 | 04511 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m grzbietowy (18) | 37.80 1:21.28 41.53 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Wojaczek Paweł | 00 | 04511 | 100m dowolny (8) 100m grzbietowy (16) 100m klasyczny (12) | 1:27.09 1:47.97 1:56.28 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Wojtera Mateusz | 00 | 04511 | 50m dowolny (10) 50m grzbietowy (18) | 45.12 59.01 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Wydmuch Kajetan | 04 | 04511 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) 25m klasyczny (4) | 21.12 24.21 24.22 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Włodarski Jakub | 00 | 04511 | 50m dowolny (10) 100m dowolny (8) 50m grzbietowy (18) | 46.12 1:23.12 49.12 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Ząbkowski Kacper | 05 | 04511 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 58.30 1:23.00 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Świerzy Piotr | 05 | 04511 | 25m dowolny (2) 25m grzbietowy (6) | 45.13 56.12 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 |
| Betka Julia | 01 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 100m grzbietowy (15) | 48.61 52.98 1:49.16 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Betka Wiktoria | 01 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 45.97 52.98 53.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Biernacka Julia | 03 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 100m grzbietowy (15) | 49.15 46.93 2:15.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Błaszczykiewicz Kaja | 01 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m klasyczny (13) 100m klasyczny (11) | 43.56 1:01.01 2:10.64 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Chalińska Amelia | 06 | 04511 | 25m dowolny (1) 25m grzbietowy (5) 25m klasyczny (3) | 50.31 50.53 1:32.00 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Derda Natalia | 03 | 04511 | 50m dowolny (9) 100m dowolny (7) 50m motylkowy (21) | 42.12 1:57.75 1:13.40 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Garbaciak Zuzanna | 03 | 04511 | 50m dowolny (9) 100m dowolny (7) 50m grzbietowy (17) | 45.78 1:34.01 48.45 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Górka Wiktoria | 03 | 04511 | 50m grzbietowy (17) | 59.12 | |||||||
| Gębuś Marta | 00 | 04511 | 50m dowolny (9) 100m dowolny (7) 50m klasyczny (13) | 45.78 1:43.09 54.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Głąb Natalia | 00 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m motylkowy (21) | 42.56 50.35 55.08 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Jeziorska Karolina | 99 | 04511 | 50m dowolny (9) 100m dowolny (7) 100m zmienny (23) | 33.14 1:10.54 1:26.45 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Kalista Małgorzata | 01 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 49.79 54.12 56.12 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Kapelka Klaudia | 00 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m motylkowy (21) | 47.43 53.91 56.12 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Klecha Anna | 01 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 47.68 54.23 55.64 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Klimaszewska Hania | 02 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 49.47 55.41 52.12 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Krupa Katarzyna | 00 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 40.46 50.44 52.12 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Makles Julia | 02 | 04511 | 50m dowolny (9) 100m dowolny (7) 100m zmienny (23) | 42.53 1:35.65 1:55.94 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Mięsowska Marta | 02 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 1:12.01 59.20 59.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Mrowiec Marcelina | 03 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) | 1:24.24 1:19.00 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Nowak Aleksandra | 99 | 04511 | 100m dowolny (7) 100m grzbietowy (15) 100m klasyczny (11) | 1:44.37 1:40.40 1:56.06 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Owczarek Julia | 00 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m motylkowy (21) 100m motylkowy (19) | 36.12 40.19 1:43.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Psiuk Julia | 01 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 1:45.01 1:51.01 2:15.01 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Psiuk Wiktoria | 00 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) | 1:23.01 1:33.01 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Płaczkiewicz Marta | 02 | 04511 | 50m dowolny (9) 100m grzbietowy (15) 50m klasyczny (13) | 1:01.12 58.12 57.12 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Roman Maja | 01 | 04511 | 50m dowolny (9) 100m dowolny (7) 50m klasyczny (13) | 37.12 1:25.46 47.54 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Soluch Nikola | 01 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m motylkowy (21) 100m zmienny (23) | 37.01 42.16 1:29.01 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Staniszewska Paulina | 99 | 04511 | 100m dowolny (7) 50m grzbietowy (17) 100m grzbietowy (15) | 1:18.51 39.78 1:25.66 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Stępień Matyna | 05 | 04511 | 25m dowolny (1) 25m grzbietowy (5) | 31.94 31.43 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Szczepaniak Katarzyna | 01 | 04511 | 50m grzbietowy (17) | 59.00 | |||||||
| Szymańska Kamila | 03 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) | 56.90 59.12 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Szymańska Martyna | 99 | 04511 | 100m dowolny (7) 50m klasyczny (13) 50m motylkowy (21) | 1:21.45 46.78 45.48 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Sękiewicz Iga | 03 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) 50m klasyczny (13) | 50.51 54.50 53.56 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Wydmuch Michalina | 05 | 04511 | 25m dowolny (1) 25m grzbietowy (5) 25m klasyczny (3) | 27.16 29.19 44.87 | S S S | 11/2/2012 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Zając Wiktoria | 02 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) | 1:23.43 1:33.01 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Światłowska Nikola | 04 | 04511 | 25m dowolny (1) 25m grzbietowy (5) | 36.62 40.80 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 | |||||
| Świerzy Anna | 03 | 04511 | 50m dowolny (9) 50m grzbietowy (17) | 1:12.34 1:34.01 | S S | 11/2/2012 11/2/2012 |
| 73 zawodników, 192 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 740,00 |