| Igrzyska Młodzieży Szkolnej Finał Wojewódzki Chrzanów, 4/4/2012 |
| 2 - Dziewczęta | 4/4/2012 - 12:05 |
| Konkurencja 5 4/4/2012 - 12:05 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 8 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Pałys Helena | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 33.31 | 392 | |||
| 2. | Rogowska Angelika | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 34.38 | 356 | |||
| 3. | Jankowska Justyna | 99 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 34.94 | 339 | |||
| 4. | Sudek Aleksandra | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 36.56 | 296 | |||
| 5. | Malinowska Ada | 99 | SP 2 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 37.10 | 283 | |||
| 6. | Świderska Wiktoria | 99 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 37.19 | 281 | |||
| 7. | Warszawska Karolina | 00 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 37.22 | 281 | |||
| 8. | Czuba Alicja | 99 | SP 1 Wadowice | Powiat Wadowicki | 37.28 | 279 | SC 1 | ||
| 9. | Pyrlik Paulina | 99 | SP 2 Skawina | Powiat Krakowski | 37.28 | 279 | SC 2 | ||
| 10. | Pawelska Dominika | 00 | SP 5 Kraków | Miasto Kraków | 38.57 | 252 | |||
| 11. | Podleśny Emilia | 00 | SP Korzkiew | Powiat Krakowski | 38.68 | 250 | |||
| 12. | Filiks Tamara | 99 | SP Niepołomice | Powiat Wielicki | 39.31 | 238 | |||
| 13. | Garnek Zofia | 00 | SP 162 Kraków | Miasto Kraków | 39.87 | 228 | SC 1 | ||
| 14. | Nita Daria | 99 | SP 123 Kraków | Miasto Kraków | 39.87 | 228 | SC 2 | ||
| 15. | Kacer Julia | 99 | SP 20 Tarnów | Miasto Tarnów | 41.03 | 209 | |||
| 16. | Bogucka Karolina | 99 | SP 2 Andrychów | Powiat Wadowicki | 42.19 | 192 | |||
| 17. | Szymanek Wiktoria | 02 | ZSPI 1 Olkusz | Powiat Olkuski | 44.47 | 164 | |||
| 18. | Kopp Oliwia | 99 | SP 2 Myślenice | Powiat Myślenicki | 45.12 | 157 | |||
| 19. | Sargsyan Aspram | 99 | ZS 1 Bukowno | Powiat Olkuski | 45.29 | 155 | |||
| 20. | Pancerz Dominika | 99 | SP 20 Tarnów | Miasto Tarnów | 45.62 | 152 | |||
| 21. | Lusina Gabriela | 00 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 45.66 | 152 | |||
| 22. | Wdówka Olga | 99 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 47.69 | 133 | |||
| 23. | Dziura Aleksandra | 99 | SP_Grabie | Powiat Wielicki | 47.97 | 131 | |||
| 24. | Żak Natalia | 99 | SP Gołkowice | Powiat Wielicki | 49.64 | 118 | |||
| 25. | Basara Julia | 99 | SP Dobczyce | Powiat Myślenicki | 50.25 | 114 | |||
| 26. | Baliczek Julia | 99 | SP 20 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 53.32 | 95 | |||
| 27. | Jakieła Julia | 01 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 53.94 | 92 | |||
| 28. | Lichota Karolina | 99 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 56.06 | 82 | |||
| 29. | Gibała Maria | 99 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 58.96 | 70 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 4/4/2012 - 12:21 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kogut Aleksandra | 99 | SP 12 Kraków | Miasto Kraków | 35.32 | 385 | ||||
| 2. | Warjan Karolina | 99 | SP 156 Kraków | Miasto Kraków | 35.53 | 378 | ||||
| 3. | Dybowska Anna | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 37.13 | 331 | ||||
| 4. | Koźbiał Zuzanna | 99 | SP Dulowa | Powiat Chrzanowski | 37.39 | 324 | ||||
| 5. | Matusik Ida | 01 | SP 156 Kraków | Miasto Kraków | 38.46 | 298 | SC 1 | |||
| 6. | Niemiec Adrianna | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 38.46 | 298 | SC 2 | |||
| 7. | Romańska Maja | 00 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 38.96 | 287 | ||||
| 8. | Krzyszkowska Izabela | 00 | PSP Nr 5 Bochnia | Powiat Bocheński | 39.37 | 278 | ||||
| 9. | Gintowt Paulina | 00 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 39.53 | 274 | ||||
| 10. | Bugajska Aleksandra | 99 | SP 21 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 40.18 | 261 | ||||
| 11. | Śmiałek Zuzanna | 00 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 40.57 | 254 | ||||
| 12. | Kępa Alicja | 01 | SP 5 Kraków | Miasto Kraków | 41.25 | 241 | ||||
| 13. | Chwałek Patrycja | 99 | SP 2 Dąbrowa Tarn. | Powiat Dąbrowski | 41.27 | 241 | SC 1 | |||
| 14. | Woźniak Karolina | 02 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 41.27 | 241 | SC 2 | |||
| 15. | Kulawik Weronika | 01 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 41.28 | 241 | ||||
| 16. | Polak Natalia | 01 | SP 2 Maków Podh. | Powiat Suski | 41.63 | 235 | ||||
| 17. | Kusiak Pola | 99 | PSP 3 Brzesko | Powiat Brzeski | 41.83 | 231 | ||||
| 18. | Sewielska Kinga | 99 | SP 1 Limanowa | Powiat Limanowski | 42.31 | 224 | ||||
| 19. | Kowal Emilia | 02 | ZSPI 1 Olkusz | Powiat Olkuski | 42.78 | 216 | ||||
| 20. | Grotowska Eliza | 00 | SP 2 Skawina | Powiat Krakowski | 43.22 | 210 | ||||
| 21. | Kuk Dominika | 99 | SP 20 Tarnów | Miasto Tarnów | 43.40 | 207 | ||||
| 22. | Szmidt Milena | 00 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 43.87 | 201 | ||||
| 23. | Wojas Justyna | 01 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 44.52 | 192 | ||||
| 24. | Pyrc Jagoda | 00 | SP 3 Limanowa | Powiat Limanowski | 44.62 | 191 | ||||
| 25. | Pałosz Zuzanna | 99 | SP 1 Wadowice | Powiat Wadowicki | 45.47 | 180 | ||||
| 26. | Kluczewska Anna | 02 | ZSPI 1 Olkusz | Powiat Olkuski | 47.01 | 163 | ||||
| 27. | Kostrzewa Julia | 99 | SP Byszyce | Powiat Wielicki | 47.69 | 156 | ||||
| 28. | Konopacka Karolina | 02 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 47.80 | 155 | ||||
| 29. | Urbanik Oliwia | 00 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 47.91 | 154 | ||||
| 30. | Kutermak Oliwia | 01 | SP 2 Skawina | Powiat Krakowski | 48.34 | 150 | ||||
| 31. | Woźny Joanna | 02 | SP Juszczyn | Powiat Suski | 48.66 | 147 | ||||
| 32. | Dryjak Joanna | 99 | SP_2_Andrychów | Powiat Wadowicki | 49.63 | 138 | ||||
| 33. | Banyś Alicja | 00 | SP Klucze | Powiat Olkuski | 49.97 | 136 | ||||
| 34. | Serafin Gabriela | 99 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | 51.34 | 125 | ||||
| 35. | Cieślik Julia | 00 | ZS 1 Bukowno | Powiat Olkuski | 51.62 | 123 | ||||
| 36. | Dębska Karolina | 99 | SP 3 Limanowa | Powiat Limanowski | 53.18 | 112 | ||||
| 37. | Grajny Karolina | 99 | SP 1 Wadowice | Powiat Wadowicki | 53.52 | 110 | ||||
| 38. | Maksylewicz Aleksandra | 99 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | 55.97 | 96 | ||||
| 39. | Marszałek Martyna | 01 | SP Juszczyn | Powiat Suski | 56.98 | 91 | ||||
| 40. | Wilk Aneta | 99 | SP 2 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 59.91 | 78 | ||||
| DYSKW. | Toroń Paulina | 99 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | ||||||
| G1 - nieutrzymanie pozycji na plecach (Czas: 11:55) | ||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 4/4/2012 - 12:45 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 8 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Młynarska Marika | 00 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 38.72 | 411 | ||||
| 2. | Sikora Marta | 00 | SP Juszczyn | Powiat Suski | 38.90 | 405 | ||||
| 3. | Jangrot Angelika | 99 | SP 156K raków | Miasto Kraków | 39.18 | 397 | SC 1 | |||
| 4. | Prochownik Olimpia | 99 | SP 1 Skawina | Powiat Krakowski | 39.18 | 397 | SC 2 | |||
| 5. | Grela Karolina | 99 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 40.84 | 350 | ||||
| 6. | Lesiak Aleksandra | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 41.22 | 341 | ||||
| 7. | Gutek Wiktoria | 00 | PSP Salwator Kraków | Miasto Kraków | 41.65 | 330 | ||||
| 8. | Misiejuk Aldona | 01 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 42.44 | 312 | ||||
| 9. | Gąsior Zuzanna | 99 | SP Dulowa | Powiat Chrzanowski | 42.78 | 305 | ||||
| 10. | Żukowska Natalia | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 43.08 | 298 | ||||
| 11. | Ciszewska Kamila | 99 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 43.25 | 295 | ||||
| 12. | Janik Milena | 99 | SP Węgrzce Wlk. | Powiat Wielicki | 43.63 | 287 | ||||
| 13. | Żmudzka Aleksandra | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 43.87 | 282 | ||||
| 14. | Palcar Marta | 00 | SP 1 Sucha_Besk. | Powiat Suski | 44.31 | 274 | ||||
| 15. | Litwa Magdalena | 00 | PSP Salwator Kraków | Miasto Kraków | 44.55 | 270 | ||||
| 16. | Krzmień Kinga | 99 | SP 4 Wadowice | Powiat Wadowicki | 45.65 | 251 | ||||
| 17. | Laskowska Anna | 00 | SP 5 Kraków | Miasto Kraków | 46.17 | 242 | ||||
| 18. | Kowal Anna | 01 | SP 3 Limanowa | Powiat Limanowski | 46.43 | 238 | ||||
| 19. | Auguścik Oliwia | 00 | SP Klucze | Powiat Olkuski | 46.53 | 237 | ||||
| 20. | Grzeczyńska Wiktoria | 99 | SP Woźniki | Powiat Wadowicki | 47.03 | 229 | ||||
| 21. | Cholewa Karolina | 99 | SP Podstolice | Powiat Wielicki | 47.77 | 219 | ||||
| 22. | Madej Weronika | 99 | SP 2 Skawina | Powiat Krakowski | 48.09 | 214 | ||||
| 23. | Chojna Beata | 99 | SP_Woźniki | Powiat Wadowicki | 48.15 | 213 | ||||
| 24. | Kowalska Alicja | 99 | SP Niepołomice | Powiat Wielicki | 48.77 | 205 | ||||
| 25. | Zielińska Teresa | 00 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 48.94 | 203 | ||||
| 26. | Wiaderny Karolina | 00 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 50.15 | 189 | ||||
| 27. | Cierniak Julia | 99 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 50.24 | 188 | ||||
| 28. | Konopacka Małgorzata | 00 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 50.28 | 187 | ||||
| 29. | Biel Karolina | 00 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | 50.72 | 183 | ||||
| 30. | Lekston Zuzanna | 99 | ZS 1 Bukowno | Powiat Olkuski | 50.78 | 182 | ||||
| 31. | Jeziorek Oliwia | 00 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | 51.90 | 170 | ||||
| 32. | Molek Aleksandra | 99 | SP 3 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 51.93 | 170 | ||||
| 33. | Smulska Julia | 00 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | 52.23 | 167 | ||||
| 34. | Kosman Aleksandra | 99 | SP 2 Sucha Besk. | Powiat Suski | 56.40 | 133 | ||||
| 35. | Kozik Aleksandra | 99 | SP 3 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 58.56 | 118 | ||||
| 36. | Kędzielawa Edyta | 99 | SP 1 Dąbrowa Tarn. | Powiat Dąbrowski | 59.24 | 114 | ||||
| 37. | Hutniczak Klaudia | 00 | SP 1 Zawoja | Powiat Suski | 1:00.03 | 110 | ||||
| DYSKW. | Stec Wiktoria | 99 | SP Kobyle | Powiat Bocheński | ||||||
| K11 - praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół | ||||||||||
| DYSKW. | Furmańska Izabela | 99 | SP 2 Tarnów | Miasto Tarnów | ||||||
| K14 - dotknięcie ściany jedną ręką przy nawrocie (Czas: 12:05) | ||||||||||
| DYSKW. | Pappalardo Grazia | 99 | PSP 3 Brzesko | Powiat Brzeski | ||||||
| K15 - dotknięcie ściany jedną ręką na zakończenie wyścigu (Czas: 12:05) | ||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 4/4/2012 - 13:10 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Węgrzyn Natalia | 99 | SP 2 Myślenice | Powiat Myślenicki | 30.15 | 458 | |||
| 2. | Mrugacz Dominika | 00 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 31.09 | 418 | |||
| 3. | Kucharzyk Joanna | 99 | SP 156 Kraków | Miasto Kraków | 31.16 | 415 | |||
| 4. | Leszczyńska Klaudia | 99 | SP Węgrzce Wlk. | Powiat Wielicki | 31.34 | 408 | |||
| 5. | Orczykowska Natalia | 00 | SP 1 Męcina | Powiat Limanowski | 32.18 | 377 | |||
| 6. | Jaszek Aleksandra | 99 | SP 2 Sucha Besk. | Powiat Suski | 32.35 | 371 | |||
| 7. | Lipiarska Zofia | 99 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 32.42 | 368 | |||
| 8. | Gorczyca Oliwia | 00 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 33.00 | 349 | |||
| 9. | Ziąbek Weronika | 00 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 33.20 | 343 | |||
| 10. | Serafin Magdalena | 01 | SP 156 Kraków | Miasto Kraków | 33.43 | 336 | |||
| 11. | Woch Paulina | 99 | SP Dulowa | Powiat Chrzanowski | 34.14 | 315 | |||
| 12. | Łukasik Julia | 00 | SP 2 Skawina | Powiat Krakowski | 34.34 | 310 | |||
| 13. | Sajdak Karolina | 99 | PSP Salwator Kraków | Miasto Kraków | 34.59 | 303 | |||
| 14. | Łęczyńska Aleksandra | 00 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 34.60 | 303 | |||
| 15. | Lechowicz Nadia | 00 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 35.10 | 290 | |||
| 16. | Jelonek Justyna | 00 | SP 164 Kraków | Miasto Kraków | 35.38 | 283 | |||
| 17. | Grela Anna | 01 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 35.90 | 271 | |||
| 18. | Kalisz Katarzyna | 01 | PSP Proszówki | Powiat Bocheński | 36.19 | 265 | |||
| 19. | Wenc Katarzyna | 99 | SP 1 Dąbrowa Tarn. | Powiat Dąbrowski | 36.53 | 257 | |||
| 20. | Bylica Wiktoria | 99 | SP 5 Kraków | Miasto Kraków | 36.62 | 255 | |||
| 21. | Konderak Martyna | 01 | SP 2 Maków Podh. | Powiat Suski | 36.81 | 251 | |||
| 22. | Skowron Aleksandra | 99 | SP 1 Chocznia | Powiat Wadowicki | 37.34 | 241 | |||
| 23. | Szlachetka Anna | 99 | SP Zakliczyn | Powiat Myślenicki | 37.64 | 235 | |||
| 24. | Jakubczyk Karolina | 00 | ZS 1 Bukowno | Powiat Olkuski | 37.74 | 233 | |||
| 25. | Kowalska Gabriela | 99 | SP Brzączowice | Powiat Myślenicki | 37.75 | 233 | |||
| 26. | Marek Emilia | 99 | ZS 1 Bukowno | Powiat Olkuski | 38.03 | 228 | |||
| 27. | Schab Karolina | 99 | SP 1 Dąbrowa Tarn. | Powiat Dąbrowski | 38.59 | 218 | |||
| 28. | Derus Zuzanna | 99 | SP 2 Dąbrowa Tarn. | Powiat Dąbrowski | 38.71 | 216 | |||
| 29. | Bochniarz Marcelina | 99 | SP 6 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 38.72 | 216 | |||
| 30. | Szczygieł Natalia | 00 | PSP Gawłów | Powiat Bocheński | 39.21 | 208 | |||
| 31. | Skowron Martyna | 99 | SP 1 Chocznia | Powiat Wadowicki | 39.34 | 206 | |||
| 32. | Chenczek Aleksandra | 99 | SP 2 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 39.72 | 200 | |||
| 33. | Trestka Aleksandra | 99 | PSP 3 Brzesko | Powiat Brzeski | 39.78 | 199 | |||
| 34. | Bogacz Patrycja | 99 | SP 4 Andrychów | Powiat Wadowicki | 39.94 | 197 | |||
| 35. | Sroka Anna | 99 | SP Grabie | Powiat Wielicki | 40.22 | 193 | |||
| 36. | Stanula Martyna | 99 | PSP 3 Brzesko | Powiat Brzeski | 40.41 | 190 | |||
| 37. | Mąsior Gabriela | 01 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 40.44 | 190 | |||
| 38. | Kobos Maria | 99 | SP 1 Dąbrowa Tarn. | Powiat Dąbrowski | 41.34 | 177 | |||
| 39. | Zapalska Martyna | 00 | SP 1 Skawina | Powiat Krakowski | 41.90 | 170 | |||
| 40. | Sławecka Gabriela | 99 | SP 2 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 43.15 | 156 | |||
| 41. | Nawrocka Katarzyna | 01 | SP Jordanów | Powiat Suski | 43.30 | 154 | |||
| 42. | Fior Marlena | 99 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | 43.78 | 149 | |||
| 43. | Szot Oliwia | 00 | SP 3 Limanowa | Powiat Limanowski | 43.97 | 147 | |||
| 44. | Zachara Anna | 99 | SP 20 Tarnów | Miasto Tarnów | 44.90 | 138 | |||
| 45. | Kurek Gabriela | 99 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | 46.18 | 127 | |||
| 46. | Kobiela Justyna | 00 | SP 2 Sucha Besk. | Powiat Suski | 46.87 | 122 | |||
| 47. | Jochym Oliwia | 99 | SP 23 Tarnów | Miasto Tarnów | 46.93 | 121 | |||
| 48. | Kowalska Weronika | 99 | SP Babica | Powiat Wadowicki | 47.47 | 117 |
| << TOP >> |
| 1 - Chłopcy | 4/4/2012 - 9:35 |
| Konkurencja 1 4/4/2012 - 9:35 | Chłopców, 50m motylkowy | 8 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Szczepaniak Paweł | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 31.28 | 338 | ||||
| 2. | Podwika Kamil | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 32.03 | 315 | ||||
| 3. | Tekieli Jakub | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 33.18 | 283 | ||||
| 4. | Marszałek Mateusz | 99 | SP 156 Kraków | Miasto Kraków | 33.62 | 272 | ||||
| 5. | Henke Marek | 00 | SP Niepołomice | Powiat Wielicki | 34.94 | 242 | ||||
| 6. | Wojtaszewski Oskar | 99 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 36.59 | 211 | ||||
| 7. | Maciąg Piotr | 99 | SP 5 Kraków | Miasto Kraków | 37.08 | 203 | ||||
| 8. | Piątek Michał | 99 | SP 151 Kraków | Miasto Kraków | 37.48 | 196 | ||||
| 9. | Całka Jakub | 00 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 37.53 | 195 | ||||
| 10. | Wadowski Radosław | 99 | ZSPI 1 Olkusz | Powiat Olkuski | 37.73 | 192 | ||||
| 11. | Ruciński Wiktor | 99 | SP 20 Tarnów | Miasto Tarnów | 39.25 | 171 | ||||
| 12. | Stano Jakub | 00 | ZSPI 1 Olkusz | Powiat Olkuski | 39.78 | 164 | ||||
| 13. | Urbański Kacper | 99 | SP 20 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 40.56 | 155 | ||||
| 14. | Bieniek Michał | 02 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 41.70 | 142 | ||||
| 15. | Belski Jakub | 99 | SP 6 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 43.46 | 126 | ||||
| 16. | Czech Mateusz | 01 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 45.48 | 110 | ||||
| 17. | Tatarczuch Aleksander | 99 | SP Podstolice | Powiat Wielicki | 45.99 | 106 | ||||
| 18. | Belz Nicolas | 99 | SP 3 Wieliczka | Powiat Wielicki | 46.22 | 104 | ||||
| 19. | Skrzypek Jakub | 99 | SP 6 Trzebinia | Powiat Chrzanowski | 46.56 | 102 | ||||
| 20. | Synowiec Mikołaj | 02 | ZSPI 1 Olkusz | Powiat Olkuski | 46.92 | 100 | ||||
| 21. | Filip Jędrzej | 99 | SP 38 Kraków | Miasto Kraków | 47.43 | 97 | ||||
| 22. | Parys Oskar | 99 | SP 20 Tarnów | Miasto Tarnów | 48.95 | 88 | ||||
| 23. | Kocjan Oskar | 99 | ZS 1 Bukowno | Powiat Olkuski | 49.90 | 83 | ||||
| DYSKW. | Giejdasz Piotr | 99 | SP Niepołomice | Powiat Wielicki | ||||||
| M3 - niejednoczesna praca ramion (Czas: 9:50) | ||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 4/4/2012 - 9:49 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Koziara Dominik | 99 | SP 156 Kraków | Miasto Kraków | 33.44 | 309 | ||||
| 2. | Ciastoń Sebastian | 99 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 34.66 | 277 | ||||
| 3. | Bigajski Aleksander | 00 | SP 93 Kraków | Miasto Kraków | 35.30 | 262 | SC 1 | |||
| 4. | Mazur Dominik | 99 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 35.30 | 262 | SC 2 | |||
| 5. | Bar Bartłomiej | 99 | SP 20 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 36.01 | 247 | ||||
| 6. | Stępień Marek | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 36.24 | 242 | ||||
| 7. | Majerski Jakub | 00 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 36.53 | 237 | ||||
| 8. | Gwóźdź Jan | 99 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 37.17 | 225 | ||||
| 9. | Klimczak Marcin | 99 | SP 5 Kraków | Miasto Kraków | 38.07 | 209 | ||||
| 10. | Drzazga Kamil | 99 | SP 4 Andrychów | Powiat Wadowicki | 38.91 | 196 | ||||
| 11. | Plutecki Dawid | 00 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 39.16 | 192 | ||||
| 12. | Dudziak Wiktor | 99 | SP Niepołomice | Powiat Wielicki | 39.57 | 186 | ||||
| 13. | Bogacz Chrystian | 99 | SP 4 Andrychów | Powiat Wadowicki | 39.91 | 181 | ||||
| 14. | Mioduszewski Błażej | 00 | SP 1 Skawina | Powiat Krakowski | 40.00 | 180 | ||||
| 15. | Sionkowski Arkadiusz | 00 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 41.16 | 165 | ||||
| 16. | Roszak Paweł | 99 | ZSPI 1 Olkusz | Powiat Olkuski | 41.42 | 162 | ||||
| 17. | Styrylski Michał | 99 | SP 2 Skawina | Powiat Krakowski | 43.98 | 135 | ||||
| 18. | Kapcia Eryk | 99 | SP 10 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 44.09 | 134 | ||||
| 19. | Majewski Maciej | 99 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 44.34 | 132 | ||||
| 20. | Lekki Szymon | 00 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 44.38 | 132 | ||||
| 21. | Jawor Patryk | 99 | SP 15 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 44.56 | 130 | ||||
| 22. | Bukowski Kordian | 00 | PSP Proszówki | Powiat Bocheński | 44.91 | 127 | ||||
| 23. | Kudela Paweł | 00 | SP Podłęże | Powiat Wielicki | 46.03 | 118 | ||||
| 24. | Goryczka Jakub | 99 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 46.12 | 117 | ||||
| 25. | Borowy Dawid | 99 | SP Białka | Powiat Suski | 47.51 | 107 | ||||
| 26. | Kaczmarczyk Jan | 99 | SP Juszczyn | Powiat Suski | 47.59 | 107 | ||||
| 27. | Mielczarek Adrian | 02 | ZSPI 1 Olkusz | Powiat Olkuski | 47.90 | 105 | ||||
| 28. | Taborski Bernard | 99 | SP_Podłęże | Powiat Wielicki | 48.39 | 102 | ||||
| 29. | Saletnik Szymon | 99 | SP 2 Sucha Besk. | Powiat Suski | 48.56 | 100 | ||||
| 30. | Tumulik Michał | 99 | SP 1 Wadowice | Powiat Wadowicki | 48.72 | 99 | ||||
| 31. | Belski Krzysztof | 99 | SP 6 Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | 49.78 | 93 | ||||
| 32. | Żurek Hubert | 99 | SP Dobczyce | Powiat Myślenicki | 51.82 | 83 | ||||
| 33. | Polak Maksymilian | 99 | ZS 1 Bukowno | Powiat Olkuski | 52.06 | 81 | ||||
| 34. | Gibas Michał | 00 | SP Kuków | Powiat Suski | 53.94 | 73 | ||||
| 35. | Czerczak Krzysztof | 01 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | 54.06 | 73 | ||||
| 36. | Śmietana Jakub | 99 | SP Krzczonów | Powiat Myślenicki | 55.03 | 69 | ||||
| 37. | Augustyński Eryk | 99 | SP 1 Dąbrowa Tarn. | Powiat Dąbrowski | 1:03.97 | 44 | ||||
| DYSKW. | Polak Ziemowit | 99 | ZS 1 Bukowno | Powiat Olkuski | ||||||
| O4 - przedwczesny start (Czas: 9:59) | ||||||||||
| DYSKW. | Kurek Jakub | 01 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | ||||||
| G1 - nieutrzymanie pozycji na plecach (Czas: 9:55) | ||||||||||
| DYSKW. | Plichta Miłosz | 99 | PSP 2 Brzesko | Powiat Brzeski | ||||||
| G7 - brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej (Czas: 9:59) | ||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 4/4/2012 - 10:13 | Chłopców, 50m klasyczny | 8 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Michalczyk Andrzej | 00 | PSP Nr 5 Bochnia | Powiat Bocheński | 34.90 | 378 | ||||
| 2. | Koprynia Tomasz | 99 | SP Zabierzów | Powiat Krakowski | 35.72 | 353 | ||||
| 3. | Cempel Oskar | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 36.94 | 319 | ||||
| 4. | Piętka Marcin | 99 | SP 151 Kraków | Miasto Kraków | 37.78 | 298 | ||||
| 5. | Pępek Tomasz | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 39.06 | 270 | ||||
| 6. | Kapusta Dawid | 99 | SP 2 Skawina | Powiat Krakowski | 40.70 | 238 | ||||
| 7. | Kłosiński Kamil | 99 | SP 156 Kraków | Miasto Kraków | 40.81 | 236 | ||||
| 8. | Wiaderny Szymon | 99 | PSP Nr 1 Bochnia | Powiat Bocheński | 41.14 | 231 | SC 1 | |||
| 9. | Piątkiewicz Tomasz | 99 | SP 5 Kraków | Miasto Kraków | 41.14 | 231 | SC 2 | |||
| 10. | Podkowa Arkadiusz | 00 | SP 162 Kraków | Miasto Kraków | 41.43 | 226 | ||||
| 11. | Kolanowski Wiktor | 99 | SP 75 Kraków | Miasto Kraków | 41.52 | 224 | ||||
| 12. | Sikora Filip | 99 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 41.97 | 217 | ||||
| 13. | Ludwa Łukasz | 99 | SP 156 Kraków | Miasto Kraków | 42.88 | 204 | ||||
| 14. | Dzierwa Jerzy | 99 | SP 8 Chrzanów | Powiat Chrzanowski | 43.03 | 202 | ||||
