| Potwierdzenie zgłoszenia SSKSiT Glosator Kraków (POL.MAL.02906) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Kraus Wiktor | 03 | 02906 | 100m dowolny (2) | 1:26.70 | 50m grzbietowy (8) | 48.90 |
| Chwast Magdalena | 00 | 02906 | 100m dowolny (1) | 1:14.30 | 50m grzbietowy (7) | 39.00 | ||||
| Grabowska Katarzyna | 03 | 02906 | 50m grzbietowy (7) | 50.00 | ||||||
| Kuszak Róża | 02 | 02906 | 50m klasyczny (3) | 48.90 | ||||||
| Nadybska Natalia | 01 | 02906 | 100m dowolny (1) 100m zmienny (11) | 1:09.25 1:24.30 | 50m grzbietowy (7) | 38.20 | ||||
| Pawelska Dominika | 00 | 02906 | 50m klasyczny (3) | 45.60 | 50m motylkowy (9) | 43.20 | ||||
| Skotnicka Karolina | 00 | 02906 | 100m dowolny (1) | 1:12.90 | 50m motylkowy (9) | 42.20 | ||||
| Szalewska Maja | 01 | 02906 | 100m dowolny (1) | 1:15.80 | 50m grzbietowy (7) | 44.30 | ||||
| Szumny Alicja | 02 | 02906 | 100m dowolny (1) | 1:22.30 | 50m klasyczny (3) | 48.20 | ||||
| Wiktor Julia | 03 | 02906 | 50m grzbietowy (7) | 50.00 |
| 10 zawodników, 18 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 265,00 |