| Potwierdzenie zgłoszenia KS Limanowa-Swim (POL.MAL.03206) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Kapera Artur | 02 | 03206 | 100m dowolny (2) | NT | 50m grzbietowy (8) | NT | ||||
| Kuc Mariusz | 03 | 03206 | 50m grzbietowy (8) | NT | ||||||
| Pilawski Szymon | 01 | 03206 | 100m dowolny (2) | NT | 50m grzbietowy (8) | NT | ||||
| Pyrc Bartosz | 03 | 03206 | 50m grzbietowy (8) | NT | ||||||
| Tokarczyk Patryk | 02 | 03206 | 100m dowolny (2) | NT | 50m grzbietowy (8) | NT |
| Ciżman Aleksandra | 02 | 03206 | 100m dowolny (1) | NT | 50m grzbietowy (7) | NT | ||||
| Daniel Gabriela | 99 | 03206 | 100m dowolny (1) | NT | 50m grzbietowy (7) | NT | ||||
| Gawron Wiktoria | 03 | 03206 | 100m dowolny (1) | NT | 50m grzbietowy (7) | NT | ||||
| Kita Oliwia | 00 | 03206 | 100m dowolny (1) | NT | 50m grzbietowy (7) | NT | ||||
| Kleszyńska Marta | 01 | 03206 | 50m grzbietowy (7) | NT | 50m klasyczny (3) | NT | ||||
| Olchawa Renata | 02 | 03206 | 100m dowolny (1) | NT | 50m grzbietowy (7) | NT | ||||
| Orczykowska Natalia | 00 | 03206 | 100m dowolny (1) | 1:09.01 | 50m motylkowy (9) | 36.22 | ||||
| Pajor Aneta | 00 | 03206 | 100m dowolny (1) | NT | 50m grzbietowy (7) | NT | ||||
| Pilawska Katarzyna | 03 | 03206 | 100m dowolny (1) | NT | 50m grzbietowy (7) | NT | ||||
| Pyrc Jagoda | 00 | 03206 | 50m grzbietowy (7) | NT | 50m klasyczny (3) | NT | ||||
| Sewielska Kinga | 99 | 03206 | 100m dowolny (1) | NT | 50m grzbietowy (7) | NT | ||||
| Szot Oliwia | 00 | 03206 | 100m dowolny (1) | NT | 50m klasyczny (3) | NT | ||||
| Tokarczyk Natalia | 00 | 03206 | 100m dowolny (1) | NT | 50m grzbietowy (7) | NT | ||||
| Wierzycka Natalia | 02 | 03206 | 50m grzbietowy (7) | NT |
| 19 zawodników, 35 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 490,00 |