| Potwierdzenie zgłoszenia KS Solne Miasto Wieliczka (POL.MAL.03506) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Bochenek Nikodem | 03 | 03506 | 100m dowolny (2) | 1:34.70 | 50m klasyczny (4) | 55.60 | ||||
| Fiks Piotr | 03 | 03506 | 50m klasyczny (4) | 1:00.99 | 100m zmienny (12) | 2:06.70 | ||||
| Hanft Szymon | 03 | 03506 | 100m dowolny (2) | 2:20.20 | 50m grzbietowy (8) | 59.99 | ||||
| Kaleta Mikołaj | 02 | 03506 | 50m klasyczny (4) | 58.70 | 100m zmienny (12) | 1:51.60 | ||||
| Kielan Michał | 02 | 03506 | 50m grzbietowy (8) | 54.90 | 100m zmienny (12) | 1:57.70 | ||||
| Kozik-Burnagiel Wiktor | 99 | 03506 | 100m dowolny (2) | 1:19.00 | 50m klasyczny (4) | 43.00 | ||||
| Kraszewski Igor | 02 | 03506 | 100m dowolny (2) | 1:44.10 | 100m zmienny (12) | 1:55.30 | ||||
| Kręcina Filip | 02 | 03506 | 50m klasyczny (4) | 58.40 | 100m zmienny (12) | 1:58.50 | ||||
| Książek Dawid | 02 | 03506 | 50m motylkowy (10) | 58.50 | 100m zmienny (12) | 1:52.60 | ||||
| Morawski Nikodem | 00 | 03506 | 50m grzbietowy (8) | 43.00 | 50m klasyczny (4) | 44.00 | ||||
| Pająk Jakub | 02 | 03506 | 100m dowolny (2) | 1:34.80 | 100m zmienny (12) | 1:39.90 | ||||
| Przebinda Maciej | 03 | 03506 | 50m grzbietowy (8) | 51.00 | 100m zmienny (12) | 2:05.50 | ||||
| Przystał Adam | 03 | 03506 | 50m motylkowy (10) | 47.70 | 100m zmienny (12) | 1:41.20 | ||||
| Płoskonka Szymon | 00 | 03506 | 100m dowolny (2) | 1:32.00 | 50m klasyczny (4) | 49.00 | ||||
| Raczkowski Krzysztof | 01 | 03506 | 100m dowolny (2) | 1:17.00 | 50m grzbietowy (8) | 43.70 | ||||
| Serafin Maciej | 03 | 03506 | 50m motylkowy (10) | 59.30 | 100m zmienny (12) | 2:02.90 | ||||
| Siwek Aleksander | 02 | 03506 | 100m dowolny (2) | 1:50.60 | 50m grzbietowy (8) | 56.30 | ||||
| Urbańczyk Adrian | 01 | 03506 | 100m dowolny (2) | 1:17.00 | 50m motylkowy (10) | 47.00 | ||||
| Wleciał Damian | 03 | 03506 | 50m grzbietowy (8) | 45.60 | 100m zmienny (12) | 1:44.95 | ||||
| Zając Kamil | 03 | 03506 | 100m dowolny (2) | 1:53.80 | 50m motylkowy (10) | 59.90 | ||||
| Ziobro Sebastian | 02 | 03506 | 50m grzbietowy (8) | 52.22 | 100m zmienny (12) | 2:06.80 |
| Cholewa Karolina | 01 | 03506 | 50m klasyczny (3) | 45.50 | ||||||
| Gwiazdowska Wiktoria | 03 | 03506 | 100m dowolny (1) | 1:47.40 | 100m zmienny (11) | 1:56.80 | ||||
| Hojoł Agata | 01 | 03506 | 100m dowolny (1) | 1:30.00 | 50m motylkowy (9) | 48.00 | ||||
| Kielan Natalia | 00 | 03506 | 100m dowolny (1) | 1:27.00 | 50m grzbietowy (7) | 45.70 | ||||
| Kąkol Dominika | 02 | 03506 | 100m dowolny (1) | 1:59.10 | 50m grzbietowy (7) | 55.80 | ||||
| Matuszyk Wiktoria | 02 | 03506 | 100m dowolny (1) | 1:44.20 | 100m zmienny (11) | 1:51.80 | ||||
| Morajko Karolina | 02 | 03506 | 100m dowolny (1) | 1:51.70 | 50m grzbietowy (7) | 56.80 | ||||
| Szczurek Aleksandra | 03 | 03506 | 50m grzbietowy (7) | 51.40 | 100m zmienny (11) | 2:04.60 | ||||
| Szybalska Zofia | 01 | 03506 | 50m klasyczny (3) | 51.00 | 100m zmienny (11) | 1:40.00 | ||||
| Słonczyńska Anna | 03 | 03506 | 100m dowolny (1) | 2:09.99 | 50m klasyczny (3) | 1:06.70 | ||||
| Łucarz Antonina | 00 | 03506 | 100m dowolny (1) | 1:30.00 | 50m grzbietowy (7) | 44.50 | ||||
| Żak Natalia | 01 | 03506 | 50m klasyczny (3) | 50.50 | 50m motylkowy (9) | 48.00 |
| 33 zawodników, 65 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 840,00 |