| Potwierdzenie zgłoszenia UMKS Jedynka Zabrze (POL.11.03011) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Bajer Oskar | 04 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:10.00 1:08.00 | |||||||
| Baron Dawid | 03 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) 50m klasyczny (8) | 47.00 57.00 1:56.00 1:00.00 |
|||||||
| Bieniek Kacper | 04 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:36.00 1:44.00 |
|||||||
| Borewicz Mikołaj | 04 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:26.00 1:15.00 |
|||||||
| Bączek Patryk | 04 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:12.00 1:15.00 |
|||||||
| Cygan Kamil | 04 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:03.00 1:04.00 |
|||||||
| S03011200025 | Cygan Mateusz | 01 | 03011 | 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) 50m motylkowy (2) 100m zmienny (23) | 41.00 1:30.00 40.00 1:30.00 |
||||||
| Czarnuch Tymoteusz | 04 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:46.00 1:26.00 |
|||||||
| Drzewicki Wojciech | 03 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:10.00 1:20.00 |
|||||||
| Faryna Miłosz | 04 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:20.00 1:12.00 |
|||||||
| Gawliczek Jakub | 03 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:07.00 1:11.00 |
|||||||
| Golus Krystian | 03 | 03011 | 50m dowolny (15) 100m dowolny (4) 50m grzbietowy (21) 50m klasyczny (8) | 54.00 2:01.00 1:03.00 1:09.00 |
|||||||
| Grajdek Bartosz | 03 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) 50m klasyczny (8) | 1:18.00 1:14.00 1:11.00 |
|||||||
| Janik Szymon | 04 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:11.00 1:23.00 |
|||||||
| Klepadło Piotr | 03 | 03011 | 50m dowolny (15) 100m dowolny (4) 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) | 58.00 2:03.00 1:02.00 2:09.00 |
|||||||
| Kołodyński Filip | 05 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:06.00 1:07.00 |
|||||||
| Krauze Maciej | 03 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) | 58.00 1:00.00 2:13.00 |
|||||||
| Małańczuk Łukasz | 03 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) 50m klasyczny (8) | 1:02.00 1:02.00 1:07.00 |
|||||||
| Szlósarczyk Łukasz | 03 | 03011 | 50m dowolny (15) 100m dowolny (4) 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) | 57.00 2:05.00 1:03.00 2:10.00 |
|||||||
| Wiertelorz Paweł | 04 | 03011 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) | 1:09.00 1:18.00 |
| Balcerak Julia | 05 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:24.00 1:12.00 | |||||||
| Barańska Alicja | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:06.00 1:06.00 |
|||||||
| S03011100038 | Biskup Anna | 01 | 03011 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 50m motylkowy (1) 100m zmienny (22) | 44.00 1:42.00 58.00 1:50.00 |
||||||
| Breske Wiktoria | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 50m klasyczny (7) 100m zmienny (22) | 56.00 2:03.00 1:07.00 2:10.00 |
|||||||
| Drapacz Natalia | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:32.00 1:37.00 |
|||||||
| Dziwińska Vanessa | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:06.00 1:15.00 |
|||||||
| Frelich Alicja | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:27.00 1:24.00 |
|||||||
| Gołda Anna | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:05.00 1:05.00 |
|||||||
| Grabowska Ewelina | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) 50m klasyczny (7) | 1:00.00 1:02.00 1:17.00 |
|||||||
| Handke Małgorzata | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 50m grzbietowy (20) 50m klasyczny (7) | 57.00 2:03.00 1:11.00 1:03.00 |
|||||||
| Jamiołkowska Julia | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:29.00 1:19.00 |
|||||||
| Jamróz Sara | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 100m grzbietowy (5) 100m zmienny (22) | 46.00 1:47.00 1:55.00 1:49.00 |
|||||||
| Jędrzejewska Maja | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:31.00 1:17.00 |
|||||||
| Kamicka Julia | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 50m grzbietowy (20) 100m grzbietowy (5) | 53.00 2:03.00 1:03.00 2:05.00 |
|||||||
| Kardas Wiktoria | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) 100m grzbietowy (5) 50m klasyczny (7) | 54.00 59.00 2:09.00 1:00.00 |
|||||||
| Kleszcz Oliwia | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:24.00 1:12.00 |
|||||||
| S03011100034 | Kokot Angelika | 00 | 03011 | 200m dowolny (24) 100m grzbietowy (5) 100m zmienny (22) 200m zmienny (9) | 2:42.00 1:18.00 1:21.00 2:55.00 |
||||||
| S03011100041 | Kokot Wiktoria | 01 | 03011 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 50m grzbietowy (20) 100m grzbietowy (5) | 34.00 1:18.00 41.00 1:31.00 |
||||||
| Konat Maja | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:14.00 1:22.00 |
|||||||
| Kędzierska Kinga | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:10.00 1:29.00 |
|||||||
| Lybert Dominika | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:05.00 1:11.00 |
|||||||
| Opiełka Agata | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 59.00 1:04.00 |
|||||||
| S03011100043 | Pytlasińska Weronika | 01 | 03011 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 50m grzbietowy (20) 100m grzbietowy (5) | 36.00 1:27.00 45.00 1:40.00 |
||||||
| Seweryniak Hanna | 05 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:04.00 1:11.00 |
|||||||
| Stachura Weronika | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:09.00 1:09.00 |
|||||||
| Walerzak Alina | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:12.00 1:23.00 |
|||||||
| Wyderka Małgorzata | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) 100m grzbietowy (5) 50m klasyczny (7) | 55.00 57.00 2:00.00 1:05.00 |
|||||||
| Zielińska Oliwia | 04 | 03011 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 1:04.00 1:06.00 |
|||||||
| Ślugaj Weronika | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 50m grzbietowy (20) 50m klasyczny (7) | 57.00 2:04.00 1:03.00 1:09.00 |
|||||||
| Śmieja Martyna | 03 | 03011 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 50m grzbietowy (20) 50m klasyczny (7) | 50.00 1:55.00 56.00 1:04.00 |
| 50 zawodników, 138 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 1 500,00 |