| Potwierdzenie zgłoszenia Solne Miasto Wieliczka (POL.06.03506) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Bochenek Nikodem | 03 | 03506 | 50m dowolny (15) 100m dowolny (4) 50m klasyczny (8) | 37.99 1:32.99 55.11 | |||||||
| Hanf Szymon | 03 | 03506 | 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) | 53.95 1:59.50 |
|||||||
| Przystał Adam | 03 | 03506 | 50m dowolny (15) 100m dowolny (4) 50m klasyczny (8) 100m zmienny (23) | 39.00 1:31.90 51.50 1:37.18 |
|||||||
| Serafin Maciej | 03 | 03506 | 50m dowolny (15) 100m zmienny (23) | 50.88 1:53.25 |
|||||||
| Wleciał Damian | 03 | 03506 | 50m dowolny (15) 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) | 40.51 44.16 1:38.86 |
| Gwiazdowska Wiktoria | 03 | 03506 | 50m dowolny (14) 100m zmienny (22) | 43.96 1:53.50 | |||||||
| Szczurek Alekasandra | 03 | 03506 | 50m dowolny (14) 50m grzbietowy (20) | 47.50 48.60 |
| 7 zawodników, 18 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 210,00 |